N п/п | Наименования муниципальных образований и организаций | Местонахождение объекта | Среднесуточный объем газопотребления в декабре 2011 г., тыс. куб. м/ сутки | Броня газопотребления, тыс. куб. м/ сутки | Высвобождаемый объем (50 процентов) газопотребления, тыс. куб. м/ сутки | Высвобождаемый объем (80 процентов) газопотребления, тыс. куб. м/ сутки | Высвобождаемый объем (100 процентов) газопотребления, тыс. куб. м/ сутки | Вид резервного топлива | Емкость хранилища резервного топлива, тонн | Длительность перехода на резервное топливо, час |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Каширский муниципальный район ГРЭС N 4 (ООО "НОВАТЭК") | г. Кашира-2 | 4323 | 0 | 2162 | 3458 | 4323 | мазут уголь | 104000 250000 | 4 4 |
2 | Городской округ Орехово-Зуево ОАО "Мосэнерго" (ТЭЦ-6) | г. Орехово-Зуево, ул. Моисеенко, д. 9 | 210 | 0 | 105 | 168 | 210 | мазут | 6000 | 4 |
3 | Ступинский муниципальный район ОАО "Мосэнерго" (ТЭЦ-17) | г. Ступино, ул. Фрунзе, д. 19 | 968 | 0 | 484 | 774 | 968 | мазут уголь | 8400 90000 | 4 4 |
4 | Шатурский муниципальный район ОАО "ОГК-4" (ГРЭС N 5) | г. Шатура | 1648 | 0 | 824 | 1318 | 1648 | мазут уголь | 120000 65000 | 4 4 |
5 | Городской округ Электрогорск ОАО "Мосэнерго" (ГРЭС-3 им. Р.Э. Классона) | г. Электрогорск | 323 | 0 | 162 | 258 | 323 | мазут | 5600 | 12 |
6 | Городской округ Электросталь ОАО "Мосэнерго" (ГТУ ТЭЦ) | г. Электросталь, ш. Фрязевское | 190 | 84 | 53 | 85 | 106 | мазут | 3000 | 4 |
Итого: | 7662 | 84 | 3789 | 6062 | 7578 | мазут уголь | 247000 405000 |
--------------------------------
<*> Наименования организаций указаны в соответствии с решениями об установлении вида топлива (топливные режимы).