Приложение к Решению от 16.09.2005 г № 11/14-ПС Классификация

Текущие и капитальные расходы бюджета подольского района по разделам и подразделам функциональной классификации на 2005 год


(единицы измерения: тыс. руб.)

Раздел, подраздел БК Всего Тек. расходы Кап. расходы На строит.
1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 52449,00 52342,00 107,00 0,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 0103 1643,00 1636,00 7,00 0,00
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местного самоуправления 0104 50041,00 49941,00 100,0 0,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1921,00 1921,00 0,00 0,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 0112 1898,00 1098,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 0115 -2254,00 -2254,00 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 8723,00 4852,00 3871,00 0,00
Органы внутренних дел 0302 1297,00 1297,00 0,00 0,00
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 0309 700,00 700,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0313 6726,00 6726,00 0,00 0,00
В т.ч. целевой бюджетный фонд "Правопорядок" 0313 3871,00 0,00 3871,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 816,00 816,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0411 816,00 816,00 0,00 0,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 62711,00 33771,00 28940,00 300,00
Жилищное хозяйство 0501 3092,00 214,00 2878,00 0,00
Коммунальное хозяйство 0502 37622,00 11560,00 26062,00 300,00
В т.ч. целевой бюджетный фонд "Благоустройство муниципального образования "Подольский район" 0502 1000,00 0,00 1000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0504 21997,00 21997,00 0,00 0,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 6268,00 6268,00 0,00 1500,00
Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 0601 1398,00 1360,00 38,00 0,00
В т.ч. районный целевой бюджетный экологический фонд 0601 1398,00 1360,00 38,00
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 0602 30,00 30,00 0,00 0,00
В т.ч. районный целевой бюджетный экологический фонд 0602 30,00 30,00 0,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0604 4840,00 1310,00 3530,00 1500,00
В т.ч. районный целевой бюджетный экологический фонд 0604 4840,00 1310,00 3530,00 1500,00
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 394754,00 332334,00 62420,00 55300,00
Дошкольное образование 0701 79600,00 79455,00 145,00 0,00
Общее образование 0702 241302,00 234327,00 6975,00 0,00
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 4551,00 4551,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области образования 0709 69301,00 14801,00 55300,00 55300,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 0800 49040,00 46973,00 2067,00 0,00
Культура 0801 44859,00 42792,00 2067,00 0,00
Телевидение и радиовещание 0803 3075,00 3075,00 0,00 0,00
Периодическая печать и издательства 0804 1106,00 1106,00 0,00 0,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 0900 226454,00 193174,00 33280,00 25000,00
Здравоохранение 0901 142749,00 135382,00 7367,00 0,00
Спорт и физическая культура 0902 28705,00 27792,00 913,00 0,00
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 0904 55000,00 30000,00 25000,00 25000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 49904,00 49500,00 404,00 0,00
Пенсионное обеспечение 1001 500,00 500,00 0,00 0,00
Социальное обслуживание населения 1002 24316,00 23912,00 404,00 0,00
Социальное обеспечение населения 1003 21574,00 21574,00 0,00 0,00
В т.ч. районный целевой бюджетный фонд "Помощь и защита" 1003 17931,00 17931,00
В т.ч. целевой бюджетный фонд социального развития и социальной поддержки населения Подольского района 1003 3506,00 3506,00
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 1004 2742,00 2742,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 1006 772,00 772,00 0,00 0,00
ИТОГО РАСХОДОВ 9600 851119,00 720030,00 131089,00 82100,00