ГЛАВА городаПОДОЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от16.12.2014 № 2872-п
г.Подольск, Московская область
О внесении измененийв постановление Главы города Подольска от 09.04.2014 № 504-П «Об утвержденииведомственной целевой программы «Укрепление материально-технической базымуниципальных учреждений, подведомственных Комитету по образованиюАдминистрации города Подольска, на 2014 год»
Всвязи с уточнением расходования бюджетных средств на 2014 год и необходимостьюпроведения капитального ремонта муниципальных учреждений, подведомственныхКомитету по образованию Администрации города Подольска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие измененияв постановление Главы города Подольска от09.04.2014 № 504-П «Об утверждении ведомственной целевой Программы «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений,подведомственных Комитету по образованию Администрации города Подольска, на2014 год», изложив ведомственную целевуюпрограмму «Укрепление материально - технической базы муниципальных образовательныхучреждений, подведомственных Комитету по образованию Администрации городаПодольска, на 2014 год» в новой редакции (приложение).
2. Директору Муниципального бюджетногоучреждения «Информационное агентство «Подольск - Медиа» Денисову Б.В.обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовойинформации и размещение его в сети Интернет на информационном сайтеАдминистрации города Подольска.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителяГлавы Администрации по образованию, культуре, спорту и делам молодежи РопотТ.Ю.
Глава
города Н.И. Пестов
Приложение
к постановлению Главы города
от 16.12.2014 № 2872-п
Ведомственная целевая программа«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений,подведомственных Комитету по образованию Администрации города Подольска, на 2014год»
Наименование | Ведомственная целевая программа «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по образованию Администрации города Подольска, на 2014 год» (далее Программа) |
Наименование | Комитет по образованию Администрации города Подольска |
Основание для | Постановление Главы города Подольска от 08.04.2014 № 489-П «О разработке ведомственной целевой программы «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по образованию Администрации города Подольска, на 2014 год» |
Цель Программы | Реализация основных направлений регионального комплексного проекта модернизации образования: -создание современных условий для получения качественного образования учащимися города Подольска; -приведение в соответствие с санитарно-гигиеническими нормами зданий и помещений муниципальных образовательных учреждений; -обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности, норм охраны труда; -оборудование территорий муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по образованию Администрации города Подольска, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для обеспечения выполнения учебных и воспитательных программ; |
| -создание оптимальных условий для занятий физической культурой и спортом; -улучшение учебно-тренировочной базы; -развитие спортивной одаренности детей и подростков; -совершенствование системы профилактической работы с детьми и подростками по формированию нравственных ориентиров здорового образа жизни |
Сроки | 2014 год |
Исполнитель Программы | Комитет по образованию Администрации города Подольска |
Объемы | Объем финансирования программы на 2014 год – 50 206 тыс. рублей |
1. Характеристика проблемы (задачи),
решение которой осуществляется путем реализации Программы
1.Разработка, принятие и реализация Программы обусловлена тем, что техническоесостояние некоторых зданий и территорий муниципальных образовательныхучреждений не соответствует требованиям охраны труда, безопасности.
2.Необходим капитальный и текущий ремонтпомещений муниципальных образовательных учреждений, не отвечающихсанитарно-гигиеническим нормам. Доля площадей муниципальных образовательныхучреждений, требующих ремонта, составляет 66%, в результате реализациимероприятия доля площадей сократится на 3 % и составит 63%.
3.На данный момент из всех муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Комитету пообразованию Администрации города Подольска, только на территории трех муниципальныхобразовательных учреждений располагаются стадионы, соответствующие требованиямФедерального закона от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Анализсостояния здоровья детского населения свидетельствует о неуклонном ростезаболеваемости детей. Такая динамика состояния здоровья детей - результатвоздействия неблагоприятных социальных и экологических факторов. Все этоговорит о необходимости совершенствования спортивных баз муниципальныхобразовательных учреждений, подведомственных Комитету по образованиюАдминистрации города Подольска, в частности стадионов, с целью популяризацииздорового образа жизни и занятий спортом на свежем воздухе.
4.В результате реализации мероприятия по капитальному ремонту стадиона в МОУ СОШ № 13, количество стадионовна территории муниципальных образовательных учреждений, соответствующихсовременным требованиям достигнет 4 учреждений.
5.Также необходимо приобретение оборудования в муниципальные образовательныеучреждения взамен устаревшего, в связи с моральным и физичес-ким износом в ходедлительного срока его эксплуатации.
2. Планируемые показателиэффективности реализации Программы
Наименование показателей | Единица | Базовое | Планируемое |
Количество стадионов на территории муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям | Шт. | 3 | 4 |
Доля площадей муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Комитету по образованию Администрации города Подольска, требующих ремонта. | % | 66 | 63 |
3. Обоснованиепотребности в необходимых ресурсах для реализации ведомственной целевойпрограммы
Капитальный ремонт в МОУ
с учетом функций технического надзора изаказчика-застройщика
№ | Наименование МОУ | Вид работ | Сумма, тыс. руб. |
1 | Гимназия № 4 | Установка системы управления контролем доступа в здание, установка системы видеонаблюдения (визуальный контроль за ситуацией на охраняемом объекте), капитальный ремонт спортивного зала | 400 |
2 | Лицей № 5 | Установка системы управления контролем доступа в здание, установка системы видеонаблюдения (визуальный контроль за ситуацией на охраняемом объекте) | 100 |
3 | СОШ № 6 | Ремонт ограждения, ремонт внутренних помещений, замена линолеума, дверей | 800 |
4 | СОШ № 8 | Установка системы управления контролем доступа в здание, установка системы видеонаблюдения (визуальный контроль за ситуацией на охраняемом объекте) | 100 |
5 | ООШ № 9 | Ремонт ограждения, ремонт полового покрытия | 400 |
6 | СОШ № 10 | Асфальтирование территории, ремонт санузла, замена окон, дверей установка системы управления контролем доступа в здание, установка системы видеонаблюдения (визуальный контроль за ситуацией на охраняемом объекте) | 930 |
7 | СОШ № 11 | Ремонт пищеблока и обеденного зала | 700 |
8 | СОШ № 12 | Замена окон, установка системы управления контролем доступа в здание, установка системы видеонаблюдения (визуальный контроль за ситуацией на охраняемом объекте) | 300 |
9 | СОШ № 13 | Капитальный ремонт стадиона, устройство основания для спортивной площадки, ремонт санузлов, установка системы управления контролем доступа в здание, установка системы видеонаблюдения (визуальный контроль за ситуацией на охраняемом объекте) | 7 712 |
10 | СОШ № 14 | Замена окон, установка системы управления контролем доступа в здание, установка системы видеонаблюдения (визуальный контроль за ситуацией на охраняемом объекте) | 300 |
11 | СОШ №15 | Ремонт санузлов, установка системы видеонаблюдения (визуальный контроль за ситуацией на охраняемом объекте) | 360 |
12 | СОШ № 16 | Установка системы управления контролем доступа в здание, установка системы видеонаблюдения (визуальный контроль за ситуацией на охраняемом объекте) | 100 |
13 | СОШ № 17 | Ремонт помещений, установка системы управления контролем доступа в здание, установка системы видеонаблюдения (визуальный контроль за ситуацией на охраняемом объекте) | 410 |
14 | СОШ № 18 | Ремонт ограждений, капитальный ремонт цоколя и фасада, устройство основания для спортивной площадки, установка системы управления контролем доступа в здание, установка системы видеонаблюдения (визуальный контроль за ситуацией на охраняемом объекте) | 963 |
15 | СОШ № 19 | Установка системы управления контролем доступа в здание, установка системы видеонаблюдения (визуальный контроль за ситуацией на охраняемом объекте) | 100 |
16 | СОШ № 20 | Ремонт внутренних помещений, установка системы управления контролем доступа в здание, установка системы видеонаблюдения (визуальный контроль за ситуацией на охраняемом объекте) | 550 |
17 | СОШ № 21 | Установка системы управления контролем доступа в здание, установка системы видеонаблюдения (визуальный контроль за ситуацией на охраняемом объекте) | 100 |
18 | СОШ № 22 | Замена окон, установка системы управления контролем доступа в здание, установка системы видеонаблюдения (визуальный контроль за ситуацией на охраняемом объекте) | 500 |
19 | Лицей № 23 | Замена окон, устройство основания для спортивной площадки | 650 |
20 | СОШ № 24 | Замена окон, ремонт помещений, устройство основания для спортивной площадки, ремонт пищеблока, установка системы видеонаблюдения (визуальный контроль за ситуацией на охраняемом объекте) | 1110 |
21 | СОШ № 25 | Замена окон, установка системы управления контролем доступа в здание, установка системы видеонаблюдения (визуальный контроль за ситуацией на охраняемом объекте) | 400 |
22 | Лицей № 26 | Установка городошной площадки, капитальный ремонт стадиона | 8212 |
23 | СОШ № 27 | Замена окон | 200 |
24 | СОШ № 28 | Установка системы управления контролем доступа в здание, установка системы видеонаблюдения (визуальный контроль за ситуацией на охраняемом объекте) | 200 |
25 | СОШ № 29 | Установка системы управления контролем доступа в здание, установка системы видеонаблюдения (визуальный контроль за ситуацией на охраняемом объекте) | 100 |
26 | Начальная школа-детский сад № 53 | Ремонт внутренних помещений, демонтаж сарая, установка системы управления контролем доступа в здание, установка системы видеонаблюдения (визуальный контроль за ситуацией на охраняемом объекте) | 320 |
27 | Прогимназия № 58 | Установка системы управления контролем доступа в здание, установка системы видеонаблюдения (визуальный контроль за ситуацией на охраняемом объекте) | 200 |
28 | СКОШИ 5 вид | Капитальный ремонт стадиона, замена окон | 2804 |
Итого | 29 021 |
Капитальный ремонт в МДОУ
с учетом функций технического надзора изаказчика-застройщика
№ | Наименование МДОУ | Вид работ | Сумма, тыс. руб. |
1 | МДОУ № 2 | Капитальный ремонт веранд, замена сантехнического оборудования | 450 |
2 | МДОУ № 5 | Капитальный ремонт кровли, замена окон, ремонт внутренних помещений | 3250 |
3 | МДОУ № 6 | Ремонт внутренних помещений | 150 |
4 | МДОУ № 7 | Ремонт внутренних помещений | 100 |
5 | МДОУ № 8 | Капитальный ремонт веранд и кровли | 1000 |
6 | МДОУ № 15 | Капитальный ремонт кровли, замена окон, ремонт ступеней | 690 |
7 | МАДОУ № 13 | Обустройство прогулочных площадок | 100 |
8 | МДОУ № 14 | Замена светильников, ремонт внутренних помещений | 150 |
9 | МДОУ № 16 | Капитальный ремонт веранд | 600 |
10 | МДОУ № 17 | Ремонт внутренних помещений, замена окон | 300 |
11 | МДОУ № 19 | Капитальный ремонт веранд, замена окон | 900 |
12 | МДОУ № 21 | Замена окон | 250 |
13 | МДОУ № 22 | Ремонт внутренних помещений | 100 |
14 | МДОУ № 25 | Капитальный ремонт веранд | 600 |
15 | МДОУ № 32 | Капитальный ремонт кровли | 1000 |
18 | МДОУ № 36 | Ремонт забора, ремонт внутренних помещений | 150 |
19 | МДОУ № 44 | Капитальный ремонт кровли | 800 |
20 | МДОУ № 45 | Ремонт внутренних помещений | 150 |
21 | МДОУ № 46 | Капитальный ремонт веранд, кровли | 900 |
22 | МДОУ № 52 | Обустройство прогулочных площадок | 500 |
23 | МДОУ № 56 | Капитальный ремонт веранд, замена окон | 800 |
24 | МДОУ № 60 | Капитальный ремонт кровли, ремонт внутренних помещений | 420 |
Итого | 13 360 |
Приобретение основных средств и материальных запасов в МДОУ
№ | Наименование МДОУ | Вид работ | Сумма, тыс. руб. |
1 | Муниципальные дошкольные образовательные учреждения | Приобретение основных средств | 800 |
Итого | 800 |
Приобретение основных средств и материальных запасов вМОУ
№ | Наименование учреждения | Виды работ | Сумма, тыс. руб. |
1 | Лицей № 5 | Мебель ученическая, звуковое оборудование, мебель для музея, компьютерное оборудование | 800 |
2 | СОШ № 6 | Установка системы видеонаблюдения в здании | 300 |
3 | СОШ № 8 | Компьютерное оборудование | 400 |
4 | СОШ № 11 | Мебель в классы | 150 |
5 | СОШ № 13 | Оборудование, оргтехника и расходные материалы | 340 |
6 | СОШ № 17 | Оборудование для столовой | 75 |
7 | СОШ № 18 | Интерактивная доска, проектор, мебель | 350 |
8 | СОШ № 19 | Оргтехника, оборудование и программное обеспечение | 500 |
9 | СОШ № 20 | Оборудование и мебель в кабинеты | 450 |
10 | СОШ № 21 | Оборудование, жалюзи, компьютерное оборудование | 600 |
11 | СОШ № 22 | Оборудование и мебель в классы | 500 |
12 | СОШ № 24 | Оборудование | 150 |
13 | Лицей № 26 | Ноутбуки, оргтехника | 400 |
14 | Прогимназия № 58 | Игровое и спортивное оборудование, монтаж двери | 170 |
| Итого | | 5 185 |
Приобретение основных средств и материальных запасов МДОУ | |||
№ | Наименование учреждения | Виды работ | Сумма, тыс. руб. |
1 | МДОУ № 3 | Малые формы | 100 |
2 | МДОУ № 11 | Приобретение основных средств | 50 |
3 | МДОУ № 14 | Замена светильников, стиральная машина, мебель | 150 |
4 | МДОУ № 18 | Мебель | 150 |
5 | МДОУ № 25 | Мебель в раздевалки | 150 |
6 | МДОУ № 27 | Приобретение основных средств | 100 |
7 | МДОУ № 29 | Мультимедийная установка | 50 |
8 | МДОУ № 30 | Приобретение основных средств | 100 |
9 | МДОУ № 33 | Мебель детская | 200 |
10 | МДОУ № 37 | Технологическое оборудование, мебель, игрушки | 150 |
11 | МДОУ № 40 | Приобретение основных средств | 100 |
12 | МДОУ № 42 | Игрушки | 60 |
13 | МДОУ № 47 | Оборудование | 200 |
14 | МДОУ № 51 | Приобретение основных средств | 100 |
15 | МДОУ № 63 | Мебель в группы | 100 |
| Итого | | 1760 |
Приобретение основных средств и материальных запасов в прочие учреждения
№ | Наименование учреждений | Вид работ | Сумма, тыс. руб. |
1 | Муниципальные учреждение «Центр технического обслуживания муниципальных образовательных учреждений» | Приобретение основных средств | 80 |
Итого | 80 |
4. Перечень мероприятий Программы
N | Наименование | Сроки квартал/год) | Затраты на реализацию | Исполни-тель | |||
всего | в том числе | | |||||
Об-ласт-ной бюд-жет | Городской бюджет | ||||||
всего | в т.ч. ПД | ||||||
1 | Капитальный ремонт | | 42 381 | | 42 381 | | |
| МДОУ | | 13 360 | | 13 360 | | |
| МОУ | | 29 021 | | 29 021 | | |
2 | Приобретение основных средств | | 7 825 | | 7 825 | | |
| Приобретение в МДОУ | | 2 560 | | 2 560 | | |
| Приобретение в МОУ | | 5 185 | | 5 185 | | |
| Приобретение в прочие учреждения | | 80 | | 80 | | |
| Итого по | | 50 206 | | 50 206 | | |
5. Система управления реализацией Программы
Ответственность за реализацию программыи достижение планируемых значений показателей ее эффективности несет Комитет пообразованию Администрации города Подольска.
Комитет по образованиюАдминистрации города Подольска осуществляет:
-управление реализацией Программы;
-общую координацию действий муниципальных образовательныхучреждений, подведомственных Комитету по образованию Администрации городаПодольска, ответственных за реализацию мероприятий;
-контроль за исполнением Программы;
Муниципальные образовательные учреждения, подведомственныеКомитету по образованию Администрации города Подольска, ответственные зареализацию мероприятий Программы, ежеквартально предоставляют отчет о ходереализации Программы в Комитет по образованию Администрации города Подольска.
Комитет по образованию Администрации города Подольска до 1 мартагода, следующего за отчетным годом, готовит годовой отчет о результатахреализации Программы, который базируется на оценке эффективности ее реализации.
Оценка эффективности Программы основывается на данных о значенияхпланируемых и фактически достигнутых значениях показателей, при этомопределяются абсолютные и относительные отклонения показателей и осуществляетсяанализ причин отклонений фактически достигнутых значений показателей отплановых значений.
В годовом отчете указываются:
-уровень достижения запланированных результатов и намеченных целейПрограммы;
-достигнутые в отчетном периоде значения показателей эффективностиреализации Программы.
По показателям, не достигшим запланированного уровня, указываютсяпредложения по их дальнейшему достижению.
По мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, указываютсяпричины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.
Годовой отчет представляется в Комитет по экономике Администрациигорода Подольска не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, дляпредставления до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, своднойинформации о ходе реализации Программы и представления ее Главе городаПодольска.