АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЗЕРЖИНСКИЙ
МОСКОВСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13декабря 2012 г. N 809-ПГА
Овнесении изменений в целевую программу "Развитие образования в г. Дзержинскийна 2010-2012 годы"
С цельюреализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "Омероприятиях по реализации государственной социальной политики", всоответствии с постановлением Правительства Московской области от03.09.2012 N 1079/23 "О внесении изменений в долгосрочную целевуюпрограмму Московской области "Развитие образования в Московской области на2009-2012 годы"
постановляю:
1. Внестиизменения в Целевую программу "Развитие образования в г. Дзержинский на2010-2012 годы", утвержденную постановлением администрации города от06.07.2010 N 81-ПГА "О Программе "Развитие образования в г.Дзержинский на 2010-2012 годы" (далее - Программа), с изменениями,внесенными постановлением администрации города от 10.11.2011 N 626-ПГА "Обизменениях в Программе "Развитие образования в г. Дзержинский на 2010-2012годы" (прилагаются).
2.Опубликовать настоящее постановление в газете "Угрешские вести" и наофициальном сайте г. Дзержинский.
Отв.Трубицин А.Л., Закатова С.А.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главыадминистрации города - начальника Управления по социальным вопросам С.М.Истратову.
Глава
администрациигорода А.Н. Плешаков
Утверждено
постановлениемадминистрации
городскогоокруга Дзержинский
Московскойобласти
от 13декабря 2012 г. N 809-ПГА
ИЗМЕНЕНИЯ
В ЦЕЛЕВУЮПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В Г.ДЗЕРЖИНСКИЙ НА 2010-2012 ГОДЫ"
1. Раздел"Объемы и источники финансирования Программы "Развитие образования вг. Дзержинский на 2010-2012 годы" читать в новой редакции:
Объемы и источники финансирования Программы | Местный, областной, федеральный бюджеты. Всего по Программе: 260487,8 тыс. руб., в т.ч.: - местный бюджет - 163395,8 тыс. руб.; - областной бюджет - 85832,0 тыс. руб.; - федеральный бюджет - 600,0 тыс. руб.; - внебюджетные источники - 10660,0 тыс. руб. 2010 г., всего: 54805,2 тыс. руб., в т.ч.: местный бюджет - 41235,2 тыс. руб.; областной бюджет - 11670,0 тыс. руб.; федеральный бюджет - 200,0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 1700,0 тыс. руб. 2011 г., всего: 163075,6 тыс. руб., в т.ч.: местный бюджет - 102620,6 тыс. руб.; областной бюджет - 58785,0 тыс. руб.; федеральный бюджет - 200,0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 1470,0 тыс. руб. 2012 г., всего: 42607,0 тыс. руб., в т.ч.: местный бюджет - 19540,0 тыс. руб.; областной бюджет - 15377,0 тыс. руб.; федеральный бюджет - 200,0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 7490,0 тыс. руб. |
.
2. П. 2приложения N 1 к Программе "Мероприятия Целевой программы "Развитиеобразования в г. Дзержинский на 2010-2012 годы" дополнить пп. 2.4:
"
N п/п | Наименование мероприятий Программы | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения, годы | По годам | Всего | МБ | ОБ | ФБ | ВнБ | Раздел, статья бюджетной классификации |
2.4. | Повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | УСВ, ОУ | 2012 | 2012 | 3742,0 | 320,0 | 3422,0 | | | 0701 |
.
3."Финансовое обеспечение Программы (тыс. руб.)" читать в новойредакции:
"Всегопо Программе - 260487,8, в т.ч. местный бюджет - 163395,8, областной бюджет -85832,0, федеральный бюджет - 600,0, внебюджетные источники - 10660,0.
2010 г.,всего - 54805,2, в т.ч. местный бюджет - 41235,2, областной бюджет - 11670,0,федеральный бюджет - 200,0, внебюджетные источники - 1700,0.
2011 г.,всего - 163075,6, в т.ч. местный бюджет - 102620,6, областной бюджет - 58785,0,федеральный бюджет - 200,0, внебюджетные источники - 1470,0.
2012 г.,всего - 42607,0, в т.ч. местный бюджет - 19540,0, областной бюджет - 15377,0,федеральный бюджет - 200,0, внебюджетные источники - 7490,0.
Раздел Программы | Финансовое обеспечение по годам (тыс. руб.) | |||
2010 | 2011 | 2012 | Всего | |
1. Совершенствование содержания и технологий образования | 32475,2 | 83175,6 | 10735,0 | 126385,8 |
1.1. Дошкольное образование | 32315,2 | 83015,6 | 10575,0 | 125905,8 |
1.2. Общее образование | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 480,0 |
1.3. Дополнительное образование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.4. Профессиональное образование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2. Создание условий развития системы образования | 14210,0 | 71380,0 | 23192,0 | 108782,0 |
2.1. Кадровая политика | 250,0 | 300,0 | 300,0 | 850,0 |
2.2. Развитие материально-технической базы системы образования | 13770,0 | 70670,0 | 18740,0 | 103180,0 |
2.3. Информатизация системы образования | 190,0 | 410,0 | 410,0 | 1010,0 |
2.4. Повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | 0,0 | 0,0 | 3742,0 | 3742,0 |
3. Реализация инновационных направлений системы образования | 8120,0 | 8520,0 | 8680,0 | 25320,0 |
3.1. Реализация ПНП "Образование" | 715,0 | 945,0 | 1005,0 | 2665,0 |
3.2. Развитие системы воспитания детей и молодежи города | 2568,0 | 2615,0 | 2615,0 | 7798,0 |
3.3. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников | 4837,0 | 4960,0 | 5060,0 | 14857,0 |
Итого | 54805,2 | 163075,6 | 42607,0 | 260487,8 |
.
4."Финансовое обеспечение Программы по источникам (тыс. руб.)" читать вновой редакции:
Раздел Программы | 2010 | 2011 | 2012 | Всего | |||||||||||||||||
Всего | МБ | ОБ | ФБ | Внб | Всего | МБ | ОБ | ФБ | Внб | Всего | МБ | ОБ | ФБ | Внб | Всего | МБ | ОБ | ФБ | Внб |
| |
1. | 32475,2 | 28110,2 | 4365,0 | | | 83175,6 | 57795,6 | 25380,0 | | | 10735,0 | 285,0 | 4450,0 | | 6000,0 | 126385,8 | 86190,8 | 34195,0 | | 6000,0 |
|
1.1. | 32315,2 | 27950,2 | 4365,0 | | | 83015,6 | 57635,6 | 25380,0 | | | 10575,0 | 125,0 | 4450,0 | | 6000,0 | 125905,8 | 85710,8 | 34195,0 | | 6000,0 |
|
1.2. | 160,0 | 160,0 | | | | 160,0 | 160,0 | | | | 160,0 | 160,0 | | | | 480,0 | 480,0 | | | |
|
1.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
1.4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
2. | 14210,0 | 12405,0 | 105,0 | | 1700,0 | 71380,0 | 43805,0 | 26105,0 | | 1470,0 | 23192,0 | 18175,0 | 3527,0 | | 1490,0 | 108782,0 | 74385,0 | 29737,0 | | 4660,0 |
|
2.1. | 250,0 | 250,0 | | | | 300,0 | 300,0 | | | | 300,0 | 300,0 | | | | 850,0 | 850,0 | | | |
|
2.2. | 13770,0 | 12070,0 | | | 1700,0 | 70670,0 | 43200,0 | 26000,0 | | 1470,0 | 18740,0 | 17250,0 | | | 1490,0 | 103180,0 | 72520,0 | 26000,0 | | 4660,0 |
|
2.3. | 190,0 | 85,0 | 105,0 | | | 410,0 | 305,0 | 105,0 | | | 410,0 | 305,0 | 105,0 | | | 1010,0 | 695,0 | 315,0 | | |
|
2.4. | | | | | | | | | | | 3742,0 | 320,0 | 3422,0 | | | 3742,0 | 320,0 | 3422,0 | | |
|
3. | 8120,0 | 720,0 | 7200,0 | 200,0 | | 8520,0 | 1020,0 | 7300,0 | 200,0 | | 8680,0 | 1080,0 | 7400,0 | | | 25320,0 | 2820,0 | 21900,0 | 600,0 | |
|
3.1. | 715,0 | 415,0 | 100,0 | 200,0 | | 945,0 | 645,0 | 100,0 | 200,0 | | 1005,0 | 705,0 | 100,0 | 200,0 | | 2665,0 | 1765,0 | 300,0 | 600,0 | |
|
3.2. | 2568,0 | 95,0 | 2473,0 | | | 2615,0 | 115,0 | 2500,0 | | | 2615,0 | 115,0 | 2500,0 | | | 7798,0 | 325,0 | 7473,0 | | |
|
3.3. | 4837,0 | 210,0 | 4627,0 | | | 4960,0 | 260,0 | 4700,0 | | | 5060,0 | 260,0 | 4800,0 | | | 14857,0 | 730,0 | 14127,0 | | |
|
Итого | 54805,2 | 41235,2 | 11670,0 | 200,0 | 1700,0 | 163075,6 | 102620,6 | 58785,0 | 200,0 | 1470,0 | 42607,0 | 19540,0 | 15377,0 | 200,0 | 7490,0 | 260487,8 | 163395,8 | 85832,0 | 600,0 | 10660,0 |
|
.
Глава
администрациигорода А.Н. Плешаков