Письмо Мособлстата от 01.06.2007 г № 11-1142/608

Об индексе потребительских цен на товары и платные услуги населению


Мособлстат сообщает информацию об индексах потребительских цен на товары и платные услуги населению Московской области:
(в % к предыдущему месяцу)
Месяц 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Январь 117,00 105,00 101,80 102,17 108,57 101,70 103,34 103,21 101,57 101,52 104,71 102,60 101,77
Февраль 112,40 102,30 101,16 100,87 103,65 101,26 102,49 101,67 102,11 101,01 101,06 101,27 100,92
Март 107,00 103,00 101,07 100,93 102,90 101,06 102,19 101,09 100,99 101,00 100,82 101,38 100,33
Апрель 105,80 101,80 100,98 100,22 102,84 101,28 102,42 101,60 101,03 101,67 101,33 100,56 100,89
Май 108,60 100,60 101,08 101,01 103,24 101,72 102,52 101,94 101,34 100,74 100,51 100,42
Июнь 104,80 101,60 100,96 100,14 101,28 102,45 102,14 100,84 100,88 100,73 100,61 100,36
Июль 104,00 100,70 100,56 100,57 102,87 103,10 100,56 101,04 100,98 100,77 100,47 100,23
Август 103,50 98,60 98,93 102,88 101,40 100,78 99,90 100,13 99,85 100,43 100,07 100,23
Сентябрь 101,90 100,50 99,76 145,81 100,20 101,59 100,28 100,81 99,88 100,15 99,85 99,88
Октябрь 103,90 100,50 100,11 101,92 100,77 101,70 101,06 101,13 100,69 101,39 100,16 100,19
Ноябрь 103,90 101,70 100,35 102,79 101,13 101,76 101,52 101,80 100,74 101,04 100,49 100,41
Декабрь 102,30 101,00 100,56 109,49 101,12 101,49 101,48 101,25 101,08 101,18 100,78 100,52
Итого за год 205,24 118,58 107,54 182,48 134,09 121,83 121,76 117,78 111,70 112,26 111,33 108,31

Заместитель руководителя
Г.Н. Гасанова