Приложение к Решению от 22.10.2008 г № 488/57 Программа

Перечень объектов теплоснабжения можайского муниципального района (тыс. рублей)


N п/п Перечень необходимых работ и мероприятий Мощность, объем работ Сроки начала и окончания Всего 2008 год 2009 год 2010 год
Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Внебюджетные источники Итого Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Внебюджетные источники Итого Федеральный бюджет
Объекты теплоснабжения Можайского муниципального района - всего 406328,5 0,0 0,0 4632,0 61406,5 66038,5 0,0 45065,0 6430,5 99426,5 150922,0 0,0
В том числе:
1 Д. Бараново, г/п Уваровское 1,0 2007-2008 84,0 0,0 0,0 84,0 0,0 84,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 П. центральной усадьбы совхоза "Синичино" 5,2 2007-2008 20982,6 0,0 0,0 103,6 20879,0 20982,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 С. Поречье, с/п Порецкое 4,1 2007-2008 16519,1 0,0 0,0 103,6 16415,5 16519,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Д. Мокрое, с/п Замошинское 5,9 2009-2010 31873,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 318,5 3185,0 3503,5 0,0
5 П. Цветковский, с/п Дровнинское 4,5 2009-2010 24397,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 244,0 2438,0 2682,0 0,0
6 Д. Дровнино, с/п Дровнинское 3,6 2009-2010 19522,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 195,0 1950,0 2145,0 0,0
7 Д. Ивакино, с/п Юрловское 5,4 2008-2009 26488,5 0,0 0,0 161,5 2659,0 2820,5 0,0 0,0 0,0 23668,0 23668,0 0,0
8 С. Семеновское, с/п Юрловское 3,2 2009-2010 17435,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 173,0 1733,5 1906,5 0,0
9 Д. Троица, с/п Бородинское 0,8 2007-2008 3306,7 0,0 0,0 118,7 3188,0 3306,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 С. Сокольниково, с/п Юрловское 5,4 2008-2009 26473,7 0,0 0,0 146,7 2659,0 2805,7 0,0 0,0 0,0 23668,0 23668,0 0,0
11 П. Уваровка (ул. Лесная), г/п Уваровка 1,2 2007-2008 4895,5 0,0 0,0 114,5 4781,0 4895,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 Д. Горки, с/п Бородинское 1,0 2007-2008 3944,4 0,0 0,0 119,4 3825,0 3944,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Реконструкция котельной бани (мкр. А, г. Можайск, ул. Желябова) 10,0 2007-2009 47784,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 1500,0 0,0 20000,0 1000,0 25284,0 46284,0 0,0
14 Модернизация оборудования котельной N 40, г. Можайск, ул. 39,5 2009-2012 20500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4500,0 500,0 2000,0 7000,0 0,0
15 Модернизация оборудования котельной МПК, г. Можайск, ул. Мира 56,0 2008-2009 14000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0 3000,0 500,0 3000,0 6500,0 0,0
16 Модернизация оборудования котельной МКЗ, г. Можайск, ул. Восточная 19,5 2008-2009 7500,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0 3000,0 500,0 3000,0 6500,0 0,0
17 Строительство котельной в пос. Химик 19,5 2009-2011 94538,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 7000,0 8000,0 0,0
18 Котельная с. Горетово, с/п Горетовское 6,0 2008-2009 11520,0 0,0 0,0 2020,0 5000,0 7020,0 0,0 0,0 2000,0 2500,0 4500,0 0,0
19 Капитальный ремонт магистральной тепловой сети от ТК-2 до ТК-3 вдоль здания ЦУС 2009 7565,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7565,0 0,0 0,0 7565,0 0,0
20 Капитальный ремонт ЦТП 40, 41 2009 7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7000,0 0,0 0,0 7000,0 0,0

2011 год 2012 год
Областной бюджет Местный бюджет Внебюджетные источники Итого Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Внебюджетные источники Итого Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Внебюджетные источники Итого
15000,0 2000,0 97830,0 114830,0 20000,0 22000,0 1500,0 26538,0 70038,0 0,0 2000,0 500,0 2000,0 4500,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 28349,5 28349,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 21695,0 21695,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 17357,0 17357,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 15428,5 15428,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2000,0 500,0 2000,0 4500,0 0,0 2000,0 500,0 2000,0 4500,0 0,0 2000,0 500,0 2000,0 4500,0
3000,0 500,0 3000,0 6500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10000,0 1000,0 10000,0 21000,0 20000,0 20000,0 1000,0 24538,0 65538,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0