Приложение к Приказу от 03.05.2011 г №№ 361, 95 Перечень

Перечень медицинских организаций и численность детей четырнадцатилетнего возраста, подлежащих диспансеризации


N Муниципальное образование 2011 2012
Всего мальчики девочки
1 1. Балашихинский м.р. Муниципальное учреждение городского округа Балашиха "Центральная районная больница" 1586 852 734 1497 757 740
2 2. Бронницы г.о. Муниципальное учреждение здравоохранения "Бронницкая городская муниципальная больница" 184 97 87 158 69 89
3 3. Волоколамский м.р. Муниципальное учреждение здравоохранения "Волоколамская центральная районная больница" 468 263 205 440 225 215
4 4. Воскресенский м.р. Муниципальное учреждение здравоохранения "Воскресенская первая районная больница" 546 271 275 510 264 246
5 Муниципальное учреждение здравоохранения "Воскресенская районная больница N 2" 582 284 298 534 276 258
6 Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника поселка Белоозерский" 212 105 107 200 103 97
7 5. Дзержинский г.о. Муниципальное учреждение "Дзержинская городская больница" 409 232 177 300 144 156
8 6. Дмитровский м.р. Муниципальное учреждение здравоохранения "Дмитровская городская больница" 744 377 367 761 402 359
9 Муниципальное учреждение здравоохранения "Яхромская городская больница" 148 75 73 152 80 72
10 Муниципальное учреждение здравоохранения "Деденевская городская поликлиника" 137 69 68 141 74 67
11 Муниципальное учреждение здравоохранения "Икшанская поликлиника" 115 58 57 117 62 55
12 7. Долгопрудный г.о. Муниципальное учреждение здравоохранения "Центральная городская больница г. Долгопрудного" 639 330 309 592 328 264
13 8. Домодедовский м.р. Муниципальное бюджетное учреждение "Домодедовская городская детская поликлиника" 1092 572 520
Муниципальное бюджетное учреждение "Домодедовская центральная городская больница" 1147 587 560
14 9. Дубна г.о. Муниципальное учреждение здравоохранения "Дубненская городская больница" 494 267 227 502 254 248
15 10. Егорьевский м.р. Муниципальное лечебнопрофилактическое учреждение "Егорьевская центральная районная больница" 822 429 393 692 366 326
16 11. Железнодорожный г.о. Муниципальное учреждение "Центральная городская больница" города Железнодорожного 1053 585 468 1001 550 451
17 12. Жуковский г.о. Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница" г. Жуковский 758 369 389 775 414 361
18 13. Зарайский м.р. Муниципальное учреждение "Зарайская Центральная районная больница" 347 183 164 324 167 157
19 14. Звенигород г.о. Муниципальное учреждение здравоохранения "Звенигородская центральная городская больница" 114 50 64 102 45 57
20 15. Ивантеевка г.о. Муниципальное учреждение здравоохранения "Ивантеевская центральная городская больница" 484 263 221 453 245 208
21 16. Истринский м.р. Муниципальное лечебнопрофилактическое учреждение "Истринская районная больница" Истринского муниципального района 769 377 392 739 379 360
22 Муниципальное лечебнопрофилактическое учреждение "Дедовская городская больница" Истринского муниципального района 298 146 152 288 148 140
23 17. Каширский м.р. Муниципальное учреждение "Каширская центральная районная больница" 598 294 304 603 305 298
24 18. Климовск г.о. Муниципальное лечебнопрофилактическое учреждение "Климовская центральная городская больница" 204 102 102 190 99 91
25 Муниципальное лечебнопрофилактическое учреждение Климовская городская больница N 2 203 101 102 191 99 92
26 19. Клинский м.р. Муниципальное учреждение здравоохранения "Детская городская больница" 839 419 420 839 412 427
27 Муниципальное учреждение здравоохранения "Высоковская городская больница" 148 72 76 149 71 78
28 20. Коломна г.о. Муниципальное учреждение здравоохранения "Коломенская центральная районная больница" 1247 668 579 1096 557 539
29 21. Коломенский м.р. Муниципальное учреждение здравоохранения "Коломенская центральная районная больница" 367 168 199 341 178 163
30 22. Королев г.о. Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 1" города Королева Московской области 509 257 252 450 229 221
31 Лечебнопрофилактическое учреждение Муниципальная городская больница N 2 города Королева Московской области 733 370 363 651 331 320
32 Муниципальное лечебнопрофилактическое учреждение здравоохранения "Городская больница N 3" г. Королева Московской области 170 86 84 151 77 74
33 23. Котельники г.о. Муниципальное учреждение здравоохранения "Котельниковская городская поликлиника" 188 97 91 195 105 90
34 24. Краснознаменск г.о. Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская детская поликлиника" городского округа Краснознаменск Московской области 294 151 143 370 177 193
35 25. Красногорский м.р. Муниципальное лечебнопрофилактическое учреждение "Красногорская городская больница N 2" 1017 548 469 936 484 452
36 Муниципальное лечебнопрофилактическое учреждение "Нахабинская городская больница" 338 182 156 312 161 151
37 26. Ленинский м.р. Муниципальное учреждение здравоохранения "Видновская районная клиническая больница" 934 507 427 937 482 455
38 Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Московский" 460 250 210 462 238 224
39 27. Лобня г.о. Муниципальное лечебнопрофилактическое учреждение "Лобненская центральная городская больница" 573 283 290 570 281 289
40 28. Лосино-Петровский г.о. Муниципальное учреждение здравоохранения "Лосино-Петровская Центральная городская больница" 217 97 120 213 88 125
41 29. Лотошинский м.р. Муниципальное учреждение здравоохранения "Лотошинская центральная районная больница" 157 80 77 145 70 75
42 30. Луховицкий м.р. Муниципальное учреждение "Луховицкая центральная районная больница" 535 285 250 514 283 231
43 31. Лыткарино г.о. Муниципальное учреждение здравоохранения "Центральная городская больница" г. Лыткарино 394 210 184 416 226 190
44 32. Люберецкий м.р. Муниципальное учреждение здравоохранения "Люберецкая районная больница N 3" 656 331 325 630 310 320
45 Муниципальное учреждение здравоохранения "Люберецкая районная больница N 1" 655 330 325 630 310 320
46 Муниципальное учреждение здравоохранения "Люберецкая районная больница N 2" 674 340 334 645 317 328
47 33. Можайский м.р. Муниципальное учреждение здравоохранения "Можайская центральная районная больница" 609 324 285 561 278 283
48 34. Мытищинский м.р. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Мытищинская городская клиническая больница" 278 136 142 258 128 130
49 Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская детская поликлиника N 2" 660 323 337 612 304 308
50 Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская детская поликлиника N 3" 312 153 159 290 144 146
51 Муниципальное учреждение "Детская городская поликлиника N 4" 486 238 248 449 223 226
52 35. Наро-Фоминский м.р. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Наро-Фоминская районная больница N 1" 765 414 351 804 422 382
53 Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Петровская районная больница N 3" 269 140 129 218 117 101
54 Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Районная больница N 5" 215 113 102 195 103 92
55 Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Апрелевская районная больница N 6" 406 205 201 400 214 186
56 36. Ногинский м.р. 1721 855 866 1669 840 829
57 37. Черноголовка г.о. 164 95 69 161 86 75
58 38. Одинцовский м.р. Муниципальное учреждение здравоохранения "Одинцовская центральная районная больница" 1967 989 978 1791 928 863
59 39. Озерский м.р. Муниципальное учреждение здравоохранения "Озерская центральная районная больница" 296 156 140 277 136 141
60 40. Орехово-Зуево г.о. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Орехово-Зуевская центральная городская больница" 1091 560 531 964 510 454
61 41. Орехово-Зуевский м.р. Муниципальное учреждение здравоохранения "Куровская городская больница" 239 116 123 235 118 117
62 Муниципальное учреждение здравоохранения "Ликинская городская больница" 505 245 260 497 249 248
63 Муниципальное учреждение здравоохранения "Давыдовская районная больница" 141 68 73 140 70 70
64 42. Павлово-Посадский м.р. Муниципальное учреждение здравоохранения Павлово-Посадского муниципального района Московской области "Павлово-Посадская центральная районная больница" 598 310 288 682 351 331
65 43. Подольск г.о. Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская детская поликлиника N 1" 431 222 209 419 218 201
66 Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская детская поликлиника N 2" 402 207 195 392 204 188
67 Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская детская поликлиника N 3" 374 192 182 363 189 174
68 Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская детская поликлиника N 4" 230 118 112 223 116 107
69 44. Подольский м.р. Муниципальное лечебнопрофилактическое учреждение здравоохранения "Вороновская районная больница" 107 54 53 105 52 53
70 Муниципальное учреждение здравоохранения "Львовская районная больница" 193 97 96 192 96 96
71 Муниципальное учреждение здравоохранения "Районная больница "Кузнечики" 367 184 183 364 182 182
72 45. Протвино г.о. Муниципальное бюджетное лечебнопрофилактическое учреждение "Протвинская городская больница" 303 154 149 284 157 127
73 46. Пушкинский м.р. 1368 708 660 1383 699 684
74 47. Красноармейск г.о. 224 102 122 217 115 102
75 48. Раменский м.р. Муниципальное учреждение здравоохранения "Раменская центральная районная больница" 1859 922 937 1862 947 915
76 49. Реутов г.о. Муниципальное учреждение "Центральная городская больница г. Реутова" 699 389 310 691 355 336
77 50. Рошаль г.о. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Рошальская городская больница" 156 90 66 187 82 105
78 51. Рузский м.р. Муниципальное учреждение здравоохранения "Рузская районная больница" 229 119 110 216 107 109
79 Муниципальное учреждение "Тучковская районная больница Управления здравоохранения Администрации Рузского района" 400 200 200 263 130 133
80 52. Сергиево-Посадский м.р. Муниципальное учреждение здравоохранения СергиевоПосадского муниципального района Московской области "Хотьковская городская больница" 521 267 254 494 256 238
81 Муниципальное учреждение здравоохранения СергиевоПосадского муниципального района Московской области "Детская городская поликлиника" 1152 592 560 1095 567 528
82 Муниципальное учреждение здравоохранения СергиевоПосадского муниципального района Московской области "Городская больница поселка Богородское" 186 96 90 176 91 85
83 53. Серебряно-Прудский р. Муниципальное учреждение здравоохранения Серебряно-Прудская Центральная районная больница 196 102 94 179 75 104
84 54. Серпухов г.о. 954 483 471 964 505 459
85 55. Серпуховский м.р. 281 138 143 243 132 111
86 56. Пущино г.о. 176 81 95 154 71 83
87 57. Солнечногорский м.р. Муниципальное учреждение здравоохранения "Солнечногорская центральная районная больница" 1056 511 545 961 520 441
88 58. Ступинский м.р. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Ступинская центральная районная клиническая больница" 793 418 375 711 385 326
89 Муниципальное учреждение здравоохранения "Михневская районная больница" 198 104 94 178 96 82
90 59. Талдомский м.р. Муниципальное учреждение "Талдомская центральная районная больница" 402 204 198 354 191 163
91 60. Троицк г.о. Муниципальное учреждение здравоохранения "Троицкая центральная городская больница" 365 199 166 325 179 146
92 61. Фрязино г.о. Муниципальное учреждение здравоохранения "Центральная городская больница имени М.В. Гольца" 439 207 232 398 214 184
93 62. Химки г.о. Муниципальное учреждение здравоохранения "Сходненская городская больница" 174 94 80 175 88 87
94 Муниципальное учреждение здравоохранения "Химкинская детская городская поликлиника" 1092 582 510 1107 556 551
95 Муниципальное учреждение здравоохранения "Левобережная городская поликлиника" 124 64 60 129 65 64
96 Муниципальное учреждение здравоохранения "Подрезковская поликлиника" 86 46 40 84 42 42
97 63. Чеховский м.р. Муниципальное учреждение здравоохранения "Центральная районная поликлиника" 659 345 314 627 325 302
98 Муниципальное учреждение здравоохранения "Чеховская районная больница N 2" 283 148 135 269 139 130
99 64. Шатурский м.р. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Шатурская центральная районная больница" 520 251 269 503 258 245
100 65. Шаховской м.р. Муниципальное учреждение здравоохранения "Шаховская центральная районная больница" 184 90 94 196 98 98
101 66. Щелковский м.р. Муниципальное учреждение здравоохранения "Щелковская районная больница N 2" 597 320 277 616 308 308
102 Муниципальное учреждение здравоохранения "Монинская больница Щелковского района" 194 104 90 200 100 100
103 Муниципальное учреждение здравоохранения "Щелковская районная больница N 1" 274 147 127 285 143 142
104 Муниципальное учреждение здравоохранения Щелковского муниципального района "Городская поликлиника N 3" 336 180 156 348 175 173
105 67. Щербинка г.о. Муниципальное учреждение здравоохранения "Щербинская городская больница" 246 121 125 243 111 132
106 68. Электрогорск г.о. Муниципальное учреждение здравоохранения "Электрогорская городская больница" 176 99 77 182 97 85
107 69. Электросталь г.о. Муниципальное учреждение здравоохранения "Электростальская центральная городская больница" 1133 588 545 1113 575 538
108 70. Юбилейный г.о. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Юбилейного" 220 114 106 220 114 106
Московская область ИТОГО 55247 28390 26857 52899 27160 25739