Приложение к Решению от 28.12.2004 г № 320/43 Классификация

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Ногинский район московской области» на 2005 год


Код Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Сумма, тыс. руб.
Дефицит 128500,0
000 01 00 00 00 00 0000 000 Долговые обязательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, выраженные в ценных бумагах 0,0
000 01 00 00 00 00 0000 700 Привлечение долговых обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, выраженных в ценных бумагах 0,0
000 01 01 00 00 00 0000 700 Привлечение долговых обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, выраженных в ценных бумагах, номинированных в валюте Российской Федерации 0,0
000 01 01 00 00 03 0000 710 Ценные бумаги муниципальных образований 0,0
000 02 00 00 00 00 0000 000 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов 6626,0
000 02 00 00 00 00 0000 700 Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных фондов 900000,0
000 02 01 00 00 00 0000 700 Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, номинированным в валюте Российской Федерации 900000,0
000 02 01 01 00 00 0000 710 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 500000,0
000 02 01 01 00 03 0000 710 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации местными бюджетами 500000,0
000 02 01 02 00 00 0000 710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 400000,0
000 02 01 02 00 03 0000 710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций местными бюджетами 400000,0
000 03 00 00 00 00 0000 700 Привлечение прочих источников финансирования дефицитов бюджетов 0,0
000 03 01 00 00 00 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0
000 03 01 00 00 03 0000 710 Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов местных бюджетов 0,0
000 01 00 00 00 00 0000 800 Погашение долговых обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, выраженных в ценных бумагах 0,0
000 01 01 00 00 00 0000 800 Погашение долговых обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, выраженных в ценных бумагах, номинированных в валюте Российской Федерации 0,0
000 01 01 00 00 03 0000 810 Ценные бумаги муниципальных образований 0,0
000 02 00 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов -893374,0
000 02 01 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, номинированным в валюте Российской Федерации -893374,0
000 02 01 01 00 00 0000 810 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -529705,0
000 02 01 01 00 03 0000 810 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации местными бюджетами -529705,0
000 02 01 02 00 00 0000 810 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций -363669,0
000 02 01 02 00 03 0000 810 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций местными бюджетами -363669,0
000 03 00 00 00 00 0000 800 Погашение обязательств за счет прочих источников финансирования дефицитов бюджетов 0,0
000 03 01 00 00 00 0000 800 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0
000 03 01 00 00 03 0000 810 Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов местных бюджетов 0,0
000 04 00 00 00 00 0000 000 Государственные и муниципальные гарантии -70000,0
000 04 00 00 00 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий -70000,0
000 04 01 00 00 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, если платежи в качестве гаранта не ведут к возникновению эквивалентных требований со стороны гаранта к должнику, не исполнившему обязательство -70000,0
000 04 01 00 00 03 0000 810 Муниципальные гарантии в валюте Российской Федерации -70000,0
000 05 00 00 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 0,0
000 05 00 00 00 00 0000 630 Продажа (уменьшение стоимости) акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 0,0
000 05 00 00 00 03 0000 630 Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности 0,0
000 05 00 00 00 00 0000 530 Приобретение (увеличение стоимости) акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 0,0
000 05 00 00 00 03 0000 530 Приобретение акций и иных форм участия в капитале в муниципальную собственность 0,0
000 06 00 00 00 00 0000 000 Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 26000,0
000 06 00 00 00 00 0000 430 Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 26000,0
000 06 01 00 00 00 0000 430 Земельные участки до разграничения государственной собственности на землю 26000,0
000 06 01 00 00 03 0000 430 Поступления от продажи земельных участков, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в местные бюджеты 26000,0
000 06 02 00 00 00 0000 430 Земельные участки после разграничения собственности на землю 0,0
000 06 02 00 00 03 0000 430 Поступления от продажи земельных участков после разграничения собственности на землю, зачисляемые в местные бюджеты 0,0
000 06 03 00 00 00 0000 430 Иные земельные участки, находящиеся в государственной собственности 0,0
000 06 03 00 00 01 0000 430 Поступления от продажи иных земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю 0,0
000 06 00 00 00 00 0000 330 Приобретение (увеличение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 0,0
000 06 02 00 00 00 0000 330 Земельные участки после разграничения собственности на землю 0,0
000 06 02 00 00 03 0000 330 Приобретение земельных участков для нужд муниципальных образований 0,0
000 08 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджетов 165874,0
000 08 00 00 00 00 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов 170874,0
000 08 01 00 00 00 0000 510 Увеличение остатков финансового резерва бюджетов 0,0
000 08 01 01 00 00 0000 510 Увеличение остатков денежных средств финансового резерва 0,0
000 08 01 01 00 03 0000 510 Увеличение остатков денежных средств финансового резерва местных бюджетов 0,0
000 08 01 02 00 00 0000 510 Увеличение остатков средств финансового резерва, размещенных в ценные бумаги 0,0
000 08 01 02 00 03 0000 510 Увеличение остатков средств финансового резерва, размещенных в ценные бумаги местных бюджетов 0,0
000 08 02 00 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 170874,0
000 08 02 01 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 170874,0
000 08 02 01 00 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 170874,0
000 08 02 01 00 08 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 0,0
000 08 02 02 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков средств, временно размещенных в ценные бумаги 0,0
000 08 02 02 00 03 0000 510 Увеличение прочих остатков средств, временно размещенных в ценные бумаги муниципальных образований 0,0
000 08 00 00 00 00 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджетов 5000,0
000 08 01 00 00 00 0000 610 Уменьшение остатков финансового резерва бюджетов 0,0
000 08 01 01 00 00 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств финансового резерва 0,0
000 08 01 01 00 03 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств финансового резерва местных бюджетов 0,0
000 08 02 00 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5000,0
000 08 02 01 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 5000,0
000 08 02 01 00 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 5000,0
000 08 02 02 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств, временно размещенных в ценные бумаги 0,0
000 08 02 02 00 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств, временно размещенных в ценные бумаги муниципальных образований 0,0
000 09 00 00 00 00 0000 171 Курсовая разница 0,0
000 09 00 00 00 03 0000 171 Курсовая разница по средствам местных бюджетов 0,0
Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 128500,0