Приложение к Решению от 29.12.2004 г № 61/2004-НА Норматив

Расходы бюджета города Реутова на 2005 год по разделам, целевым статьям и видам расходов по функциональной структуре расходов бюджета


(тыс. руб.)

Наименование Раздел Сумма
1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 85900,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 000 00 00 000 2000
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 001 00 00 000 2000
Центральный аппарат 01 03 001 00 00 005 1668
Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления 01 03 001 00 00 026 332
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 55676,4
Центральный аппарат 01 04 001 00 00 005 54730,4
Глава исполнительной власти местного самоуправления 01 04 001 00 00 042 946
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 00 00 000 1345
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 000 1345
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления 01 07 020 00 00 097 1345
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 000 00 00 000 6067
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 065 00 00 000 6067
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 065 00 00 152 6067
Резервные фонды 01 13 000 00 00 000 14733,5
Резервные фонды 01 13 070 00 00 000 14733,5
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 070 00 00 184 14733,5
Другие общегосударственные вопросы 01 15 000 00 00 000 6078,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 15 001 00 00 000 4488,5
Центральный аппарат 01 15 001 00 00 005 4488,5
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 15 090 00 00 000 1427
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 15 090 00 00 200 1427
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 092 00 00 000 163
Обеспечение мероприятий по реформированию государственной и муниципальной службы 01 15 092 00 00 211 163
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 000 00 00 000 5331
Органы внутренних дел 03 02 000 00 00 000 4618
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 00 00 000 4618
Вещевое обеспечение 03 02 202 00 00 220 128
Продовольственное обеспечение 03 02 202 00 00 221 146
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 03 02 202 00 00 239 1889
Обеспечение расходов по выплатам с 1 марта 2005 года ежемесячного денежного поощрения военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел и Государственной противопожарной службы 03 02 202 00 00 512 302
Гражданский персонал 03 02 202 00 00 240 787
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 202 00 00 253 1366
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 733
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 00 00 000 733
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 219 00 00 261 733
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 000 00 00 000 26516,7
Связь и информатика 04 09 000 00 00 000 2100
Информационные технологии и связь 04 09 330 00 00 000 2100
Информатика 04 09 330 00 00 381 2100
Другие вопросы и области национальной политики 04 11 000 00 00 000 24416,7
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 11 338 00 00 000 10849,6
Мероприятия в области застройки территорий 04 11 338 00 00 405 10849,6
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 11 340 00 00 000 1367,1
Выполнение других обязательств государства 04 11 340 00 00 216 1367,1
Дотации и субвенции 04 11 517 00 00 000 12200
Субвенции для финансирования дополнительных расходов наукоградов Российской Федерации 04 11 517 00 00 508 12200
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 000 00 00 000 221991,3
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 53675,6
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 53675,6
Субсидии 05 01 350 00 00 197 9500
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов 05 01 350 00 00 410 44175,6
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 125321,7
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 125321,7
Субсидии 05 02 351 00 00 197 28229,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 05 02 351 00 00 411 26218,3
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 351 00 00 412 70874
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 000 00 00 000 42994
Фонд софинансирования социальных расходов 05 04 515 00 00 000 31044
Субсидии 05 04 515 00 00 197 31044
Дотации и субвенции 05 04 517 00 00 000 11950
Субвенции для финансирования дополнительных расходов наукоградов Российской Федерации 05 04 517 00 00 508 11950
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 000 00 00 000 1003,8
Состояние окружающей среды и природопользования 06 02 441 00 00 000 1003,8
Природоохранные мероприятия 06 02 410 00 00 443 1003,8
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 000 00 00 000 295707,2
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 91497,2
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 91497,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 00 00 327 91497,2
Общее образование 07 02 000 00 00 000 166302,6
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 130249,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 00 00 327 130249,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 27834,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 00 00 327 27834,4
Детские дома 07 02 424 00 00 000 8218,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 424 00 00 327 8218,9
Переподготовка и повышение квалификации 07 05 000 00 00 000 2622
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 429 00 00 000 2622
Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 429 00 00 450 2622
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 21240,8
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 000 19173,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 431 00 00 327 19173,8
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 07 07 432 00 00 000 2067
Оздоровление детей и подростков 07 07 432 00 00 452 2067
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 14044,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 001 00 00 000 3187,8
Центральный аппарат 07 09 001 00 00 005 3187,8
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 000 9706,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 00 00 327 9706,8
Дотации и субвенции 07 09 517 00 00 000 1150
Субвенции для финансирования дополнительных расходов наукоградов Российской Федерации 07 09 517 00 00 508 1150
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 000 00 00 000 31010,3
Культура 08 01 000 00 00 000 26982,4
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 000 1804
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 00 00 327 1804
Библиотеки 08 01 442 00 00 000 14562
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 00 00 327 14562
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 01 443 00 00 000 6203,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 443 00 00 327 6203,4
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 00 00 000 2185
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 00 00 453 2185
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 08 01 452 00 00 000 2228
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 452 00 00 327 2228
Периодическая печать и издательства 08 04 000 00 00 000 1807
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 08 04 457 00 00 000 1807
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 457 00 00 453 1807
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 000 00 00 000 2220,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 06 001 00 00 000 620,9
Центральный аппарат 08 06 001 00 00 005 620,9
Дотации и субвенции 08 06 517 00 00 000 1600
Субвенции для финансирования дополнительных расходов наукоградов Российской Федерации 08 06 517 00 00 508 1600
Здравоохранение и спорт 09 00 000 00 00 000 208395,3
Здравоохранение 09 01 000 00 00 000 174265
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 09 01 452 00 00 000 5092
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 452 00 00 327 5092
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 09 01 469 00 00 000 11882,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 469 00 00 327 11882,3
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 000 96964,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 00 00 327 96964,5
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 471 00 00 000 36090,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 471 00 00 327 36090,8
Станции скорой и неотложной помощи 09 01 477 00 00 000 24235,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 477 00 00 327 24235,4
Спорт и физическая культура 09 02 000 00 00 000 28130,3
Центры спортивной подготовки, сборные команды 09 02 482 00 00 000 26838,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 482 00 00 327 14838,9
Спортивные команды 09 02 482 00 00 454 12000
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 512 00 00 000 1291,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма 09 02 512 00 00 455 1291,4
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 000 00 00 000 6000
Дотации и субвенции 09 04 517 00 00 000 6000
Субвенции для финансирования дополнительных расходов наукоградов Российской Федерации 09 04 517 00 00 508 6000
Социальная политика 10 00 000 00 00 000 50957,2
Пенсионное обеспечение 10 01 000 00 00 000 373
Пенсии 10 01 490 00 00 000 373
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 490 00 00 714 373
Социальное обслуживание населения 10 02 000 00 00 000 45365
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 506 00 00 000 45365
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 506 00 00 327 45365
Социальное обслуживание населения 10 03 000 00 00 000 24,2
Меры социальной поддержки граждан 10 03 505 00 00 000 24,2
Погашение задолженности бюджетов по обязательствам, вытекающим из Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" 10 03 505 00 00 479 24,2
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 000 00 00 000 3195
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 511 00 00 000 3195
Другие пособия и компенсации 10 04 511 00 00 755 3195
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 00 00 000 2000
Меры социальной поддержки граждан 10 06 505 00 00 000 2000
Оказание социальной помощи 10 06 505 00 00 483 2000
926833,2