Приложение к Решению от 29.12.2004 г № 61/2004-НА Норматив

Расходы бюджета города Реутова на 2005 год по разделам, целевым статьям и видам расходов по функциональной структуре расходов бюджета (тыс. руб.)


Наименование Раздел ПР ЦСР ВР Сумма
1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 104308
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 000 00 00 000 2000
Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления 01 03 001 00 00 026 466
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления 01 03 001 00 00 027 1534
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 45762
Центральный аппарат 01 04 001 00 00 005 44780
Глава исполнительной власти местного самоуправления 01 04 001 00 00 042 982
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 00 00 000 759
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 000 759
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления 01 07 020 00 00 097 759
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 000 00 00 000 6067
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 065 00 00 000 6067
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 065 00 00 152 6067
Резервные фонды 01 13 000 00 00 000 14016
Резервные фонды 01 13 070 00 00 000 14016
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 070 00 00 184 14016
Другие общегосударственные вопросы 01 15 000 00 00 000 36463
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 15 090 00 00 000 1400
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 15 090 00 00 200 1400
Дотации и субвенции 01 15 517 00 00 000 32900
Субвенция для финансирования дополнительных расходов наукоградов Российской Федерации 01 15 517 00 00 508 32900
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 01 15 806 00 00 000 2163
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 01 15 806 00 00 803 2163
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 000 00 00 000 5200
Органы внутренних дел 03 02 000 00 00 000 4096
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 00 00 000 4096
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 202 00 00 253 4096
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 00000 00 000 1104
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 218 00 00 000 371
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 218 00 00 260 371
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 00 00 000 733
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 219 00 00 261 733
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 000 00 00 000 30350
Связь и информатика 04 09 000 00 00 000 4350
Другие вопросы в области национальной политики 04 11 000 00 00 000 26000
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 11 338 00 00 26000
Мероприятия в области застройки территорий 04 11 338 00 00 405 26000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 000 00 00 000 68127,4
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 36863
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 36863
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов 05 01 350 00 00 410 36863
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 31264,4
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 31264,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 05 02 351 00 00 411 6000
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 351 00 00 412 25264,4
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 000 00 00 000 30902
Природоохранные мероприятия 06 02 410 00 00 443 30902
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 000 00 00 000 218006,6
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 67435
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 67435
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 00 00 327 67435
Общее образование 07 02 000 00 00 000 127213
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 101872
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 00 00 327 101872
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 19690
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 00 00 327 19690
Детские дома 07 02 424 00 00 000 5651
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 424 00 00 327 5651
Переподготовка и повышение квалификации 07 05 000 00 00 000 22
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 429 00 00 000 22
Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 429 00 00 450 22
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 7991
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 000 6224
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 431 00 00 327 6224
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 07 07 432 00 00 000 1767
Оздоровление детей и подростков 07 07 432 00 00 452 1767
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 15345,6
Мероприятия в области образования 07 09 436 00 00 000 5688
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 436 00 00 447 5688
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 000 9657,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 00 00 327 9332,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 000 00 00 000 19238
Культура 08 01 000 00 00 000 17431
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 000 2228
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 00 00 327 2228
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 000 1868
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 00 00 327 1868
Библиотеки 08 01 442 00 00 000 5554
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 00 00 327 5554
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 01 443 00 00 000 6481
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 443 00 00 327 6481
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 00 00 000 1300
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 00 00 453 1300
Периодическая печать и издательства 08 04 000 00 00 000 1807
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 08 04 457 00 00 000 1807
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 457 00 00 453 1807
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 09 00 000 00 00 000 116557
Здравоохранение 09 01 000 00 00 000 96910
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 09 01 469 00 00 000 16695,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 469 00 00 327 16695,3
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 000 31611
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 00 00 327 31611
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 471 00 00 000 25387,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 471 00 00 327 25387,5
Станции скорой и неотложной помощи 09 01 477 00 00 000 23216,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 477 00 00 327 23216,2
Спорт и физическая культура 09 02 000 00 00 000 19647
Центры спортивной подготовки, сборные команды 09 02 482 00 00 000 14284
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 482 00 00 327 1911
Спортивные команды 09 02 482 00 00 454 12373
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 512 00 00 000 5363
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма 09 02 512 00 00 455 5363
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 000 00 00 000 46342
Пенсионное обеспечение 10 01 000 00 00 000 373
Пенсии 10 01 490 00 00 000 373
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 490 00 00 714 373
Социальное обслуживание населения 10 02 000 00 00 000 45969
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 506 00 00 000 45969
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 506 00 00 327 45969
ВСЕГО РАСХОДОВ 639031