Приложение к Постановлению от 28.04.2012 г № 624/16 Перечень

Перечень аварийных многоквартирных домов


N п/п Адрес многоквартирного жилого дома (далее - МКД) Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса МКД Число жителей, зарегистрированных в аварийном МКД на дату утверждения региональной программы Число жителей, планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений МКД Расселяемая площадь жилых помещений Количество расселяемых жилых помещений Стоимость переселения граждан Стоимость 1 кв. м (нормативная) Дополнительные источники финансирования
всего в том числе
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета
номер дата
чел. чел. кв. м кв. м ед. руб. руб. руб. руб. руб./1 кв. м руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Муниципальное образование - городское поселение Мишеронский Шатурского муниципального района
1 п. Бакшеево, ул. Комсомольская, д. 21/7 33 29.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 21 21 592,20 350,00 7 10500000,00 9126600,00 0,00 1373400,00 30000,00 4673352,96
2 п. Бакшеево, ул. Школьная, д. 4 32 29.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 19 19 608,40 318,90 6 9567000,00 8315636,40 0,00 1251363,60 30000,00 3104218,89
ВСЕГО МКД по городскому поселению Мишеронский, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 2 40 40 1200,60 668,90 13 20067000,00 17442236,40 0,00 2624763,60 30000,00 7777571,85
2. Муниципальное образование - городское поселение Шатура Шатурского муниципального района
3 г. Шатура, ул. Московская, д. 20 31 29.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 9 9 160,80 160,80 4 4824000,00 4193020,80 0,00 630979,20 30000,00 48000,00
4 г. Шатура, мкр. Керва, ул. Первомайская, д. 2 12 29.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 37 37 694,00 643,10 15 19293000,00 16769475,60 0,00 2523524,40 30000,00 1638000,00
5 п. Шатурторф, ул. Интернациональная, д. 7/2 14 29.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 11 11 264,7 264,7 8 7941000,00 6902317,20 0,00 1038682,80 30000,00 828000,00
ВСЕГО МКД по городскому поселению Шатура, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 3 57 57 1119,50 1068,60 27 32058000,00 27864813,60 0,00 4193186,40 30000,00 2514000,00
3. Муниципальное образование - сельское поселение Аксиньинское Ступинского муниципального района
6 с. Мещерино, ул. Придорожная, д. 7 114 28.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 6 6 113,90 113,90 4 3417000,00 2970056,40 0,00 446943,60 30000,00 273000,00
7 с. Мещерино, ул. Новая, д. 18 115 28.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 28 28 399,80 355,40 8 10662000,00 9267410,40 0,00 1394589,60 30000,00 288000,00
ВСЕГО МКД по сельскому поселению Аксиньинское, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 2 34 34 513,70 469,30 12 14079000,00 12237466,80 0,00 1841533,20 30000,00 561000,00
4. Муниципальное образование - городское поселение Жилево Ступинского муниципального района
8 р.п. Жилево, ул. Железнодорожная, д. 3 78 28.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 11 11 176,70 176,70 5 5301000,00 4607629,20 0,00 693370,80 30000,00 69000,00
9 р.п. Жилево, ул. Железнодорожная, д. 28 79 28.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 24 24 490,10 490,10 9 14703000,00 12779847,60 0,00 1923152,40 30000,00 57000,00
10 р.п. Жилево, ул. Железнодорожная, д. 32 82 28.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 32 32 478,50 478,50 12 14355000,00 12477366,00 0,00 1877634,00 30000,00 585000,00
11 р.п. Жилево, ул. Железнодорожная, д. 34 83 28.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 15 15 366,00 313,20 8 9396000,00 8167003,20 0,00 1228996,80 30000,00 174000,00
12 р.п. Жилево, ул. Железнодорожная, д. 36 84 28.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 14 14 198,80 198,80 6 5964000,00 5183908,80 0,00 780091,20 30000,00 906000,00
13 р.п. Жилево, ул. Железнодорожная, д. 40 85 28.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 8 8 139,50 127,40 4 3822000,00 3322082,40 0,00 499917,60 30000,00 618000,00
14 р.п. Жилево, ул. Железнодорожная, д. 42 86 28.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 14 14 236,60 236,60 6 7098000,00 6169581,60 0,00 928418,40 30000,00 552000,00
15 р.п. Жилево, ул. Шматовская, д. 2 87 28.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 6 6 142,20 142,20 4 4266000,00 3708007,20 0,00 557992,80 30000,00 54000,00
16 д. Шматово, 9 км Воскресенской ветки 88 28.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 5 5 167,20 128,70 5 3861000,00 3355981,20 0,00 505018,80 30000,00 219000,00
17 р.п. Жилево, Шматовский городок, д. 24 89 28.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 3 3 38,70 38,70 2 1161000,00 1009141,20 0,00 151858,80 30000,00 39000,00
18 р.п. Жилево, Шматовский городок, д. 26 90 28.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 13 13 216,10 216,10 7 6483000,00 5635023,60 0,00 847976,40 30000,00 357000,00
19 р.п. Жилево, ул. Спортивная, д. 1 92 28.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 21 21 415,10 415,10 9 12453000,00 10824147,60 0,00 1628852,40 30000,00 117000,00
20 р.п. Жилево, ул. Спортивная, д. 7 93 28.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 21 21 426,80 426,80 9 12804000,00 11129236,80 0,00 1674763,20 30000,00 156000,00
21 д. Колычево, ул. Пасечная, д. 5 95 28.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 31 31 550,80 550,80 13 16524000,00 14362660,80 0,00 2161339,20 30000,00 306000,00
ВСЕГО МКД по городскому поселению Жилево, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 14 218 218 4043,10 3939,70 99 118191000,00 102731617,20 0,00 15459382,80 30000,00 4209000,00
5. Муниципальное образование - городское поселение Михнево Ступинского муниципального района
22 р.п. Михнево, ул. Мехколонна N 20, д. 36 96 28.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 9 9 128,10 128,10 2 3843000,00 3340335,60 0,00 502664,40 30000,00 27000,00
23 р.п. Михнево, ул. Мехколонна N 20, д. 42 97 28.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 3 3 133,70 133,70 2 4011000,00 3486361,20 0,00 524638,80 30000,00 9000,00
24 р.п. Михнево, ул. Мехколонна N 20, д. 43 98 28.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 7 7 133,70 133,70 2 4011000,00 3486361,20 0,00 524638,80 30000,00 9000,00
25 р.п. Михнево, ул. Мехколонна N 20, д. 44 99 28.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 7 7 134,30 134,30 2 4029000,00 3502006,80 0,00 526993,20 30000,00 21000,00
26 р.п. Михнево, ул. Мехколонна N 20, д. 45 100 28.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 13 13 137,00 137,00 2 4110000,00 3572412,00 0,00 537588,00 30000,00 30000,00
27 р.п. Михнево, ул. Мехколонна N 20, д. 46 101 28.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 6 6 136,20 136,20 2 4086000,00 3551551,20 0,00 534448,80 30000,00 24000,00
28 р.п. Михнево, ул. Мехколонна N 20, д. 47 102 28.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 6 6 136,60 136,60 2 4098000,00 3561981,60 0,00 536018,40 30000,00 42000,00
29 р.п. Михнево, ул. Вокзальная, д. 13 104 28.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 22 22 506,00 506,00 8 15180000,00 13194456,00 0,00 1985544,00 30000,00 120000,00
ВСЕГО МКД по городскому поселению Михнево, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 8 73 73 1445,60 1445,60 22 43368000,00 37695465,60 0,00 5672534,40 30000,00 282000,00
6. Муниципальное образование - сельское поселение Семеновское Ступинского муниципального района
30 с. Хатунь, ул. Садовая, д. 14 112 28.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 8 8 229,9 149,6 3 4488000,00 3900969,60 0,00 587030,40 30000,00 91000,00
31 д. Чирково, ул. Ивановская, д. 6 113 28.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 9 9 113,0 84,2 1 2526000,00 2195599,20 0,00 330400,80 30000,00 125000,00
ВСЕГО МКД по сельскому поселению Семеновское, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 2 17 17 342,90 233,80 4 7014000,00 6096568,80 0,00 917431,20 30000,00 216000,00
7. Муниципальное образование - городское поселение Ступино Ступинского муниципального района
32 г. Ступино, 95 км ж/д Валуйского пути, д. 3 20 28.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 7 7 174,8 174,8 6 5244000,00 4558084,80 0,00 685915,20 30000,00 498000,00
33 г. Ступино, ст. Белопесоцкий, казарма, 105 км 21 28.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 9 9 170,30 137,70 5 4131000,00 3590665,20 0,00 540334,80 30000,00 873000,00
34 г. Ступино, 99 км, главный путь 22 28.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 16 16 164,20 164,20 5 4926000,00 4281679,20 0,00 644320,80 30000,00 747000,00
35 г. Ступино, дом бригадира пути, 103 км 25 28.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 6 6 86,30 42,00 1 1260000,00 1095192,00 0,00 164808,00 30000,00 369000,00
36 г. Ступино, ст. Ситенка, 94 км, д. 2 27 28.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 15 15 180,50 153,50 5 4605000,00 4002666,00 0,00 602334,00 30000,00 693000,00
37 г. Ступино, ул. Донбасская, д. 9 31 28.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 3 3 112,00 84,40 1 2532000,00 2200814,40 0,00 331185,60 30000,00 135000,00
38 с. Старая Ситня, ул. Совхозная, д. 1 33 28.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 15 15 132,00 132,00 5 3960000,00 3442032,00 0,00 517968,00 30000,00 534000,00
ВСЕГО МКД по городскому поселению Ступино, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 7 71 71 1020,10 888,60 28 26658000,00 23171133,60 0,00 3486866,40 30000,00 3849000,00
8. Муниципальное образование - городское поселение Клин Клинского муниципального района
39 г. Клин, ул. Трудовая, д. 2 1 20.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 6 6 149,00 112,20 3 3366000,00 2925727,20 0,00 440272,80 30000,00 60000,00
40 г. Клин, ул. Трудовая, д. 4 2 20.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 5 5 154,40 98,40 3 2952000,00 2565878,40 0,00 386121,60 30000,00 42000,00
41 г. Клин, ул. Трудовая, д. 5 3 20.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 20 20 360,30 229,70 7 6891000,00 5989657,20 0,00 901342,80 30000,00 246000,00
42 г. Клин, ул. Трудовая, д. 6 4 20.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 2 2 144,60 34,00 1 1020000,00 886584,00 0,00 133416,00 30000,00 0,00
43 г. Клин, ул. Трудовая, д. 7 5 20.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 13 13 363,00 242,10 7 7263000,00 6312999,60 0,00 950000,40 30000,00 78000,00
44 г. Клин, ул. Трудовая, д. 8 6 20.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 1 1 148,90 55,40 1 1662000,00 1444610,40 0,00 217389,60 30000,00 0,00
45 г. Клин, ул. Трудовая, д. 31 7 20.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 4 4 209,60 71,03 2 2130900,00 1852178,28 0,00 278721,72 30000,00 71100,00
46 г. Клин, ул. Садовая, д. 3 8 20.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 23 23 436,40 294,19 6 8825700,00 7671298,44 0,00 1154401,56 30000,00 42300,00
47 г. Клин, ул. Садовая, д. 5 9 20.12.2006 31.12.2011 31.12.2012 20 17 405,00 355,00 7 10650000,00 9256980,00 0,00 1393020,00 30000,00 0,00
48 г. Клин, ул. Дурыманова, д. 10/5 10 20.12.2006 31.12.2011 31.12.2012 10 8 125,40 91,10 4 2733000,00 2375523,60 0,00 357476,40 30000,00 369000,00
49 г. Клин, ул. Дурыманова, д. 10/7 11 20.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 16 16 99,00 86,00 5 2580000,00 2242536,00 0,00 337464,00 30000,00 816000,00
50 г. Клин, ул. Зарецкая, д. 13 12 20.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 4 4 127,90 86,80 2 2604000,00 2263396,80 0,00 340603,20 30000,00 0,00
51 г. Клин, ул. Ленина, д. 46/18 14 20.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 15 15 264,80 264,80 6 7944000,00 6904924,80 0,00 1039075,20 30000,00 297000,00
52 г. Клин, Заречный переулок, д. 3 15 20.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 35 35 725,79 725,79 17 21773700,00 18925700,04 0,00 2847999,96 30000,00 597300,00
53 г. Клин, мкр. Майданово, д. 25 16 20.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 31 31 388,30 388,30 9 11649000,00 10125310,80 0,00 1523689,20 30000,00 255000,00
54 г. Клин, мкр. Майданово, д. 27 17 20.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 27 27 396,00 396,00 10 11880000,00 10326096,00 0,00 1553904,00 30000,00 438000,00
55 г. Клин, ул. Мира, д. 54 18 20.12.2006 31.12.2011 31.12.2012 92 73 2784,95 1128,74 27 33862200,00 29433024,24 0,00 4429175,76 30000,00 1800,00
56 г. Клин, ул. Мира, д. 56 19 20.12.2006 31.12.2011 31.12.2012 160 107 2758,20 1809,00 41 54270000,00 47171484,00 0,00 7098516,00 30000,00 3000,00
57 г. Клин, ш. Ленинградское, д. 16/21 20 20.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 9 9 99,90 99,90 3 2997000,00 2604992,40 0,00 392007,60 30000,00 327000,00
58 д. Борозда, д. 7 21 20.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 5 5 266,70 76,90 2 2307000,00 2005244,40 0,00 301755,60 30000,00 15000,00
Всего МКД по городскому поселению Клин, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 20 498 421 10408,14 6645,35 163 199360500,00 173284146,60 0,00 26076353,40 30000,00 3658500,00
9. Муниципальное образование - городское поселение Решетниково Клинского муниципального района
59 р.п. Решетниково, ул. МПС, д. 3 22 20.12.2006 31.12.2011 31.12.2012 13 5 169,80 46,50 2 1395000,00 1212534,00 0,00 182466,00 30000,00 45000,00
60 р.п. Решетниково, ул. Терешковой, д. 24а 27 20.12.2006 31.12.2011 31.12.2012 6 5 104,10 85,40 4 2562000,00 2226890,40 0,00 335109,60 30000,00 333000,00
61 р.п. Решетниково, ул. Парковая, д. 2 28 20.12.2006 31.12.2011 31.12.2012 21 11 330,30 105,80 5 3174000,00 2758840,80 0,00 415159,20 30000,00 156000,00
62 р.п. Решетниково, ул. Парковая, д. 8 29 20.12.2006 31.12.2011 31.12.2012 37 14 391,40 111,40 5 3342000,00 2904866,40 0,00 437133,60 30000,00 528000,00
63 р.п. Решетниково, ул. Парковая, д. 10 30 20.12.2006 31.12.2011 31.12.2012 35 15 401,60 244,10 8 7323000,00 6365151,60 0,00 957848,40 30000,00 177000,00
64 р.п. Решетниково, ул. Лесная, д. 14 31 20.12.2006 31.12.2011 31.12.2012 7 2 103,40 25,70 1 771000,00 670153,20 0,00 100846,80 30000,00 9000,00
65 р.п. Решетниково, ул. Лесная, д. 16 32 20.12.2006 31.12.2011 31.12.2012 11 4 196,50 53,40 1 1602000,00 1392458,40 0,00 209541,60 30000,00 48000,00
66 р.п. Решетниково, мкр. Саньково, ул. Железнодорожная, д. 7 33 20.12.2006 31.12.2011 31.12.2012 4 1 176,00 20,30 1 609000,00 529342,80 0,00 79657,20 30000,00 51000,00
67 р.п. Решетниково, мкр. Саньково, ул. Железнодорожная, д. 25 34 20.12.2006 31.12.2011 31.12.2012 9 6 239,40 120,90 3 3627000,00 3152588,40 0,00 474411,60 30000,00 63000,00
68 р.п. Решетниково, мкр. Саньково, ул. Школьная, д. 14 36 20.12.2006 31.12.2011 31.12.2012 13 12 229,00 185,50 8 5565000,00 4837098,00 0,00 727902,00 30000,00 465000,00
69 п. Туркмен, ул. Центральная, д. 82 37 20.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 11 11 451,50 405,90 7 12177000,00 10584248,40 0,00 1592751,60 30000,00 123000,00
70 п. Туркмен, ул. Центральная, д. 83 38 20.12.2006 31.12.2011 31.12.2012 24 4 437,10 190,50 3 5715000,00 4967478,00 0,00 747522,00 30000,00 75000,00
71 п. Туркмен, ул. Центральная, д. 87 40 20.12.2006 31.12.2011 31.12.2012 31 19 364,80 156,20 4 4686000,00 4073071,20 0,00 612928,80 30000,00 204000,00
72 п. Туркмен, ул. Центральная, д. 89 41 20.12.2006 31.12.2011 31.12.2012 9 4 383,40 212,90 4 6387000,00 5551580,40 0,00 835419,60 30000,00 93000,00
73 п. Туркмен, ул. Спортивная, д. 1 42 20.12.2006 31.12.2011 31.12.2012 9 9 138,10 138,10 6 4143000,00 3601095,60 0,00 541904,40 30000,00 207000,00
74 п. Туркмен, ул. Южная, д. 2а 44 20.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 6 6 134,40 134,40 6 4032000,00 3504614,40 0,00 527385,60 30000,00 213000,00
75 п. Туркмен, ул. Южная, д. 4а 45 20.12.2006 31.12.2011 31.12.2012 9 3 163,70 60,30 3 1809000,00 1572382,80 0,00 236617,20 30000,00 291000,00
76 п. Туркмен, ул. Южная, д. 21 46 20.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 3 3 97,20 97,20 3 2916000,00 2534587,20 0,00 381412,80 30000,00 114000,00
77 п. Туркмен, ул. Восточная, д. 4 48 20.12.2006 31.12.2011 31.12.2012 4 2 134,70 89,20 2 2676000,00 2325979,20 0,00 350020,80 30000,00 39000,00
Всего МКД по городскому поселению Решетниково, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 19 262 136 4646,40 2483,70 76 74511000,00 64764961,20 0,00 9746038,80 30000,00 3234000,00
10. Муниципальное образование - городское поселение Высоковск Клинского муниципального района
78 г. Высоковск, ул. Первомайская, д. 1 50 20.12.2006 31.12.2011 31.12.2012 45 42 1197,59 955,12 30 28653600,00 24905709,12 0,00 3747890,88 30000,00 2059500,00
79 г. Высоковск, ул. Первомайская, д. 2 51 20.12.2006 31.12.2011 31.12.2012 110 95 1722,13 1452,93 29 43587900,00 37886602,68 0,00 5701297,32 30000,00 1725000,00
80 г. Высоковск, ул. Первомайская, д. 6 52 20.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 32 32 584,74 584,74 13 17542200,00 15247680,24 0,00 2294519,76 30000,00 915600,00
81 г. Высоковск, ул. Большевистская, д. 1 53 20.12.2006 31.12.2011 31.12.2012 26 15 426,40 213,10 6 6393000,00 5556795,60 0,00 836204,40 30000,00 551400,00
82 г. Высоковск, ул. Большевистская, д. 5/6 55 20.12.2006 31.12.2011 31.12.2012 23 8 425,00 125,98 4 3779400,00 3285054,48 0,00 494345,52 30000,00 353700,00
83 г. Высоковск, ул. Владыкина, д. 4 56 20.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 26 26 347,08 347,08 8 10412400,00 9050458,08 0,00 1361941,92 30000,00 107400,00
84 г. Высоковск, ул. Владыкина, д. 6 57 20.12.2006 31.12.2011 31.12.2012 18 16 352,40 288,52 7 8655600,00 7523447,52 0,00 1132152,48 30000,00 413400,00
85 г. Высоковск, ул. Владыкина, д. 8 58 20.12.2006 31.12.2011 31.12.2012 18 10 350,30 215,30 5 6459000,00 5614162,80 0,00 844837,20 30000,00 285000,00
86 г. Высоковск, ул. Владыкина, д. 12 59 20.12.2006 31.12.2011 31.12.2012 23 10 349,27 174,64 6 5239200,00 4553912,64 0,00 685287,36 30000,00 830400,00
87 г. Высоковск, ул. Советская, д. 47 60 20.12.2006 31.12.2011 31.12.2011 11 11 393,20 393,20 4 11796000,00 10253083,20 0,00 1542916,80 30000,00 39000,00
88 г. Высоковск, ул. Кирова, д. 4 61 20.12.2006 31.12.2011 31.12.2012 19 10 339,80 170,00 5 5100000,00 4432920,00 0,00 667080,00 30000,00 363300,00
Всего МКД по городскому поселению Высоковск, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 11 351 275 6487,91 4920,61 117 147618300,00 128309826,36 0,00 19308473,64 30000,00 7643700,00
Всего МКД по Московской области, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 88 1621 1342 31227,95 22764,16 561 682924800,00 593598236,16 0,00 89326563,84 30000,00 33944771,85

Перечень сокращений:
чел. - человек;
ед. - единиц.