Решение от 17.12.2013 г № 1-4/562

Об определении стоимости арендной платы за недвижимое муниципальное имущество


На основании ст. 174.1 Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Совет депутатов городского округа решил:
1.Установить с 2014 года стоимость арендной платы за нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, в размере, равном рыночной стоимости годовой арендной платы за 1 кв. м в год без учета НДС.
2.Рыночную стоимость годовой арендной платы за муниципальные нежилые помещения, предоставленные в аренду по состоянию на дату принятия настоящего решения (прилагается), определить на основании отчетов по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы, проведенной в 2013 году.
3.Установить следующие льготные ставки арендной платы:
3.1.Для учреждений, учредителями которых является Российская Федерация, иные субъекты Российской Федерации и (или) муниципальные образования Московской области; для некоммерческих образовательных учреждений; для муниципальных предприятий городского округа Домодедово; для национально-культурных автономий, прошедших государственную регистрацию и осуществляющих свою деятельность на территории Московской области в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Московской области, - 5 процентов от рыночной стоимости годовой арендной платы.
3.2.Для некоммерческих организаций; для предприятий, оказывающих услуги почтовой связи, - 25 процентов от рыночной стоимости годовой арендной платы.
3.3.Для предприятий бытового обслуживания, оказывающих услуги бань; для стационарных торговых объектов, осуществляющих розничную торговлю книгами; для организаций, оказывающих услуги спорта населению; для государственных унитарных предприятий - 50 процентов от рыночной стоимости годовой арендной платы.
3.4.Для организаций, оказывающих услуги общественного питания населению и не имеющих лицензии на торговлю алкогольными напитками, - 65 процентов от рыночной стоимости годовой арендной платы.
3.5.Для организаций, осуществляющих производство хлебобулочных изделий, - 75 процентов от рыночной стоимости годовой арендной платы.
3.6.Для организаций, оказывающих социально значимые бытовые услуги льготным категориям граждан на территории городского округа Домодедово Московской области:
3.6.1.С 01.01.2014 - 75 процентов от рыночной стоимости годовой арендной платы.
3.6.2.С 01.01.2015 - 85 процентов от рыночной стоимости годовой арендной платы.
3.6.3.С 01.01.2016 - 95 процентов от рыночной стоимости годовой арендной платы.
3.6.3.С 01.01.2017 - 100 процентов от рыночной стоимости годовой арендной платы.
4.Федеральным органам государственной власти и их территориальным подразделениям; органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления; учреждениям, учредителем которых является муниципальное образование "Городской округ Домодедово" Московской области, предоставлять нежилые помещения на безвозмездной основе.
5.Проводить оценку рыночной стоимости годовой арендной платы муниципальных нежилых помещений не чаще чем 1 раз в 3 года и не реже чем 1 раз в 5 лет.
6.В случае предоставления арендатором помещения или части помещения в субаренду:
6.1.Стоимость платы за субаренду помещения или части помещения установить в размере, равном рыночной стоимости годовой арендной платы за 1 кв. м в год без учета НДС.
6.2.Считать арендатора утратившим право на получение льготной ставки арендной платы в полном объеме с даты заключения арендатором договора субаренды.
7.Установить в 2014 году базовую ставку арендной платы за оборудованные площадки, находящиеся в муниципальной собственности, в размере 4000 рублей за 1 кв. м в год без учета НДС.
8.Решение Совета депутатов городского округа Домодедово Московской области от 22.08.2013 N 1-4/534 "О базовой ставке арендной платы на 2014 год" признать утратившим силу.
9.Опубликовать настоящее решение в газете "Призыв".
10.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и финансам (Шалаев В.А.).
Глава городского округа
Л.П. Ковалевский
РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
ГОДОВОЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НЕЖИЛЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ В АРЕНДУ
N Адрес нежилого помещения Площадь помещения, кв. м Стоимость годовой арендной платы за 1 кв. м/год без НДС
1 Каширское ш., д. 93 148,2 6600
2 Каширское ш., д. 98 392,4 9600
3 Ул. Советская, д. 8 171 8400
4 Ул. Советская, д. 7 79,6 8399
5 Ул. Восточная, д. 11 134,2 6360
6 Каширское ш., д. 93 65,6 3601
7 Каширское ш., д. 23 57,8 9600
8 Каширское ш., д. 27а 275,1 9600
9 Каширское ш., д. 27а 97,2 3600
10 Каширское ш., д. 93 137,6 3600
11 Каширское ш., д. 93 155,4 5160
12 Каширское ш., д. 29 1373,2 12000
13 Каширское ш., д. 89 80,6 7800
14 Каширское ш., д. 99а 73,7 6300
15 Каширское ш., д. 97 171,2 6000
16 Ул. Горького, д. 6 68,2 9000
17 Ул. Горького, д. 8 31,1 4199
18 Ул. Горького, д. 8 42 4200
19 Ул. Корнеева, д. 42 151 6300
20 Ул. Корнеева, д. 38 147,6 9600
21 Ул. Корнеева, д. 38 20 7200
22 Ул. 25 лет Октября, д. 2 69,4 4800
23 Ул. 25 лет Октября, д. 2 222,7 4800
24 Каширское ш., д. 63 1604,9 13200
25 Каширское ш., д. 70 35,6 6601
26 Мкр. Авиационный, ул. Чкалова, д. 5/4 22,2 5040
27 Мкр. Белые Столбы, ул. Геологов, д. 12 160,8 4800
28 Ул. Талалихина, д. 8 87,3 6600
29 Мкр. Авиационный, ул. Чкалова, д. 5/4 38,3 5039
30 Ул. Зеленая, д. 1 5,1 9420
31 Каширское ш., д. 100а 21 5760
32 Ул. Туполева, д. 9 765 9840
33 Ул. Талалихина, д. 15а 344,9 7200
34 Ул. Ак. Туполева, д. 14 120,9 8160
35 3-й Московский пр-д, д. 8 173,3 6600
36 Мкр. Белые Столбы, ул. Гвардейская, д. 86 700 2220
37 Мкр. Барыбино, ул. Агрохимиков, д. 7в 1160 2640
38 Ул. Талалихина, д. 8 135,6 6600
39 С. Красный путь, ул. Центральная, стр. 6 160 2400
40 С. Растуново, ул. Заря, д. 12 175,2 3960
41 Каширское ш., д. 70 23,5 6600
42 Каширское ш., д. 87 244,5 6000
43 Каширское ш., д. 38 30 4200
44 Каширское ш., д. 27а (универмаг N 2) 427,6 10800
45 Ул. Советская, д. 1 164,5 10800
46 3-й Московский пр-д, д. 8 (магазин N 9) 252,5 4800
47 Ул. Ломоносова, д. 16а 586 4800
48 Ул. Корнеева, д. 36 284,1 7800
49 Каширское ш., д. 25 174,3 8400
50 Ул. Рабочая, д. 7 81,5 6240
51 Мкр. Белые Столбы, ул. Геологов, д. 8 255,8 3600
52 Мкр. Белые Столбы, ул. Авенариуса, д. 3 373,9 3600
53 Каширское ш., 51а 158,4 4200
54 Мкр. Авиационный, ул. Чкалова, д. 13 694 7200
55 Мкр. Авиационный, ул. Чкалова, д. 13 167,7 7200
56 Мкр. Барыбино, бульвар 60-летия СССР, д. 3, д. Гальчино 13,8 5819
57 Кутузовский проезд, д. 19 15,6 9603
58 Каширское ш., д. 70 249,2 9600
59 Каширское ш., д. 70 30,4 6599
60 Мкр. Белые Столбы, ул. Пролетарская, д. 5 201,1 3600
61 Каширское ш., д. 51а 147,6 4200
62 Каширское ш., д. 34 160,2 10800
63 Ул. Набережная, д. 3 92,9 5520
64 Каширское ш., д. 100 35,5 6239
65 С. Растуново, ул. Заря, д. 12 74,8 3960
66 Ул. Советская, д. 8 68,1 8399
67 Каширское ш., д. 40 70,3 5040
68 Каширское ш., д. 70 133,8 8400
69 Ул. Советская, д. 10 14,1 8397
70 Ул. Кирова, д. 26 6 12000
71 Каширское ш., д. 57 66 6000
72 Каширское ш., д. 34 32 6000
73 Ул. Советская, д. 4 32,7 7199
74 Пл. 30-летия Победы, д. 2 561,4 3420
75 Пл. 30-летия Победы, д. 2 453,8 1020
76 Пл. 30-летия Победы, д. 2 99,19 2050
77 Пл. 30-летия Победы, д. 2 204 1030
78 Каширское ш., д. 70 116,8 6600
79 Мкр. Белые Столбы, ул. Гвардейская (здание оздоровительного центра) 242,5 1440
80 25 лет Октября, д. 2 124,2 4800
81 25 лет Октября, д. 2 371,2 4800
82 Мкр. Авиационный, ул. Чкалова, д. 5/4 33,2 5039
83 А/г "Заря Подмосковья", д. 12 20 2640
84 Ул. Советская, д. 11 185,1 8160
85 Мкр. Авиационный, ул. Чкалова, д. 5/4 18 5039
86 Каширское ш., д. 38 55,4 4200
87 Ул. Дачная, д. 25 269,8 4800
88 Мкр. Авиационный, пр-т Туполева, д. 3/1 900,3 9840
89 Ул. 25 лет Октября, д. 10 51,8 10800
90 Мкр. Авиационный, ул. Королева, д. 2/2 13,3 3699
91 Ул. Школьная, д. 3 61,2 3000
92 Каширское ш., д. 68 198,3 6600
93 Ул. Кирова, д. 26 10 12000
94 Ул. Текстильщиков, д. 2 15,1 3358
95 Каширское ш., д. 70 174,5 9000
96 Ул. Гагарина, д. 50 300,3 9000
97 Ул. Талалихина, д. 15а 262,7 4200
98 Каширское ш., д. 70 175,4 9600
99 Каширское ш., д. 36а 131,44 29710
100 Мкр. Белые Столбы, ул. Гвардейская 137 1800
101 Мкр. Востряково, ул. Донбасская, д. 54а, Дом быта 189 4800
102 Ул. Корнеева, д. 24 91,1 3000
103 Каширское ш., д. 70 15 6000
104 Мкр. Авиационный, пл. Гагарина, д. 1, ДК "Авиатор" 88,5 11280
105 Мкр. Востряково, пр. 1 Мая, д. 48а 418,1 2400
106 Ул. Зеленая, д. 74 117,5 7800
107 Ул. Талалихина, д. 8 158,7 3980
108 Каширское ш., д. 70 45,4 8400
109 Каширское ш., д. 51 155,5 6600
110 Ул. 2-я Садовая, д. 4 100 2610
111 Мкр. Белые Столбы, ул. Кирова, д. 3а 98,4 6600
112 Каширское ш., д. 34 406,5 15000
113 Мкр. Авиационный, ул. Ильюшина, д. 13/19 12 8100
114 Ул. Советская, д. 2 70,5 3960
115 Ул. Кирова, д. 26 8,39 13194
116 Ул. Кирова, д. 26 1478,7 3600
117 Ул. 25 лет Октября, д. 2 114,7 4800
118 Мкр. Авиационный, пр-т Туполева, д. 20 79,3 5870
119 Каширское ш., д. 70 264 6600
120 Каширское ш., д. 70 13,9 6600
121 Мкр. Белые Столбы, ул. Гвардейская, стр. 6 720 2400
122 Ул. Ломоносова, д. 22 43,3 2751
123 Ул. Лунная, д. 23 168,1 6600
124 Ул. Коломийца, д. 1 153,2 7800
125 Ул. Советская, д. 1 74,9 10800
126 Мкр. Белые Столбы, ул. Гвардейская, стр. 21 465,2 1200
127 Мкр. Белые Столбы, ул. Гвардейская, автопарк 1000 1800
128 Ул. Зеленая, д. 74б 137,8 10800
129 Д. Житнево, д. 4 36,3 4559
130 Ул. Текстильщиков, д. 7 81,5 6600
131 Ул. Восточная, д. 7 105,5 3600
132 Каширское ш., д. 42 34,7 9599
133 Ул. Константиновская фабрика, д. 20 314,6 4800
134 Д. Житнево, д. 3 126,5 4200
135 Ул. Гагарина, д. 50 125,7 9000
136 Ул. Первомайская, д. 23 203 3000
137 Домодедовское ш., д. 7а 99,5 4920
138 Домодедовское ш., д. 7а 20,3 4921
139 Ул. Корнеева, д. 25 128,5 2400
140 Мкр. Авиационный, пр. Туполева, д. 20 125,2 6000
141 С. Ям, ул. Школьная, д. 36 537,5 3600
142 Ул. Пирогова, д. 9 24,6 6000
143 Каширское ш., д. 42, пом. 38а 42,4 9599
144 Мкр. Авиационный, пр. Туполева, д. 20 85,1 5040
145 Каширское ш., д. 70 16,92 8400
146 Каширское ш., д. 70 293,6 9000
147 Мкр. Авиационный, ул. Чкалова, д. 5/4 122,7 5040
148 Кутузовский пр., д. 10 528,3 4700
149 Мкр. Востряково, пр. 1-го Мая, д. 47а 24 5400
150 Ул. Зеленая, д. 72а 46,3 2400
151 Каширское ш., д. 42 6,4 12000
152 Мкр. Востряково, пр. 1-го Мая, д. 42 50 6000
153 Мкр. Авиационный, пр. Туполева, д. 14 141 8640
154 Домодедовское ш., д. 7а 69,8 4920
155 Мкр. Авиационный, ул. Чкалова, д. 3 365,6 6600
156 Ул. Ломоносова, д. 14а 185,2 6000
157 Каширское ш., д. 99а 164,4 4200
158 Ул. Кирова, д. 26 42,9 5400
159 Ул. Советская, д. 5 121,97 6600
160 Кутузовский проезд, д. 10, кв. 77 5 13200
161 Ул. Королева, д. 7/1 53 5040
162 Каширское ш., д. 23 85,5 6600
163 С. Растуново, ул. Заря 166,4 2400
164 Мкр. Барыбино, ул. Победы, д. 13 123,4 4920
165 Ул. Советская, д. 5 293,8 6600
166 Мкр. Авиационный, ул. Чкалова, д. 5/4 338,9 5040
167 Территория "Лесное", стр. 10 74,9 720
168 Ул. 1-я Коммунистическая, д. 34, кв. 1 61,1 4200
169 Мкр. Авиационный, ул. Чкалова, д. 13 94 3480
170 П. Повадино, д. 16 61,8 4440
171 Ул. Советская, д. 10 50 6600
172 Мкр. Белые Столбы, 1-й Московский пр-д, здание поликлиники 112,3 3600
173 Ул. Советская, д. 10 566,8 6600
174 Ул. Гагарина, д. 50 126,7 6360
175 Мкр. Барыбино, ул. Победы, д. 11 51,1 6120
176 Ул. Рабочая, д. 49, пом. 01 187,2 5760
177 Мкр. Авиационный, пр-т Ак. Туполева, д. 20 148,2 6240
178 Мкр. Белые Столбы, ул. Геологов, д. 12 133,1 4800
179 Подольский пр-д, д. 14 12,4 4200
180 Каширское ш., д. 36 207 6600
181 Каширское ш., д. 38а, кв. 1 12 6600
182 Каширское ш., 94, кв. 1 28 6000
183 Каширское ш., д. 104 250 6000
184 Каширское ш., д. 104 373,9 6000
185 Ул. Талалихина, д. 8 149 5760
186 Ул. Текстильщиков, д. 2 19,4 5400
187 Ул. Речная, д. 5а, кв. 1 28 5400
188 Ул. Советская, д. 10 31 6600
189 Мкр. Авиационный, ул. Королева, д. 7/1 275,3 5040
190 Мкр. Белые Столбы, ул. Московская, д. 6 56,3 5040
191 Мкр. Барыбино, ул. Южная, д. 13 69,85 4800
192 Д. Житнево, д. 13, кв. 22 20 4200
193 С. Растуново, пос. Агрогород, д. 26, пом. N 12 17,6 2760
194 Мкр. Авиационный, ул. Чкалова, д. 5/4 580 5040
195 Пл. 30-летия Победы, д. 1 244,9 6600
196 С. Красный путь, ул. Мира, д. 16 (в здании детского дома им. В. Талалихина) 168 4200
197 Мкр. Авиационный, пл. Гагарина, д. 1 49,7 5160
198 Ул. Советская, д. 70 2500,3 6000
199 Ул. Гагарина, д. 13 2000 6000
200 Каширское ш., д. 47 16 5880
201 Каширское ш., д. 38 372,1 4200
202 Д. Гальчино, б-р 60 лет СССР, д. 3 228,3 6240
203 Каширское ш., д. 4, кор. 2 34,9 14400
204 Ул. Зеленая, д. 1 586,7 6600
205 Каширское ш., д. 85 9 6000
206 Мкр. Авиационный, ул. Королева, д. 7/1 14,8 14400
207 Мкр. Авиационный, пр. Туполева, д. 20 374,3 6000
208 Ул. Речная, д. 14/1 278,6 6000
209 Ул. Восточная, д. 11 158,8 5760
210 Ул. Советская, д. 10 31,1 7980
211 Ул. Гагарина, д. 50, 4 подъезд 25 9000
212 Мкр. Авиационный, пр-т Ак. Туполева, д. 20 32,8 4200
213 Д. Гальчино, б-р 60 лет СССР, д. 3 281,5 6240
214 С. Ям, ул. Центральная, д. 7 11,5 3180
215 Д. Чурилково 18 2460
216 С. Растуново, ул. Заря 13 2760
217 Домодедовское ш., д. 3 41,7 4560
218 Д. Житнево, д. 3 59,4 2520
219 С. Ильинское, д. 2 39,7 2460
220 Ул. Корнеева, д. 36 218,7 5400
221 Д. Одинцово, д. 26 65,6 2580
222 С. Растуново, ул. Заря, д. 26 139,7 2760
223 Ул. Рабочая, д. 57, кор. 1 76,4 5400
224 Д. Шубино, д. 40а 34,9 2040
225 Мкр. Белые Столбы, ул. Гвардейская, д. 47 28,8 4800
226 Ул. Пирогова, д. 9 23,6 8280
227 Пл. 30-летия Победы, д. 1 660,7 6600
228 Каширское ш., д. 104 1 14400
229 Мкр. Авиационный, пл. Гагарина, д. 1 1,5 10920
230 Ул. Коломийца, д. 4 2000 6000
231 Каширское ш., д. 36а 0,25 50400
232 Ул. Талалихина, д. 4 0,25 17160
233 Ул. Дачная, д. 25 0,25 11520
234 Мкр. Авиационный, ул. Ильюшина, д. 13/19 (поликлиника) 0,25 24240
235 С. Растуново (больница) 0,25 11520
236 Пос. сан. "Подмосковье", д. 25 (амбулатория) 0,25 15000
237 Ул. Пирогова, д. 9 (больница) 0,25 24240
238 Ул. 25 лет Октября, д. 10 0,25 15000
239 Ул. Пирогова, д. 9 (поликлиника) 0,25 24240
240 Ул. Пирогова, д. 9 (больница) 1 8160
241 Ул. Пирогова, д. 9 (поликлиника) 1,5 10800
242 С. Растуново (больница) 1,5 5160
243 Ул. 25 лет Октября, д. 10 1,5 7920
244 Пл. 30-летия Победы, д. 1 8 10800
245 Пл. 30-летия Победы, д. 1 15 10800
246 Каширское ш., д. 100а 9 7800
247 Ул. Пирогова, д. 9 9 8400
248 Мкр. Барыбино, ул. Пионерская, д. 6а (амбулатория) 18,5 7200
249 Каширское ш., д. 36а 16,1 6600
250 Здание администрации Вельяминовского а/о 38,2 1800
251 Мкр. Авиационный, ул. Ильюшина, д. 13/19 (медсанчасть) 19,8 2520
252 Ул. Коломийца, д. 6 73,6 5400
253 Мкр. Востряково, ул. Парковая, д. 19 2542,8 3600
254 Каширское ш., д. 60 371,4 11760
255 Ул. Советская, д. 1 187,6 9000
256 Ул. Пирогова, д. 9 12,2 8400
257 Ул. Чкалова, д. 8 87,6 6600
258 С. Растуново, д. 26 140,7 4560
259 Мкр. Барыбино, ул. Победы, д. 11 39,7 4200
260 С. Красный путь, ул. Центральная, д. 4 19,9 4200
261 Ул. Пирогова, д. 9 (поликлиника) 1 24240
262 С. Вельяминово, д. 1а 1 5400
263 Ул. Заводская, д. 8 1 11520
264 С. Красный путь, ул. Центральная, д. 1 1 6600
265 Пл. 30-летия Победы, д. 1 1 24240
266 С. Вельяминово, д. 1а 1 5400
267 Ул. Заводская, д. 8 1 11520
268 Мкр. Белые Столбы, ул. Кирова, д. 3а 1 8160
269 С. Красный путь, ул. Центральная, д. 1 1 6600
270 Каширское ш., д. 100а 1 12000
271 Каширское ш., д. 98 184,4 9600
272 Ул. Пирогова, д. 9 3 6600
273 Каширское ш., д. 57 19,44 13800

Приложения

2013-12-17 Приложение к Решению от 17 декабря 2013 года № 1-4/562