Приложение к Постановлению от 25.02.2014 г № 84/6 Перечень

Перечень автомобильных дорог (участков таких автомобильных дорог) общего пользования регионального или межмуниципального значения московской области, на которых в период с 1 апреля по 30 апреля 2014 года необходимо введение временного ограничения движения транспортных средств, следующих с превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок на ось


N п/п Учетный номер Наименования автомобильных дорог Начало участка Конец участка Допустимая нагрузка на каждую ось транспортного средства в соответствии с табл. 4.1 ОДМ 218.6.002-2010
одиночной оси (тс) двуосной тележки (тс) трехосной тележки (тс)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 46К-9191 Суворово - Волоколамск - Руза (Волоколамский район) 0,000 40,444 4 3 3
2 46К-9013 Волоколамское шоссе 95,4-118,1 95,400 114,800 8 6 6
3 46К-9013 Волоколамское шоссе 95,4-118,1 114,800 118,100 6 5 4
4 46К-9280 Волоколамск - Дубосеково 0,000 7,812 4 3 3
5 46К-9180 Чисмена - Сычево 0,000 9,505 6 5 4
6 46К-9220 Афанасово - Львово - Ханево 0,000 14,453 4 3 3
7 46Н-00352 Матренино - Шитьково - Таболово 0,000 14,943 4 3 3
8 46К-9430 М-9 "Балтия" - Тимково - Ивановское 0,000 2,200 4 3 3
9 46К-9253 Лотошино - Суворово - Клин (Клинский район) 49,678 82,742 7 6 5
10 46К-9310 Павельцево - Вертково - Нудоль 0,000 23,605 6 5 4
11 46К-0280 М-10 "Россия" - Воздвиженское - Высоковск 0,000 41,656 6 5 4
12 46К-0560 Обход Высоковска 0,000 5,670 5 4 3
13 46К-0230 МБК - д/о "Чайковский" 0,000 3,592 7 6 5
14 46К-1121 Тверь - Лотошино - Шаховская - Уваровка (Лотошинский район) 55,200 92,507 5 4 3
15 46К-9251 Лотошино - Суворово - Клин (Лотошинский район) 0,000 11,717 6 5 4
16 46Н-05005 Хилово - Палкино - Введенское 0,000 21,964 4 3 3
17 46Н-05036 Новошино - Нововасильевское 0,000 4,253 4 3 3
18 46К-9200 Середа - ВГТС 0,000 24,796 4 3 3
19 46К-1122 Тверь - Лотошино - Шаховская - Уваровка (Шаховской район) 92,507 138,812 4 3 3
20 46К-9320 Городково - Ядрово - Гордино 0,000 9,660 8 6 6
21 46К-9470 Степаньково - Бухолово - Козлово 0,000 14,413 5 4 3
22 46К-9240 Затесово - Коптязино 0,000 5,542 10 8 7
23 46Н-04645 Аникеевка - Нахабино 0,000 5,280 7 6 5
24 46К-0014 Пятницкое шоссе (Красногорский район) 50,580 55,970 7 6 5
25 46К-0011 Пятницкое шоссе (Солнечногорский район, уч-к 1) 0,000 30,880 7 6 5
26 46К-0013 Пятницкое шоссе (Солнечногорский район, уч-к 2) 32,180 50,580 7 6 5
27 46К-0100 Ложки - Поварово - Пятница 0,000 21,814 4 3 3
28 46Н-11372 Татищево - Логиново - Колтышево 0,000 3,941 5 4 3
29 46Н-11349 М-10 "Россия" - Березки 0,000 3,098 4 3 3
30 46Н-11354 Пятницкое шоссе - п. Андреевка 0,000 3,786 4 3 3
31 46Н-11366 Солнечногорск - Скородумки 0,000 4,063 4 3 3
32 46К-0160 Солнечногорск - Тараканово - Попелково 0,000 24,840 5 4 3
33 46Н-11355 Брехово - Рузино - Зеленоград 0,000 2,241 11 9 8
34 46Н-11353 Зеленоград - Алабушево 0,000 3,582 4 3 3
35 46К-0030 М-10 "Россия" - Пикино - Лунево - Носово 0,000 9,612 4 3 3
36 46Н-11361 Пикино - Поярково - Мышецкое 0,000 7,250 6 5 4
37 46Н-11368 Льяловское шоссе 0,000 2,012 9 7 6
38 46К-0520 М-10 "Россия" - Менделеево 0,000 4,383 6 5 4
39 46К-1011 Можайское шоссе (Одинцовский район) 28,950 85,220 6 5 4
40 46Н-07178 ММК - Фуньково - Ершово 0,000 7,966 8 6 6
41 46К-1340 Звенигород - Аксиньино - Николина Гора 0,000 12,340 7 6 5
42 46Н-07192 Горки 2 - Солослово - 1-е Успенское шоссе 0,000 4,994 11 10 9
43 46К-1510 ММК - Рычково - Истра 0,000 4,000 7 6 5
44 46К-9012 Волоколамское шоссе 35,5-95,4 35,500 95,400 6 5 4
45 46Н-02861 Волоколамское шоссе - Бужарово - Савельево - Румянцево 0,000 33,233 8 6 6
46 46Н-02865 Марково - Курсаково - Савельево 0,000 4,670 6 5 4
47 46Н-02912 Марково - Курсаково - Чаново 0,000 2,261 9 7 6
48 46Н-02903 Граворново - Зыково - Лыщево 0,000 5,345 7 6 5
49 46Н-02907 Павловская Слобода - Ивановское 0,000 3,780 6 5 4
50 46Н-02914 МБК - Пречистое - Чудцево 0,000 2,093 6 5 4
51 46К-9620 Синево - Мартюшино 0,000 1,110 8 6 6
52 46Н-02909 ММК - Алексино - Подпорино - Еремеево 0,000 6,450 11 9 8
53 46Н-02872 Давыдовское - Котово 0,000 2,559 7 6 5
54 46К-9100 Истра - Вельяминово - Давыдовское 0,000 9,614 7 6 5
55 46К-0012 Пятницкое шоссе (Истринский район) 30,880 32,180 7 6 5
56 46К-1492 Руза - Воронцово - Тетерино (Можайский район) 11,332 21,141 4 3 3
57 46Н-05488 Тетерино - Мышкино - Поречье 0,000 36,618 5 4 3
58 46Н-05489 Бородино - Бабынино 0,000 22,365 5 4 3
59 46Н-05497 Можайское ш. - Большое Тесово - Облянищево - Шаликово 0,000 21,457 4 3 3
60 46К-1470 М-1 "Беларусь" - Отяково - ст. Можайск 0,000 4,930 5 4 3
61 46К-1101 Можайск - Клементьево - Руза (Можайский район) 0,000 18,250 4 3 3
62 46К-1550 Уваровка - Ивакино - Губино - Можайск 9,090 58,400 4 3 3
63 46К-1123 Тверь - Лотошино - Шаховская - Уваровка (Можайский район) 138,812 170,450 5 4 3
64 46К-1013 Можайское шоссе (Можайский район) 92,690 125,136 11 9 8
65 46К-1111 Можайск - М-1 "Беларусь" 0,000 4,388 8 6 6
66 46К-1112 М-1 "Беларусь" - Верея (Можайский район) 0,000 8,138 4 3 3
67 46К-1012 Можайское шоссе (Рузский район) 85,220 92,690 5 4 3
68 46К-1152 Звенигород - Колюбакино - Нестерово (Рузский район) 19,770 42,140 4 3 3
69 46Н-10165 г. Руза, ул. Федеративная 0,000 1,094 6 5 4
70 46К-1431 М-1 "Беларусь" - ст. Дорохово 0,000 1,716 4 3 3
71 46К-1210 МБК - Рождествено 0,000 12,425 4 3 3
72 46Н-10120 Лысково - Ивойлово - Сычево 0,000 13,770 5 4 3
73 46К-1200 МБК - Никольское - Сафониха 0,000 6,271 8 6 6
74 46К-1260 МБК - санаторий "Русь" 0,000 13,967 4 3 3
75 46К-1432 МБК - ст. Дорохово 0,000 1,978 5 4 3
76 46Н-10170 п. Дорохово, ул. Стеклозаводская 0,000 1,900 4 3 3
77 46К-1070 МБК - Кожино - санаторий "Узбекистан" 0,000 10,438 4 3 3
78 46К-1160 МБК - Нововолково - Хотебцево 0,000 5,965 4 3 3
79 46К-1220 МБК - Горбово - Лукино - Тишино 0,000 8,263 4 3 3
80 46К-1230 МБК - Петрищево 0,000 3,402 7 6 5
81 46К-1240 МБК - Архангельское - Ястребово 0,000 6,584 5 4 3
82 46Н-10117 Руза - Орешки - Колюбакино 0,000 23,815 5 4 3
83 46К-1491 Руза - Воронцово - Тетерино (Рузский район) 0,000 11,332 7 6 5
84 46К-1102 Можайск - Клементьево - Руза (Рузский район) 18,250 28,645 5 4 3
85 46К-3140 Верея - Медынь 0,000 18,100 4 3 3
86 46Н-05986 "Ермолино - Боровск" - Верея - Колодкино (уч-к 2) 14,377 29,807 4 3 3
87 46Н-06021 Любаново - Обухово 0,000 7,050 4 3 3
88 46К-3150 М-3 "Украина" - Наро-Фоминск 0,000 5,980 6 5 4
89 46К-1113 М-1 "Беларусь" - Верея (Наро-Фоминский район) 8,138 15,704 4 3 3
90 46Н-06014 Наро-Фоминск - Каменское - Зинаевка 0,000 24,572 4 3 3
91 46К-3170 Котово - Новая Ольховка - М-3 "Украина" 0,000 12,061 6 5 4
92 46Н-06111 г. Наро-Фоминск, ул. Московская 0,000 2,138 5 4 3
93 46Н-06112 г. Наро-Фоминск, ул. Володарского 0,000 2,217 11 9 8
94 46Н-06005 МБК - Тишинка - Блознево - Ступино 0,000 6,110 8 6 6
95 46Н-06099 МБК - Архангельский 0,000 1,954 7 6 5
96 46Н-06004 МБК - Назарьево 0,000 1,228 9 7 6
97 46Н-06043 МБК - Волченки 0,000 13,892 5 4 3
98 46К-3070 М-3 "Украина" - Мартемьяново 0,000 1,662 4 3 3
99 46Н-06115 г. Верея, ул. 1-я Советская 0,000 1,703 4 3 3
100 46Н-06022 Наро-Фоминск - Новоникольское - Васильчиново 0,000 14,860 7 6 5
101 46К-5042 Панино - Малино (Ступинский район) 13,036 32,965 6 5 4
102 46К-4130 М-4 "Дон" - Ступино 0,000 17,985 5 4 3
103 46К-4013 Каширское шоссе (Ступинский район) 73,071 85,071 8 6 6
104 46К-4013 Каширское шоссе (Ступинский район) 85,071 96,071 5 4 3
105 46К-4160 Ступино - Малино 0,000 28,094 8 6 6
106 46К-4200 Михнево - Липитино 0,000 5,291 5 4 3
107 46К-4072 Каширское шоссе - Барыбино - Кишкино - Большое Алексеевское (Ступинский район) 17,844 26,570 4 3 3
108 46К-2250 Новоселки - Бавыкино - МБК 0,000 13,881 6 5 4
109 46К-2003 Старосимферопольское шоссе (Чеховский район) 57,473 85,035 11 10 9
110 46К-2150 М-2 "Крым" - Троицкое - Добрыниха 0,000 19,200 6 5 4
111 46Н-12472 МБК - Попово 0,000 3,176 10 8 7
112 46Н-12404 МБК - подъезд N 2022 0,000 2,852 5 4 3
113 46Н-12384 Дубна - Стремилово 0,000 15,924 6 5 4
114 46К-2004 Старосимферопольское шоссе (Серпуховский район) 85,035 103,117 4 3 3
115 46К-2171 Васильевское - Серпухов 0,000 10,006 8 6 6
116 46К-2290 Серпухов - Данки - Турово 0,000 25,569 4 3 3
117 46К-2300 Ланьшино - Михайловка - Селино - Пущино 0,000 16,700 4 3 3
118 46Н-11273 МБК - Съяново 0,000 5,731 11 9 8
119 46Н-11147 г. Серпухов, ул. Дальняя 0,000 0,479 9 7 6
120 46Н-11246 Серпухов - Новинки - Погари 0,000 17,672 6 5 4
121 46Н-11287 МБК - Оболенск 0,000 1,992 6 5 4
122 46К-4011 Каширское шоссе (Ленинский район) 23,100 34,750 5 4 3
123 46К-4015 Каширское шоссе (Домодедовский район) 2 43,920 73,071 7 6 5
124 46К-4030 Каширское шоссе - мкр. Авиационный - "МКАД - аэропорт Домодедово" 0,000 8,043 11 10 9
125 46К-4060 ММК - Одинцово - санаторий "Подмосковье" 0,000 8,563 4 3 3
126 46К-4230 Новленское - Семивраги - Домодедовское кладбище 0,000 15,359 5 4 3
127 46К-4080 ММК - Шахово - Гальчино - Сырьево 0,000 14,029 5 4 3
128 46Н-01549 ММК - подъезд к д/о "Бор" 0,000 2,623 6 5 4
129 46К-4090 Транспортная развязка км 44,3 Каширского шоссе 0,000 3,371 6 5 4
130 46Н-04877 "МКАД - аэропорт Домодедово" - Коробово 0,000 0,933 10 8 7
131 46Н-04878 "Горки Ленинские - Чурилково" - реабилитационный центр "Детство" 0,000 2,674 9 7 6
132 46Н-01552 ММК - ст. Белые Столбы 0,000 1,178 5 4 3
133 46Н-01555 Шишкино - Котляково 0,000 4,153 6 5 4
134 46Н-01567 ММК - Шубино 0,000 2,356 7 6 5
135 46Н-01569 ММК - Михеево 0,000 1,246 11 9 8
136 46Н-01572 ММК - Калачево - Долматово 0,000 2,450 4 3 3
137 46Н-01573 ММК - подъезд 3044 0,000 2,735 10 8 7
138 46Н-01577 ММК - Образцово 0,000 1,095 5 4 3
139 46К-4071 Каширское шоссе - Барыбино - Кишкино - Большое Алексеевское (Домодедовский район) 0,000 17,844 4 3 3
140 46Н-01526 Шебанцево - Голубино - Глотаево 0,000 18,300 4 3 3
141 46Н-01531 Повадино - Щеглятьево 0,000 7,307 7 6 5
142 46Н-01539 Заболотье - Никитское - Авдотьино 0,000 10,660 9 7 6
143 46Н-01563 Домодедово - "Заболотье - Никитское - Авдотьино" 0,000 2,845 6 5 4
144 46К-2102 Подольск - М-2 "Крым" 0,000 1,274 7 6 5
145 46К-2112 Подольск - А-101 "Москва - Малоярославец - Рославль" 3,200 32,715 6 5 4
146 46Н-04863 М-2 "Крым" - Федюково 0,000 7,800 9 7 6
147 46Н-08900 Подольск - Быково 0,000 4,227 4 3 3
148 46Н-08580 г. Подольск, ул. Орджоникидзе 0,000 3,096 5 4 3
149 46К-2002 Старосимферопольское шоссе (Подольский район) 43,000 46,000 6 5 4
150 46К-2002 Старосимферопольское шоссе (Подольский район) 46,000 57,470 4 3 3
151 46К-2013 г. Подольск, пр-т Ленина 0,000 4,600 6 5 4
152 46К-2012 г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев 0,000 2,500 5 4 3
153 46К-6011 Кашира - Серебряные Пруды - Узловая (Каширский район) 0,000 1,200 7 6 5
154 46К-6011 Кашира - Серебряные Пруды - Узловая (Каширский район) 1,200 36,319 4 3 3
155 46К-5362 Зарайск - Клин-Бельдин - М-5 "Урал" 23,200 33,455 7 6 5
156 46К-5371 Врачево - Белоомут 0,000 13,277 И 10 9
157 46Н-05079 М-5 "Урал" - Кончаково - Астапово 0,000 20,000 4 3 3
158 46Н-05080 М-5 "Урал" - Нижнее Маслово - Орешково 0,000 12,100 7 6 5
159 46К-5380 "Красная Пойма - Двуглинково - Озерицы" - Подлипки 0,000 8,221 11 10 9
160 46Н-11097 М-6 "Каспий" - Беляево - "Узуново - Петрово" 0,000 2,545 8 6 6
161 46К-6100 Серебряные Пруды - Венев 0,000 18,758 5 4 3
162 46К-6130 М-6 "Каспий" - Лишняги - Шеметово 0,000 13,367 6 5 4
163 46К-6012 Кашира - Серебряные Пруды - Узловая (Серебряно-Прудский район) 36,319 84,824 4 3 3
164 46К-6190 М-6 "Каспий" - Якимовка - Мочилы 0,000 7,228 9 7 6
165 46К-5361 Зарайск - Клин-Бельдин - М-5 "Урал" 0,000 23,200 7 6 5
166 46К-6070 Зарайск - Богатищево 0,000 14,977 6 5 4
167 46К-6070 Зарайск - Богатищево 14,977 27,163 5 4 3
168 46К-5005 Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (МЕТК) (Егорьевский район) 85,565 116,820 9 7 6
169 46Н-02083 "Егорьевск - М-5 "Урал" - Михали 0,000 3,691 8 6 6
170 46К-5071 Егорьевск - Воскресенск (Егорьевский район) 0,000 7,214 4 3 3
171 46К-5072 Егорьевск - Воскресенск (Воскресенский район) 7,214 22,309 4 3 3
172 46Н-00575 Воскресенск - Виноградово 0,000 13,645 10 8 7
173 46Н-00606 Чемодуровская развязка - Федино 0,000 6,868 5 4 3
174 46Н-00577 Ачкасово - Городище - Глиньково 0,000 24,542 5 4 3
175 46Н-00573 Степанщино - Ратчино 0,000 10,060 9 7 6
176 46Н-00600 Ратмирово - Ратчино 0,000 3,142 5 4 3
177 46Н-00608 МБК - Невское 0,000 1,418 10 8 7
178 46Н-00607 М-5 "Урал" - Невское 0,000 3,135 4 3 3
179 46Н-00625 Лопатинский - МБК 0,000 2,378 4 3 3
180 46Н-00597 Чемодурово - Маришкино 0,000 6,435 6 5 4
181 46Н-00596 МБК - Кладьково 0,000 3,086 4 3 3
182 46Н-00574 Муромцево - Городищи 0,000 7,131 4 3 3
183 46К-7080 Емельяново - Дрезна 0,000 4,830 4 3 3
184 46Н-07953 "Павловский Посад - Куровское" - Запрудино 0,000 4,143 6 5 4
185 46К-7250 МБК - Дуброво - Мисцево 0,000 20,817 4 3 3
186 46Н-08021 МБК - объезд г. Дрезны 0,000 6,099 5 4 3
187 46К-7022 ММК - Ликино-Дулево (Орехово-Зуевский район) 68,130 76,470 4 3 3
188 46Н-07983 МБК - Большая Дубна 0,000 2,134 6 5 4
189 46Н-08016 "ММК - Ликино-Дулево" - объезд г. Дрезны 0,000 3,676 4 3 3
190 46Н-07952 Орехово-Зуево - Верея - Новониколаевка 0,000 28,500 8 6 6
191 46Н-07955 Богородское - Авсюнино - Мисцево - Красное 0,000 29,794 6 5 4
192 46К-5112 Егорьевск - М-5 "Урал" 17,947 38,291 4 3 3
193 46К-5080 М-5 "Урал" - Коломна 38,291 41,368 8 6 6
194 46Н-04150 Щурово - Пирочи - Городец 0,000 13,844 4 3 3
195 46К-5330 Коломна - Черкизово - Непецино - Шкинь 0,000 26,356 4 3 3
196 46К-5340 Коломна - Малино 0,000 19,317 4 3 3
197 46Н-04162 Черкизово - Пески - Рождественка 0,000 7,597 8 6 6
198 46Н-04164 Пески - Елино 0,000 4,108 9 7 6
199 46Н-04199 "Пески - Елино" - Цемгигант 0,000 2,358 7 6 5
200 46Н-04208 "Коломна - Акатьево - Горы - Озеры" - "Коломна - Озеры" 0,000 2,373 7 6 5
201 46Н-04261 г. Коломна, ул. Астахова 0,000 3,914 9 7 6
202 46Н-04253 Обход г. Коломны 0,000 5,640 4 3 3
203 46К-5007 Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (МЕТК) (Шатурский район) 116,820 157,800 8 6 6
204 46К-4021 М-5 "Урал" - п. Володарского - Каширское шоссе (Раменский район) 0,000 10,098 4 3 3
205 46К-4022 М-5 "Урал" - п. Володарского - Каширское шоссе (Ленинский район) 10,098 27,112 4 3 3
206 46К-4180 МКАД - Дроздово - Беседы - МКАД 0,000 6,635 5 4 3
207 46К-5221 Лыткаринское шоссе (Люберецкий район) 0,000 15,206 4 3 3
208 46К-5222 Лыткаринское шоссе (Раменский район) 15,206 17,412 6 5 4
209 46К-5470 М-5 "Урал" - Жилино 0,000 0,841 11 9 8
210 46К-5001 Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (МЕТК) (Люберецкий район) 0,000 10,096 8 6 6
211 46К-5002 Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (МЕТК) (Раменский район, уч-к 2) 7,420 18,529 8 6 6
212 46К-5170 Красково - Коренево - Торбеево 0,000 7,170 4 3 3
213 46К-5003 Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (МЕТК) (Раменский район, уч-к 3) 18,451 31,000 8 6 6
214 46К-5300 ММК - Раменское 0,000 14,795 5 4 3
215 46Н-09249 "ММК - Раменское" - Малахово - Рыбаки 0,000 5,787 5 4 3
216 46Н-09343 р.п. Ильинский, ул. Праволинейная 0,000 1,616 8 6 6
217 46Н-09344 г. Жуковский, ул. Праволинейная 0,000 1,953 6 5 4
218 46Н-09252 Кратово - Хрипань 0,000 5,747 11 10 9
219 46К-7011 Носовихинское шоссе (Балашихинский район) 2,700 20,040 7 6 5
220 46К-7012 Носовихинское шоссе (Ногинский район) 20,040 37,875 7 6 5
221 46К-7200 Ногинск - Ельня - Стулово - Лосино-Петровский 0,000 17,330 4 3 3
222 46К-7390 "Ногинск - Ельня - Стулово - Лосино-Петровский" - Ельня 0,000 1,595 4 3 3
223 46К-7280 Ногинск - Починки - ММК 0,000 6,690 4 3 3
224 46К-7220 ММК - Ямкино - Воскресенское 0,000 7,761 7 6 5
225 46К-7400 ММК - Новые дома - Степаново 0,000 4,644 7 6 5
226 46К-7100 Кучино - М-7 "Волга" 0,000 5,437 9 7 6
227 46К-8620 Беляниново - Поведники 0,000 4,738 4 3 3
228 46К-0321 Хлебниково - Рогачево (Мытищинский район) 0,000 7,819 6 5 4
229 46К-8300 Пироговское шоссе 0,000 4,012 7 6 5
230 46К-8590 Волковское шоссе 0,000 6,200 5 4 3
231 46Н-05790 г. Мытищи, Олимпийский пр-т 0,000 6,766 9 7 6
232 46Н-05795 Старое направление Дмитровского шоссе (г. Долгопрудный) 0,000 1,306 5 4 3
233 46К-8050 А-104 "Москва - Дмитров - Дубна" - Поведники 0,000 7,090 5 4 3
234 46Н-12374 г. Химки, Лихачевское шоссе (Ново-Киреево) 0,000 1,260 4 3 3
235 46Н-05779 "Пирогово - Сорокино" - Жостово 0,000 2,783 9 7 6
236 46Н-01474 г. Долгопрудный, ул. Московская 0,000 1,544 4 3 3
237 46К-8640 Федоскино - Аксаково 0,000 3,564 5 4 3
238 46Н-04891 г. Лобня, ул. Промышленная 0,000 0,823 5 4 3
239 46Н-05812 Рождественно - Долгиниха 0,000 2,860 7 6 5
240 46Н-05822 "М-10 "Россия"- Шереметьево 1" - Дубровка 0,000 1,667 5 4 3
241 46Н-05798 Подъезд на 24 км А-104 "Москва - Дмитров - Дубна" 0,000 0,815 4 3 3
242 46К-8032 М-8 "Холмогоры" - Лесные Поляны - Королев (Мытищинский район) 1,981 4,010 11 9 8
243 46К-8032 М-8 "Холмогоры" - Лесные Поляны - Королев (Мытищинский район) 4,010 9,231 11 9 8
244 46К-8031 М-8 "Холмогоры" - Лесные Поляны - Королев (Пушкинский район) 0,000 1,981 11 9 8
245 46К-8011 Ярославское шоссе, км 30,5-41,8 30,500 41,924 4 3 3
246 46К-8012 Ярославское шоссе, км 44,9-56,0 44,900 56,129 4 3 3
247 46К-8080 Пушкино - Красноармейск 0,000 23,456 4 3 3
248 46К-8020 М-8 "Холмогоры" - Юбилейный - Болшево 0,000 4,265 5 4 3
259 46К-8140 Братовщина - Ельдигино - ММК - Герасимиха - Рахманово 0,000 40,105 4 3 3
250 46К-8470 М-8 "Холмогоры" - санаторий "Зеленая роща" - Ивантеевка 0,000 8,558 6 5 4
251 46Н-09031 "Пушкино - Красноармейск" - Левково - Ивантеевка 0,000 6,139 6 5 4
252 46К-8580 М-8 "Холмогоры" - Ивантеевка - завод ЖБК 0,000 3,165 4 3 3
253 46Н-05793 "М-8 "Холмогоры" - Лесные Поляны - Королев" - Горки 0,000 3,217 4 3 3
254 46К-7120 Щелково - Фряново 0,000 45,764 9 7 6
255 46К-7130 Осеево - Никифорово - Медвежьи Озера 0,000 1,091 9 7 6
256 46Н-13039 Солнечный - Потапово 0,000 0,730 4 3 3
257 46Н-13066 г. Щелково, ул. Заводская 0,000 5,830 4 3 3
258 46Н-13064 г. Щелково, пер. 1-й Советский 0,000 0,333 7 6 5
259 46Н-13064 г. Щелково, пер. 1-й Советский 0,333 1,184 5 4 3
260 46Н-10547 г. Хотьково, ул. Калинина 0,000 2,016 6 5 4
261 46К-0322 Хлебниково - Рогачево (Дмитровский район) 7,819 20,850 6 5 4
262 46К-0322 Хлебниково - Рогачево (Дмитровский район) 20,850 60,825 4 3 3
263 46Н-00965 Яхрома - Подъячево 0,000 17,940 6 5 4
264 46Н-00975 Яхрома - Ильинское 0,000 8,763 4 3 3
265 46К-8250 Подосинки - Батюшково - Ильинское 0,000 11,601 7 6 5
266 46К-0220 МБК - Синьково - Насадкино - канал им. Москвы 0,000 44,850 6 5 4
267 46К-8342 Дмитров - Талдом (Талдомский район) 0,000 23,512 7 6 5
268 46Н-11959 Талдом - Темпы 0,000 16,907 9 7 6
269 46К-8440 Талдом - Нерль 0,000 38,230 4 3 3

Примечание:
Наименования и учетные номера автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области, на которых вводится временное ограничение движения транспортных средств, приведены в соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 05.08.2008 N 653/26 "О Перечне автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области".