Приложение к Постановлению от 31.05.2005 г № 355/20 Сообщение

Стоимость разового билета на проезд пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории московской области по зонам (в руб.)


Зоны 0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 Пункт 4 Порядка применения тарифа на проезд пассажиров 24 32 40 48 56 64
1 16 24 32 40 48 56
2 8 16 24 32 40 48
3 24 16 8 8 8 16 24 32 40
4 32 24 16 8 8 8 16 24 32
5 40 32 24 16 8 8 8 16 24
6 48 40 32 24 16 8 8 8 16
7 56 48 40 32 24 16 8 8 8
8 64 56 48 40 32 24 16 8 8
9 72 64 56 48 40 32 24 16 8
10 80 72 64 56 48 40 32 24 16
11 88 80 72 64 56 48 40 32 24
12 96 88 80 72 64 56 48 40 32
13 104 96 88 80 72 64 56 48 40
14 112 104 96 88 80 72 64 56 48
15 120 112 104 96 88 80 72 64 56
16 128 120 112 104 96 88 80 72 64
17 136 128 120 112 104 96 88 80 72

Зоны 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0 72 80 88 96 104 112 120 128 136
1 64 72 80 88 96 104 112 120 128
2 56 64 72 80 88 96 104 112 120
3 48 56 64 72 80 88 96 104 112
4 40 48 56 64 72 80 88 96 104
5 32 40 48 56 64 72 80 88 96
6 24 32 40 48 56 64 72 80 88
7 16 24 32 40 48 56 64 72 80
8 8 16 24 32 40 48 56 64 72
9 8 8 16 24 32 40 48 56 64
10 8 8 8 16 24 32 40 48 56
11 16 8 8 8 16 24 32 40 48
12 24 16 8 8 8 16 24 32 40
13 32 24 16 8 8 8 16 24 32
14 40 32 24 16 8 8 8 16 24
15 48 40 32 24 16 8 8 8 16
16 56 48 40 32 24 16 8 8 8
17 64 56 48 40 32 24 16 8 8

Расстояние (км) Стоимость билета (в руб.)
полный детский
1-10 8 2
11-20 16 4
21-30 24 6
31-40 32 8
41-50 40 10
51-60 48 12
61-70 56 14
71-80 64 16
81-90 72 18
91-100 80 20
101-110 88 22
111-120 96 24
121-130 104 26
131-140 112 28
141-150 120 30