Приложение к Закону от 09.11.2015 г № 186/2015-ОЗ Закон


Нормативы стоимости предоставления муниципальных услуг по созданию условий для обеспечения жителей муниципальных образований Московской области услугами организаций культуры
Номер группы муниципального образования Московской области Численность населения муниципального образования Московской области, приходящегося на одного сотрудника учреждения культуры, за исключением библиотек (человек) Величина норматива (на одного жителя Московской области в год, в руб.)
Муниципальные районы
1 до 500 2458,62
2 от 500 до 600 803,12
3 от 600 до 800 656,03
4 от 800 до 1200 420,12
5 от 1200 до 1700 297,08
6 от 1700 до 3600 184,72
7 свыше 3600 144,40
Городские округа
1 до 205 2121,62
2 от 205 до 300 1572,48
3 от 300 до 400 1089,80
4 от 400 до 500 915,00
5 от 500 до 700 740,73
6 от 700 до 1300 527,00
7 свыше 1300 301,22
Городские поселения
1 до 200 2461,05
2 от 200 до 250 1885,32
3 от 250 до 300 1538,88
4 от 300 до 400 1235,44
5 от 400 до 600 833,07
6 от 600 до 899 672,83
7 от 900 до 1300 534,29
8 от 1300 до 3700 223,97
9 свыше 3700 79,14
Сельские поселения
1 до 100 5877,27
2 от 100 до 119 4312,83
3 от 120 до 150 3603,66
4 от 150 до 190 2970,89
5 от 190 до 230 2466,11
6 от 230 до 300 2169,10
7 от 300 до 500 1328,53
8 от 500 до 1000 775,95
9 свыше 1000 384,32

".