Приложение к Закону от 26.03.2004 г № 46/2004-ОЗ


ПЕРЕЧЕНЬ
КРЕДИТНЫХ ДОГОВОРОВ (ДОГОВОРОВ ЗАЙМА), ЗАКЛЮЧЕННЫХ
В 2005-2006 ГОДАХ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ДОРОГИ ПОДМОСКОВЬЯ НА ПЕРИОД 2004-2008 ГОДОВ"
N п/п Наименования организаций Номера кредитных договоров Сроки действия кредитных договоров Наименования банков Сумма, тыс. рублей
1 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" 11 20.05.2005-30.06.2005 ЗАО "Традо-банк" 15000,00000
2 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" 22 30.08.2005-27.11.2005 ЗАО "Традо-банк" 15000,00000
3 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" 29 30.11.2005-30.12.2005 ЗАО "Традо-банк" 15000,00000
4 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" 6 09.03.2005-14.05.2005 ЗАО "Традо-банк" 15000,00000
5 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" 17 29.06.2005-31.08.2005 ЗАО "Традо-банк" 15000,00000
6 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" 287 25.01.2005-10.03.2005 ЗАО "Традо-банк" 20000,00000
7 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" 387 04.03.2005-14.05.2005 ЗАО "Традо-банк" 20000,00000
8 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" 487 19.05.2005-30.06.2005 ЗАО "Традо-банк" 20000,00000
9 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" 587 28.06.2005-31.08.2005 ЗАО "Традо-банк" 20000,00000
10 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" 687 25.08.2005-29.11.2005 ЗАО "Традо-банк" 20000,00000
11 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" 787 30.11.2005-11.01.2006 ЗАО "Традо-банк" 20000,00000
12 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" 267 27.01.2005-28.02.2005 ЗАО "Традо-банк" 20000,00000
13 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" 275 04.03.2005-29.04.2005 ЗАО "Традо-банк" 21000,00000
14 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" 298 22.06.2005-27.06.2005 ЗАО "Традо-банк" 6000,00000
15 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" 127/2005/К 25.11.2005-24.05.2006 АКБ "Московский залоговый банк" (ЗАО) 30000,00000
16 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" 54/2005/К 15.07.2005-13.07.2006 АКБ "Московский залоговый банк" (ЗАО) 80000,00000
17 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" КУ-1/64 04.10.2005-01.03.2006 ОАО "РосдорБанк" 10000,00000
18 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" КУ-1/40 Д/с N 1 20.06.2005-12.08.2005 ОАО "РосдорБанк" 25000,00000
19 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" КУ-1/40 Д/с N 2 20.06.2005-30.08.2005 ОАО "РосдорБанк" 98000,00000
20 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" КУ-1/11 24.02.2005-04.07.2005 ОАО "РосдорБанк" 40000,00000
21 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" КУ-1/22 04.04.2005-15.06.2005 ОАО "РосдорБанк" 5000,00000
22 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" КУ-1/27 26.04.2005-30.06.2005 ОАО "РосдорБанк" 98000,00000
23 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" КУ-1/3 18.01.2005-30.03.2005 ОАО "РосдорБанк" 5000,00000
24 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" КУ-1/54 16.08.2005-01.03.2006 ОАО "РосдорБанк" 25000,00000
25 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" КУ-1/56 01.09.2005-01.12.2005 ОАО "РосдорБанк" 98000,00000
26 ООО "Фирма РусЛафАльт" 220 11.02.2005-30.11.2005 ОАО "Сбербанк" 28000,00000
27 ООО "Фирма РусЛафАльт" 267 24.11.2005-23.11.2006 ОАО "Сбербанк" 40000,00000
28 ООО "Фирма РусЛафАльт" 5 29.07.2005-03.11.2005 ОАО "Банк "Возрождение" 3000,00000
29 ЗАО "Пушкинский автодор" 03/05 27.01.2005-28.04.2005 ЗАО "Традо-банк" 5000,00000
30 ЗАО "Пушкинский автодор" 04/05 07.02.2005-28.04.2005 ЗАО "Традо-банк" 5000,00000
31 ЗАО "Пушкинский автодор" 40/05 09.06.2005-09.09.2005 ЗАО "Традо-банк" 8000,00000
32 ЗАО "Пушкинский автодор" 57/05 01.09.2005-20.12.2005 ЗАО "Традо-банк" 20000,00000
33 ЗАО "Пушкинский автодор" 71/05 14.12.2005-18.08.2006 ЗАО "Традо-банк" 20000,00000
34 ЗАО "Пушкинский автодор" 1-05/1541 22.02.2005-23.11.2005 ОАО "МИнБ" 6000,00000
35 ЗАО "Пушкинский автодор" 2-05/1541 25.02.2005-23.11.2005 ОАО "МИнБ" 10000,00000
36 ЗАО "Пушкинский автодор" 3-05/1541 25.02.2005-23.11.2005 ОАО "МИнБ" 14000,00000
37 ЗАО "Пушкинский автодор" 4-05/1541 18.03.2005-14.09.2005 ОАО "МИнБ" 15000,00000
38 ЗАО "Пушкинский автодор" 5-05/1541 08.04.2005-20.12.2006 ОАО "МИнБ" 10000,00000
39 ЗАО "Пушкинский автодор" 6-05/1541 08.04.2005-20.12.2006 ОАО "МИнБ" 5000,00000
40 ЗАО "Пушкинский автодор" 7-05/1541 06.06.2005-16.02.2006 ОАО "МИнБ" 10000,00000
41 ЗАО "Пушкинский автодор" 8-05/1541 23.06.2005-06.02.2006 ОАО "МИнБ" 10000,00000
42 ЗАО "Пушкинский автодор" 9-05/1541 03.11.2005-16.02.2006 ОАО "МИнБ" 15000,00000
43 ЗАО "Пушкинский автодор" 135/2005/кл 05.12.2005-04.07.2006 АКБ "Московский залоговый банк" (ЗАО) 35000,00000
44 ГУП МО "МОДЦ МТО" 942/кл 03.06.2005-30.12.2005 ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга" 20000,00000
45 ГУП МО "МОДЦ МТО" 56/2005/к 19.07.2005-18.07.2006 АКБ "Московский залоговый банк" (ЗАО) 20000,00000
46 ГУП МО "МОДЦ МТО" 58/2005кл 28.07.2005-26.07.2006 АКБ "Московский залоговый банк" (ЗАО) 90000,00000
47 ГУП МО "МОДЦ МТО" 292 04.07.2005-29.07.2005 ЗАО "Традо-банк" 23000,00000
48 ГУП МО "МОДЦ МТО" 304 30.08.2005-27.09.2005 ЗАО "Традо-банк" 20000,00000
49 ГУП МО "МОДЦ МТО" 309 03.10.2005-26.10.2005 ЗАО "Традо-банк" 23000,00000
50 ГУП МО "МОДЦ МТО" 318 28.10.2005-29.11.2005 ЗАО "Традо-банк" 23000,00000
51 ГУП МО "МОДЦ МТО" 330 01.12.2005-29.12.2005 ЗАО "Традо-банк" 23000,00000
52 ГУП МО "МОДЦ МТО" 23/2006/к 08.02.2006-07.02.2007 АКБ "Московский залоговый банк" (ЗАО) 30000,00000
53 ГУП МО "МОДЦ МТО" 44907-810-753 28.09.2006-24.12.2007 ЗАО "Внешторгбанк Розничные услуги" 300000,00000
54 ГУП МО "Воскресенский автодор" 57/06 27.11.2006-23.11.2007 ЗАО "Традо-банк" 6438,12700
55 ГУП МО "Высоковский автодор" 17/06 24.08.2006-30.07.2007 ЗАО "Традо-банк" 6824,61000
56 ГУП МО "Высоковский автодор" 246482-1/2006-КД 27.12.2006-26.12.2007 ОАО "Банк "Возрождение" 5598,06500
57 ГУП МО "Домодедовский автодор" 8 01.12.2006-30.07.2007 ЗАО "Традо-банк" 3000,00000
58 ГУП МО "Егорьевский автодор" 31/06 22.08.2006-30.07.2007 ЗАО "Традо-банк" 8395,84100
59 ГУП МО "Егорьевский автодор" 61/06 11.12.2006-25.11.2007 ЗАО "Традо-банк" 2497,15100
60 ГУП МО "Егорьевский автодор" 65/06 25.12.2006-30.11.2007 ЗАО "Традо-банк" 2488,11100
61 ГУП МО "Егорьевский автодор" 71/06 29.12.2006-25.12.2007 ЗАО "Традо-банк" 4540,84266
62 ООО "Зарайский автодор" 291-к 27.12.2006-23.11.2007 ЗАО "Традо-банк" 695,41800
63 ООО "Автодор ККБ Звенигород" 4 21.12.2006-17.12.2007 ОАО "Банк "Возрождение" 8964,62100
64 ОАО "Истринский автодор" 45206-810-766 08.12.2006-02.12.2007 Банк ВТБ 24 (ЗАО) 23382,84000
65 ОАО "Истринский автодор" КУ-1/115 29.12.2006-28.02.2007 ОАО "РосДорБанк" 8126,52500
66 ГУП МО "Каширский автодор" 290-к 12.12.2006-20.11.2007 ЗАО "Традо-банк" 969,72800
67 ГУП МО "Коломенский автодор" 4 27.12.2006-20.12.2007 ОАО "Банк "Возрождение" 12749,77000
68 ОАО "Лотошинский автодор" 35/06 05.09.2006-30.07.2007 ЗАО "Традо-банк" 1124,06300
69 ГУП МО "Луховицкий автодор" 287-К 14.11.2006-12.11.2007 ЗАО "Традо-банк" 2046,74100
70 ООО "Люберецкий автодор" 17 26.12.2006-25.11.2007 ЗАО "Традо-банк" 13496,75300
71 ОАО "Можайский Дорожник" 40/06 11.09.2006-31.08.2007 ЗАО "Традо-банк" 8030,22500
72 ОАО "Можайский Дорожник" 1-75 11.12.2006-12.12.2007 ОАО "Банк "Возрождение" 7114,58395
73 ГУП МО "Ногинский автодор" 34/06 01.09.2006-30.07.2007 ЗАО "Традо-банк" 4881,00100
74 ГУП МО "Озерский автодор" 219 21.11.2006-20.11.2007 ОАО "Банк "Возрождение" 19819,69000
75 ГУП МО "Орехово-Зуевский автодор" 537 28.12.2006-30.11.2007 ЗАО "Традо-банк" 8814,31200
76 ГУП МО "Павлово-Посадский автодор" 441 12.10.2006-20.09.2007 ЗАО "Традо-банк" 3235,81200
77 ГУП МО "Подольский автодор" 28/06 16.08.2006-30.07.2007 ЗАО "Традо-банк" 4801,39700
78 ГУП МО "Подольский автодор" 56 29.12.2006-28.12.2007 ОАО "Банк "Возрождение" 1000,18352
79 ЗАО "Пушкинский автодор" 848 25.12.2006-20.12.2007 ЗАО "Традо-банк" 27664,13300
80 ЗАО "Пушкинский автодор" 110/02 01.12.2006-29.11.2007 ОАО "Банк "Возрождение" 16000,00000
81 ГУП МО "Раменский автодор" 1080 08.12.2006-03.12.2007 ЗАО "Традо-банк" 7321,62200
82 ГУП МО "Рузский автодор" 45/06 21.09.2006-31.08.2007 ЗАО "Традо-банк" 6583,63000
83 ЗАО "Сергиево-Посадский автодор" 110 14.12.2006-13.12.2007 ОАО "Банк "Возрождение" 4999,88800
84 ГУП МО "Серебряно-Прудский автодор" 241 20.12.2006-18.10.2007 ОАО "Банк "Возрождение" 1297,04200
85 ГУП МО "Серпуховский автодор" 29/06 17.08.2006-30.07.2007 ЗАО "Традо-банк" 19864,91300
86 ГУП МО "Серпуховский автодор" 390 22.12.2006-06.12.2007 ОАО "Банк "Возрождение" 11495,64366
87 ГУП МО "Ступинский автодор" 9 03.10.2006-31.08.2007 ЗАО "Традо-банк" 2244,91100
88 ГУП МО "Ступинский автодор" 1 20.12.2006-20.06.2007 ОАО "Банк "Возрождение" 1089,85385
89 ОАО "Солнечногорский автодор" 63/06 18.12.2006-10.11.2007 ЗАО "Традо-банк" 3603,40700
90 ГУП МО "Талдомский автодор" 1 25.12.2006-24.12.2007 ОАО "Банк "Возрождение" 5639,58900
91 ГУП МО "Чеховский автодор" 11 12.09.2006-30.07.2007 ЗАО "Традо-банк" 16372,23400
92 ГУП МО "Чеховский автодор" 44906-810-799 25.12.2006-20.12.2007 Банк "ВТБ 24" (ЗАО) 30837,52600
93 ГУП МО "Шатурский автодор" 340 22.12.2006-21.12.2007 ОАО "Сбербанк" 4642,39300
94 ОАО "Шаховской ДСК" 209 27.10.2006-01.10.2007 ЗАО "Традо-банк" 7159,48000
95 ОАО "Шаховской ДСК" 9231 15.12.2006-14.12.2007 АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО) 7770,96831
96 ГУП МО "ДОРС" 59/06 06.12.2006-30.11.2007 ЗАО "Традо-банк" 2455,08200
97 ПСФ "Виадук" 69/06 28.12.2006-20.11.2007 ЗАО "Традо-банк" 650,00000
98 ОАО "Итекс" 24/06 11.08.2006-30.07.2007 ЗАО "Традо-банк" 3510,71900
99 ОАО "Итекс" 124-рк-06 20.12.2006-20.12.2007 ООО КБ "Огни Москвы" 7084,76050
100 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" 45206-810-752 26.09.2006-29.06.2007 ЗАО "Внешторгбанк Розничные услуги" 56880,54600
101 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" 931/2006/кл 12.12.2006-11.12.2007 АКБ "Московский залоговый банк" (ЗАО) 9469,80000
102 ООО "Радон" 289-к 22.11.2006-21.11.2007 ЗАО "Традо-банк" 7205,26100
103 ЗАО "ДСО-1" 12 29.11.2006-15.11.2007 ЗАО "Традо-банк" 24007,05600
104 ЗАО "ДСО-1" 1 21.12.2006-11.12.2007 ОАО "Банк "Возрождение" 35106,91725
105 ГУП МО "Дорпрогресс-Щелково" 42/06 13.09.2006-31.08.2007 ЗАО "Традо-банк" 7319,87600
106 ГУП МО "Дорпрогресс-Верея" 38/06 08.09.2006-31.08.2007 ЗАО "Традо-банк" 24792,26900
107 ГУП МО "Дорпрогресс-Верея" 70 26.12.2006-01.12.2007 ОАО "Банк "Возрождение" 21850,65500
108 ЗАО "Евразия Трансстрой" 68/06 27.12.2006-20.11.2007 ЗАО "Традо-банк" 4736,46200
109 ОАО "Хотьковский автомост" 108 07.12.2006-07.12.2007 ОАО "Банк "Возрождение" 2554,67900
110 ОАО "Механизатор" 4 25.12.2006-24.12.2007 ОАО "Банк "Возрождение" 5319,99100
111 ООО "Фирма Руслафальт" 267 23.11.2006-22.11.2007 ОАО "Сбербанк" 20000,00000
112 ЗАО "Дорстройсервис" 32/06 23.08.2006-30.07.2007 ЗАО "Традо-банк" 6833,68100
113 ЗАО "Дорстройсервис" 239 23.11.2006-27.02.2007 ЗАО "Промсбербанк" 12131,83623
114 ЗАО ПП "Устой" 928/2006/к 12.12.2006-10.12.2007 АКБ "Московский залоговый банк" (ЗАО) 8531,94300
115 ЗАО "Дорпрогресс-Егорьевск" 66/06 25.12.2006-20.12.2007 ЗАО "Традо-банк" 7934,66700
116 ЗАО "Дорпрогресс-Егорьевск" 59 21.12.2006-21.04.2007 ОАО "Банк "Возрождение" 6826,95039
117 ЗАО "Можайская ДСПМК" 1-80 19.12.2006-18.12.2007 ОАО "Банк "Возрождение" 3471,97000
118 ОАО "Ступинское ДРСУ" 72 08.12.2006-07.12.2007 ОАО "Сбербанк" 2500,00000
119 ЗАО "Компания Волгодорстрой" 452/005 14.12.2006-14.12.2007 АКБ "Инбанкпродукт" (ОАО) 8116,00000
120 ООО "Связьэнергомонтаж" 47/06 26.09.2006-31.08.2007 ЗАО "Традо-банк" 27967,61900
121 ООО "Связьэнергомонтаж" К-310/2006 05.12.2006-04.12.2007 КБ "Нефтяной альянс" (ОАО) 12810,00000
122 ГУП МО "Дорпрогресс" 36/06 06.09.2006-31.08.2007 ЗАО "Традо-банк" 10652,25000
123 ГУП МО "Дорпрогресс" 44/06 20.09.2006-31.08.2007 ЗАО "Традо-банк" 15400,00000
124 ГУП МО "Дорпрогресс" 64/06 18.12.2006-30.11.2007 ЗАО "Традо-банк" 3348,55500
125 ОАО "Истринское ДРСУ" 3 24.08.2006-15.08.2007 ОАО "Банк "Возрождение" 25800,00000
126 ОАО "Истринское ДРСУ" 4 04.12.2006-01.06.2007 ОАО "Банк "Возрождение" 1602,48900
127 ОАО "Домодедовский ПДСК" (филиал ОАО "Мособлдорремстрой") 2 08.12.2006-07.12.2007 ОАО "Банк "Возрождение" 23776,80900
128 ОАО "Мособлдорремстрой" 56 15.12.2006-01.11.2007 ОАО "Банк "Возрождение" 364,62000
129 ОАО "Подольское ДРСУ" 4285 06.12.2006-06.12.2007 ЗАО "Промсбербанк" 6572,37200
130 ОАО "Щелковское ДРСУ" 53 06.12.2006-01.12.2007 ОАО "Банк "Возрождение" 1860,98800
131 ОАО "Раменское ДРСУ" 1075 24.10.2006-10.10.2007 ЗАО "Традо-банк" 7386,00300
132 ОАО "Раменское ДРСУ" 181206/47/169 18.12.2006-18.12.2007 ОАО "Банк "Возрождение" 8000,00000
133 ОАО "Шатурское ДРСУ" 343 27.12.2006-26.12.2007 ОАО Сбербанк" 1150,83200
134 ООО "Дорстрой" 27/06 15.08.2006-30.07.2007 ЗАО "Традо-банк" 20800,00000
135 ООО "Дорстрой" 51/06 01.11.2006-30.07.2007 ЗАО "Традо-банк" 6000,00000
136 ООО "Дорстрой" КУ-1/110 28.12.2006-28.02.2007 ОАО "РосДорБанк" 19825,53256
137 ОАО "Одинцовское ДРСУ" 1 07.12.2006-06.12.2007 ОАО "Банк "Возрождение" 20041,08000
138 ООО "Инженерно-экологическая защита" 50/06 10.11.2006-20.08.2007 ЗАО "Традо-банк" 22558,17300
139 ООО "Сларри-М" 1-76 11.12.2006-13.12.2007 ОАО "Банк "Возрождение" 458,87600
140 ГП МО "Красногорское АДП" 2/95-06 27.12.2006-26.12.2007 ОАО "Банк "Возрождение" 20871,50500
141 ГП МО "Красногорское АДП" 1/85-06 11.12.2006-08.06.2007 ОАО "Банк "Возрождение" 10000,00000
142 ГП МО "Люберецкое АДП" 1083 28.12.2006-25.12.2007 ЗАО "Традо-банк" 2512,40300
143 ООО МП "Дорожная разметка" К-27/06 22.12.2006-21.12.2007 АКБ "ИнтрастБанк" (ОАО) 1115,75100
144 ГП МО "Истринское АДП" 210 15.11.2006-14.11.2007 ЗАО "Традо-банк" 5135,82600
145 ООО "Волоколамская ДПМК" 25/06 11.08.2006-30.07.2007 ЗАО "Традо-банк" 8950,51800
146 ООО "Волоколамская ДПМК" 70/06 27.12.2006-25.12.2007 ЗАО "Традо-банк" 11126,95900
147 ГП МО "Красногорское АДП" 113/06 25.12.2006-25.12.2007 ОАО "ПромышленноСтроительный банк" 195000,00000
148 ООО "Энергодорстройсервис" 4302 13.12.2006-13.12.2007 ЗАО "Промсбербанк" 1379,70000
149 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" 997/2006/кл 25.12.2006-24.12.2007 АКБ "Московский залоговый банк" (ЗАО) 150000,00000

ПЕРЕЧЕНЬ
КРЕДИТНЫХ ДОГОВОРОВ (ДОГОВОРОВ ЗАЙМА), ЗАКЛЮЧЕННЫХ
В 2007 ГОДУ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ДОРОГИ ПОДМОСКОВЬЯ НА ПЕРИОД 2004-2008 ГОДОВ"
N п/п Наименования организаций Номера кредитных договоров Сроки действия кредитных договоров Наименования банков Сумма, тыс. рублей
1 ООО "Автодор ККБ Звенигород" 4 08.11.2007-05.11.2008 ОАО "Банк "Возрождение" 82031,07100
2 ООО "Дорстрой" 34/07 23.10.2007-22.10.2008 ЗАО "Традо-банк" 11855,74200
3 ОАО "Итекс" 33/07 26.10.2007-24.10.2008 ЗАО "Традо-банк" 4743,32500
4 ООО "Люберецкий автодор" 7 24.10.2007-30.10.2008 ЗАО "Традо-банк" 11576,85300
5 ЗАО "Пушкинский автодор" 8-07/1541 26.10.2007-24.10.2008 АКБ "Московский Индустриальный банк" 20039,35000
6 ГУП МО "Раменский автодор" 1099 14.11.2007-30.10.2008 ЗАО "Традо-банк" 15625,30500
7 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" 79/07 29.10.2007-27.10.2008 ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад" 577116,69739
8 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" 450 02.05.2007-02.06.2007 ЗАО "Традо-банк" 15000,00000
9 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" 458 05.06.2007-05.07.2007 ЗАО "Традо-банк" 15000,00000
10 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" 433/2007/к 06.06.2007-05.09.2007 АКБ "Московский залоговый банк" (ЗАО) 15000,00000
11 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" 479/2007/кл 25.06.2007-24.12.2007 АКБ "Московский залоговый банк" (ЗАО) 120000,00000
12 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" 52/07 12.07.2007-27.12.2007 ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад" 220000,00000
13 ОАО "Мособлдорремстрой" 20 15.05.2007-25.08.2007 ОАО "Банк "Возрождение" 70000,00000
14 ОАО "Мособлдорремстрой" 63/07 24.08.2007-25.12.2007 ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад" 37000,00000
15 ОАО "Мособлдорремстрой" 810-2007 25.06.2007-25.12.2007 АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО) 50000,00000
16 ОАО "Мособлдорремстрой" 58 15.01.2007-23.06.2007 ОАО "Банк "Возрождение" 70000,00000
17 ОАО "Мособлдорремстрой" 48 01.01.2007-01.12.2007 ОАО "Банк "Возрождение" 16500,00000
18 ОАО "Мособлдорремстрой" 49 20.11.2007-30.09.2008 ОАО "Банк "Возрождение" 13500,00000
19 ГП МО "Красногорский автодор" 24/2007 30.05.2007-28.11.2008 ОАО "Сбербанк" 100000,00000
20 ГП МО "Красногорский автодор" 35/2007 22.08.2007-19.02.2009 ОАО "Сбербанк" 50000,00000
21 ГП МО "Красногорский автодор" 39/2007 20.09.2007-26.12.2008 ОАО "Сбербанк" 250000,00000
22 ГП МО "Красногорское АДП" 252-07 КЛ 19.04.2007-17.04.2008 ОАО "Фондсервисбанк" 300000,00000
23 ГП МО "Красногорское АДП" 425-07 КЛ 04.07.2007-25.04.2008 ОАО "Фондсервисбанк" 50000,00000
24 Филиал "МОДЦ МТО" ГП МО "Красногорский автодор" 445 17.04.2007-29.06.2007 ЗАО "Традо-банк" 35000,00000
25 Филиал "МОДЦ МТО" ГП МО "Красногорский автодор" 466 03.07.2007-07.09.2007 ЗАО "Традо-банк" 35000,00000
26 Филиал "МОДЦ МТО" ГП МО "Красногорский автодор" 488 11.09.2007-11.11.2007 ЗАО "Традо-банк" 35000,00000
27 ООО "Автодор" 12/07 14.05.2007-31.12.2007 ЗАО "Традо-банк" 35000,00000
28 ЗАО "Пушкинский автодор" 1-07/1541 12.01.2007-28.12.2007 АКБ "Московский Индустриальный банк" 50000,00000
29 ЗАО "Пушкинский автодор" 2-07/1541 29.01.2007-12.01.2008 АКБ "Московский Индустриальный банк" 30000,00000
30 ЗАО "Пушкинский автодор" 3-07/1541 29.03.2007-03.12.2007 АКБ "Московский Индустриальный банк" 5000,00000
31 ЗАО "Пушкинский автодор" 4-07/1541 03.04.2007-29.11.2007 АКБ "Московский Индустриальный банк" 5000,00000
32 ЗАО "Пушкинский автодор" 5-07/1541 12.04.2007-20.11.2007 АКБ "Московский Индустриальный банк" 10000,00000
33 ЗАО "Пушкинский автодор" 8/03 26.01.2007-25.07.2007 ОАО "Банк "Возрождение" 7000,00000

ПЕРЕЧЕНЬ
КРЕДИТНЫХ ДОГОВОРОВ (ДОГОВОРОВ ЗАЙМА), ЗАКЛЮЧЕННЫХ
В 2008 ГОДУ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ДОРОГИ ПОДМОСКОВЬЯ НА ПЕРИОД 2004-2008 ГОДОВ"
N п/п Наименования организаций Номера кредитных договоров Сроки действия кредитных договоров Наименования банков Сумма, тыс. рублей
1 ОАО "Мособлдорремстрой" 22 04.07.2008-15.12.2009 ОАО "Банк "Возрождение" 1654335,269
2 ОАО "Мособлдорремстрой" 23 09.07.2008-15.12.2009 ОАО "Банк "Возрождение" 143465,892
3 ОАО "Мособлдорремстрой" К2600/080255КС/Д000 29.07.2008-31.12.2009 ОАО "ТрансКредитБанк" 215198,839
Итого: 2013000,000

--------------------------------
<*> Кредитные договоры, компенсация расходов по уплате процентов по которым осуществлялась за счет средств, предусмотренных статьями 140.9, 165 и 166 Закона Московской области "О бюджете Московской области на 2006 год".


<**> ГУП МО "МОДЦ МТО" - Государственное унитарное предприятие Московской области "Московский областной дорожный центр материально-технического обеспечения".
<***> ГУП МО - Государственное унитарное предприятие Московской области.
<****> ГП МО - Государственное предприятие Московской области.