Приложение к Закону от 26.03.2004 г № 46/2004-ОЗ


Наименования районов Московской области Всего мостов и путепроводов на 01.01.2004 Объемы финансирования содержания мостов и путепроводов Объемы работ по ремонту мостов и путепроводов Объемы финансирования ремонта мостов и путепроводов Объемы работ по реконструкции и строительству мостов и путепроводов Объемы финансирования реконструкции и строительства мостов и путепроводов
шт. пог. м тыс. руб. шт. пог. м тыс. руб. шт. пог. м тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Балашихинский 8 181,6 5510,7 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
Волоколамский 37 1531,7 4860,1 1 18,80 8671,2 1 36,70 15952,9
Воскресенский 10 1182,3 4021,9 0 0,00 22455,8 0 0,00 0,0
Дмитровский 44 1555,4 6396,0 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
Домодедовский 21 1191,8 3001,6 0 0,00 516,9 0 0,00 20845,0
Егорьевский 28 941,2 4810,4 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
Зарайский 14 769,9 3656,8 0 0,00 0,0 1 141,30 3990,0
Истринский 36 1753,5 5518,6 1 76,65 20268,0 0 0,00 40087,0
Каширский 13 667,0 4466,0 0 0,00 0,0 1 71,20 4907,0
Клинский 18 714,6 2565,5 0 0,00 3187,5 0 0,00 0,0
Коломенский 23 1904,7 16360,5 0 0,00 10868,7 0 0,00 0,0
Красногорский 5 265,7 796,2 0 0,00 4775,8 0 0,00 0,0
Ленинский 5 253,8 1579,0 0 0,00 4346,7 0 0,00 0,0
Лотошинский 27 1106,7 2806,9 1 38,86 6181,3 0 0,00 0,0
Луховицкий 21 661,4 28396,8 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
Люберецкий 11 772,5 4314,1 0 0,00 0,0 1 463,00 0,0
Можайский 45 2122,6 6526,1 0 0,00 8587,0 0 0,00 0,0
Мытищинский 16 699,6 2956,2 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
Наро-Фоминский 39 1943,2 4443,9 1 50,03 3559,5 1 50,20 40111,0
Ногинский 18 862,8 3264,3 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
Одинцовский 21 1149,6 4901,8 0 0,00 3500,0 0 0,00 2395,0
Озерский 4 339,7 10874,9 0 0,00 0,0 1 24,60 12954,2
Орехово-Зуевский 29 1384,8 7828,9 1 52,23 11235,7 1 17,54 0,0
Павлово-Посадский 10 579,5 2589,4 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
Подольский 28 1649,0 6476,6 0 0,00 5461,4 0 0,00 13000,0
Пушкинский 25 831,6 4300,9 0 0,00 0,0 2 74,16 20676,0
Раменский 35 1476,4 9105,2 0 0,00 0,0 1 21,11 17555,0
Рузский 17 883,1 3263,5 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
Сергиево-Посадский 30 1066,9 12020,2 1 33,40 10900,0 0 0,00 0,0
Серебряно-Прудский 19 896,9 4856,5 0 0,00 0,0 0 0,00 4092,0
Серпуховский 24 1031,3 2809,9 2 126,18 22507,3 1 114,40 2190,0
Солнечногорский 26 1126,3 4146,9 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
Ступинский 28 1220,7 2691,5 0 0,00 0,0 1 80,48 13123,3
Талдомский 24 1034,9 3843,2 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
Химкинский 2 85,9 296,6 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
Чеховский 26 1060,4 3172,1 0 0,00 0,0 1 29,10 67215,5
Шатурский 27 987,0 5314,9 0 0,00 3903,7 0 0,00 0,0
Шаховской 13 496,9 2020,9 0 0,00 0,0 0 0,00 0,0
Щелковский 23 830,6 3680,8 0 0,00 0,0 1 29,10 0,0
Итого по Московской области 850 39213,2 210446,3 8 396,15 150926,5 14 1152,89 279094,0

-----------------------------------
<*> Объекты, вводимые в эксплуатацию в 2005-2007 годах.


<**> Без учета кредиторской задолженности Управления "Мосавтодор" по состоянию на 01.01.2004 в размере 65140,0 тыс. рублей и с учетом авансовых платежей по состоянию на 01.01.2004 в размере 40000 тыс. рублей.