Постановление Правительства Московской области от 22.08.2011 № 874/33

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.12.2010 N 1172/59 "О СТАНДАРТАХ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ОДНОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ В МЕСЯЦ ДЛЯ СЕМЕЙ РАЗЛИЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 ГОД"

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                         МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

                           ПРАВИТЕЛЬСТВО
    

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

    

 

                   от 22 августа 2011 г. N 874/33
    

 

    

 

   О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ
      ОБЛАСТИ ОТ 24.12.2010 N 1172/59 "О СТАНДАРТАХ СТОИМОСТИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ОДНОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ В МЕСЯЦ ДЛЯ СЕМЕЙ
      РАЗЛИЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 ГОД"
         
  
         
  
     В соответствии с  Законом Московской области  N 120/2010-ОЗ  
стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг в Московской  области
и стандарте стоимости капитального ремонта муниципального  жилищного
фонда в  Московской области  на 2011  год" Правительство  Московской
области
         
  
     постановляет:
         
  
     1. Внести в постановление  Правительства Московской области  от

24.12.2010 N  1172/59  стандартах стоимости  жилищно-коммунальных
услуг на одного члена семьи в месяц для семей различной  численности
    в  Московской  области  на  2011  год"    изменениями,  внесенными
  
постановлением  Правительства  Московской области  от  08.04.2011  N

    
      
        300/12
      
    
    ) (далее - постановление) следующие изменения:
  
     1.1. В стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного
члена семьи   в   месяц   для   семей   различной   численности    в
многоквартирном  доме независимо  от  формы собственности  жилищного
фонда и жилом доме государственного и муниципального жилищных фондов
в среднем  по  Московской области  и  по муниципальным  образованиям
Московской области на 2011 год, утвержденном постановлением:
     строку 16.1 изложить в следующей редакции:
         
  
     "
|——————|—————————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|
| 16.1 | городское поселение | 01.01.2011-| 2121,66      | 2284,99      | 2928,62      | 3401,14     |
|      | Мытищи              | 31.07.2011 |              |              |              |             |
|      |                     |————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|
|      |                     | 01.08.2011-| 1680,12      | 1769,86      | 2119,13      | 2370,88     |
|      |                     | 30.09.2011 |              |              |              |             |
|      |                     |————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|
|      |                     | 01.10.2011-| 2437,20      | 2653,12      | 3507,11      | 4137,40     |
|      |                     | 31.12.2011 |              |              |              |             |
|——————|—————————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|
                                                                  ";
         
  
     строку 18.5 изложить в следующей редакции:
         
  
     "
|——————|—————————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|
| 18.5 | городское поселение | 01.01.2011-| 2142,36      | 2342,31      | 3134,08      | 3719,49     |
|      | Электроугли         | 30.04.2011 |              |              |              |             |
|      |                     |————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|
|      |                     | 01.05.2011-| 1356,48      | 1425,45      | 1693,30      | 1885,77     |
|      |                     | 30.06.2011 |              |              |              |             |
|      |                     |————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|
|      |                     | 01.07.2011-| 1813,86      | 1959,06      | 2531,83      | 2952,99     |
|      |                     | 31.12.2011 |              |              |              |             |
|——————|—————————————————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|
                                                                  ".
         
  
     1.2. В стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного
члена семьи в  месяц для  семей различной численности  в жилом  доме
частного  жилищного фонда  в  среднем  по  Московской области  и  по
муниципальным   образованиям  Московской   области   на  2011   год,
утвержденном постановлением:
     строку 16.1 изложить в следующей редакции:
         
  
     "
|——————|—————————————————————|————————————|——————————————|——————————————|———————————————|————————————|
| 16.1 | городское поселение | 01.01.2011-| 1606,50      | 1683,97      | 1984,16       | 2199,10    |
|      | Мытищи              | 31.07.2011 |              |              |               |            |
|      |                     |————————————|——————————————|——————————————|———————————————|————————————|
|      |                     | 01.08.2011-| 1164,96      | 1168,84      | 1174,67       | 1168,84    |
|      |                     | 30.09.2011 |              |              |               |            |
|      |                     |————————————|——————————————|——————————————|———————————————|————————————|
|      |                     | 01.10.2011-| 1922,04      | 2052,10      | 2562,65       | 2935,36    |
|      |                     | 31.12.2011 |              |              |               |            |
|——————|—————————————————————|————————————|——————————————|——————————————|———————————————|————————————|
                                                                  ";
         
  
     строку 18.5 изложить в следующей редакции:
         
  
     "
|——————|—————————————————————|————————————|————————————|———————————————|——————————————|——————————————|
| 18.5 | городское поселение | 01.01.2011-| 1747,80    | 1881,99       | 2410,72      | 2798,85      |
|      | Электроугли         | 30.04.2011 |            |               |              |              |
|      |                     |————————————|————————————|———————————————|——————————————|——————————————|
|      |                     | 01.05.2011-| 961,92     | 965,13        | 969,94       | 965,13       |
|      |                     | 30.06.2011 |            |               |              |              |
|      |                     |————————————|————————————|———————————————|——————————————|——————————————|
|      |                     | 01.07.2011-| 1419,30    | 1498,74       | 1808,47      | 2032,35      |
|      |                     | 31.12.2011 |            |               |              |              |
|——————|—————————————————————|————————————|————————————|———————————————|——————————————|——————————————|
                                                                  ".
         
  
     2. Настоящее  постановление   вступает  в  силу   со  дня   его
официального  опубликования  и распространяется  на  правоотношения,
возникшие с 1 июля 2011 года.
     3. Министерству по делам печати и информации Московской области
обеспечить официальное  опубликование  настоящего  постановления   в
газете "Ежедневные новости. Подмосковье".
     4. Контроль за  выполнением настоящего постановления  возложить
на Вице-губернатора Московской области Седова К.В.
    

 

    

 

     Губернатор
     Московской области Б.В. Громов