Постановление Правительства Московской области от 27.12.2010 № 1180/60

О внесении изменения в Порядок предоставления средств из бюджета Московской области на проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства в 2010 году

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                         МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

                           ПРАВИТЕЛЬСТВО
    

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

    

 

                  от 27 декабря 2010 г. N 1180/60
    

 

    

 

  О внесении изменения в Порядок предоставления средств из бюджета
   Московской области на проведение мероприятий в сфере сельского
                       хозяйства в 2010 году
         
  
         
  
     Правительство Московской области
         
  
     постановляет:
         
  
     Внести в Порядок предоставления  средств из бюджета  Московской
области на проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства в 2010
году, утвержденный  постановлением Правительства Московской  области
от 25.03.2010 N 172/11 "О Порядке предоставления средств из  бюджета
Московской  области  на  проведение мероприятий  в  сфере  сельского
хозяйства в  2010 году" (с  изменениями, внесенными  постановлениями
Правительства  Московской  области   от  15.10.2010  N  899/50,   от
30.11.2010 N 1052/56) (далее - Порядок), следующее изменение:
     Приложение N  23  к   Порядку  изложить  в  редакции   согласно
приложению к настоящему постановлению.
         
  
         
  
     Губернатор
     Московской области Б.В. Громов
         
  
         
  
         
  
     Приложение
     к постановлению Правительства
     Московской области
     от 27 декабря 2010 г. N 1180/60
         
  
     "Приложение N 23
     к Порядку
         
  
         
  
                               РЕЕСТР
       СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ
      АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ)
     ХОЗЯЙСТВ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ КОТОРЫХ ПРИЗНАНА
    ПОСТРАДАВШЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗАСУХИ, В СООТВЕТСТВИИ
       С АКТОМ ОТ 18.10.2010 N 44/1 ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ УЩЕРБА
        ОТ ГИБЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В РЕЗУЛЬТАТЕ
    ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ "ЗАСУХА" В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЛЕТНИЙ
     ПЕРИОД 2010 ГОДА ОАО "РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
       ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ"
                  (ДАЛЕЕ - АКТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ)
         
  
         
  
|————|————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————————————|
| N  | Наименование                   | Сумма фактических | Сумма субсидии на       |
| п/п| сельскохозяйственного          | затрат от гибели  | компенсацию части       |
|    | товаропроизводителя,           | посадок картофеля | потерь от гибели        |
|    | организации                    | в соответствии с  | посадок картофеля       |
|    | агропромышленного комплекса,   | актом экспертной  | вследствие засухи,      |
|    | крестьянского (фермерского)    | оценки, тыс.      | тыс. рублей <**>        |
|    | хозяйства <*>                  | рублей            |                         |
|    |                                |                   |——————————|——————————————|
|    |                                |                   | Всего    | В том числе  |
|    |                                |                   |          | за счет      |
|    |                                |                   |          | средств,     |
|    |                                |                   |          | передаваемых |
|    |                                |                   |          | из           |
|    |                                |                   |          | федерального |
|    |                                |                   |          | бюджета      |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 1  | 2                              | 3                 | 4        | 5            |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
|    | Волоколамский муниципальный район Московской области                         |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 1  | ЗАО "Шестаково"                | 591               | 232,72   | 94,16        |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 2  | ООО ф/о "Горбуновское"         | 660               | 259,88   | 105,15       |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
|    | Воскресенский муниципальный район Московской области                         |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 3  | КФХ "Опыт"                     | 1199,37           | 472,27   | 191,08       |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 4  | ООО "Агрофорвард"              | 4400,00           | 1732,56  | 701,01       |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
|    | Дмитровский муниципальный район Московской области                           |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 5  | ЗАО "АФ "Борец"                | 3850,00           | 1516,00  | 613,39       |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 6  | ЗАО "АФ "Бунятино"             | 7095,00           | 2793,76  | 1130,38      |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 7  | ЗАО "Куликово"                 | 13695,00          | 5392,62  | 2 181,91     |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 8  | ЗАО "Раменье"                  | 1595,00           | 628,06   | 254,12       |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 9  | ЗАО АК "Рассвет"               | 6380,00           | 2512,22  | 1016,47      |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 10 | ИП глава КФХ Гужва Л.П.        | 1155,00           | 454,80   | 184,02       |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 11 | ИП глава КФХ Зотов М.В.        | 34                | 13,39    | 5,42         |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 12 | КФХ "Алфимовых"                | 1450,00           | 570,96   | 231,02       |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 13 | КФХ "Бружукова О.А."           | 2750,00           | 1082,85  | 438,13       |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 14 | КФХ "Бружукова Ю.И."           | 4400,00           | 1732,56  | 701,01       |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 15 | КФХ "Вовка морковка"           | 1980,00           | 779,66   | 315,46       |
|    | Евтеев В.Д.                    |                   |          |              |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 16 | КФХ Евсеева И.С.               | 1566,00           | 616,64   | 249,50       |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 17 | КФХ Николаева А.В.             | 3025,00           | 1191,14  | 481,95       |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 18 | КФХ Николаева И.Ю.             | 550               | 216,57   | 87,63        |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 19 | КФХ Соловьева В.Н.             | 1872,00           | 737,13   | 298,25       |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 20 | ООО "АГРАРИЙ"                  | 990               | 389,83   | 157,73       |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 21 | ООО "ДокаДжин"                 | 62700,00          | 24689,08 | 9989,44      |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 22 | ООО "Крестьянское раздолье"    | 462               | 181,92   | 73,61        |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 23 | ООО "Русская Картофельная      | 3025,00           | 1191,14  | 481,95       |
|    | Компания"                      |                   |          |              |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 24 | ООО "Фрухтринг"                | 10725,00          | 4223,13  | 1708,72      |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 25 | ООО "Эко-овощи"                | 440               | 173,26   | 70,10        |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
|    | Егорьевский муниципальный район Московской области                           |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 26 | КФХ "Нива"                     | 1336,38           | 526,22   | 212,91       |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
|    | Зарайский муниципальный район Московской области                             |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 27 | ЗАО "Макеево"                  | 16500,00          | 6497,13  | 2628,80      |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 28 | КФХ "Евланова В.В."            | 2434,00           | 958,43   | 387,79       |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 29 | КФХ "Итог"                     | 165               | 64,97    | 26,29        |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 30 | ООО "Агрофирма "Красная        | 3067,36           | 1207,82  | 488,70       |
|    | Звезда"                        |                   |          |              |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 31 | ЗАО "Агрофирма "Красная        | 3725,34           | 1466,91  | 593,53       |
|    | Заря"                          |                   |          |              |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 32 | ООО "Сельхозпродукты"          | 8800,00           | 3465,14  | 1402,03      |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 33 | СПК "Память Ильича"            | 3317,55           | 1306,34  | 528,56       |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
|    | Каширский муниципальный район Московской области                             |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 34 | ЗАО "Ледово"                   | 6511,56           | 2564,03  | 1037,43      |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 35 | ООО "Рускар Интернешнл"        | 16500,00          | 6497,13  | 2628,80      |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
|    | Коломенский муниципальный район Московской области                           |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 36 | ЗАО "Акатьевский"              | 2750,00           | 1082,85  | 438,13       |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 37 | ЗАО "Северка"                  | 7095,00           | 2793,77  | 1130,39      |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 38 | ЗАО АПК "Александровский"      | 5775,00           | 2273,99  | 920,08       |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 39 | КФХ "Бабунов Ю.А."             | 4345,00           | 1710,91  | 692,25       |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 40 | ООО АПК "Коломенское"          | 2146,20           | 845,10   | 341,94       |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 41 | СЗАО "Ленинское"               | 4579,80           | 1803,37  | 729,66       |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 42 | СЗАО "Проводник"               | 16720,00          | 6583,75  | 2663,85      |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 43 | ФГУП "АПК "Непецино" УД ПРФ    | 1022,85           | 402,76   | 162,96       |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
|    | Луховицкий муниципальный район Московской области                            |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 44 | ИП глава КФХ "Дубров С.Н."     | 12,5              | 4,92     | 1,99         |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 45 | ИП глава КФХ "Солдатов Ю.В."   | 148               | 58,28    | 23,58        |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 46 | КФХ "Кузнецовой В.А."          | 175,5             | 69,10    | 27,96        |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 47 | КФХ "Прохоров Е.И."            | 900               | 354,39   | 143,39       |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 48 | КФХ "Хайров Х.Н."              | 235,76            | 92,83    | 37,56        |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 49 | КФХ "Ермолаева С.В."           | 280               | 110,25   | 44,61        |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 50 | КХ "Владимир"                  | 122,5             | 48,24    | 19,52        |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 51 | КХ "Холодова"                  | 277,5             | 109,27   | 44,21        |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 52 | КХ "Швецов Е.П."               | 120               | 47,25    | 19,12        |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 53 | ООО "Агроимпэкс"               | 1375,00           | 541,43   | 219,07       |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 54 | ООО "Агрофирма Дединово"       | 1650,00           | 649,71   | 262,88       |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 55 | ООО "Нива2000"                 | 7150,00           | 2815,42  | 1139,15      |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 56 | ООО "Родная Нива 2"            | 149,19            | 58,75    | 23,77        |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 57 | СПК "Приокский"                | 6600,00           | 2598,85  | 1051,52      |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
|    | Озерский муниципальный район Московской области                              |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 58 | ЗАО "Озеры"                    | 29480,00          | 11608,20 | 4696,79      |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 59 | ОАО "Предприятие               | 4950,00           | 1949,13  | 788,63       |
|    | "Емельяновка"                  |                   |          |              |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
|    | Пушкинский муниципальный район Московской области                            |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 60 | ЗАО "Зеленоградское"           | 2688,90           | 1058,80  | 428,40       |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
|    | Серебряно-Прудский муниципальный район Московской области                    |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 61 | ООО "Серебряные Пруды"         | 9240,00           | 3638,39  | 1472,13      |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
|    | Ступинский муниципальный район Московской области                            |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 62 | ЗАО "Городище"                 | 14410,00          | 5674,16  | 2295,82      |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 63 | ЗАО СП "Жилевское"             | 1650,14           | 649,77   | 262,90       |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
|    | Шатурский муниципальный район Московской области                             |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
| 64 | ООО "АПК Шатурский"            | 5318,10           | 2094,09  | 847,29       |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
|    | Итого                          | 330313,50         | 130066,00| 52626,00     |
|————|————————————————————————————————|———————————————————|——————————|——————————————|
         
  
     --------------------------------
     <*> Наименования   сельскохозяйственных   товаропроизводителей,
организаций агропромышленного  комплекса, крестьянских  (фермерских)
хозяйств указаны в соответствии с актом экспертной оценки.
     <**> Предоставление   субсидий   осуществляется   в    пределах
утвержденных    лимитов    бюджетных   обязательств    в    размерах
пропорционально  суммам   фактических  затрат,   указанным  в   акте
экспертной оценки.
         
  
     Список сокращений:
     ф/о - фермерское объединение;
     АФ - агрофирма;
     КФХ - крестьянское фермерское хозяйство;
     СПК - сельскохозяйственный производственный кооператив;
     АПК - агропромышленный комплекс;
     СЗАО - сельскохозяйственное закрытое акционерное общество;
     КХ - крестьянское хозяйство;
     СП - сельскохозяйственное предприятие;
     УД ПРФ - Управление делами Президента Российской Федерации".