Приложение к Закону от 26.03.2004 г № 46/2004-ОЗ Программа

Сводная ведомость объемов работ и объемов финансирования содержания, ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог общего пользования московской области и сооружений на них на 2006 год


Наименования муниципальных образований Московской области Сеть автомобильных дорог на 01.01.2006 Всего мостов и путепроводов на 01.01.2006 Объемы финансирования содержания автодорог, сооружений на них и мероприятий по безопасности дорожного движения Объемы работ по ремонту автодорог Объемы работ по ремонту мостов и путепроводов Объемы финансирования ремонта автодорог и сооружений на них Объемы работ по реконструкции и строительству автодорог Объемы работ по реконструкции и строительству мостов и путепроводов Объемы финансирования реконструкции и строительства автодорог и сооружений на них Объемы финансирования содержания, ремонта, реконструкции и строительства автодорог и сооружений на них
км шт. пог. м тыс. руб. км шт. пог. м тыс. руб. км шт. пог. м тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Муниципальные районы
Волоколамский 557,45 37 1547,37 117866,66 40,36 0 0,00 96851,23 3,92 2 25,20 115561,75 330279,64
Воскресенский 275,47 10 1182,29 80704,39 19,30 0 0,00 41600,76 0,00 0 0,00 0,00 122305,15
Дмитровский 836,71 51 2408,17 185454,21 49,50 0 0,00 140086,96 4,20 0 0,00 110950,54 436491,70
Егорьевский 526,88 28 941,17 197039,62 41,05 0 0,00 48742,62 11,50 0 0,00 123365,33 369147,57
Зарайский 378,02 14 782,33 65607,05 23,08 0 0,00 35974,91 3,12 1 23,10 101292,87 202874,83
Истринский 425,55 36 1773,61 139533,35 46,30 1 59,50 110151,63 1,17 0 0,00 23996,28 273681,26
Каширский 257,34 14 742,05 65648,49 23,40 0 0,00 24276,15 0,00 0 0,00 0,00 89924,64
Клинский 603,33 19 748,83 110966,16 31,09 1 46,32 79486,85 4,55 0 0,00 75741,86 266194,87
Коломенский 331,03 24 2004,38 124331,30 43,67 0 0,00 51505,30 5,64 1 49,15 122289,54 298126,14
Красногорский 116,83 5 266,45 60940,73 7,50 0 0,00 65451,55 0,46 0 0,00 34698,21 161090,50
Ленинский 154,94 7 418,06 60909,07 5,60 1 180,00 47369,73 0,00 0 0,00 7050,00 115328,79
Лотошинский 336,72 27 1114,20 55338,09 35,60 1 45,20 50974,99 0,00 0 0,00 2000,00 108313,08
Луховицкий 555,63 22 692,62 122802,87 23,23 1 40,30 67643,94 4,13 0 0,00 55184,95 245631,76
Люберецкий 114,17 13 1709,65 84020,50 10,15 0 0,00 65392,77 4,96 0 0,00 45198,67 194611,94
Можайский 788,20 45 2129,40 178979,95 47,07 0 0,00 72049,05 10,76 2 81,88 114975,38 366004,38
Мытищинский 302,17 18 1060,00 136149,73 13,37 0 0,00 76857,12 0,27 1 20,03 108872,93 321879,78
НароФоминский 585,20 40 2041,67 124386,50 48,91 1 49,69 95911,01 15,22 1 82,62 247057,81 467355,32
Ногинский 277,18 18 862,82 105619,15 44,40 0 0,00 65040,26 0,14 0 0,00 16946,93 187606,34
Одинцовский 386,25 20 1138,63 177682,14 29,11 0 0,00 88532,85 2,20 0 0,00 75315,34 341530,33
Озерский 220,46 5 364,28 57250,08 20,55 0 0,00 51720,29 0,00 0 0,00 0,00 108970,38
ОреховоЗуевский 521,03 30 1400,30 109313,20 8,92 0 0,00 55620,63 10,60 0 0,00 113273,59 278207,41
ПавловоПосадский 212,12 10 579,48 53060,52 4,50 1 50,20 34382,82 8,29 1 179,32 158396,30 245839,64
Подольский 499,42 28 1648,99 174803,33 32,41 0 0,00 123419,37 4,62 1 171,71 582223,20 880445,89
Пушкинский 276,20 25 847,59 101745,58 25,59 1 47,80 81740,90 1,25 0 0,00 448,90 183935,38
Раменский 512,10 35 1485,33 174009,27 56,39 0 0,00 122877,82 2,33 0 0,00 24756,19 321643,27
Рузский 409,30 17 883,14 99483,14 22,11 0 0,00 44836,66 0,15 1 55,01 85590,36 229910,16
СергиевоПосадский 583,37 30 1064,35 161370,78 70,65 1 38,28 89344,46 2,78 0 0,00 43820,26 294535,50
СеребряноПрудский 297,63 19 935,14 57142,07 9,50 0 0,00 28772,52 5,08 1 45,70 76593,43 162508,02
Серпуховский 451,16 24 1029,84 116408,48 49,91 0 0,00 109703,83 4,84 0 0,00 85923,99 312036,30
Солнечногорский 337,83 26 1126,43 90117,73 18,70 1 33,96 71105,72 5,44 0 0,00 147740,39 308963,85
Ступинский 489,19 28 1249,63 110832,77 32,02 0 0,00 94075,60 7,98 1 73,80 127777,85 332686,22
Талдомский 550,98 24 1034,94 111071,44 10,87 0 0,00 43752,97 0,10 1 5,70 76262,58 231086,99
Чеховский 457,74 27 1139,93 116514,75 38,95 0 0,00 112988,48 2,54 1 34,61 146892,57 376395,80
Шатурский 425,90 27 989,93 104477,52 26,72 2 221,39 107454,70 1,82 1 53,00 87978,53 299910,74
Шаховской 386,50 13 498,80 70467,95 18,08 0 0,00 31459,04 3,98 0 0,00 66213,69 168140,68
Щелковский 268,08 24 855,63 117192,82 11,04 0 0,00 46875,12 1,16 1 49,30 191085,96 355153,90
Городские округа 0,00
Балашиха 86,80 8 181,59 41734,87 0,00 0 0,00 17914,04 0,00 0 0,00 10901,47 70550,38
Химки 12,46 2 85,88 6364,29 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 6364,29
Муниципальное образование, расположенное на территории административнотерриториальной единицы Московской области Домодедовский район Московской области 307,62 21 1119,76 122959,45 50,43 1 31,16 128498,35 4,73 0 0,00 58622,38 310080,18
ИТОГО 15115,0 871 42085,00 4190300,00 1090,03 13 843,80 2720443,00 139,93 17 950,13 3465000,00 10375743,00

--------------------------------
<*> Без учета кредиторской задолженности в сумме 33919,0 тыс. рублей.


<**> Без учета кредиторской задолженности в сумме 20724,0 тыс. рублей.