Постановление Правительства Московской области от 09.11.2011 № 1379/46

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников государственных учреждений физической культуры и спорта Московской области

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                         МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

                           ПРАВИТЕЛЬСТВО
    

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

    

 

                      от 09.11.2011 N 1379/46
    

 

         Утратил силу – 

    Постановление Правительства 

    Московской области

    
      от 10.04.2018 № 216/14
      

    
                            
      

    О внесении изменений в Положение об оплате труда работников
 государственных учреждений физической культуры и спорта Московской
                              области
    

 

    

 

     Правительство Московской области
         
  
     постановляет:
         
  
     1. Внести   в    Положение   об    оплате   труда    работников
государственных учреждений физической  культуры и спорта  Московской
области,   утвержденное  постановлением   Правительства   Московской
области  от  10.06.2011  N   558/21  "Об  оплате  труда   работников
государственных учреждений физической  культуры и спорта  Московской
области" (далее - Положение) следующие изменения:
     1.1. Абзац второй  пункта 10 после  слов "Работникам,  имеющим"
дополнить словами "спортивные звания,".
     1.2. Подпункт  13.1  пункта  13  после  слов  "При  присвоении"
дополнить словами "спортивного звания,".
     1.3. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
     "14. Руководителям  и   специалистам,  работающим  в   сельской
местности, должностные оклады повышаются на 25 процентов.".
     1.4. В пункте 16 слова "питания и проживания" заменить  словами
"питания, проживания".
     1.5. Дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:
     "17.1. Размеры    других    выплат    работникам    учреждений,
устанавливаемые в процентах к должностному окладу (тарифной ставки),
определяются  исходя  из  должностного  оклада  (тарифной   ставки),
исчисленного в соответствии с настоящим разделом.".
     1.6. Приложения N 1- N 4 к Положению изложить в новой  редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
     2. Рекомендовать органам местного самоуправления  муниципальных
образований Московской области использовать настоящее  постановление
при  подготовке  муниципальных   правовых  актов  по  оплате   труда
работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта.
     3. Министерству по делам печати и информации Московской области
обеспечить официальное  опубликование  настоящего  постановления   в
газете "Ежедневные новости. Подмосковье".
     4. Настоящее постановление  вступает в силу  на следующий  день
после его  официального опубликования и  применяется для  исчисления
заработной платы, начиная с 1 октября 2011 года.
     5. Контроль за  выполнением настоящего постановления  возложить
на заместителя Председателя Правительства Московской области Егерева
В.А.
         
  
         
  
     Губернатор
     Московской области Б.В. Громов
    

 

         
  
         
  
     Приложение
     к постановлению Правительства
     Московской области
     от 09.11.2011 N 1379/46
         
  
     "Приложение N 1
     к Положению
     (в редакции постановления
     Правительства Московской области
     от 09.11.2011 N 1379/46)
    

 

    

 

                  Должностные оклады руководителей
    

 

+-------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------+
| Наименование должностей | Месячные должностные оклады по группам оплаты труда руководителей (руб.)                 |
|                         +------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|                         | I          | II         | III        | IV         | V          | VI         | VII        |
+-------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| Генеральный директор    | 17338-19072|            |            |            |            |            |            |
+-------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| Директор (заведующий)   | 16118-17735| 14935-16430| 13788-15166| 12801-14082| 11813-12999| 11032-12132| 10044-11049|
| учреждения              |            |            |            |            |            |            |            |
+-------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| Директор центра (сборных| 16118-17735| 14935-16430| 13788-15166| 12801-14082|            |            |            |
| команд, олимпийской     |            |            |            |            |            |            |            |
| подготовки, спортивной  |            |            |            |            |            |            |            |
| направленности)         |            |            |            |            |            |            |            |
+-------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| Директор клуба          | 14935-16430| 13788-15166| 12801-14082| 11813-12999|            |            |            |
| (спортивного,           |            |            |            |            |            |            |            |
| спортивно-технического, |            |            |            |            |            |            |            |
| стрелково-спортивного,  |            |            |            |            |            |            |            |
| физкультурно-           |            |            |            |            |            |            |            |
| оздоровительного для    |            |            |            |            |            |            |            |
| спортсменов-инвалидов)  |            |            |            |            |            |            |            |
+-------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| Главный инженер         | 14935-16430| 13787-15166| 12801-14082| 11813-12999|            |            |            |
+-------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| Главный тренер          | 13787-15166| 12801-14082| 11813-12999|            |            |            |            |
+-------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| Начальник клуба,        | 14935-16430| 13787-15166| 12801-14082| 11813-12999|            |            |            |
| начальник управления    |            |            |            |            |            |            |            |
+-------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| Заведующий (директор)   | 13787-15166| 12801-14082| 11813-12999| 11032-12132| 10044-11049|            |            |
| гостиницей              |            |            |            |            |            |            |            |
+-------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| Начальник водной станции| 11032-12132| 10044-11049| 9166-10084 | 8491-9347  |            |            |            |
+-------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| Начальник радиостанции  | 11032-12132| 10044-11049| 9166-10084 | 8491-9347  |            |            |            |
+-------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| Начальник отдела:       |            |            |            |            |            |            |            |
+-------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| спортивного учреждения, | 13787-15166| 12801-14082| 11813-12999| 11032-12132| 10044-11049| 9166-10084 |            |
| основного отдела        |            |            |            |            |            |            |            |
+-------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| неосновного отдела      | 11813-12999| 11032-12132| 10044-11049| 9166-10084 | 8491-9347  |            |            |
+-------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| Начальник мастерской по |                                                                                          |
| ремонту спортивной      |                                                                                          |
| техники и снаряжения:   |                                                                                          |
+-------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------+
|  высшее образование и   | 11032-12132                                                                              |
| стаж работы на          |                                                                                          |
| инженерно- технических  |                                                                                          |
| должностях не менее 5   |                                                                                          |
| лет                     |                                                                                          |
+-------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------+
|  высшее образование и   | 10044-11049                                                                              |
| стаж работы не менее 3  |                                                                                          |
| лет по профилю          |                                                                                          |
| мастерской              |                                                                                          |
+-------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------+
|  среднее                | 9166-10084                                                                               |
| профессиональное        |                                                                                          |
| образование и стаж      |                                                                                          |
| работы не менее 5 лет по|                                                                                          |
| профилю мастерской      |                                                                                          |
+-------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------+
| Заведующий              |                                                                                          |
| вспомогательными        |                                                                                          |
| подразделениями:        |                                                                                          |
+-------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------+
|  заведующий библиотекой,| 11032-12132                                                                              |
| общежитием, столовой    |                                                                                          |
+-------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------+
|  заведующий центральным | 7017-7720                                                                                |
| складом                 |                                                                                          |
+-------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------+
|  заведующий складом     | 6829-7515                                                                                |
+-------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------+
         
  
     Примечания:
     Конкретный размер должностного оклада руководителям  учреждения
устанавливается Комитетом  в пределах  минимального и  максимального
значения окладов  с  учетом объема  и  сложности выполняемых  работ,
накопленного опыта и профессиональных навыков, уровня образования  и
стажа работы.
         
  
         
  
         
  
     Приложение N 2
     к Положению
     (в редакции постановления
     Правительства Московской области
     от 09.11.2011 N 1379/46)
         
  
         
  
       Должностные оклады специалистов и служащих учреждений
    

 

+------------------------------+---------------------------------------------------+
| Наименование должностей      | Месячные должностные оклады, установленные        |
|                              | в зависимости от квалификационной категории (руб.)|
|                              +------------+------------+------------+------------+
|                              | высшая     | I          | II         | без        |
|                              |            |            |            | категории  |
+------------------------------+------------+------------+------------+------------+
| Специалисты                                                                      |
+------------------------------+------------+------------+------------+------------+
| Спортсмен-инструктор:        |            |            |            |            |
+------------------------------+------------+------------+------------+------------+
| мастер спорта международного |            |            |            | 19072-20979|
| класса - призер международных|            |            |            |            |
| соревнований                 |            |            |            |            |
+------------------------------+------------+------------+------------+------------+
| мастер спорта международного |            |            |            | 16425-18069|
| класса - призер всероссийских|            |            |            |            |
| соревнований                 |            |            |            |            |
+------------------------------+------------+------------+------------+------------+
| мастер спорта международного |            |            |            | 14082-15489|
| класса                       |            |            |            |            |
+------------------------------+------------+------------+------------+------------+
| мастер спорта России         |            |            |            | 12132-13345|
+------------------------------+------------+------------+------------+------------+
| кандидат в мастера спорта    |            |            |            | 10084-11095|
+------------------------------+------------+------------+------------+------------+
| имеющий первый спортивный    |            |            |            | 8502-9359  |
| разряд                       |            |            |            |            |
+------------------------------+------------+------------+------------+------------+
| Тренер - преподаватель по    |            |            |            |            |
| спорту (включая старшего),   |            |            |            |            |
| тренер - преподаватель по    |            |            |            |            |
| адаптивной физической        |            |            |            |            |
| культуре (включая старшего)  |            |            |            |            |
+------------------------------+------------+------------+------------+------------+
| имеющий квалификационную     | 15166-16686| 14082-15494| 12999-14303|            |
| категорию                    |            |            |            |            |
+------------------------------+------------+------------+------------+------------+
| имеющий высшее               |            |            |            | 12131-13345|
| профессиональное образование |            |            |            |            |
| и стаж работы по профилю не  |            |            |            |            |
| менее десяти лет или высшее  |            |            |            |            |
| профессиональное образование |            |            |            |            |
| и стаж работы в должности    |            |            |            |            |
| старшего                     |            |            |            |            |
| тренера-преподавателя по     |            |            |            |            |
| адаптивной физической        |            |            |            |            |
| культуре свыше пяти лет      |            |            |            |            |
+------------------------------+------------+------------+------------+------------+
| имеющий высшее               |            |            |            | 11049-12154|
| профессиональное образование |            |            |            |            |
| и стаж педагогической работы |            |            |            |            |
| по профилю не менее трех лет |            |            |            |            |
| или среднее профессиональное |            |            |            |            |
| образование и стаж работы по |            |            |            |            |
| профилю не менее пяти лет,   |            |            |            |            |
| или высшее профессиональное  |            |            |            |            |
| образование и стаж работы в  |            |            |            |            |
| должности старшего           |            |            |            |            |
| тренера-преподавателя по     |            |            |            |            |
| адаптивной физической        |            |            |            |            |
| культуре свыше двух лет      |            |            |            |            |
+------------------------------+------------+------------+------------+------------+
| имеющий высшее               |            |            |            | 10086-11093|
| профессиональное образование |            |            |            |            |
| и стаж работы по профилю не  |            |            |            |            |
| менее двух лет или среднее   |            |            |            |            |
| профессиональное образование |            |            |            |            |
| и стаж работы не менее пяти  |            |            |            |            |
| лет                          |            |            |            |            |
+------------------------------+------------+------------+------------+------------+
| имеющий высшее               |            |            |            | 9342-10283 |
| профессиональное образование |            |            |            |            |
| без предъявления требований к|            |            |            |            |
| стажу работы или среднее     |            |            |            |            |
| профессиональное образование |            |            |            |            |
| и стаж работы по профилю не  |            |            |            |            |
| менее двух лет               |            |            |            |            |
+------------------------------+------------+------------+------------+------------+
| имеющий среднее              |            |            |            | 8502-9353  |
| профессиональное образование,|            |            |            |            |
| без предъявления требований к|            |            |            |            |
| стажу работы                 |            |            |            |            |
+------------------------------+------------+------------+------------+------------+
| Инструктор,                  |            |            |            |            |
| инструктор-методист по       |            |            |            |            |
| физической культуре (включая |            |            |            |            |
| старшего),                   |            |            |            |            |
| инструктор-методист по       |            |            |            |            |
| адаптивной физической        |            |            |            |            |
| культуре (включая старшего): |            |            |            |            |
+------------------------------+------------+------------+------------+------------+
| старший инструктор           | 15166-16686|            |            |            |
+------------------------------+------------+------------+------------+------------+
| инструктор                   | 14082-15494| 12999-14303| 12132-13345|            |
+------------------------------+------------+------------+------------+------------+
| имеющий высшее               |            |            |            | 12132-13345|
| профессиональное образование |            |            |            |            |
| и стаж работы по профилю     |            |            |            |            |
| свыше десяти лет             |            |            |            |            |
+------------------------------+------------+------------+------------+------------+
| имеющий высшее               |            |            |            | 11049-12154|
| профессиональное образование |            |            |            |            |
| и стаж работы по профилю от  |            |            |            |            |
| пяти до десяти лет или       |            |            |            |            |
| среднее профессиональное     |            |            |            |            |
| образование и стаж работы по |            |            |            |            |
| профилю свыше десяти лет     |            |            |            |            |
+------------------------------+------------+------------+------------+------------+
| имеющий высшее               |            |            |            | 10073-11093|
| профессиональное образование |            |            |            |            |
| и стаж работы по профилю от  |            |            |            |            |
| двух до пяти лет или среднее |            |            |            |            |
| профессиональное образование |            |            |            |            |
| и стаж работы по профилю от  |            |            |            |            |
| пяти до десяти лет           |            |            |            |            |
+------------------------------+------------+------------+------------+------------+
| имеющий высшее               |            |            |            | 8378-9335  |
| профессиональное образование |            |            |            |            |
| без предъявления требований к|            |            |            |            |
| стажу работы                 |            |            |            |            |
+------------------------------+------------+------------+------------+------------+
| имеющий среднее              |            |            |            | 8502-9353  |
| профессиональное образование |            |            |            |            |
| без предъявления требований к|            |            |            |            |
| стажу работы                 |            |            |            |            |
+------------------------------+------------+------------+------------+------------+
| Инструктор спортсооружения,  |            |            |            |            |
| инструктор-методист по работе|            |            |            |            |
| с детьми:                    |            |            |            |            |
+------------------------------+------------+------------+------------+------------+
| старший инструктор           | 12999-14303|            |            |            |
+------------------------------+------------+------------+------------+------------+
| инструктор                   | 12999-14303| 12132-13345| 11049-12153|            |
+------------------------------+------------+------------+------------+------------+
| имеющий высшее               |            |            |            | 10084-11093|
| профессиональное образование |            |            |            |            |
| и стаж работы по             |            |            |            |            |
| специальности не менее одного|            |            |            |            |
| года                         |            |            |            |            |
+------------------------------+------------+------------+------------+------------+
| имеющий среднее              |            |            |            | 9347-10283 |
| профессиональное образование |            |            |            |            |
| и стаж работы по             |            |            |            |            |
| специальности не менее трех  |            |            |            |            |
| лет                          |            |            |            |            |
+------------------------------+------------+------------+------------+------------+
| Инструктор водной станции:   |            |            |            |            |
+------------------------------+------------+------------+------------+------------+
| имеющий среднее              |            |            |            | 9347-10283 |
| профессиональное образование |            |            |            |            |
| и стаж работы на             |            |            |            |            |
| плавсредствах свыше пяти лет |            |            |            |            |
| и спортивный разряд          |            |            |            |            |
+------------------------------+------------+------------+------------+------------+
| имеющий среднее              |            |            |            | 8501-9352  |
| профессиональное образование |            |            |            |            |
| и стаж работы на             |            |            |            |            |
| плавсредствах не менее трех  |            |            |            |            |
| лет                          |            |            |            |            |
+------------------------------+------------+------------+------------+------------+
| имеющий среднее (полное)     |            |            |            | 7515-8269  |
| общее образование и стаж     |            |            |            |            |
| работы на плавсредствах не   |            |            |            |            |
| менее одного года            |            |            |            |            |
+------------------------------+------------+------------+------------+------------+
| Инструктор тира:             |            |            |            |            |
+------------------------------+------------+------------+------------+------------+
| с дистанцией стрельбы 25-50  |            |            |            | 11049-12154|
| метров, имеющий среднее      |            |            |            |            |
| профессиональное (военное)   |            |            |            |            |
| образование, спортивный      |            |            |            |            |
| разряд и ведущий две - три   |            |            |            |            |
| спортивные секции            |            |            |            |            |
+------------------------------+------------+------------+------------+------------+
| с дистанцией стрельбы до 25  |            |            |            | 10073-11093|
| метров, имеющий среднее      |            |            |            |            |
| профессиональное (военное)   |            |            |            |            |
| образование и ведущий до двух|            |            |            |            |
| спортивных секций            |            |            |            |            |
+------------------------------+------------+------------+------------+------------+
| имеющий среднее              |            |            |            | 8500-9352  |
| профессиональное (военное)   |            |            |            |            |
| образование, без предъявления|            |            |            |            |
| требований к стажу работы    |            |            |            |            |
+------------------------------+------------+------------+------------+------------+
| Педагог-организатор,         |            |            |            |            |
| педагог-психолог,            |            |            |            |            |
| аккомпаниатор, воспитатель:  |            |            |            |            |
+------------------------------+------------+------------+------------+------------+
| имеющий квалификационную     | 15166-16686| 14082-15494| 12999-14303|            |
| категорию                    |            |            |            |            |
+------------------------------+------------+------------+------------+------------+
| имеющий высшее               |            |            |            | 12999-14303|
| профессиональное образование |            |            |            |            |
| и стаж педагогической работы |            |            |            |            |
| свыше десяти лет             |            |            |            |            |
+------------------------------+------------+------------+------------+------------+
| имеющий высшее               |            |            |            | 12132-13345|
| профессиональное образование |            |            |            |            |
| и стаж педагогической работы |            |            |            |            |
| от пяти до десяти лет        |            |            |            |            |
+------------------------------+------------+------------+------------+------------+
| имеющий высшее               |            |            |            | 11049-12154|
| профессиональное образование |            |            |            |            |
| и стаж педагогической работы |            |            |            |            |
| от двух до пяти лет или      |            |            |            |            |
| среднее профессиональное     |            |            |            |            |
| образование и стаж           |            |            |            |            |
| педагогической работы от пяти|            |            |            |            |
| до десяти лет                |            |            |            |            |
+------------------------------+------------+------------+------------+------------+
| имеющий высшее               |            |            |            | 10084-11093|
| профессиональное образование |            |            |            |            |
| без предъявления требований к|            |            |            |            |
| стажу работы или среднее     |            |            |            |            |
| профессиональное образование |            |            |            |            |
| и стаж педагогической работы |            |            |            |            |
| от двух до пяти лет          |            |            |            |            |
+------------------------------+------------+------------+------------+------------+
| имеющий среднее              |            |            |            | 9347-10283 |
| профессиональное образование,|            |            |            |            |
| без предъявления требований к|            |            |            |            |
| стажу работы                 |            |            |            |            |
+------------------------------+------------+------------+------------+------------+
| Врач-специалист:             |            |            |            |            |
+------------------------------+------------+------------+------------+------------+
| имеющий квалификационную     | 16430-18075| 15166-16686| 14082-15494|            |
| категорию                    |            |            |            |            |
+------------------------------+------------+------------+------------+------------+
| не имеющий квалификационной  |            |            |            | 12132-13345|
| категории                    |            |            |            |            |
+------------------------------+------------+------------+------------+------------+
| Врач - стажер (имеющий       |            |            |            | 11049-12154|
| перерыв в работе)            |            |            |            |            |
+------------------------------+------------+------------+------------+------------+
| Медицинская сестра,          | 11049-12154| 10084-11095| 9347-10283 | 8502-9352  |
| инструктор по лечебной       |            |            |            |            |
| физкультуре, лаборант        |            |            |            |            |
+------------------------------+------------+------------+------------+------------+
| Массажист:                   |            |            |            |            |
+------------------------------+------------+------------+------------+------------+
| имеющий высшее               |            |            |            | 11049-12154|
| профессиональное образование |            |            |            |            |
| и стаж работы в должности    |            |            |            |            |
| массажиста свыше десяти лет  |            |            |            |            |
+------------------------------+------------+------------+------------+------------+
| имеющий высшее               |            |            |            | 10084-11095|
| профессиональное образование |            |            |            |            |
| без предъявления требований к|            |            |            |            |
| стажу работы или среднее     |            |            |            |            |
| профессиональное образование |            |            |            |            |
| и стаж работы в должности    |            |            |            |            |
| массажиста свыше десяти лет  |            |            |            |            |
+------------------------------+------------+------------+------------+------------+
| имеющий среднее              |            |            |            | 9347-10283 |
| профессиональное образование |            |            |            |            |
| и стаж работы в должности    |            |            |            |            |
| массажиста не менее пяти лет |            |            |            |            |
+------------------------------+------------+------------+------------+------------+
| имеющий среднее              |            |            |            | 8502-9352  |
| профессиональное  образование|            |            |            |            |
| и  стаж  работы  в  должности|            |            |            |            |
| массажиста не менее трех лет |            |            |            |            |
+------------------------------+------------+------------+------------+------------+
| имеющий среднее              |            |            |            | 7515-8269  |
| профессиональное образование |            |            |            |            |
| без предъявления требований к|            |            |            |            |
| стажу работы или среднее     |            |            |            |            |
| (полное) общее образование и |            |            |            |            |
| специальные курсы            |            |            |            |            |
| массажистов                  |            |            |            |            |
+------------------------------+------------+------------+------------+------------+
         
  
     Примечание:
     Присвоение квалификационной категории осуществляется на  основе
аттестации работников учреждений физической культуры и спорта.
         
  
         
  
         
  
     Приложение N 3
     к Положению
     (в редакции постановления
     Правительства Московской области
     от 09.11.2011 N 1379/46)
         
  
         
  
    Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей,
                 специалистов и служащих учреждений
    

 

+--------------------------------------------------------+----------------------+
| Наименование общеотраслевых должностей руководителей,  | Месячные должностные |
|                специалистов и служащих                 |    оклады (руб.)     |
+--------------------------------------------------------+----------------------+
| Заведующий архивом:                                    |                      |
| при объеме документооборота до 25 тысяч документов в   |            5865-6449 |
| год и соответствующем количестве дел                   |                      |
| при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов  |            6132-6749 |
| в год                                                  |                      |
+--------------------------------------------------------+----------------------+
| Заведующий бюро пропусков                              |            6132-6749 |
+--------------------------------------------------------+----------------------+
| Заведующий камерой хранения                            |            5865-6449 |
+--------------------------------------------------------+----------------------+
| Заведующий канцелярией:                                |                      |
| при объеме документооборота до 25 тысяч документов в   |            5865-6449 |
| год                                                    |            6132-6749 |
| при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов  |                      |
| в год                                                  |                      |
+--------------------------------------------------------+----------------------+
| Заведующий копировально-множительным бюро              |            6132-6749 |
+--------------------------------------------------------+----------------------+
| Заведующий машинописным бюро                           |            6132-6749 |
+--------------------------------------------------------+----------------------+
| Заведующий хозяйством                                  |            6132-6749 |
+--------------------------------------------------------+----------------------+
| Начальник хозяйственного отдела:                       |                      |
| при выполнении должностных обязанностей начальника     |            8492-9347 |
| хозяйственного отдела организации, отнесенной к I-II   |                      |
| группам по оплате труда руководителей                  |                      |
| при выполнении должностных обязанностей начальника     |            7736-8501 |
| хозяйственного отдела организации, отнесенной к III-IV |                      |
| группам по оплате труда руководителей                  |                      |
+--------------------------------------------------------+----------------------+
| Комендант                                              |            6829-7515 |
+--------------------------------------------------------+----------------------+
| Старший администратор                                  |            8492-9347 |
+--------------------------------------------------------+----------------------+
| Администратор                                          |            7737-8502 |
+--------------------------------------------------------+----------------------+
| Дежурный администратор                                 |            7737-8502 |
+--------------------------------------------------------+----------------------+
| Архитектор, программист, электроник:                   |                      |
| ведущий                                                |          12801-14082 |
| I категории                                            |          11032-12132 |
| II категории                                           |           9166-10084 |
| Архитектор, программист, электроник                    |            7736-8502 |
+--------------------------------------------------------+----------------------+
| Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер    |                      |
| (всех специальностей), психолог, переводчик,           |                      |
| сурдопереводчик, художник, экономист, юрисконсульт:    |                      |
| ведущий                                                |          11032-12132 |
| I категории                                            |           9166-10084 |
| Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер    |            7737-8502 |
| (всех специальностей), психолог, переводчик,           |                      |
| сурдопереводчик, художник, экономист, юрисконсульт     |                      |
+--------------------------------------------------------+----------------------+
    

 

+--------------------------------------------------------+----------------------+
| Инспектор (старший инспектор): по кадрам, по контролю  |            6829-7515 |
| за исполнением поручений                               |                      |
+--------------------------------------------------------+----------------------+
| Секретарь, секретарь-машинистка, делопроизводитель     |             6132-6749|
+--------------------------------------------------------+----------------------+
| Дежурный: по залу (спортивному, тренажерному и т.п.),  |             6132-6749|
| по общежитию, по гостинице                             |                      |
+--------------------------------------------------------+----------------------+
| Агент                                                  |             5865-6449|
+--------------------------------------------------------+----------------------+
| Кассир билетный (включая старшего)                     |             5865-6449|
+--------------------------------------------------------+----------------------+
| Кассир                                                 |            6132-6749 |
+--------------------------------------------------------+----------------------+
| Механик                                                |           9166-10084 |
+--------------------------------------------------------+----------------------+
| Специалист по кадрам                                   |            8491-9347 |
+--------------------------------------------------------+----------------------+
| Техник:                                                |                      |
| I категории                                            |            8491-9347 |
| II категории                                           |            6829-7515 |
| Техник                                                 |            6132-6749 |
+--------------------------------------------------------+----------------------+
| Экспедитор по перевозке грузов имеющий:                |                      |
+--------------------------------------------------------+----------------------+
| начальное профессиональное образование без предъявления|             5898-6488|
| требований к стажу работы или среднее (полное) общее   |                      |
| образование и специальную подготовку по установленной  |                      |
| программе без предъявления требований к стажу работы   |                      |
+--------------------------------------------------------+----------------------+
| начальное профессиональное образование и стаж работы в |             6290-6925|
| должности экспедитора по перевозке грузов не менее 2   |                      |
| лет                                                    |                      |
+--------------------------------------------------------+----------------------+
         
  
         
  
         
  
     Приложение N 4
     к Положению
     (в редакции постановления
     Правительства Московской области
     от 09.11.2011 N 1379/46)
         
  
         
  
Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки
                 по оплате труда рабочих учреждений
         
  
+---------------+-----------------------------------------------------------------------------+
| Наименование  | Разряды                                                                     |
|               +-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|               | 1   | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    |
+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| Межразрядные  | 1   | 1,0415| 1,0939| 1,1432| 1,2737| 1,3084| 1,4418| 1,5820| 1,7381| 1,9051|
| тарифные      |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| коэффициенты  |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| Тарифные      | 5389|  5613 |  5895 |  6161 |  6864 |  7051 |  7770 |  8526 |  9367 | 10267 |
| ставки (руб.) |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
                                                                  ".