Приложение к Закону от 26.03.2004 г № 46/2004-ОЗ Ведомость


Наименования муниципальных образований Протяженность автомобильных дорог на 01.01.2004 Площадь автомобильных дорог на 01.01.2004 Объемы работ и лимиты затрат на капитальный ремонт
автомобильных дорог мостов ливневой канализации всего
всего в том числе с усовершенствованным покрытием
км тыс. кв. м тыс. кв. м тыс. кв. м тыс. руб. шт./тыс. кв. м тыс. руб. км тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Города:
Бронницы 30,9 166,3 166,3 6,5 3883,4 3883,4
Долгопрудный 67,3 317,3 292,0 16,5 12540,6 12540,6
Железнодорожный 87,1 406,9 348,8 10,3 6195,1 6195,1
Жуковский 21,8 139,3 139,3 0,8 461,9 461,9
Звенигород 38,3 217,3 213,8 39,9 23923,0 23923,0
Ивантеевка 26,4 144,7 123,5 9,7 5843,1 1/0,47 18071,0 23914,1
Климовск 48,7 247,9 231,9 10,0 6020,1 1,80 2800,0 8820,1
Коломна 173,9 1134,5 900,7 44,9 26955,4 1/0,17 4000,0 3000,0 33955,4
Королев 17,4 249,3 249,3 32,9 19764,6 19764,6
Красноармейск 25,0 107,0 100,1 12,0 7185,8 7185,8
Лобня 57,3 267,7 224,9 12,2 7306,6 7306,6
Лосино-Петровский 21,7 92,4 60,0 5,8 3478,3 3478,3
Орехово-Зуево 111,2 656,2 549,0 38,8 23271,1 23271,1
Подольск 141,7 856,4 773,0 105,9 60832,1 2,70 7270,0 68102,1
Пущино 15,8 121,7 115,2 3,7 2217,9 2217,9
Реутов 25,2 206,8 206,8 33,8 20255,1 2,10 3000,0 23255,1
Рошаль 41,7 266,0 248,7 17,4 10424,6 1/0,46 9350,3 0,70 716,0 20490,9
Серпухов 70,8 538,9 488,1 37,6 22563,1 22563,1
Троицк 23,0 122,3 106,3 10,3 6177,7 6177,7
Фрязино 29,3 181,7 176,8 23,7 13545,9 13545,9
Щербинка 32,0 140,7 126,3 15,5 9329,3 9329,3
Электрогорск 35,1 203,3 150,0 28,9 17340,8 17340,8
Электросталь 18,4 128,9 120,8 11,2 6701,2 6701,2
Районы:
Балашихинский 1,7 11,9 11,9
Волоколамский 51,9 253,3 227,1 34,6 20762,1 20762,1
Воскресенский 181,6 1129,6 984,2 126,7 73634,5 2,30 2000,0 75634,5
Дмитровский 126,6 630,1 519,0 29,6 17784,9 1,10 1000,0 18784,9
Домодедовский 145,0 677,0 526,1 24,6 14789,8 14789,8
Егорьевский 142,0 716,8 585,3 40,2 24131,8 0,90 3984,0 28115,8
Зарайский 38,2 233,7 202,8 11,1 6641,3 6641,3
Истринский 159,5 745,5 587,7 46,4 27867,1 27867,1
Каширский 170,0 762,0 562,7 21,2 12736,9 12736,9
Клинский 118,6 641,7 501,0 34,7 20830,7 1/0,4 4200,0 1,50 1700,0 26730,7
Коломенский 24,3 102,2 55,3 18,2 10909,0 10909,0
Красногорский 81,0 368,2 257,9 11,6 6947,2 6947,2
Луховицкий 86,4 402,7 306,6 27,2 16319,6 16319,6
Можайский 57,8 280,3 196,5 14,5 8704,5 8704,5
Наро-Фоминский 201,8 894,1 610,9 28,9 17340,9 1/0,14 1200,0 18540,9
Ногинский 292,8 1516,5 1207,4 65,2 49245,4 0,55 1000,0 50245,4
Одинцовский 175,6 894,8 773,9 65,8 39482,6 39482,6
Озерский 66,8 367,5 259,8 14,0 8405,9 8405,9
Орехово-Зуевский 158,7 740,6 623,3 30,0 18020,6 18020,6
Павлово-Посадский 152,6 913,7 634,6 41,3 24805,2 24805,2
Подольский 24,4 113,3 97,1 27,5 16521,0 16521,0
Пушкинский 0,2 2,9 2,9 2,0 1172,2 1172,2
Раменский 368,2 1209,8 705,3 39,1 23448,8 2/0,06 5000,0 28448,8
Рузский 152,5 744,4 479,6 47,0 28225,0 28225,0
Сергиево-Посадский 265,6 1323,7 879,5 57,0 36244,7 2/1,3 7300,0 43544,7
Серпуховский 9,7 45,0 39,2 7,2 4299,7 4299,7
Солнечногорский 108,9 476,0 259,8 21,7 13020,4 13020,4
Ступинский 130,5 632,0 462,5 19,8 11903,5 11903,5
Химкинский 0,4 3,3 3,3 0,1 1/0,3 3500,0 3500,0
Чеховский 59,2 305,9 238,1 13,4 8053,5 8053,5
Шатурский 144,3 683,7 449,1 19,1 16946,3 1,00 2630,0 19576,3
Шаховской 18,6 111,0 106,4 10,1 6048,9 6048,9
Щелковский 233,4 1019,1 608,8 36,8 20257,3 2/0,03 578,7 20836,0
ВСЕГО 5108,8 25865,8 20077,2 1514,9 921718,0 12/3,29 53200,0 14,65 29100,0 1004018,0
Возмещение кредитов 104000,0 104000,0
ИТОГО 5108,8 25865,8 20077,2 1514,9 1025718,0 12/3,29 53200,0 14,65 29100,0 1108018,0