Постановление Правительства Московской области от 21.12.2012 № 1556/46

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Московской области "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области на 2009-2012 годы"

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                         МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

                           ПРАВИТЕЛЬСТВО
    

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

    

 

                      от 21.12.2012 N 1556/46
    

 

    

 

  О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Московской
области "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
               Московской области на 2009-2012 годы"
         
  
    

 

     Правительство Московской области
         
  
     постановляет:
         
  
     Утвердить прилагаемые    изменения,    которые    вносятся    в
долгосрочную   целевую   программу  Московской   области   "Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области
на  2009-2012   годы",  утвержденную  постановлением   Правительства
Московской области от 29.01.2009 N 71/2 "Об утверждении долгосрочной
целевой программы  Московской области "Развитие  субъектов малого  и
среднего предпринимательства в Московской области на 2009-2012 годы"
    (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства  Московской
  
области  от  28.12.2009  N  1174/55,  от  18.05.2010  N  349/20,  от
21.07.2010  N 565/29,  от  22.11.2010  N  1026/55, от  29.03.2011  N
247/10,  от  09.08.2011  N  812/30,  от  29.08.2011  N  899/34,   от
19.10.2011  N 1211/43,  от  26.11.2011 N  1476/49,  от 21.12.2011  N
1612/51,  от  10.04.2012  N  463/13,  от  18.07.2012  N  925/23,  от
    21.08.2012 N 1024/31).
  
    

 

    

 

     Временно исполняющий обязанности Губернатора
     Московской области А.Ю. Воробьёв
    

 

    

 

    

 

     УТВЕРЖДЕНЫ
     постановлением Правительства
     Московской области
     от 21.12.2012 N 1556/46
    

 

    

 

    Изменения, которые вносятся в долгосрочную целевую программу
      Московской области "Развитие субъектов малого и среднего
    предпринимательства в Московской области на 2009-2012 годы"
    

 

    

 

     Приложение к долгосрочной целевой программе Московской  области
"Развитие  субъектов   малого  и   среднего  предпринимательства   в
Московской области  на  2009-2012 годы"  изложить  в новой  редакции
согласно приложению к настоящим изменениям.
    

 

    

 

     Приложение
     к изменениям, которые вносятся в долгосрочную целевую программу
Московской области   "Развитие    субъектов   малого   и    среднего
предпринимательства в Московской области на 2009-2012 годы"
    

 

     "Приложение
     к долгосрочной целевой программе Московской области
     "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
     в Московской области на 2009-2012 годы"
         
    (в редакции постановления Правительства Московской области
  
     от 21.12.2012 N 1556/46)
     
         
  
   Мероприятия долгосрочной целевой программы Московской области
    "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
               Московской области на 2009-2012 годы"
    

 

    

 

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————|—————————|————————————————————————————————————|—————————————————————|
|                                                                                             |                                 |       Источники       |      Сроки      |  Всего  |   Объем финансирования по годам    |  Ответственный за   |
    |                                              N                                              |    Мероприятия по реализации    |    финансиро-вания    |   испол-нения   | (тысяч  |           (тысяч рублей)           |     выполнение      |
  
|                                             п/п                                             |            Программы            |                       |                 | рублей) |                                    |     мероприятия     |
|                                                                                             |                                 |                       |                 |         |                                    |      Программы      |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————|—————————————————————|
|                                                                                             |                                 |                       |                 |         | 2009 г. | 2010 г. | 2011  |  2012  |                     |
|                                                                                             |                                 |                       |                 |         |         |         |  г.   |   г.   |                     |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————|—————————————————————|
|                                              1                                              |                2                |           3           |        4        |    5    |    6    |    7    |   8   |   9    |         10          |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————|—————————————————————|
|                                                                         Раздел 1. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————|—————————————————————|
|                                             1.1                                             | Создание гарантийного фонда в   | Средства бюджета      |     2009 г.     | 85 700  | 85 700  |    -    |   -   |   -    | Министерство        |
|                                                                                             | форме некоммерческой            | Московской области    |                 |         |         |         |       |        | экономики           |
|                                                                                             | организации                     | Средства федерального |                 |         |         |         |       |        | Московской области  |
|                                                                                             |                                 | бюджета               |                 |         |         |         |       |        |                     |
|                                                                                             |                                 |                       |     2009 г.     | 410 000 | 410 000 |    -    |   -   |   -    |                     |
|                                                                                             |                                 |                       |                 |         |         |         |       |        |                     |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————|—————————————————————|
|                                            1.1.1                                            | Предоставление субсидии в       | Средства бюджета      | 2011-2012 гг.   |  3 800  |    -    |    -    | 1 900 | 1 900  | Министерство        |
|                                                                                             | качестве добровольного          | Московской области    |                 |         |         |         |       |        | экономики           |
|                                                                                             | имущественного взноса в         | Средства федерального |                 |         |         |         |       |        | Московской области  |
|                                                                                             | некоммерческую организацию      | бюджета               | 2011-2012 гг.   |         |         |         |       |        |                     |
|                                                                                             | "Московский областной           |                       |                 |  7 200  |    -    |    -    | 3 600 | 3 600  |                     |
|                                                                                             | гарантийный фонд содействия     |                       |                 |         |         |         |       |        |                     |
|                                                                                             | кредитованию субъектов малого и |                       |                 |         |         |         |       |        |                     |
|                                                                                             | среднего предпринимательства" с |                       |                 |         |         |         |       |        |                     |
|                                                                                             | целью создания на его базе      |                       |                 |         |         |         |       |        |                     |
|                                                                                             | Европейского Информационного    |                       |                 |         |         |         |       |        |                     |
|                                                                                             | Корреспондентского Центра       |                       |                 |         |         |         |       |        |                     |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————|—————————————————————|
|                                             1.2                                             | Создание фонда                  | Средства бюджета      |     2009 г.     | 25 000  | 25 000  |    -    |   -   |   -    | Министерство        |
|                                                                                             | микрофинансирования Московской  | Московской области    |                 |         |         |         |       |        | экономики           |
|                                                                                             | области в форме некоммерческой  | Средства федерального |                 |         |         |         |       |        | Московской области  |
|                                                                                             | организации                     | бюджета               |                 |         |         |         |       |        |                     |
|                                                                                             |                                 |                       |     2009 г.     | 70 000  | 70 000  |    -    |   -   |   -    |                     |
|                                                                                             |                                 |                       |                 |         |         |         |       |        |                     |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————|—————————————————————|
|                                              1                                              |                2                |           3           |        4        |    5    |    6    |    7    |   8   |   9    |         10          |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————|—————————————————————|
|                                            1.2.1                                            | Предоставление субсидии в       | Средства бюджета      | 2010-2011 гг.   | 75 000  |    -    | 45 000  |  30   |   -    | Министерство        |
|                                                                                             | качестве добровольного          | Московской области    |                 |         |         |         |  000  |        | экономики           |
|                                                                                             | имущественного взноса в         | Средства федерального |                 |         |         |         |       |        | Московской области  |
|                                                                                             | некоммерческую организацию      | бюджета               | 2010-2011 гг.   |         |         |         |       |   -    |                     |
|                                                                                             | "Московский областной фонд      |                       |                 | 134400  |    -    | 85 500  |       |        |                     |
|                                                                                             | развития микрофинансирования    |                       |                 |         |         |         |  48   |        |                     |
|                                                                                             | субъектов малого и среднего     |                       |                 |         |         |         |  900  |        |                     |
|                                                                                             | предпринимательства"            |                       |                 |         |         |         |       |        |                     |
|                                                                                             |                                 |                       |                 |         |         |         |       |        |                     |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————|—————————————————————|
|                                             1.3                                             | Создание фонда содействия       | Средства бюджета      |     2010 г.     | 52 000  |    -    | 52 000  |   -   |   -    | Министерство        |
|                                                                                             | развитию инвестиций в субъекты  | Московской области    |                 |         |         |         |       |        | экономики           |
|                                                                                             | малого и среднего               | Средства федерального |                 |         |         |         |       |        | Московской области  |
|                                                                                             | предпринимательства в           | бюджета               |                 |         |         |         |       |        |                     |
|                                                                                             | Московской области в форме      |                       |     2010 г.     | 100 000 |    -    | 100 000 |   -   |   -    |                     |
|                                                                                             | некоммерческой организации      |                       |                 |         |         |         |       |        |                     |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————|—————————————————————|
|                                            1.3.1                                            | Предоставление субсидии в       | Средства бюджета      |     2011 г.     | 48 000  |    -    |    -    |  48   |   -    | Министерство        |
|                                                                                             | качестве добровольного          | Московской области    |                 |         |         |         |  000  |        | экономики           |
|                                                                                             | имущественного взноса в         | Средства федерального |                 |         |         |         |       |        | Московской области  |
|                                                                                             | некоммерческую организацию      | бюджета               |                 |         |         |         |       |        |                     |
|                                                                                             | "Фонд содействия развитию       |                       |     2011 г.     | 48 000  |    -    |    -    |       |   -    |                     |
|                                                                                             | инвестиций в субъекты малого и  |                       |                 |         |         |         |  48   |        |                     |
|                                                                                             | среднего предприниматель-ства в |                       |                 |         |         |         |  000  |        |                     |
|                                                                                             | Московской области"             |                       |                 |         |         |         |       |        |                     |
|                                                                                             |                                 |                       |                 |         |         |         |       |        |                     |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————|—————————————————————|
|                                                                                             | Итого по разделу 1,             |                       |                 |  1 059  | 590 700 | 282 500 |  180  | 5 500  |                     |
|                                                                                             | в том числе:                    |                       |                 |   100   |         |         |  400  |        |                     |
|                                                                                             | средства бюджета                |                       |                 |         | 110 700 | 97 000  |       | 1 900  |                     |
|                                                                                             | Московской области;             |                       |                 | 289 500 |         |         |  79   |        |                     |
|                                                                                             | средства                        |                       |                 |         | 480 000 | 185 500 |  900  | 3 600  |                     |
|                                                                                             | федерального бюджета            |                       |                 | 769 600 |         |         |       |        |                     |
|                                                                                             |                                 |                       |                 |         |         |         |  100  |        |                     |
|                                                                                             |                                 |                       |                 |         |         |         |  500  |        |                     |
|                                                                                             |                                 |                       |                 |         |         |         |       |        |                     |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|———————|————————|—————————————————————|
|                                                                                Раздел 2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|———————|———————|——————————|—————————————————————|
|                                             2.1                                             | Частичная компенсация    затрат | Средства бюджета      | 2010-2011 гг.   | 13 100  |    -    | 8 000 | 5 100 |    -     | Министерство        |
|                                                                                             | субъектам  малого  и   среднего | Московской области    |                 |         |         |       |       |          | экономики           |
|                                                                                             | предпринимательства  на  оплату | Средства федерального |                 |         |         |       |       |          | Московской области  |
|                                                                                             | платежей      по      договорам | бюджета               |                 |         |         |       |       |          |                     |
|                                                                                             | финансовой   аренды   в   части |                       | 2010- 2011 гг.  |         |         |       |       |          |                     |
|                                                                                             | средств,   составляющих   доход |                       |                 | 27 679  |    -    |  15   | 9 652 |  2 827   |                     |
|                                                                                             | лизингодателя,    за    вычетом |                       |                 |         |         |  200  |       |          |                     |
|                                                                                             | стоимости   приобретаемого    в |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|                                                                                             | лизинг оборудования             |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|———————|———————|——————————|—————————————————————|
|                                              1                                              |                2                |           3           | 4               |    5    |    6    |   7   |   8   |    9     |         10          |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|———————|———————|——————————|—————————————————————|
|                                            2.141                                            | Частичная компенсация субъектам | Средства бюджета      | 2012 г.         |  9 584  |    -    |   -   |   -   |  9 584   | Министерство        |
|                                                                                             | малого и               среднего | Московской области    |                 |         |         |       |       |          | экономики           |
|                                                                                             | предпринима-тельства    первого | Средства федерального |                 |         |         |       |       |          | Московской области  |
|                                                                                             | взноса (аванса)  и платежей  по | бюджета               |                 |         |         |       |       |          |                     |
|                                                                                             | договорам  финансовой аренды  в |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|                                                                                             | размере       2/3        ставки |                       | 2012 г.         | 17 000  |    -    |   -   |   -   |  17 000  |                     |
|                                                                                             | рефинансирования   Центрального |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|                                                                                             | банка   Российской   Федерации, |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|                                                                                             | действовавшей на дату платежа   |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|                                                                                             |                                 |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|———————|———————|——————————|—————————————————————|
|                                             2.2                                             | Частичная компенсация           | Средства бюджета      | 2009-2012 гг.   | 191 150 | 50 000  |  34   |  47   |  60 000  | Министерство        |
    |                                                                                             | процентных ставок субъектам     | Московской области    |                 |         |         |  000  |  150  |   (-10   | экономики           |
  
|                                                                                             | малого и среднего               | Средства федерального |                 |         |         |       |       | 000, бы  | Московской области  |
|                                                                                             | предпринимательства по          | бюджета               | 2009-2010 гг.   |         |         |       |       |          |                     |
|                                                                                             | кредитам, выданным им банками и |                       |                 | 204 202 | 140 000 |       |       |          |                     |
|                                                                                             | иными кредитными организациями  |                       |                 |         |         | 64202 |   -   |    -     |                     |
|                                                                                             | для приобретения основных и     |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|                                                                                             | пополнение оборотных средств на |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|                                                                                             | осуществление                   |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|                                                                                             | предпринимательской             |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|                                                                                             | деятельности                    |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|———————|———————|——————————|—————————————————————|
|                                             2.3                                             | Частичная компенсация затрат    | Средства бюджета      | 2009-2012 гг.   | 59 900  | 10 000  |  19   |  20   |  10 000  | Министерство        |
    |                                                                                             | субъектам малого и среднего     | Московской области    |                 |         |         |  900  |  000  |  (- 10   | экономики           |
  
|                                                                                             | предпринимательства, работающим | Средства федерального |                 |         |         |       |       |   000,   | Московской области  |
|                                                                                             | менее года со дня               | бюджета               | 2009-2012 гг.   |         |         |       |       | было 20  |                     |
|                                                                                             | государственной регистрации, на |                       |                 | 103 789 | 28 000  |       |       |   000)   |                     |
    |                                                                                             | реализацию проектов (за         |                       |                 |         |         |  21   | 32600 |  21 200  |                     |
  
|                                                                                             | исключением расходов на         |                       |                 |         |         |  989  |       |          |                     |
|                                                                                             | пополнение оборотных средств и  |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|                                                                                             | оплату труда)                   |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|———————|———————|——————————|—————————————————————|
|                                             2.4                                             | Частичная компенсация затрат    | Средства бюджета      | 2010-2012 гг.   | 20 000  |    -    |  10   |  10   |    -     | Министерство        |
|                                                                                             | субъектам малого и среднего     | Московской области    |                 |         |         |  000  |  000  |          | экономики           |
|                                                                                             | предпринимательства,            | Средства федерального |                 |         |         |       |       |          | Московской области  |
|                                                                                             | осуществляющим производственную | бюджета               | 2010- 2012 гг.  |         |         |       |       |          |                     |
|                                                                                             | деятельность или осуществляющим |                       |                 | 42 500  |    -    |       |       |  4 500   |                     |
|                                                                                             | деятельность в сфере бытовых    |                       |                 |         |         |  19   |  19   |          |                     |
|                                                                                             | услуг на подключение к сетям    |                       |                 |         |         |  000  |  000  |          |                     |
|                                                                                             | инженерно-технического          |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|                                                                                             | обеспечения                     |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|                                                                                             |                                 |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|                                                                                             |                                 |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|———————|———————|——————————|—————————————————————|
|                                              1                                              |                2                |           3           | 4               |    5    |    6    |   7   |   8   |    9     |         10          |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|———————|———————|——————————|—————————————————————|
|                                            2.441                                            | Частичная компенсация затрат    | Средства бюджета      | 2012 г.         |  8 000  |    -    |   -   |   -   |  8 000   | Министерство        |
|                                                                                             | субъектам малого и среднего     | Московской области    |                 |         |         |       |       |          | экономики           |
|                                                                                             | предпринимательства на          |                       |                 |         |         |       |       |          | Московской области  |
|                                                                                             | подключение к сетям             |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|                                                                                             | инженерно-технического          |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|                                                                                             | обеспечения                     |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|                                                                                             |                                 |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|                                                                                             |                                 |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|———————|———————|——————————|—————————————————————|
|                                             2.5                                             | Частичная компенсация затрат на | Средства бюджета      | 2010-2012 гг.   |  2 900  |    -    | 1 500 |  400  |  1 000   | Министерство        |
|                                                                                             | оплату консультационных услуг   | Московской области    |                 |         |         |       |       |          | экономики           |
|                                                                                             | субъектам малого и среднего     |                       |                 |         |         |       |       |          | Московской области  |
|                                                                                             | предпринимательства             |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|                                                                                             |                                 |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|———————|———————|——————————|—————————————————————|
|                                             2.6                                             | Поддержка субъектов малого и    |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|                                                                                             | среднего предпринимательства,   |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|                                                                                             | производящих и реализующих      |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|                                                                                             | товары (работы, услуги),        |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|                                                                                             | предназначенные для экспорта:   |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|                                                                                             |                                 |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|                                                                                             |                                 |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|———————|———————|——————————|—————————————————————|
|                                            2.6.1                                            | Частичная компенсация затрат,   | Средства бюджета      | 2010- 2012 гг.  | 14 590  |    -    | 5 530 | 5 530 |  3 530   | Министерство        |
|                                                                                             | связанных с уплатой процентов   | Московской области    |                 |         |         |       |       |          | экономики           |
    |                                                                                             | по кредитам, привлеченным на    | Средства федерального |                 |         |         |       |       |          | Московской области  |
  
|                                                                                             | срок не более 3 лет в           | бюджета               | 2010-           |         |         |       |       |          |                     |
|                                                                                             | российских кредитных            |                       | 2012 гг.        | 294 622 |    -    |  105  |  105  |  84 622  |                     |
|                                                                                             | организациях субъектами малого  |                       |                 |         |         |  000  |  000  |          |                     |
|                                                                                             | и среднего предпринимательства, |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|                                                                                             | производящими и (или)           |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
    |                                                                                             | реализую-щими товары (работы,   |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
  
|                                                                                             | услуги), предназначенные для    |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|                                                                                             | экспорта                        |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|                                                                                             |                                 |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|———————|———————|——————————|—————————————————————|
|                                            2.6.2                                            | Частичная компенсация затрат    | Средства бюджета      | 2010- 2012 гг.  |  4 500  |    -    | 1 580 | 1 580 |  1 340   | Министерство        |
|                                                                                             | субъектов малого и среднего     | Московской области    |                 |         |         |       |       |          | экономики           |
|                                                                                             | предпринимательства Московской  | Средства федерального |                 |         |         |       |       |          | Московской области  |
|                                                                                             | области, связанных с участием в | бюджета               | 2010- 2012 гг.  |         |         |       |       |          |                     |
|                                                                                             | выставочно-ярмарочных           |                       |                 | 88 415  |    -    |  30   |  30   |  28 415  |                     |
|                                                                                             | мероприятиях за рубежом         |                       |                 |         |         |  000  |  000  |          |                     |
|                                                                                             |                                 |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|———————|———————|——————————|—————————————————————|
|                                              1                                              |                2                |           3           | 4               |    5    |    6    |   7   |   8   |    9     |         10          |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|———————|———————|——————————|—————————————————————|
|                                            2.6.3                                            | Частичная компенсация затрат    | Средства бюджета      | 2010-           |  2 080  |    -    |  790  |  790  |   500    | Министерство        |
|                                                                                             | субъе-ктов малого и среднего    | Московской области    | 2012 гг.        |         |         |       |       |          | экономики           |
|                                                                                             | предпринима-тельства Московской | Средства федерального |                 |         |         |       |       |          | Московской области  |
|                                                                                             | области по оплате услуг по      | бюджета               |                 |         |         |       |       |          |                     |
|                                                                                             | разработке средств              |                       | 2010- 2011 гг.  | 30 000  |    -    |  15   |  15   |    -     |                     |
|                                                                                             | индивидуализации продукции      |                       |                 |         |         |  000  |  000  |          |                     |
|                                                                                             | (работ, услуг), в том числе     |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|                                                                                             | фирменного наименования,        |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|                                                                                             | товарного знака, созданию       |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|                                                                                             | промышленного образца для       |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|                                                                                             | товаров (работ, услуг),         |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|                                                                                             | предназначенных для экспорта    |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|                                                                                             |                                 |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|———————|———————|——————————|—————————————————————|
|                                             2.7                                             | Частичная компенсация           | Средства бюджета      | 2012 г.         | 18 000  |    -    |   -   |   -   |  18 000  | Министерство        |
|                                                                                             | процентных ставок по кредитам   | Московской области    |                 |         |         |       |       |          | экономики           |
|                                                                                             | для субъектов малого и среднего | Средства федерального |                 |         |         |       |       |          | Московской области  |
|                                                                                             | предпринимательства с           | бюджета               |                 |         |         |       |       |          |                     |
|                                                                                             | численностью работников, равной |                       | 2012 г.         | 38 200  |    -    |   -   |   -   |  38 200  |                     |
    |                                                                                             | 50 и более человек,             |                       |                 |         |         |       |       |   (+10   |                     |
  
|                                                                                             | осуществляющих модернизацию     |                       |                 |         |         |       |       |   000,   |                     |
|                                                                                             | производства                    |                       |                 |         |         |       |       |  было 8  |                     |
|                                                                                             |                                 |                       |                 |         |         |       |       |   000)   |                     |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|———————|———————|——————————|—————————————————————|
|                                             2.8                                             | Частичная компенсация затрат    | Средства бюджета      | 2012 г.         | 35 000  |    -    |   -   |   -   |  35 000  | Министерство        |
|                                                                                             | субъектов малого и среднего     | Московской области    |                 |         |         |       |       |          | экономики           |
|                                                                                             | предпринимательства с           | Средства федерального |                 |         |         |       |       |          | Московской области  |
|                                                                                             | численностью работников, равной | бюджета               |                 |         |         |       |       |          |                     |
|                                                                                             | 50 и более человек, связанных с |                       | 2012 г.         | 74 300  |    -    |   -   |   -   |  74 300  |                     |
|                                                                                             | приобретением оборудования в    |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|                                                                                             | целях создания и (или) развития |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|                                                                                             | и (или) модернизации            |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
    |                                                                                             | производства товаров (работ,    |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
  
|                                                                                             | услуг)                          |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|                                                                                             |                                 |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|———————|———————|——————————|—————————————————————|
|                                                                                             | Итого по разделу 2,             |                       |                 |  1 299  | 228 000 | 351   | 301   | 418 018  |                     |
|                                                                                             | в том числе:                    |                       |                 |   511   |         | 691   | 802   |          |                     |
|                                                                                             | средства бюджета                |                       |                 |         |    60   |       |       | 146 954  |                     |
|                                                                                             | Московской области;             |                       |                 | 378 804 |   000   |   81  |   90  |          |                     |
|                                                                                             | средства                        |                       |                 |         |         | 300   | 550   | 271 064  |                     |
|                                                                                             | федерального бюджета            |                       |                 | 920 707 | 168 000 |       |       |          |                     |
|                                                                                             |                                 |                       |                 |         |         | 270   |  211  |          |                     |
|                                                                                             |                                 |                       |                 |         |         | 391   | 252   |          |                     |
|                                                                                             |                                 |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|                                                                                             |                                 |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|———————|———————|——————————|—————————————————————|
|                                              1                                              |                2                |           3           |        4        |    5    |    6    |   7   |   8   |    9     |         10          |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|———————|———————|——————————|—————————————————————|
|                                                                              Раздел 3. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства                                                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|———————|———————|——————————|—————————————————————|
|                                             3.1                                             | Информирование предпринимателей | Средства бюджета      | 2009-2012 гг.   | 28 238  |  6800   | 2175  | 5300  |  13 963  | Министерство        |
|                                                                                             | по   проблемам  организации   и | Московской области    |                 |         |         |       |       |          | экономики           |
|                                                                                             | ведения бизнеса:                |                       |                 |         |         |       |       |          | Московской области; |
|                                                                                             |  размещение в         средствах |                       |                 |         |         |       |       |          | Главное управление  |
|                                                                                             | массовой информации материалов: |                       |                 |         |         |       |       |          | по информационной   |
|                                                                                             | об условиях и итогах конкурсов, |                       |                 |         |         |       |       |          | политике Московской |
    |                                                                                             | проводимых в рамках Программы;  |                       |                 |         |         |       |       |          | области             |
  
|                                                                                             | о федеральных    конкурсах    и |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|                                                                                             | реализации средств федерального |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|                                                                                             | бюджета,    направленных     на |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|                                                                                             | развитие   малого  и   среднего |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|                                                                                             | предпринимательства           в |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|                                                                                             | Московской области;             |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|                                                                                             | о конкурсах    на    размещение |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|                                                                                             | заказов  для государственных  и |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|                                                                                             | муниципальных  нужд с  участием |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
|                                                                                             | субъектов  малого  и   среднего |                       |                 |         |         |       |       |          |                     |
