Приложение к Закону от 26.03.2004 г № 46/2004-ОЗ


Наименования муниципальных образований Московской области Сеть автомобильных дорог на 01.01.2006 Объемы на 2006 г. Объемы финансирования ремонта автодорог
Всего В том числе Всего В том числе
с усовершенствованным покрытием с переходным покрытием грунтовые поверхностная обработка усиление ремонт переходных покрытий
км км км км км км км км тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальные районы
Волоколамский 557,5 455,1 72,5 29,9 40,36 30,16 10,20 90715,705
Воскресенский 275,5 262,4 5,3 7,8 19,30 12,20 7,10 41600,757
Дмитровский 836,7 519,3 297,4 20,0 49,50 36,00 6,30 7,20 140086,957
Егорьевский 526,9 460,2 9,4 57,3 41,05 35,70 5,35 48742,620
Зарайский 378,0 332,9 1,4 43,7 23,08 16,90 6,18 35974,910
Истринский 425,6 422,2 0,0 3,4 46,30 29,70 16,60 105291,545
Каширский 257,3 241,9 7,4 8,0 23,40 18,96 4,44 24276,150
Клинский 603,3 428,8 103,8 70,7 31,09 25,59 5,50 65736,823
Коломенский 331,0 315,4 4,8 10,8 43,67 38,97 4,70 51505,300
Красногорский 116,8 110,6 1,3 4,9 7,50 0,80 6,70 65451,554
Ленинский 154,9 151,3 3,6 0,0 5,60 2,00 3,60 20059,450
Лотошинский 336,7 260,2 63,3 13,2 35,60 28,25 3,85 3,50 41184,190
Луховицкий 555,6 461,5 94,1 23,23 18,50 4,73 56534,740
Люберецкий 114,2 114,2 0,0 10,15 2,40 7,75 65392,770
Можайский 788,2 562,4 221,3 4,5 47,07 39,98 7,09 72049,050
Мытищинский 302,2 300,5 1,7 13,37 13,37 71460,507
НароФоминский 585,2 453,3 93,8 38,1 48,91 32,02 16,89 80319,651
Ногинский 277,2 266,1 1,8 9,3 44,40 33,00 11,40 65040,260
Одинцовский 386,3 386,3 29,11 17,00 12,11 83871,863
Озерский 220,5 189,0 31,5 20,55 13,00 7,55 51720,293
ОреховоЗуевский 521,0 493,9 6,7 20,4 8,92 8,92 55620,630
ПавловоПосадский 212,1 188,5 7,0 16,6 4,50 4,50 26195,200
Подольский 499,4 462,0 8,6 28,9 32,41 16,54 15,87 123419,370
Пушкинский 276,2 269,9 6,3 25,59 15,83 9,76 67475,173
Раменский 512,1 498,3 2,3 11,5 56,39 48,29 8,10 122877,816
Рузский 409,3 344,3 57,0 8,0 22,11 15,91 6,20 44836,660
СергиевоПосадский 583,4 487,9 92,2 3,3 70,65 62,22 8,43 80045,650
СеребряноПрудский 297,6 254,5 13,5 29,6 9,50 4,50 5,00 20148,510
Серпуховский 451,2 381,8 61,5 7,9 49,91 38,91 11,00 109703,829
Солнечногорский 337,8 308,5 20,5 8,8 18,70 12,70 6,00 55815,371
Ступинский 489,2 458,6 1,3 29,3 32,02 15,50 16,52 94075,602
Талдомский 551,0 311,7 224,9 14,4 10,87 5,80 2,82 2,25 43752,970
Чеховский 457,7 345,7 12,9 99,1 38,95 24,72 14,23 112988,483
Шатурский 425,9 377,6 22,1 26,2 26,72 17,62 9,10 83912,095
Шаховской 386,5 322,7 59,7 4,1 18,08 11,12 6,96 31459,040
Щелковский 268,1 240,4 24,6 3,1 11,04 11,04 46875,116
Городские округа
Балашиха 86,8 86,8 17914,040
Химки 12,5 12,5 0,000
Муниципальное образование, расположенное на территории административнотерриториальной единицы Московской области Домодедовский район Московской области 307,6 304,2 2,1 1,3 50,43 40,70 9,73 116312,350
ИТОГО 15115,0 12843,3 1505,7 766,0 1090,03 761,49 315,59 12,95 2530443,000

--------------------------------
<*> Без учета кредиторской задолженности в сумме 9842,0 тыс. рублей.