Приложение к Закону от 26.03.2004 г № 46/2004-ОЗ Перечень

Объемы работ и объемы финансирования содержания дорог и обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования московской области на 2007 год (введены законом мо от 20.10.2006 №188/2006-оз)


Наименования муниципальных образований Московской области Сеть автомобильных дорог на 01.01.2006 Объемы финансирования содержания автодорог Объемы финансирования обеспечения безопасности дорожного движения В том числе разметка
всего в том числе объемы объемы финансирования разметки
с усовершенствованным покрытием с переходным покрытием грунтовые термопластиком краской
км км км км тыс. руб. тыс. руб. км км тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальные районы
Волоколамский 557,45 455,10 72,45 29,90 96783,86 33377,42 31,89 233,87 11693,49
Воскресенский 275,47 262,37 5,30 7,80 72179,55 16493,56 18,39 134,83 6741,34
Дмитровский 836,71 519,34 297,39 19,98 160840,71 50097,34 36,39 266,88 13344,09
Егорьевский 526,88 460,15 9,40 57,33 147150,66 31546,94 32,25 236,46 11823,25
Зарайский 378,02 332,91 1,40 43,71 51507,36 22633,79 23,33 171,08 8553,90
Истринский 425,55 422,15 3,40 88404,67 25479,35 29,58 216,94 10846,86
Каширский 257,34 241,94 7,40 8,00 51916,61 15408,40 16,95 124,33 6216,56
Клинский 603,33 428,83 103,84 70,66 92944,94 36123,64 30,05 220,37 11018,50
Коломенский 331,03 315,43 4,80 10,80 86228,43 19819,75 22,10 162,10 8104,76
Красногорский 116,83 110,63 1,30 4,90 53150,42 6994,78 7,75 56,85 2842,56
Ленинский 154,94 151,34 3,60 0,00 39008,32 9277,20 10,61 77,77 3888,58
Лотошинский 336,72 260,22 63,30 13,20 47969,78 20161,31 18,24 133,72 6686,18
Луховицкий 555,63 461,51 94,12 84075,00 33267,85 32,34 237,16 11858,19
Люберецкий 114,17 114,17 57867,76 6835,63 8,00 58,67 2933,52
Можайский 788,20 562,43 221,30 4,47 147183,04 47193,02 39,41 289,03 14451,37
Мытищинский 302,17 300,47 1,70 0,00 112535,54 18092,22 21,06 154,41 7720,38
Наро-Фоминский 585,20 453,30 93,80 38,10 83565,58 35038,11 31,77 232,94 11647,24
Ногинский 277,18 266,08 1,80 9,30 88582,01 16595,69 18,65 136,73 6836,75
Одинцовский 386,25 386,25 125855,80 23126,28 27,07 198,49 9924,44
Озерский 220,46 188,96 31,50 40860,45 13199,85 13,24 97,10 4855,20
Орехово-Зуевский 521,03 493,93 6,70 20,40 100364,59 31196,74 34,61 253,82 12691,20
Павлово-Посадский 212,12 188,52 7,00 16,60 44086,08 12700,74 13,21 96,88 4843,90
Подольский 499,42 461,96 8,60 28,86 129088,53 29905,71 32,37 237,40 11869,75
Пушкинский 276,20 269,90 6,30 83597,26 16537,69 18,91 138,70 6934,90
Раменский 512,10 498,30 2,30 11,50 145196,87 30662,11 34,92 256,07 12803,49
Рузский 409,30 344,32 56,98 8,00 87953,19 24507,01 24,13 176,94 8847,07
Сергиево-Посадский 583,37 487,92 92,15 3,30 130519,04 34928,94 34,19 250,74 12536,78
Серебряно-Прудский 297,63 254,53 13,50 29,60 41611,23 17820,89 17,84 130,80 6539,98
Серпуховский 451,16 381,78 61,52 7,86 84215,31 27013,20 26,75 196,19 9809,58
Солнечногорский 337,83 308,51 20,52 8,80 74762,87 20227,14 21,62 158,54 7926,96
Ступинский 489,19 458,57 1,30 29,32 91456,35 29289,81 32,13 235,65 11782,65
Талдомский 550,98 311,67 224,91 14,40 103136,48 32989,89 21,84 160,16 8008,15
Чеховский 457,74 345,74 12,90 99,10 81282,46 27407,35 24,23 177,67 8883,56
Шатурский 425,90 377,60 22,10 26,20 82973,34 25500,42 26,46 194,04 9702,18
Шаховской 386,50 322,70 59,70 4,10 64474,27 23141,33 22,61 165,83 8291,56
Щелковский 268,08 240,36 24,62 3,10 95619,95 16047,82 16,84 123,52 6175,89
Городские округа
Балашихинский 86,80 86,80 37422,64 5196,82 6,08 44,61 2230,27
Химкинский 12,46 12,46 5672,47 644,16 0,87 6,40 320,15
Муниципальное образование, расположенное на территории административнотерриториальной единицы Московской области Домодедовский район Московской области 307,62 304,18 2,10 1,34 87956,58 18520,10 21,32 156,31 7814,80
Итого по Московской области 15114,96 12843,33 1505,68 765,95 3300000,00 905000,00 900,00 6600,00 329999,98