Постановление Правительства Московской области от 26.04.2013 № 273/16

Об утверждении структуры Министерства образования Московской области

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                         МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

                           ПРАВИТЕЛЬСТВО
    

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

    

 

                   от 26 апреля 2013 г. N 273/16
    

 

    Утратил силу –

    Постановление Правительства

    Московской области

    
      от 30.04.2015 № 323/16
      

    

 

Об утверждении структуры Министерства образования Московской области
    

 

    

 

     В соответствии с Законом  Российской Федерации от 10.07.1992  N
3266-1 "Об образовании", Федеральным законом от 26.12.2008 N  294-ФЗ
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного  контроля (надзора) и  муниципального
контроля",  постановлением   Правительства  Московской  области   от

07.03.2013 N  136/9  "Об изменении  штатной численности  центральных
исполнительных органов  государственной  власти Московской  области,
государственных органов Московской  области и сокращении  предельной
штатной численности работников государственных учреждений Московской
области",  учитывая согласование  Федеральной  службы по  надзору  в
сфере образования  и науки  от 09.04.2013 N  01-51-399/05-1109, и  в
целях оптимизации  деятельности Министерства образования  Московской
области Правительство Московской области
         
  
     постановляет:
         
  
     1. Утвердить  прилагаемую  структуру  Министерства  образования
Московской области.
     2. Обеспечить     официальное     опубликование      настоящего
постановления.
     3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней  после
его опубликования.
    

 

    

 

     Временно исполняющий обязанности
     Губернатора Московской области А.Ю. Воробьев
    

 

    

 

    

 

     Утверждена
     постановлением Правительства
     Московской области
     от 26 апреля 2013 г. N 273/16
    

 

    

 

                             СТРУКТУРА
            МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

    

 

|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Министр образования Московской области                           |    1  |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Первый заместитель министра образования Московской области       |    2  |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Заместитель министра образования Московской области              |    5  |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Секретариат министра образования Московской области              |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Управление бюджетного учета и отчетности                         |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел бюджетного учета                                           |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел учета субсидий, межбюджетных трансфертов и                 |       |
| администрирования                                                |       |
| доходов бюджета                                                  |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел сводной отчетности и методологии бухгалтерского учета      |       |
| государственных образовательных учреждений                       |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел финансирования деятельности и бюджетной отчетности         |       |
| территориальных структурных подразделений по опеке и             |       |
| попечительству                                                   |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Управление дошкольного и общего образования                      |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел общего образования                                         |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел дошкольного образования                                    |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Управление координации модернизационной политики в сфере         |       |
| образования                                                      |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел координации деятельности по сопровождению программ         |       |
| модернизации в сфере образования                                 |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел комплексного анализа эффективности реализации программ     |       |
| развития образования                                             |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Управление развития семейных форм устройства детей-сирот и       |       |
| детей, оставшихся без попечения родителей                        |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел регионального банка данных о детях, оставшихся без         |       |
| попечения родителей                                              |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел развития семейных форм устройства детей-сирот и детей,     |       |
| оставшихся без попечения родителей                               |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Управление контроля и координации деятельности территориальных   |       |
| структурных подразделений по опеке и попечительству и            |       |
| учреждений образования по вопросам защиты прав детей-сирот и     |       |
| детей, оставшихся без попечения родителей                        |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел контроля за деятельностью территориальных структурных      |       |
| подразделений по опеке и попечительству                          |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел контроля за деятельностью учреждений для детей-сирот       |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел по защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без         |       |
| попечения                                                        |       |
| родителей, и лиц из их числа и детей, нуждающихся в помощи       |       |
| государства                                                      |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Управление профессионального образования                         |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел высшего, дополнительного, послевузовского профессионального|       |
| образования                                                      |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел среднего профессионального образования                     |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел начального профессионального образования                   |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел мобилизационной подготовки и защиты информации             |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Управление лицензирования образовательной деятельности,          |       |
| государственной аккредитации образовательных учреждений и        |       |
| подтверждения документов государственного образца об образовании,|       |
| об ученых степенях и ученых званиях                              |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел лицензирования образовательной деятельности                |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел государственной аккредитации образовательных учреждений и  |       |
| подтверждения документов государственного образца об образовании,|       |
| об ученых степенях и ученых званиях                              |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел лицензионного контроля                                     |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Управление надзора за соблюдением законодательства в области     |       |
| образования и контроля качества образования                      |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел надзора за соблюдением законодательства в органах местного |       |
| самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере |       |
| образования и учреждениях общего, дошкольного, коррекционного и  |       |
| дополнительного образования                                      |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел контроля качества общего, дошкольного, коррекционного и    |       |
| дополнительного образования                                      |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел надзора за соблюдением законодательства в учреждениях      |       |
| профессионального образования                                    |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел контроля качества профессионального образования            |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Управление правового обеспечения и кадровой работы               |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел договорной и судебной работы                               |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел правовой экспертизы и систематизации нормативных правовых  |       |
| актов и документов                                               |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел наград и координации кадровой работы в государственных     |       |
| образовательных учреждениях                                      |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел аттестации работников образовательных учреждений           |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Организационное управление                                       |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел документооборота                                           |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел информационно-аналитической работы                         |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Управление по работе с персоналом и специальными (коррекционными)|       |
| учреждениями                                                     |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел государственной гражданской службы                         |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел координации деятельности специальных (коррекционных)       |       |
| учреждений для лиц с ограниченными возможностями здоровья        |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Управление воспитания и профилактики асоциальных явлений         |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел профилактики асоциальных явлений                           |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел воспитания и дополнительного образования                   |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел социально-психолого-педагогической поддержки детства       |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Управление по взаимодействию с муниципальными органами управления|       |
| образованием и обеспечению безопасности образовательных          |       |
| учреждений                                                       |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел по взаимодействию с муниципальными органами управления     |       |
| образованием                                                     |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел обеспечения безопасности образовательных учреждений        |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Управление организации итоговой аттестации обучающихся в         |       |
| образовательных учреждениях и информационной политики образования|       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел организации итоговой аттестации обучающихся в              |       |
| образовательных учреждениях                                      |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел информационно-коммуникационных технологий                  |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Управление организационно-методического сопровождения программ   |       |
| строительства                                                    |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел строительства учреждений дошкольного образования           |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел организационно-методического сопровождения программ        |       |
| строительства и энергосбережения                                 |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Планово-экономическое управление                                 |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел финансового обеспечения дошкольного и общего образования   |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел экономики общего образования                               |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел экономического анализа и образовательной статистики        |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел финансового обеспечения межбюджетных трансфертов в области |       |
| образования                                                      |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Управление финансирования образования                            |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел финансирования выплат социального характера                |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел финансирования государственных образовательных учреждений и|       |
| государственных полномочий                                       |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Контрольно-ревизионный отдел                                     |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Управление размещения заказа для обеспечения государственных     |       |
| нужд, имущественных отношений и ремонта                          |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел размещения заказа для обеспечения государственных нужд и   |       |
| материально-технического обеспечения                             |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел имущественных отношений и ведения реестра хозяйствующих    |       |
| субъектов                                                        |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел ремонта учреждений системы образования                     |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Территориальные управления и отделы опеки и попечительства:      |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Управление опеки и попечительства Министерства образования       |       |
| Московской области по городскому округу Балашиха                 |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Управление опеки и попечительства Министерства образования       |       |
| Московской области по Воскресенскому муниципальному району       |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Управление опеки и попечительства Министерства образования       |       |
| Московской области по Дмитровскому муниципальному району         |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Управление опеки и попечительства Министерства образования       |       |
| Московской области по городскому округу Домодедово               |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Управление опеки и попечительства Министерства образования       |       |
| Московской области по городскому округу Коломна                  |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Управление опеки и попечительства Министерства образования       |       |
| Московской области по Ленинскому муниципальному району           |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Управление опеки и попечительства Министерства образования       |       |
| Московской области по Люберецкому муниципальному району          |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Управление опеки и попечительства Министерства образования       |       |
| Московской области по Мытищинскому муниципальному району         |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Управление опеки и попечительства Министерства образования       |       |
| Московской области по Наро-Фоминскому муниципальному району      |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Управление опеки и попечительства Министерства образования       |       |
| Московской области по Ногинскому муниципальному району           |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Управление опеки и попечительства Министерства образования       |       |
| Московской области по Одинцовскому муниципальному району         |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Управление опеки и попечительства Министерства образования       |       |
| Московской области по городскому округу Орехово-Зуево            |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Управление опеки и попечительства Министерства образования       |       |
| Московской области по городскому округу Подольск                 |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Управление опеки и попечительства Министерства образования       |       |
| Московской области по Раменскому муниципальному району           |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Управление опеки и попечительства Министерства образования       |       |
| Московской области по Сергиево-Посадскому муниципальному району  |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Управление опеки и попечительства Министерства образования       |       |
| Московской области по городскому округу Серпухов                 |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Управление опеки и попечительства Министерства образования       |       |
| Московской области по городскому округу Химки                    |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Управление опеки и попечительства Министерства образования       |       |
| Московской области по Щелковскому муниципальному району          |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Итого: 18 управлений                                             |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской |       |
| области по городскому округу Бронницы                            |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской |       |
| области по Волоколамскому муниципальному району                  |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской |       |
| области по городскому округу Дзержинский                         |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской |       |
| области по городскому округу Долгопрудный                        |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской |       |
| области по городскому округу Дубна                               |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской |       |
| области по Егорьевскому муниципальному району                    |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской |       |
| области по городскому округу Железнодорожный                     |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской |       |
| области по городскому округу Жуковский                           |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской |       |
| области по Зарайскому муниципальному району                      |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской |       |
| области по городскому округу Звенигород                          |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской |       |
| области по городскому округу Ивантеевка                          |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской |       |
| области по Истринскому муниципальному району                     |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской |       |
| области по Каширскому муниципальному району                      |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской |       |
| области по городскому округу Климовск                            |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской |       |
| области по Клинскому муниципальному району                       |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской |       |
| области по Коломенскому муниципальному району                    |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской |       |
| области по городскому округу Королев                             |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской |       |
| области по городскому округу Котельники                          |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской |       |
| области по городскому округу Красноармейск                       |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской |       |
| области по Красногорскому муниципальному району                  |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской |       |
| области по городскому округу Краснознаменск                      |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской |       |
| области по городскому округу Лобня                               |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской |       |
| области по городскому округу Лосино-Петровский                   |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской |       |
| области по Лотошинскому муниципальному району                    |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской |       |
| области по Луховицкому муниципальному району                     |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской |       |
| области по городскому округу Лыткарино                           |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской |       |
| области по Можайскому муниципальному району                      |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской |       |
| области по Озерскому муниципальному району                       |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской |       |
| области по Орехово-Зуевскому муниципальному району               |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской |       |
| области по Павлово-Посадскому муниципальному району              |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской |       |
| области по Подольскому муниципальному району                     |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской |       |
| области по городскому округу Протвино                            |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской |       |
| области по Пушкинскому муниципальному району                     |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской |       |
| области по городскому округу Пущино                              |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской |       |
| области по городскому округу Реутов                              |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской |       |
| области по городскому округу Рошаль                              |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской |       |
| области по Рузскому муниципальному району                        |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской |       |
| области по Серебряно-Прудскому муниципальному району             |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской |       |
| области по Серпуховскому муниципальному району                   |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской |       |
| области по Солнечногорскому муниципальному району                |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской |       |
| области по Ступинскому муниципальному району                     |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской |       |
| области по Талдомскому муниципальному району                     |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской |       |
| области по городскому округу Фрязино                             |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской |       |
| области по городскому округу Черноголовка                        |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской |       |
| области по Чеховскому муниципальному району                      |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской |       |
| области по Шатурскому муниципальному району                      |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской |       |
| области по Шаховскому муниципальному району                      |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской |       |
| области по городскому округу Электрогорск                        |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской |       |
| области по городскому округу Электросталь                        |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской |       |
| области по городскому округу Юбилейный                           |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Итого: 50 отделов                                                |       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
| Штатная численность Министерства образования Московской области  |  893  |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|