Приложение к Закону от 26.03.2004 г № 46/2004-ОЗ Ведомость

Объемы работ и объемы финансирования мероприятий по содержанию дорог и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования московской области в 2008 году (введены законом мо от 21.12.2007 № 216/2007-оз)


Наименования муниципальных образований Сеть автомобильных дорог на 01.01.2007 Объемы финансирования содержания автодорог Объемы финансирования мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения В том числе разметка
всего в том числе термопластиком краской объемы финансирования
с усовершенствованным типом покрытия с переходным типом покрытия грунтовые
км км км км тыс. руб. тыс. руб. км км тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальные районы
Волоколамский 557,45 458,71 70,85 27,89 125720,75 105910,08 42,35 412,87 62695,22
Воскресенский 275,47 262,37 5,30 7,80 89739,22 60577,77 24,22 236,15 36222,04
Дмитровский 836,71 519,34 297,39 19,98 177672,84 119908,74 47,94 467,44 75616,86
Егорьевский 529,80 466,98 6,72 56,10 176226,50 107819,51 43,11 420,31 64190,32
Зарайский 378,40 335,45 1,40 41,55 74655,03 77450,97 30,97 301,93 43202,00
Истринский 426,72 423,32 3,40 140841,49 107738,00 39,08 381,02 99040,44
Каширский 257,34 241,94 7,40 8,00 63416,16 55860,75 22,33 217,76 35919,03
Клинский 602,93 443,72 92,72 66,49 109635,87 72444,08 40,96 399,38 54256,26
Коломенский 336,11 320,51 4,80 10,80 108691,65 74001,52 29,59 288,48 65093,24
Красногорский 116,83 111,93 1,30 3,60 61498,22 35843,16 10,33 100,74 30526,33
Ленинский 154,94 151,34 3,60 53349,10 34942,41 13,97 136,22 29470,27
Лотошинский 336,72 260,22 63,30 13,20 52348,05 60081,36 24,02 234,22 35203,74
Луховицкий 553,78 467,25 86,53 96863,37 69881,75 43,13 420,56 59850,58
Люберецкий 114,17 114,17 74082,08 36360,34 10,54 102,76 24116,81
Можайский 792,22 575,00 214,12 3,10 194434,02 132759,90 53,08 517,54 83189,48
Мытищинский 303,60 301,90 1,70 145058,55 89704,72 27,87 271,73 76392,78
Наро-Фоминский 592,03 481,43 72,00 38,60 117036,61 81155,82 44,44 433,32 59558,43
Ногинский 277,18 265,52 1,80 9,86 120262,16 61305,06 24,51 238,99 55272,10
Одинцовский 388,45 388,45 141585,46 119687,97 35,86 349,63 102111,66
Озерский 220,46 188,96 1,00 30,50 51657,77 43628,37 17,44 170,08 25087,65
Орехово-Зуевский 521,03 496,53 6,70 17,80 114945,66 104743,20 45,84 446,91 67798,83
Павлово-Посадский 216,62 195,98 7,00 13,64 56013,39 45249,19 18,09 176,40 27353,09
Подольский 501,12 465,46 5,60 30,06 152608,15 107468,56 42,97 418,95 98121,50
Пушкинский 280,37 274,07 6,30 110296,37 63279,14 25,30 246,68 56404,88
Раменский 512,10 500,63 2,30 9,17 167487,76 145588,85 46,22 450,60 105508,39
Рузский 409,30 344,32 56,98 8,00 103799,80 79498,94 31,79 309,91 49840,57
Сергиево-Посадский 583,37 490,70 89,37 3,30 152354,20 113296,15 45,30 441,66 69618,53
Серебряно-Прудский 295,39 258,99 15,50 20,90 53368,06 59797,37 23,91 233,11 34293,82
Серпуховский 452,71 388,48 58,23 6,00 96519,16 89694,90 35,86 349,66 72161,32
Солнечногорский 337,83 317,95 11,58 8,30 93965,80 73410,45 29,35 286,18 42581,80
Ступинский 489,19 466,77 1,30 21,12 105329,33 105776,13 43,09 420,13 63326,38
Талдомский 550,98 315,19 221,39 14,40 127177,87 72773,21 29,10 283,69 46408,18
Чеховский 458,58 352,04 8,00 98,54 106178,32 81281,38 32,50 316,86 68894,27
Шатурский 427,50 379,20 22,10 26,20 96345,49 87552,27 35,01 341,31 51208,68
Шаховской 390,48 326,68 59,70 4,10 79850,64 75426,09 30,16 294,03 41934,06
Щелковский 270,97 244,05 23,82 3,10 115564,43 56247,93 22,53 219,66 52770,76
Городские округа
Балашиха 86,80 86,80 55227,36 20040,97 8,01 78,13 19114,06
Домодедово 307,62 304,18 2,10 1,34 107946,16 70231,14 28,08 273,78 61833,45
Химки 12,46 12,46 7054,15 2876,85 1,15 11,21 1812,19
Итого 15155,73 12998,99 1437,07 719,67 4076807,00 3001295,00 1200,00 11700,00 2148000,00