Приложение к Закону от 26.03.2004 г № 46/2004-ОЗ Ведомость


Наименования муниципальных образований Протяженность автомобильных дорог на 01.01.2007 Площадь автомобильных дорог на 01.01.2007 Лимиты затрат на содержание автодорог, мостов, путепроводов, ливневой канализации и сооружений на ней и безопасность дорожного движения Лимиты затрат на ремонт автодорог и сооружений на них Лимиты затрат на реконструкцию и строительство автодорог и сооружений на них Лимиты затрат на содержание, ремонт, реконструкцию и строительство автодорог и сооружений на них
Всего В том числе с усовершенствованным покрытием
км тыс. кв. м тыс. кв. м тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Городские округа
Балашиха 174,2 1299,4 602,9 10405,5 10000,0 20405,5
Бронницы 30,1 175,8 175,5 6447,0 9209,6 15656,6
Долгопрудный 63,7 295,1 264,0 15023,1 26499,4 41522,5
Домодедово 148,1 660,8 525,4 21092,2 87781,0 108873,2
Дубна 76,0 571,7 571,7 24302,9 48273,9 72576,8
Железнодорожный 91,2 453,4 383,4 25047,8 34930,5 24756,8 84735,1
Жуковский 19,7 137,9 137,9 7725,4 29217,5 36942,9
Звенигород 41,8 229,0 221,3 33244,8 43221,5 76466,3
Ивантеевка 26,5 151,4 130,2 7166,1 7406,5 14572,6
Климовск 48,2 253,0 239,5 13723,6 26075,7 39799,3
Коломна 182,1 1193,9 958,7 81321,1 81220,5 162541,6
Королев 17,9 240,5 240,5 24186,4 34135,0 58321,4
Красноармейск 27,2 130,2 124,1 3162,3 36520,7 39683,0
Лобня 56,8 266,7 216,2 12678,8 9760,4 7000,0 29439,2
Лосино-Петровский 22,2 95,3 64,5 2888,7 3023,7 5912,4
Орехово-Зуево 112,3 662,4 552,3 50454,5 64595,4 25137,0 140186,9
Подольск 141,7 871,3 787,9 61890,0 64937,5 126827,5
Пущино 15,8 121,7 115,2 7540,0 5547,1 13087,1
Реутов 26,6 219,1 219,1 19246,5 52200,0 71446,5
Рошаль 44,5 290,0 274,0 26576,3 75425,3 102001,6
Серпухов 71,1 543,5 491,4 33361,4 38418,2 71779,6
Троицк 20,6 111,7 98,6 10714,4 32952,4 43666,8
Фрязино 29,5 189,3 188,1 14381,0 15051,8 29432,8
Химки 0,4 3,3 3,3 160,2 4891,8 5052,0
Щербинка 32,2 143,9 133,8 5982,6 10809,5 16792,1
Электрогорск 35,7 218,4 168,1 8173,6 11947,6 20121,2
Электросталь 45,3 332,4 332,4 17056,7 26565,9 43622,6
Муниципальные районы
Волоколамский 52,8 250,6 230,1 9687,6 9500,3 19187,9
Воскресенский 175,5 1087,8 942,1 45732,0 55612,1 101344,1
Дмитровский 124,3 610,5 512,6 26674,2 29944,3 56618,5
Егорьевский 144,8 731,3 625,1 28172,4 52228,7 102035,8 182436,9
Зарайский 40,0 239,2 208,2 7391,9 10115,1 17507,0
Истринский 169,4 749,8 633,9 39332,8 45308,4 84641,2
Каширский 171,7 760,7 528,2 24371,5 17293,9 41665,4
Клинский 117,7 642,0 516,7 30570,4 20514,7 51085,1
Коломенский 24,8 104,2 67,1 1936,7 3864,6 5801,3
Красногорский 90,2 408,9 297,3 20308,0 39604,4 59912,4
Ленинский 1000,0 1000,0
Луховицкий 86,5 413,4 322,6 10450,0 32654,5 43104,5
Люберецкий 30,7 245,5 205,1 30536,3 107102,0 2000,0 139638,3
Можайский 57,1 278,1 201,7 11589,7 7287,6 18877,3
Наро-Фоминский 210,4 958,5 691,2 43679,9 80778,3 124458,2
Ногинский 289,6 1497,9 1203,5 80620,7 53371,0 133991,7
Одинцовский 173,4 910,4 793,6 49675,5 73390,3 123065,8
Озерский 66,1 359,1 251,4 16209,3 11159,3 27368,6
Орехово-Зуевский 161,9 785,8 686,0 22173,4 45768,3 67941,7
Павлово-Посадский 146,0 790,3 532,4 44243,9 52755,1 13403,0 110402,0
Подольский 24,6 114,0 110,6 3910,8 6617,8 10528,6
Пушкинский 82,8 496,7 486,1 40369,7 78324,1 118693,8
Раменский 347,8 1129,1 640,3 45999,6 38964,0 84963,6
Рузский 147,4 729,7 496,2 24787,8 108218,3 133006,1
СергиевоПосадский 257,7 1329,1 958,3 59429,8 112588,3 13772,0 185790,1
Серпуховский 10,6 52,6 47,6 2060,4 2346,1 4406,5
Солнечногорский 117,2 555,8 364,4 38284,4 49474,1 87758,5
Ступинский 127,8 610,3 440,7 24824,9 17316,6 14546,0 56687,5
Чеховский 62,5 332,4 264,2 29114,9 20660,0 31018,2 80793,1
Шатурский 145,0 698,7 483,3 36265,1 94966,0 37880,2 169111,3
Шаховской 20,9 114,9 114,7 3819,5 5328,8 9148,3
Щелковский 199,3 906,9 573,2 25933,9 30117,0 56050,9
Городские поселения
Монино 12,9 47,1 26,8 1090,8 788,0 1878,8
Фряново 22,5 88,3 56,3 4484,2 12141,0 16625,2
Итого 5513,3 28890,7 22731,5 1427684,9 2216721,4 272549,0 3916955,3