Приложение к Закону от 26.03.2004 г № 46/2004-ОЗ Ведомость

Лимиты затрат на содержание, ремонт, реконструкцию и строительство объектов дорожно-мостового хозяйства, находящихся в государственной собственности московской области и расположенных в городских и сельских поселениях, в 2008 году (сводная ведомость) (введены законом мо от 21.12.2007 № 216/2007-оз)


Наименования муниципальных образований Протяженность автомобильных дорог на 01.01.2008 Площадь автомобильных дорог на 01.01.2008 Лимиты затрат на содержание автодорог, мостов (искусственных сооружений), ливневой канализации и сооружений на ней и на безопасность дорожного движения Лимиты затрат на ремонт автодорог и сооружений на них Лимиты затрат на реконструкцию и строительство автодорог и сооружений на них Лимиты затрат на содержание, ремонт, реконструкцию и строительство автодорог и сооружений на них
Всего В том числе с усовершенствованным покрытием
км тыс. кв. м тыс. кв. м тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Городские округа
Балашиха 174,2 1299,4 602,9 35452,4 48456,8 83909,2
Бронницы 30,1 175,8 175,5 10618,5 11572,5 24000,0 46191,0
Долгопрудный 63,7 295,1 264,0 29299,5 20908,2 50207,7
Домодедово 148,1 660,8 525,4 30313,4 34644,9 64958,3
Дубна 76,0 571,7 571,7 44781,8 35697,9 148440,9 228920,6
Железнодорожный 91,2 453,4 383,4 46228,3 39481,4 62355,6 148065,3
Жуковский 19,7 137,9 137,9 14223,5 14891,3 7505,5 36620,3
Звенигород 41,8 229,0 221,3 19974,3 14592,5 13000,0 47566,8
Ивантеевка 26,5 151,4 130,2 11927,0 18585,4 30512,4
Климовск 48,2 253,0 239,5 18729,3 17392,6 36121,9
Коломна 182,1 1193,9 958,7 105551,7 57916,7 163468,4
Королев 17,9 240,5 240,5 19183,7 20058,6 50000,0 89242,3
Красноармейск 27,2 130,2 124,1 7546,2 8400,8 15947,0
Лобня 56,8 266,7 216,2 18104,2 17721,2 22342,1 58167,5
Лосино-Петровский 22,2 95,3 64,5 3999,3 4253,4 8252,7
Орехово-Зуево 112,3 662,4 552,3 60650,5 69278,7 67300,0 197229,2
Подольск 141,7 871,3 787,9 93087,8 59954,1 153041,9
Пущино 15,8 121,7 115,2 7924,8 7596,3 15521,1
Реутов 26,6 219,1 219,1 20192,4 16447,5 36639,9
Рошаль 44,5 290,0 274,0 28399,1 76167,5 104566,6
Серпухов 71,1 543,5 491,4 46347,7 32402,9 78750,6
Троицк 20,6 111,7 98,6 7830,0 38001,7 45831,7
Фрязино 29,5 189,3 188,1 17393,4 12803,4 30196,8
Химки 0,4 3,3 3,3 192,1 0,0 192,1
Щербинка 32,2 143,9 133,8 7565,6 8822,7 16388,3
Электрогорск 35,7 218,4 168,1 13875,8 11334,5 6000,0 31210,3
Электросталь 45,3 332,4 332,4 25020,9 21918,5 46939,4
Муниципальные районы
Волоколамский 52,8 250,6 230,1 11069,6 15172,8 26242,4
Воскресенский 175,5 1087,8 942,1 74769,2 62622,1 7000,0 144391,3
Дмитровский 124,3 610,5 512,6 44897,6 47900,9 92798,5
Егорьевский 144,8 731,3 625,1 38417,1 46839,1 6000,0 91256,2
Зарайский 40,0 239,2 208,2 11143,8 13728,7 24872,5
Истринский 169,4 749,8 633,9 39425,1 36799,3 76224,4
Каширский 171,7 760,7 528,2 49907,4 29829,5 79736,9
Клинский 117,7 642,0 516,7 44593,2 34071,2 78664,4
Коломенский 24,8 104,2 67,1 2685,9 5824,6 8510,5
Красногорский 90,2 408,9 297,3 19576,4 22603,9 42180,3
Луховицкий 86,5 413,4 322,6 23110,9 31272,2 54383,1
Ленинский 266853,0 266853,0
Люберецкий 30,7 245,5 205,1 38976,9 33524,3 680994,0 753495,2
Можайский 57,1 278,1 201,7 15087,4 23300,1 38387,5
Наро-Фоминский 210,4 958,5 691,2 58713,8 54917,7 31000,0 144631,5
Ногинский 289,6 1497,9 1203,5 122033,6 86158,8 208192,4
Одинцовский 173,4 910,4 793,6 62214,6 52330,0 114544,6
Озерский 66,1 359,1 251,4 21011,1 18387,4 39398,5
Орехово-Зуевский 161,9 785,8 686,0 38359,0 56534,8 94893,8
Павлово-Посадский 146,0 790,3 532,4 53376,5 51636,5 73300,0 178313,0
Подольский 24,6 114,0 110,6 4903,1 7293,0 12196,1
Пушкинский 82,8 496,7 486,1 45630,0 85983,4 44200,0 175813,4
Раменский 347,8 1129,1 640,3 53228,4 65421,4 118649,8
Рузский 147,4 729,7 496,2 37069,2 32719,4 97227,2 167015,8
СергиевоПосадский 257,7 1329,1 958,3 70557,9 93190,3 163748,2
Серпуховский 10,6 52,6 47,6 2412,7 18638,7 21051,4
Солнечногорский 117,2 555,8 364,4 41560,0 53428,6 94988,6
Ступинский 127,8 610,3 440,7 28943,8 30559,7 59503,5
Чеховский 62,5 332,4 264,2 21563,3 19821,4 185801,7 227186,4
Шатурский 145,0 698,7 483,3 44742,2 44613,8 89356,0
Шаховской 20,9 114,9 114,7 4419,9 7563,4 11983,3
Щелковский 199,3 906,9 573,2 42599,8 59849,1 102448,9
Городские поселения
Монино 12,9 47,1 26,8 1250,1 1767,2 3017,3
Фряново 22,5 88,3 56,3 8118,3 3712,4 11830,7
Итого 5513,3 28890,7 22731,5 1920781,0 1967317,0 1793320,0 5681418,0