Решение Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево от 22.06.2006 № 546/45

О внесении изменений в решение Совета депутатов N 443/37 от 15.12.2005 "О присвоении кодов администраторов по расходам и кодов администраторов по доходам средств местного бюджета на 2006 год"

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                         МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

                   ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕХОВО-ЗУЕВО
    

 

                          СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
    

 

                              РЕШЕНИЕ
    

 

    

 

                    от 22 июня 2006 г. N 546/45
    

 

    

 

    О внесении изменений в решение Совета депутатов N 443/37 от
 15.12.2005 "О присвоении кодов администраторов по расходам и кодов
  администраторов по доходам средств местного бюджета на 2006 год"
         
  
         
  
    
      (В редакции Решения Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево
    
    
      

                           от 23.11.2006 № 624/52)                      

    
      

 

     На основании  Федерального  закона    внесении  изменений   в
Федеральный закон "О бюджетной классификации Российской Федерации" и
Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации" N  176-ФЗ  от  22.12.2005,
приказа Министерства финансов  Российской Федерации "Об  утверждении
указаний  о порядке  применения  бюджетной классификации  Российской
Федерации" N 152н  от 21.12.2005  Совет депутатов городского  округа
    Орехово-Зуево
  
         
  
     решил:
         
  
     1. Внести изменения  в  решение Совета  депутатов  N 443/37  от
15.12.2005 "О присвоении кодов  администраторов по расходам и  кодов
администраторов по доходам средств  местного бюджета на 2006 год"  и
читать в следующей редакции:
     "1. Утвердить перечень  кодов администраторов средств  местного
бюджета по доходам на 2006 год согласно приложению N 1.
     2. Утвердить перечень  кодов  администраторов средств  местного
бюджета по расходам на 2006 год согласно приложению N 2.
     3. Утвердить перечень  кодов бюджетной классификации  отдельных
доходных источников средств  местного бюджета  на 2006 год  согласно
приложению N 3.
     4. Опубликовать данное решение в СМИ".
         
  
         
  
     Председатель
     Совета депутатов В.В. Киселев
         
  
         
  
         
  
     Приложение N 1
     к решению Совета депутатов
     городского округа Орехово-Зуево
     Московской области
     от 22 июня 2006 г. N 546/45
         
  
         
  
                              ПЕРЕЧЕНЬ
  АДМИНИСТРАТОРОВ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ НА 2006 ГОД
         
  
    |———————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    | Код       | Наименование администраторов                                                                                                         |

    | админи-   |                                                                                                                                      |

    | стратора  |                                                                                                                                      |

    |———————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    | 561       | Муниципальное образование "Городской округ Орехово-Зуево Московской области"                                                         |

    |———————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    | 011       | Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Орехово-Зуево                                                                      |

    |———————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    | 900       | Орехово-Зуевское финансовое управление Министерства финансов Московской области                                                      |

    |———————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

         
  
         
  
     Приложение N 2
     к решению Совета депутатов
     городского округа Орехово-Зуево
     Московской области
     от 22 июня 2006 г. N 546/45
         
  
         
  
                              ПЕРЕЧЕНЬ
  АДМИНИСТРАТОРОВ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ НА 2006 ГОД
         
  
-------------------T-----------------------------------------------¬
¦Код администратора¦Наименование администраторов                   ¦
+------------------+-----------------------------------------------+
¦725               ¦Городской комитет здравоохранения              ¦
¦                  ¦                                               ¦
¦724               ¦Городское управление образования               ¦
¦                  ¦                                               ¦
¦742               ¦Управление по делам молодежи, культуре и спорту¦
¦                  ¦                                               ¦
¦011               ¦Комитет по управлению имуществом               ¦
¦                  ¦                                               ¦
¦743               ¦МУ ДОД "Клуб Дзюдо"                            ¦
¦                  ¦                                               ¦
¦006               ¦МУП "Жилищно-коммунальное предприятие"         ¦
¦                  ¦                                               ¦
¦008               ¦МУП "ГУМНЗ"                                    ¦
¦                  ¦                                               ¦
¦063               ¦Городской парк                                 ¦
¦                  ¦                                               ¦
¦053               ¦МУП "Электросеть"                              ¦
¦                  ¦                                               ¦
¦001               ¦МУП О/З "ГПКХ и Б"                             ¦
¦                  ¦                                               ¦
¦017               ¦МУ ГФК "Знамя труда"                           ¦
¦                  ¦                                               ¦
¦561               ¦Администрация города Орехово-Зуево             ¦
¦                  ¦                                               ¦
¦780               ¦МУЗ "Городская больница N 1"                   ¦
¦                  ¦                                               ¦
¦779               ¦МУЗ "Городская больница N 4"                   ¦
¦                  ¦                                               ¦
¦781               ¦МУЗ "Городская больница N 5"                   ¦
¦                  ¦                                               ¦
¦782               ¦МУЗ "Роддом"                                   ¦
¦                  ¦                                               ¦
¦785               ¦МУЗ "Городская поликлиника"                    ¦
¦                  ¦                                               ¦
¦786               ¦МУЗ "Стоматологическая поликлиника"            ¦
L------------------+------------------------------------------------
         
  
         
  
     Приложение N 3
     к решению Совета депутатов
     городского округа Орехово-Зуево
     Московской области
     от 22 июня 2006 г. N 546/45
         
  
         
  
                              ПЕРЕЧЕНЬ
 АДМИНИСТРАТОРОВ ОТДЕЛЬНЫХ ДОХОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА
                              2006 Г.
         
  
    

 

    
      (В редакции Решения Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево
    
    
      

                           от 23.11.2006 № 624/52)                      

    
      

 

    |—————————|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|

    | Код     | КБК                     | Наименование                                                     |

    | админи- |                         |                                                                  |

    | стратора|                         |                                                                  |

    |—————————|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|

    | 561     | 1 13 02023 04 0000 130  | Сборы за выдачу органами местного самоуправления лицензий        |

    
      |         |                         | на розничную продажу алкогольной продукции, зачисляемые          |
    
    
      

    |         |                         | в бюджеты городских округов                                      |

    |—————————|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|

    | 561     | 1 08 04 000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий      |

    
      |         |                         | (за исключением действий, совершаемых консульскими               |
    
    
      

    |         |                         | учреждениями Российской Федерации)                               |

    |—————————|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|

    | 561     | 1 08 07150 01 0000 110  | Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение  |

    |         |                         | наружной рекламы                                                 |

    |—————————|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|

    | 561     | 1 08 07160 01 0000 110  | Государственная пошлина за выдачу ордера на квартиру             |

    |—————————|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|

    | 011     | 1 11 01040 04 0000 120  | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия              |

    |         |                         | в капитале, находящихся в собственности городских округов        |

    |—————————|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|

    | 011     | 1 11 05034 04 0000 120  | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося                 |

    |         |                         | в оперативном управлении органов управления городских округов    |

    |         |                         | и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении             |

    |         |                         | муниципальных унитарных предприятий                              |

    |—————————|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|

    | 561     | 1 11 02032 04 0000 120  | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов         |

    |         |                         | городских округов                                                |

    |—————————|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|

    | 561     | 1 11 03040 04 0000 120  | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов        |

    |         |                         | внутри страны за счет средств бюджетов городских округов         |

    |—————————|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|

    | 561     | 1 13 03040 04 0000 130  | Прочие доходы бюджетов городских округов от оказания платных     |

    |         |                         | услуг и компенсации затрат государства                           |

    |—————————|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|

    | 561     | 1 19 04010 04 0000 000  | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских      |

    |         |                         | округов в бюджеты субъектов Российской Федерации                 |

    |—————————|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|

    | 561     | 1 18 04010 04 0000 180  | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков           |

    |         |                         | субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями      |

    |—————————|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|

    | 561     | 1 18 04020 04 0000 151  | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков           |

    |         |                         | субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов государственных     |

    |         |                         | внебюджетных фондов                                              |

    |—————————|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|

    | 011     | 1 11 07014 04 0000 120  | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты    |

    |         |                         | налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных     |

    |         |                         | предприятий, созданных муниципальными округами                   |

    |—————————|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|

    | 561     | 1 14 01040 04 0000 410  | Доходы бюджетов городских округов от продажи квартир             |

    |—————————|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|

    | 011     | 1 14 02033 04 0000 410  | Доходы от реализации иного имущества, находящегося               |

    
      |         |                         | в собственности городских округов (в части реализации основных   |
    
    
      

    |         |                         | средств по указанному имуществу)                                 |

    |—————————|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|

    | 011     | 1 14 02033 04 0000 440  | Доходы от реализации иного имущества, находящегося               |

    
      |         |                         | в собственности городских округов (в части реализации            |
    
    
      

    |         |                         | материальных запасов по указанному имуществу)                    |

    |—————————|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|

    | 011     | 1 14 02031 04 0000 410  | Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных           |

    
      |         |                         | предприятий, созданных городскими округами (в части              |
    
    
      

    |         |                         | реализации основных средств по указанному имуществу)             |

    |—————————|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|

    | 011     | 1 14 02031 04 0000 440  | Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных           |

    
      |         |                         | предприятий, созданных городскими округами (в части              |
    
    
      

    |         |                         | реализации материальных запасов по указанному имуществу)         |

    |—————————|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|

    | 011     | 1 14 02032 04 0000 410  | Доходы бюджетов городских округов от реализации имущества,       |

    |         |                         | находящегося в оперативном управлении учреждений,                |

    |         |                         | находящихся в ведении органов управления городских округов       |

    |         |                         | (в части реализации основных средств по указанному имуществу)    |

    |—————————|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|

    | 011     | 1 14 02032 04 0000 440  | Доходы бюджетов городских округов от реализации имущества,       |

    |         |                         | находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся    |

    
      |         |                         | в ведении органов управления городских округов (в части          |
    
    
      

    |         |                         | реализации материальных запасов по указанному имуществу)         |

    |—————————|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|

    | 011     | 1 14 03030 04 0000 410  | Средства бюджетов городских округов от распоряжения              |

    |         |                         | и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного      |

    
      |         |                         | в доход государства (в части реализации основных средств         |
    
    
      

    |         |                         | по указанному имуществу)                                         |

    |—————————|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|

    | 011     | 1 14 03030 04 0000 440  | Средства бюджетов городских округов от распоряжения              |

    |         |                         | и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного      |

    
      |         |                         | в доход государства (в части реализации материальных запасов     |
    
    
      

    |         |                         | по указанному имуществу)                                         |

    |—————————|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|

    | 561     | 3 04 04000 04 0000 000  | Целевые отчисления от лотерей городских округов                  |

    |—————————|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|

    | 011     | 1 11 08034 04 0000 120  | Доходы от эксплуатации и использования имущества                 |

    |         |                         | автомобильных дорог, находящихся в собственности                 |

    |         |                         | городских округов                                                |

    |—————————|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|

    | 011     | 1 11 08044 04 0000 120  | Прочие поступления от использования имущества, находящегося      |

    |         |                         | в собственности городских округов                                |

    |—————————|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|

    | 011     | 1 14 04040 04 0000 420  | Доходы бюджетов городских округов от продажи нематериальных      |

    |         |                         | активов                                                          |

    |—————————|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|

    | 561     | 1 15 02040 04 0000 140  | Платежи, взимаемые организациями городских округов               |

    |         |                         | за выполнение определенных функций                               |

    |—————————|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|

    
      | 561     | 1 16 18040 04 0000 140  | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного              |
    
    
      

    |         |                         | законодательства (в части бюджетов городских округов)            |

    |—————————|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|

    | 561     | 1 16 21040 01 0000 140  | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц,    |

    |         |                         | виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба        |

    
      |         |                         | имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов               |
    
    
      

    |—————————|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|

    | 561     | 1 16 23040 04 0000 140  | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых          |

    
      |         |                         | случаев, зачисляемые в бюджеты городских округов                 |
    
    
      

    |—————————|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|

    | 900     | 1 17 01040 04 0000 180  | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских        |

    |         |                         | округов                                                          |

    |—————————|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|

    | 561     | 1 17 05040 04 0000 180  | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов             |

    |—————————|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|

    | 561     | 2 07 03000 03 0000 180  | Прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты               |

    
      (Дополнен - Решение Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево
    
    
      

    от 23.11.2006 № 624/52)

    |—————————|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |         | Доходы, закрепленные за всеми администраторами                                             |

    |—————————|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|

    | 000     | 3 02 01030 04 0000 130  | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями городских      |

    |         |                         | округов                                                          |

    |—————————|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|

    | 000     | 3 02 02030 04 0000 440  | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями           |

    |         |                         | городских округов                                                |

    |—————————|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|

    | 000     | 3 03 01030 04 0000 151  | Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы          |

    |         |                         | в бюджеты городских округов                                      |

    |—————————|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|

    | 000     | 3 03 02030 04 0000 180  | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов     |

    |—————————|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|

    | 000     | 05 00 00 00 04 0000 630 | Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся        |

    |         |                         | в собственности городских округов                                |

    |—————————|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|