Приложение к Закону от 14.04.2004 г № 53/2004-ОЗ Закон

Распределение расходов на 2004 год на повышение заработной платы работникам отраслей бюджетной сферы московской области, финансируемых из областного бюджета и бюджетов муниципальных образований московской области тыс. рублей


Наименование муниципальных образований Московской области Российской Федерации Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства Фундаментальные исследования и содействие научнотехническому прогрессу Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций Образование Культура, искусство и кинематография Здравоохранение и физическая культура Соцполитика Прочие расходы Всего
Районы
Балашихинский 17 0 0 101760 2740 33931 5062 139 143649
Волоколамский 2 0 0 37722 3771 11085 4614 220 57414
Воскресенский 246 0 216 95430 5719 20325 5056 139 127131
Дмитровский 171 0 0 98039 7238 15361 7533 732 129074
Домодедовский 254 0 0 63858 7169 13499 5200 161 90141
Егорьевский 330 0 381 63780 6018 15793 5933 161 92396
Зарайский 42 0 0 35457 2619 5227 3244 188 46777
Истринский 253 0 15 78897 5453 14525 2471 160 101774
Каширский 0 0 23 55465 3667 16020 6007 321 81503
Клинский 12 0 0 78687 4512 25647 10638 162 119658
Коломенский 0 0 539 46249 3325 3754 3875 0 57742
Красногорский 130 0 55 68128 3757 67644 1764 167 141645
Ленинский 206 0 0 79387 3515 26079 2864 149 112200
Лотошинский 0 0 0 16151 2427 1995 2060 210 22843
Луховицкий 31 0 0 51078 3481 5964 3921 159 64634
Люберецкий 23 0 0 86431 2673 44189 2090 232 135638
Можайский 0 0 0 36622 3231 14178 2223 248 56502
Мытищинский 409 0 476 102579 6451 53865 7641 109 171530
Наро-Фоминский 500 0 0 92635 4888 18797 12696 267 129783
Ногинский 121 0 758 131509 4748 59532 5117 109 201894
Одинцовский 39 0 0 159446 5619 28481 4924 172 198681
Озерский 113 0 0 30442 2647 4947 3229 226 41604
Орехово-Зуевский 0 0 780 84169 5702 15103 4904 0 110658
Павлово-Посадский 21 0 66 53633 4395 17928 3731 149 79923
Подольский 0 0 0 56528 4203 17309 5187 110 83337
Пушкинский 0 0 2037 81091 2594 17437 4070 358 107587
Раменский 12 0 0 135088 6363 40140 7209 142 188954
Рузский 118 0 0 50094 3325 12217 2606 217 68577
Сергиево-Посадский 195 231 686 136372 12086 21746 7845 220 179381
Серебряно-Прудский 195 0 0 20168 2047 11439 2451 210 36510
Серпуховский 0 0 384 26813 2594 5321 3782 0 38894
Солнечногорский 0 0 908 74893 5520 19219 8290 87 108917
Ступинский 6 0 962 74323 11561 18722 11509 93 117176
Химкинский 60 0 0 107876 2640 19753 8720 69 139118
Чеховский 601 0 310 82590 5056 9694 4796 126 103173
Талдомский 52 0 707 38011 2646 4339 3990 256 50001
Шатурский 189 0 5621 53191 4378 23938 5864 178 93359
Шаховской 0 0 841 25372 3225 3871 1668 178 35155
Щелковский 121 0 1202 103877 8122 27553 9479 188 150542
Города
Бронницы 0 0 0 16009 1663 2359 806 0 20837
Дзержинский 0 0 0 24864 665 5469 1622 0 32620
Долгопрудный 267 404 0 39719 2244 10517 2394 106 55651
Дубна 0 0 0 59641 1835 5054 2151 212 68893
Железнодорожный 33 0 0 57258 1131 10401 2448 566 71837
Жуковский 274 0 423 64058 2934 19105 3130 151 90075
Звенигород 0 0 0 9344 379 6591 765 0 17079
Ивантеевка 152 0 0 28689 1841 12222 3971 0 46875
Климовск 0 0 0 31031 1330 4156 2365 0 38882
Коломна 0 0 0 95770 4989 56167 8958 147 166031
Королев 435 0 0 103683 5204 26575 5040 155 141092
Красноармейск 0 0 22 20469 1277 47 1609 0 23424
Лобня 0 0 0 32183 1397 11749 2090 0 47419
Лосино-Петровский 55 0 1369 13788 732 1011 2555 0 19510
Лыткарино 0 0 0 33180 1729 4189 931 139 40168
Орехово-Зуево 0 0 17 71298 2028 27895 5073 208 106519
Подольск 0 0 1160 100447 8396 51325 13818 176 175322
Протвино 0 0 0 32894 1323 3154 2631 0 40002
Пущино 21 0 0 14336 1084 0 1324 0 16765
Реутов 278 0 0 38353 1197 15105 8501 0 63434
Рошаль 0 0 35 15980 969 3588 1972 0 22544
Серпухов 394 0 0 67510 2534 23841 8339 206 102824
Троицк 233 0 155 29983 1489 8363 1265 0 41488
Фрязино 86 0 0 32733 1633 11172 2333 0 47957
Черноголовка 0 0 30 10044 1380 73 104 0 11631
Щербинка 0 0 0 15959 239 2328 399 0 18925
Электрогорск 0 0 0 17120 732 3548 1822 0 23222
Электросталь 337 0 0 91108 2411 16426 5261 92 115635
Юбилейный 101 0 0 18384 123 266 197 0 19071
Поселки
Запрудня 0 0 0 3312 626 0 0 0 3938
Котельники 45 0 0 12412 1237 745 659 0 15098
Красково 0 0 0 8240 509 231 742 0 9722
Малаховка 0 0 0 8628 0 2441 0 0 11069
Монино 0 0 0 491 0 0 0 0 491
Октябрьский 0 0 0 3738 0 610 0 0 4348
Томилино 0 0 0 11554 289 589 0 0 12432
Фряново 0 0 0 392 266 107 0 0 765
ЗАТО
Г. Краснознаменск 0 0 0 14014 196 5020 508 0 19738
П. Молодежный 0 0 0 1093 39 530 0 0 1662
П. Восход 0 0 0 407 21 399 0 0 827
Всего повышение заработной платы по муниципальным образованиям 7180 635 20178 4063957 240196 1139935 300046 9170 5781297
Областные учреждения 19461 32413 64964 626628 102693 399139 194266 5374 1444938
Всего повышение заработной платы 26641 33048 85142 4690585 342889 1539074 494312 14544 7226235

".