Приложение к Решению от 30.06.2006 г № 1/23-ПС Классификация

Расходы бюджета подольского муниципального района по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2006 г.


(единицы измерения: руб.)

Наименование СБК СБК Год
1 2 3
Функционирование органов исполнения власти местного самоуправления 0100 0000000 000 000 215333000,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта 0102 0000000 000 000 5936000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 0102 0010000 000 000 5936000,00
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 0102 0010000 010 000 5936000,00
Расходы 0102 0010000 010 200 5936000,00
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0102 0010000 010 210 5936000,00
Заработная плата 0102 0010000 010 211 4608000,00
Прочие выплаты 0102 0010000 010 212 96000,00
Начисления на оплату труда 0102 0010000 010 213 1232000,00
Функционирование законодательных (представительных) органов 0103 0000000 000 000 1996000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 0103 0010000 000 000 1996000,00
Центральный аппарат 0103 0010000 005 000 1369000,00
Расходы 0103 0010000 005 200 1194000,00
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0103 0010000 005 210 418000,00
Заработная плата 0103 0010000 005 211 331000,00
Начисления на оплату труда 0103 0010000 005 213 87000,00
Приобретение услуг 0103 0010000 005 220 776000,00
Транспортные услуги 0103 0010000 005 222 1000,00
Услуги по содержанию имущества 0103 0010000 005 225 50000,00
Прочие услуги 0103 0010000 005 226 725000,00
Поступление нефинансовых активов 0103 0010000 005 300 175000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 0103 0010000 005 340 175000,00
Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления 0103 0010000 026 000 627000,00
Расходы 0103 0010000 026 200 627000,00
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0103 0010000 026 210 627000,00
Заработная плата 0103 0010000 026 211 401000,00
Прочие выплаты 0103 0010000 026 212 96000,00
Начисления на оплату труда 0103 0010000 026 213 130000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации 0104 0000000 000 000 112321000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 0104 0010000 000 000 112321000,00
Центральный аппарат 0104 0010000 005 000 112321000,00
Субвенции, предоставляемые из бюджета Московской области на 2006 год бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области из фонда компенсаций Московской области на 2006 год на выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с региональными стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг 0104 0010000 005 000 1290000,00
Субвенции, предоставляемые из бюджета Московской области на 2006 год бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области из фонда компенсаций Московской области на 2006 год на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 0104 0010000 005 000 619000,00
Расходы 0104 0010000 005 200 102632000,00
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0104 0010000 005 210 69558000,00
Заработная плата 0104 0010000 005 211 55096000,00
Прочие выплаты 0104 0010000 005 212 27000,00
Начисления на оплату труда 0104 0010000 005 213 14435000,00
Приобретение услуг 0104 0010000 005 220 15596000,00
Услуги связи 0104 0010000 005 221 1239000,00
Транспортные услуги 0104 0010000 005 222 522000,00
Коммунальные услуги 0104 0010000 005 223 2198000,00
Арендная плата за пользование имуществом 0104 0010000 005 224 397000,00
Услуги по содержанию имущества 0104 0010000 005 225 6763000,00
Прочие услуги 0104 0010000 005 226 4477000,00
Социальное обеспечение 0104 0010000 005 260 1576000,00
Пособия по социальной помощи населению 0104 0010000 005 262 1576000,00
Прочие расходы 0104 0010000 005 290 15902000,00
Поступление нефинансовых активов 0104 0010000 005 300 9689000,00
Увеличение стоимости основных средств 0104 0010000 005 310 4613000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 0104 0010000 005 340 5076000,00
Судебная система 0105 0000000 000 000 36000,00
Фонд компенсаций 0105 5190000 000 000 36000,00
Составление списков кандидатов в присяжные заседатели 0105 5190000 070 000 36000,00
Расходы 0105 5190000 070 200 36000,00
Приобретение услуг 0105 5190000 070 220 36000,00
Прочие услуги 0105 5190000 070 226 36000,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 000 237000,00
Проведение выборов и референдумов 0107 0200000 000 000 237000,00
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы 0107 0200000 097 000 237000,00
Расходы 0107 0200000 097 200 237000,00
Прочие расходы 0107 0200000 097 290 237000,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 0112 0000000 000 000 500000,00
Процентные платежи по долговым обязательствам 0112 0650000 000 000 500000,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 0112 0650000 152 000 500000,00
Расходы 0112 0650000 152 200 500000,00
Обслуживание долговых обязательств 0112 0650000 152 230 500000,00
Обслуживание внутренних долговых обязательств 0112 0650000 152 231 500000,00
Другие общегосударственные вопросы 0115 0000000 000 000 94307000,00
Реализация государственной политики в области приватизации 0115 0900000 000 000 11846000,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по федеральной собственности 0115 0900000 200 000 11846000,00
Расходы 0115 0900000 200 200 11846000,00
Приобретение услуг 0115 0900000 200 220 7500000,00
Прочие услуги 0115 0900000 200 226 7500000,00
Прочие расходы 0115 0900000 200 290 4346000,00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0115 0920000 000 000 82461000,00
Обеспечение мероприятий по реформированию государственной службы 0115 0920000 211 000 1146000,00
Расходы 0115 0920000 211 200 1146000,00
Социальное обеспечение 0115 0920000 211 260 1146000,00
Пособия по социальной помощи населению 0115 0920000 211 262 1146000,00
Расходы, связанные с выполнением других обязательств 0115 0920000 216 000 8894000,00
Расходы 0115 0920000 216 200 6494000,00
Субвенции, предоставляемые из бюджета Московской области на 2006 год бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области из фонда компенсаций Московской области на 2006 год на реализацию Федерального закона от 20.08.2004 N 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" 0115 0920000 216 210 36000,00
Субвенции, предоставляемые из бюджета Московской области на 2006 год бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области из фонда компенсаций Московской области на 2006 год на финансирование штатной численности работников, обеспечивающих деятельность комиссий по делам несовершеннолетних 0115 0920000 216 210 602000,00
Приобретение услуг 0115 0920000 216 220 2602000,00
Прочие услуги 0115 0920000 216 226 2602000,00
Социальное обеспечение 0115 0920000 216 260 1700000,00
Пособия по социальной помощи населению 0115 0920000 216 262 1700000,00
Прочие расходы 0115 0920000 216 290 2192000,00
Поступление нефинансовых активов 0115 0920000 216 300 2400000,00
Увеличение стоимости основных средств 0115 0920000 216 310 1200000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 0115 0920000 216 340 1200000,00
Финансовая поддержка на возвратной основе 0115 0920000 520 000 72421000,00
Поступление финансовых активов 0115 0920000 520 500 118000000,00
Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 0115 0920000 520 540 118000000,00
Выбытие финансовых активов 0115 0920000 520 600 -45579000,00
Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 0115 0920000 520 640 -45579000,00
Национальная оборона 0200 0000000 000 000 110000,00
Мобилизационная подготовка экономики 0203 0000000 000 000 110000,00
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 0203 2090000 000 000 110000,00
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 0203 2090000 237 000 110000,00
Расходы 0203 2090000 237 200 110000,00
Прочие расходы 0203 2090000 237 290 110000,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000 000 000 13491000,00
Органы внутренних дел 0302 0000000 000 000 3364000,00
Воинские формирования (органы, подразделения) 0302 2020000 000 000 3364000,00
Вещевое обеспечение 0302 2020000 220 000 36000,00
Расходы 0302 2020000 220 200 36000,00
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0302 2020000 220 210 36000,00
Прочие выплаты 0302 2020000 220 212 36000,00
Продовольственное обеспечение 0302 2020000 221 000 74000,00
Расходы 0302 2020000 221 200 74000,00
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0302 2020000 221 210 74000,00
Прочие выплаты 0302 2020000 221 212 74000,00
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов 0302 2020000 239 000 1036000,00
Расходы 0302 2020000 239 200 1036000,00
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0302 2020000 239 210 1036000,00
Заработная плата 0302 2020000 239 211 1036000,00
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной экономики 0302 2020000 253 000 2010000,00
Расходы 0302 2020000 253 200 998000,00
Приобретение услуг 0302 2020000 253 220 997000,00
Транспортные услуги 0302 2020000 253 222 5000,00
Услуги по содержанию имущества 0302 2020000 253 225 30000,00
Прочие услуги 0302 2020000 253 226 962000,00
Прочие расходы 0302 2020000 253 290 1000,00
Поступление нефинансовых активов 0302 2020000 253 300 1012000,00
Увеличение стоимости основных средств 0302 2020000 253 310 100000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 0302 2020000 253 340 912000,00
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам 0302 2020000 472 000 208000,00
Расходы 0302 2020000 472 200 208000,00
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0302 2020000 472 210 172000,00
Прочие выплаты 0302 2020000 472 212 172000,00
Социальное обеспечение 0302 2020000 472 260 36000,00
Пособия по социальной помощи населению 0302 2020000 472 262 36000,00
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 0309 0000000 000 000 2504000,00
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 0309 2180000 000 000 1004000,00
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций 0309 2180000 260 000 1004000,00
Расходы 0309 2180000 260 200 1004000,00
Приобретение услуг 0309 2180000 260 220 1004000,00
Прочие услуги 0309 2180000 260 226 1004000,00
Мероприятия по гражданской обороне 0309 2190000 000 000 1500000,00
Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях 0309 2190000 261 000 1500000,00
Поступление нефинансовых активов 0309 2190000 261 300 1500000,00
Увеличение стоимости основных средств 0309 2190000 261 310 1500000,00
Обеспечение противопожарной безопасности 0310 0000000 000 000 266000,00
Воинские формирования (органы, подразделения) 0310 2020000 000 000 266000,00
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности 0310 2020000 253 000 266000,00
Расходы 0310 2020000 253 200 266000,00
Приобретение услуг 0310 2020000 253 220 266000,00
Прочие услуги 0310 2020000 253 226 266000,00
Другие вопросы в области национальной безопасности 0313 0000000 000 000 7357000,00
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности 0313 2470000 000 000 7357000,00
Расходы, связанные с выполнением других обязательств 0313 2470000 216 000 7357000,00
Расходы 0313 2470000 216 200 4857000,00
Приобретение услуг 0313 2470000 216 220 3257000,00
Услуги связи 0313 2470000 216 221 22000,00
Услуги по содержанию имущества 0313 2470000 216 225 1480000,00
Прочие услуги 0313 2470000 216 226 1755000,00
Прочие расходы 0313 2470000 216 290 1600000,00
Поступление нефинансовых активов 0313 2470000 216 300 2500000,00
Увеличение стоимости основных средств 0313 2470000 216 310 1800000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 0313 2470000 216 340 700000,00
Национальная экономика 0400 0000000 000 000 17083000,00
Транспорт 0408 0000000 000 000 16941000,00
Дорожное хозяйство 0408 3150000 000 000 16941000,00
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 0408 3150000 365 000 16941000,00
Расходы 0408 3150000 365 200 16941000,00
Приобретение услуг 0408 3150000 365 220 16941000,00
Услуги по содержанию имущества 0408 3150000 365 225 16941000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0411 0000000 000 000 142000,00
Реализация государственных функций в области национальной экономики 0411 3400000 000 000 142000,00
Расходы, связанные с выполнением других обязательств 0411 3400000 216 000 142000,00
Расходы 0411 3400000 216 200 142000,00
Приобретение услуг 0411 3400000 216 220 142000,00
Прочие услуги 0411 3400000 216 226 142000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000 000 000 171103400,00
Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 000 29959000,00
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3500000 000 000 29959000,00
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству 0501 3500000 410 000 29959000,00
Расходы 0501 3500000 410 200 29959000,00
Приобретение услуг 0501 3500000 410 220 27000000,00
Услуги по содержанию имущества 0501 3500000 410 225 27000000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0501 3500000 410 240 2959000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0501 3500000 410 241 2959000,00
Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 000 68554400,00
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3510000 000 000 68554400,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию 0502 3510000 411 000 14752400,00
Расходы 0502 3510000 411 200 14752400,00
Приобретение услуг 0502 3510000 411 220 542400,00
Услуги по содержанию имущества 0502 3510000 411 225 542400,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0502 3510000 411 240 14210000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0502 3510000 411 241 14210000,00
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 0502 3510000 412 000 53802000,00
Расходы 0502 3510000 412 200 45792000,00
Приобретение услуг 0502 3510000 412 220 410000,00
Услуги по содержанию имущества 0502 3510000 412 225 410000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0502 3510000 412 240 45382000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0502 3510000 412 241 45382000,00
Поступление нефинансовых активов 0502 3510000 412 300 8010000,00
Увеличение стоимости основных средств 0502 3510000 412 310 7950000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 0502 3510000 412 340 60000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0504 0000000 000 000 72590000,00
Непрограммные инвестиции в основные фонды 0504 1020000 000 000 66974000,00
Строительство объектов общегражданского назначения 0504 1020000 214 000 66974000,00
Поступление нефинансовых активов 0504 1020000 214 300 66974000,00
Увеличение стоимости основных средств 0504 1020000 214 310 66974000,00
Средства, передаваемые по взаимным расчетам 0504 5200000 000 000 5616000,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 0504 5200000 572 000 5616000,00
Расходы 0504 5200000 572 200 5616000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0504 5200000 572 240 5616000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0504 5200000 572 241 5616000,00
Субвенции, предоставляемые из бюджета Московской области на 2006 год бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области из фонда компенсаций Московской области на 2006 год на выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с региональными стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг 0504 1020000 214 310 23314000,00
Охрана окружающей среды 0600 0000000 000 000 7585000,00
Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 0601 0000000 000 000 2380000,00
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 0601 4000000 000 000 2380000,00
Сбор и удаление твердых отходов 0601 4000000 440 000 2380000,00
Расходы 0601 4000000 440 200 2380000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0601 4000000 440 240 2380000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 0601 4000000 440 241 2380000,00
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 0602 0000000 000 000 1130000,00
Состояние окружающей среды и природопользования 0602 4100000 000 000 1130000,00
Природоохранные мероприятия 0602 4100000 443 000 1130000,00
Расходы 0602 4100000 443 200 1130000,00
Приобретение услуг 0602 4100000 443 220 1130000,00
Прочие услуги 0602 4100000 443 226 1130000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0604 0000000 000 000 4075000,00
Непрограммные инвестиции в основные фонды 0604 1020000 000 000 4025000,00
Строительство объектов общегражданского назначения 0604 1020000 214 000 4025000,00
Поступление нефинансовых активов 0604 1020000 214 300 4025000,00
Увеличение стоимости основных средств 0604 1020000 214 310 4025000,00
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 0604 4120000 000 000 50000,00
Природоохранные мероприятия 0604 4120000 443 000 50000,00
Расходы 0604 4120000 443 200 50000,00
Прочие расходы 0604 4120000 443 290 50000,00
Образование 0700 0000000 000 000 560783400,00
Дошкольное образование 0701 0000000 000 000 107942000,00
Детские дошкольные учреждения 0701 4200000 000 000 107942000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 4200000 327 000 107942000,00
Расходы 0701 4200000 327 200 84024000,00
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0701 4200000 327 210 68908000,00
Заработная плата 0701 4200000 327 211 54211000,00
Прочие выплаты 0701 4200000 327 212 468000,00
Начисления на оплату труда 0701 4200000 327 213 14229000,00
Приобретение услуг 0701 4200000 327 220 15116000,00
Услуги связи 0701 4200000 327 221 93000,00
Транспортные услуги 0701 4200000 327 222 1291000,00
Коммунальные услуги 0701 4200000 327 223 6175000,00
Услуги по содержанию имущества 0701 4200000 327 225 5216000,00
Прочие услуги 0701 4200000 327 226 2341000,00
Поступление нефинансовых активов 0701 4200000 327 300 23918000,00
Увеличение стоимости основных средств 0701 4200000 327 310 2365000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 0701 4200000 327 340 21553000,00
Общее образование 0702 0000000 000 000 307868400,00
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние 0702 4210000 000 000 208042400,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4210000 327 000 208042400,00
Субвенция на выплату вознаграждения за классное руководство в муниципальных общеобразовательных школах на 2006 год 0702 4210000 327 000 3534000,00
Субвенции, предоставляемые из бюджета Московской области на 2006 год бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области из фонда компенсаций Московской области на 2006 год на обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды, включая расходы на оснащение оборудованием учебных кабинетов и лабораторий (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) 0702 4210000 327 000 161301000,00
Расходы 0702 4210000 327 200 190361400,00
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0702 4210000 327 210 145645000,00
Заработная плата 0702 4210000 327 211 114070000,00
Прочие выплаты 0702 4210000 327 212 1505000,00
Начисления на оплату труда 0702 4210000 327 213 30070000,00
Приобретение услуг 0702 4210000 327 220 43881400,00
Услуги связи 0702 4210000 327 221 216000,00
Транспортные услуги 0702 4210000 327 222 1001000,00
Коммунальные услуги 0702 4210000 327 223 13570000,00
Услуги по содержанию имущества 0702 4210000 327 225 25691400,00
Прочие услуги 0702 4210000 327 226 3403000,00
Социальное обеспечение 0702 4210000 327 260 824000,00
Пособия по социальной помощи населению 0702 4210000 327 262 824000,00
Прочие расходы 0702 4210000 327 290 11000,00
Поступление нефинансовых активов 0702 4210000 327 300 17681000,00
Увеличение стоимости основных средств 0702 4210000 327 310 4490000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 0702 4210000 327 340 13191000,00
Субвенции, предоставляемые из бюджета Московской области на 2006 год бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области из фонда компенсаций Московской области на 2006 год на финансирование частичной компенсации удорожания стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в соответствии с Законом Московской области N 24/2005-ОЗ "О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях Московской области" 0702 4210000 327 340 3349000,00
Школы-интернаты 0702 4220000 000 000 34481000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4220000 327 000 34481000,00
Субвенции, предоставляемые из бюджета Московской области на 2006 год бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области из фонда компенсаций Московской области на 2006 год на реализацию мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальных образовательных учреждениях Московской области в соответствии с Законом Московской области N 170/2004-ОЗ "Об обеспечении дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и предоставлении им полного государственного обеспечения" 0702 4220000 327 000 7660000,00
Расходы 0702 4220000 327 200 20627000,00
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0702 4220000 327 210 16406000,00
Заработная плата 0702 4220000 327 211 12936000,00
Прочие выплаты 0702 4220000 327 212 76000,00
Начисления на оплату труда 0702 4220000 327 213 3394000,00
Приобретение услуг 0702 4220000 327 220 3576000,00
Услуги связи 0702 4220000 327 221 28000,00
Транспортные услуги 0702 4220000 327 222 39000,00
Коммунальные услуги 0702 4220000 327 223 2309000,00
Услуги по содержанию имущества 0702 4220000 327 225 993000,00
Прочие услуги 0702 4220000 327 226 207000,00
Социальное обеспечение 0702 4220000 327 260 640000,00
Пособия по социальной помощи населению 0702 4220000 327 262 640000,00
Прочие расходы 0702 4220000 327 290 5000,00
Поступление нефинансовых активов 0702 4220000 327 300 13854000,00
Увеличение стоимости основных средств 0702 4220000 327 310 298000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 0702 4220000 327 340 13556000,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000 000 000 61593000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4230000 327 000 61593000,00
Расходы 0702 4230000 327 200 55435000,00
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0702 4230000 327 210 49040000,00
Заработная плата 0702 4230000 327 211 38412000,00
Прочие выплаты 0702 4230000 327 212 461000,00
Начисления на оплату труда 0702 4230000 327 213 10167000,00
Приобретение услуг 0702 4230000 327 220 6386000,00
Услуги связи 0702 4230000 327 221 68000,00
Транспортные услуги 0702 4230000 327 222 793000,00
Коммунальные услуги 0702 4230000 327 223 3425000,00
Услуги по содержанию имущества 0702 4230000 327 225 569000,00
Прочие услуги 0702 4230000 327 226 1531000,00
Прочие расходы 0702 4230000 327 290 9000,00
Поступление нефинансовых активов 0702 4230000 327 300 6158000,00
Увеличение стоимости основных средств 0702 4230000 327 310 582000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 0702 4230000 327 340 5576000,00
Детские дома 0702 4240000 000 000 218000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4240000 327 000 218000,00
Расходы 0702 4240000 327 200 218000,00
Приобретение услуг 0702 4240000 327 220 218000,00
Прочие услуги 0702 4240000 327 226 218000,00
Субвенции, предоставляемые из бюджета Московской области на 2006 год бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области из фонда компенсаций Московской области на 2006 год на оплату вознаграждения патронатных воспитателей в соответствии с Законом Московской области N 77/2003-ОЗ "О патронате" 0702 4240000 327 226 218000,00
Фонд компенсаций 0702 5190000 000 000 3534000,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 0702 5190000 623 000 3534000,00
Расходы 0702 5190000 623 200 3534000,00
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0702 5190000 623 210 3534000,00
Заработная плата 0702 5190000 623 211 2800000,00
Начисления на оплату труда 0702 5190000 623 213 734000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 000 6143000,00
Мероприятия по организации оздоровительной кампании 0707 4320000 000 000 4605000,00
Оздоровление детей и подростков 0707 4320000 452 000 4605000,00
Расходы 0707 4320000 452 200 4605000,00
Социальное обеспечение 0702 4320000 452 260 4605000,00
Пособия по социальной помощи населению 0702 4320000 452 262 4605000,00
Региональные целевые программы 0707 5220000 000 000 1538000,00
Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и подростков 0707 5220000 447 000 1538000,00
Расходы 0707 5220000 447 200 1538000,00
Приобретение услуг 0707 5220000 447 220 1538000,00
Прочие услуги 0707 5220000 447 226 1538000,00
Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 000 138830000,00
Непрограммные инвестиции в основные фонды 0709 1020000 000 000 129514000,00
Строительство объектов общегражданского назначения 0709 1020000 214 000 129514000,00
Поступление нефинансовых активов 0709 1020000 214 300 129514000,00
Увеличение стоимости основных средств 0709 1020000 214 310 129514000,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания 0709 4520000 000 000 9316000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4520000 327 000 9316000,00
Расходы 0709 4520000 327 200 9077000,00
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0709 4520000 327 210 8286000,00
Заработная плата 0709 4520000 327 211 6553000,00
Прочие выплаты 0709 4520000 327 212 19000,00
Начисления на оплату труда 0709 4520000 327 213 1714000,00
Приобретение услуг 0709 4520000 327 220 625000,00
Услуги связи 0709 4520000 327 221 84000,00
Транспортные услуги 0709 4520000 327 222 114000,00
Услуги по содержанию имущества 0709 4520000 327 225 127000,00
Прочие услуги 0709 4520000 327 226 300000,00
Социальное обеспечение 0709 4520000 327 260 164000,00
Пособия по социальной помощи населению 0709 4520000 327 262 164000,00
Прочие расходы 0709 4520000 327 290 2000,00
Поступление нефинансовых активов 0709 4520000 327 300 239000,00
Увеличение стоимости основных средств 0709 4520000 327 310 21000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 0709 4520000 327 340 218000,00
Культура, кинематография и средства массовой информации 0800 0000000 000 000 79107000,00
Культура 0801 0000000 000 000 57523000,00
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 0801 4400000 000 000 42910000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4400000 327 000 42910000,00
Расходы 0801 4400000 327 200 39401000,00
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0801 4400000 327 210 31906000,00
Заработная плата 0801 4400000 327 211 25246000,00
Прочие выплаты 0801 4400000 327 212 30000,00
Начисления на оплату труда 0801 4400000 327 213 6630000,00
Приобретение услуг 0801 4400000 327 220 7037000,00
Услуги связи 0801 4400000 327 221 107000,00
Транспортные услуги 0801 4400000 327 222 85000,00
Коммунальные услуги 0801 4400000 327 223 5177000,00
Услуги по содержанию имущества 0801 4400000 327 225 1370000,00
Прочие услуги 0801 4400000 327 226 298000,00
Прочие расходы 0801 4400000 327 290 481000,00
Поступление нефинансовых активов 0801 4400000 327 300 3509000,00
Увеличение стоимости основных средств 0801 4400000 327 310 2645000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 0801 4400000 327 340 864000,00
Музеи и постоянные выставки 0801 4410000 000 000 1458000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4410000 327 000 1458000,00
Расходы 0801 4410000 327 200 1148000,00
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0801 4410000 327 210 983000,00
Заработная плата 0801 4410000 327 211 778000,00
Прочие выплаты 0801 4410000 327 212 1000,00
Начисления на оплату труда 0801 4410000 327 213 204000,00
Приобретение услуг 0801 4410000 327 220 165000,00
Услуги связи 0801 4410000 327 221 7000,00
Транспортные услуги 0801 4410000 327 222 4000,00
Коммунальные услуги 0801 4410000 327 223 145000,00
Услуги по содержанию имущества 0801 4410000 327 225 2000,00
Прочие услуги 0801 4410000 327 226 7000,00
Поступление нефинансовых активов 0801 4410000 327 300 310000,00
Увеличение стоимости основных средств 0801 4410000 327 310 300000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 0801 4410000 327 340 10000,00
Библиотеки 0801 4420000 000 000 12191000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4420000 327 000 12191000,00
Расходы 0801 4420000 327 200 9300000,00
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 0801 4420000 327 210 8486000,00
Заработная плата 0801 4420000 327 211 6725000,00
Начисления на оплату труда 0801 4420000 327 213 1761000,00
Приобретение услуг 0801 4420000 327 220 814000,00
Услуги связи 0801 4420000 327 221 35000,00
Транспортные услуги 0801 4420000 327 222 22000,00
Коммунальные услуги 0801 4420000 327 223 418000,00
Арендная плата за пользование имуществом 0801 4420000 327 224 256000,00
Услуги по содержанию имущества 0801 4420000 327 225 39000,00
Прочие услуги 0801 4420000 327 226 44000,00
Поступление нефинансовых активов 0801 4420000 327 300 2891000,00
Увеличение стоимости основных средств 0801 4420000 327 310 2796000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 0801 4420000 327 340 95000,00
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0801 4500000 000 000 964000,00
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0801 4500000 453 000 964000,00
Расходы 0801 4500000 453 200 964000,00
Приобретение услуг 0801 4500000 453 220 584000,00
Прочие услуги 0801 4500000 453 226 584000,00
Прочие расходы 0801 4500000 453 290 380000,00
Телевидения и радиовещание 0803 0000000 000 000 2600000,00
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0803 4500000 000 000 2600000,00
