Приложение к Решению от 19.01.2007 г № 338/54 Классификация

Ведомственная структура расходов бюджета павлово-посадского муниципального района на 2007 год


(тыс. руб.)

Наименование Код РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
1 2 3 4 5 6 7
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 001 00 00 0000000 000 4473
Общегосударственные вопросы 001 01 00 0000000 000 4473
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 001 01 03 0000000 000 4473
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 03 0010000 000 4473
Центральный аппарат 001 01 03 0010000 005 3759
Председатель представительного органа муниципального образования 001 01 03 0010000 026 714
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 002 00 00 0000000 000 373651
Общегосударственные вопросы 002 01 00 0000000 000 103611
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления 002 01 02 0000000 000 970
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 02 0010000 000 970
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 002 01 02 0010000 010 970
Финансирование местных администраций 002 01 04 0000000 000 61663
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 04 0010000 000 61663
Центральный аппарат 002 01 04 0010000 005 61663
Резервные фонды 002 01 13 0000000 000 30000
Резервные фонды 002 01 13 0700000 000 30000
Резервные фонды органов местного самоуправления 002 01 13 0700000 184 30000
Другие общегосударственные вопросы 002 01 15 0000000 000 10978
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 002 01 15 0920000 000 10978
Выполнение других обязательств государства 002 01 15 0920000 216 10978
Национальная оборона 002 02 00 0000000 000 65
Мобилизационная подготовка экономики 002 02 03 0000000 000 65
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 002 02 03 2090000 000 65
Мероприятия по обеспечению мобилизационной подготовки экономики 002 02 03 2090000 237 65
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 002 03 00 0000000 000 4725
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 002 03 09 0000000 000 2675
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 002 03 09 2180000 000 1125
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 002 03 09 2180000 260 1125
Мероприятия по гражданской обороне 002 03 09 2190000 000 1550
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 002 03 09 2190000 261 1550
Обеспечение противопожарной безопасности 002 03 10 0000000 000 300
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 002 03 10 2470000 000 300
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 03 10 2470000 327 300
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 002 03 13 0000000 000 1750
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 002 03 13 2470000 000 1750
Выполнение других обязательств государства 002 03 13 2470000 216 1750
Национальная экономика 002 04 00 0000000 000 28222
Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 0000000 000 950
Сельскохозяйственное производство 002 04 05 2600000 000 950
Животноводство 002 04 05 2600000 335 950
Транспорт 002 04 08 0000000 000 23126
Дорожное хозяйство 014 04 08 3150000 000 22726
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 014 04 08 3150000 365 22726
Другие виды транспорта 002 04 08 3170000 000 400
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 002 04 08 3170000 366 400
Другие вопросы в области национальной экономики 002 04 11 0000000 000 4146
Мероприятия в области строительства, архитектуры, градостроительства 002 04 11 3380000 000 2770
Мероприятия в области застройки территорий 002 04 11 3380000 405 2770
Реализация государственных функций в области национальной экономики 002 04 11 3400000 000 1376
Выполнение других обязательств государства 002 04 11 3400000 216 1376
Жилищно-коммунальное хозяйство 002 05 00 0000000 000 70303
Жилищное хозяйство 002 05 01 0000000 000 34573
Непрограммные инвестиции в основные фонды 002 05 01 1020000 000 20125
Строительство объектов общегражданского назначения 002 05 01 1020000 214 20125
Поддержка жилищного хозяйства 002 05 01 3500000 000 14448
Мероприятия в области жилищного хозяйства 002 05 01 3500000 410 14448
Коммунальное хозяйство 002 05 02 0000000 000 35730
Поддержка коммунального хозяйства 002 05 02 3510000 000 14730
Мероприятия в области коммунального хозяйства 002 05 02 3510000 411 11885
Мероприятия по благоустройству 002 05 02 3510000 412 2845
Расходы целевого бюджетного инвестиционного фонда 002 05 02 1020000 000 21000
Строительство объектов общегражданского назначения 002 05 02 1020000 214 21000
Охрана окружающей среды 002 06 00 0000000 000 1278
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания (Экологический фонд) 002 06 02 0000000 000 58
Состояние окружающей среды и природопользования 002 06 02 4100000 000 58
Природоохранные мероприятия 002 06 02 4100000 443 58
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 002 06 04 0000000 000 1220
Расходы Экологического фонда 002 06 04 1020000 000 1000
Природоохранные мероприятия 002 06 04 1020000 214 1000
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 002 06 04 4120000 000 220
Природоохранные мероприятия 002 06 04 4120000 443 220
Культура, кинематография и средства массовой информации 002 08 00 0000000 000 560
Периодическая печать и издательства 002 08 04 0000000 000 560
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 002 08 04 4500000 000 560
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации 002 08 04 4500000 453 560
Здравоохранение и спорт 002 09 00 0000000 000 115000
Спорт и физическая культура 002 09 02 0000000 000 115000
Непрограммные инвестиции в основные фонды 002 09 02 1020000 000 115000
Строительство объектов общегражданского назначения 002 09 02 1020000 214 115000
Социальная политика 002 10 00 0000000 000 49887
Пенсионное обеспечение 002 10 01 0000000 000 1852
Пенсии 002 10 01 4900000 000 1852
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 002 10 01 4900000 714 1852
Социальное обеспечение населения 002 10 03 0000000 000 48035
Меры социальной поддержки граждан 002 10 03 5050000 000 48035
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 002 10 03 5050000 572 48035
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 003 00 00 0000000 000 30757
Общегосударственные вопросы 003 01 00 0000000 000 15224
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления 003 01 02 0000000 000 824
Руководство и управление в сфере установленных функций 003 01 02 0010000 000 824
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 003 01 02 0010000 010 824
Финансирование местных администраций 003 01 04 0000000 000 14400
Руководство и управление в сфере установленных функций 003 01 04 0010000 000 14400
Центральный аппарат 003 01 04 0010000 005 14400
Жилищно-коммунальное хозяйство 003 05 00 0000000 000 15533
Коммунальное хозяйство 003 05 02 0000000 000 15533
Поддержка коммунального хозяйства 003 05 02 3510000 000 15533
Мероприятия по благоустройству 003 05 02 3510000 412 15533
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ АВЕРКИЕВСКОЕ 004 00 00 0000000 000 4753
Общегосударственные вопросы 004 01 00 0000000 000 3599
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления 004 01 02 0000000 000 588
Руководство и управление в сфере установленных функций 004 01 02 0010000 000 588
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 004 01 02 0010000 010 588
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 004 01 03 0000000 000 528
Руководство и управление в сфере установленных функций 004 01 03 0010000 000 528
Центральный аппарат 004 01 03 0010000 005 30
Глава законодательной власти местного самоуправления 004 01 03 0010000 026 498
Финансирование местных администраций 004 01 04 0000000 000 2483
Руководство и управление в сфере установленных функций 004 01 04 0010000 000 2483
Центральный аппарат 004 01 04 0010000 005 2483
Жилищно-коммунальное хозяйство 004 05 00 0000000 000 1154
Коммунальное хозяйство 004 05 02 0000000 000 1154
Поддержка коммунального хозяйства 004 05 02 3510000 000 1154
Мероприятия по благоустройству 004 05 02 3510000 412 1154
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КУЗНЕЦОВСКОЕ 005 00 00 0000000 000 4577
Общегосударственные вопросы 005 01 00 0000000 000 3567
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления 005 01 02 0000000 000 659
Руководство и управление в сфере установленных функций 005 01 02 0010000 000 659
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 005 01 02 0010000 010 659
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 005 01 03 0000000 000 491
Руководство и управление в сфере установленных функций 005 01 03 0010000 000 491
Председатель представительного органа муниципального образования 005 01 03 0010000 026 491
Финансирование местных администраций 005 01 04 0000000 000 2417
Руководство и управление в сфере установленных функций 005 01 04 0010000 000 2417
Центральный аппарат 005 01 04 0010000 005 2417
Жилищно-коммунальное хозяйство 005 05 00 0000000 000 1010
Коммунальное хозяйство 005 05 02 0000000 000 1010
Поддержка коммунального хозяйства 005 05 02 3510000 000 1010
Мероприятия по благоустройству 005 05 02 3510000 412 1010
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РАХМАНОВСКОЕ 006 00 00 0000000 000 4681
Общегосударственные вопросы 006 01 00 0000000 000 3556
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления 006 01 02 0000000 000 682
Руководство и управление в сфере установленных функций 006 01 02 0010000 000 682
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 006 01 02 0010000 010 682
Финансирование местных администраций 006 01 04 0000000 000 2874
Руководство и управление в сфере установленных функций 006 01 04 0010000 000 2874
Центральный аппарат 006 01 04 0010000 005 2874
Жилищно-коммунальное хозяйство 006 05 00 0000000 000 1125
Коммунальное хозяйство 006 05 02 0000000 000 1125
Поддержка коммунального хозяйства 006 05 02 3510000 000 1125
Мероприятия по благоустройству 006 05 02 3510000 412 1125
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УЛИТИНСКОЕ 007 00 00 0000000 000 5740
Общегосударственные вопросы 007 01 00 0000000 000 4276
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления 007 01 02 0000000 000 683
Руководство и управление в сфере установленных функций 007 01 02 0010000 000 683
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 007 01 02 0010000 010 683
Финансирование местных администраций 007 01 04 0000000 000 3593
Руководство и управление в сфере установленных функций 007 01 04 0010000 000 3593
Центральный аппарат 007 01 04 0010000 005 3593
Жилищно-коммунальное хозяйство 007 05 00 0000000 000 1464
Коммунальное хозяйство 007 05 02 0000000 000 1464
Поддержка коммунального хозяйства 007 05 02 3510000 000 1464
Мероприятия по благоустройству 007 05 02 3510000 412 1464
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БОЛЬШИЕ ДВОРЫ 008 00 00 0000000 000 7980
Общегосударственные вопросы 008 01 00 0000000 000 4092
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления 008 01 02 0000000 000 698
Руководство и управление в сфере установленных функций 008 01 02 0010000 000 698
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 008 01 02 0010000 010 698
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 008 01 03 0000000 000 606
Руководство и управление в сфере установленных функций 008 01 03 0010000 000 606
Председатель представительного органа муниципального образования 008 01 03 0010000 026 606
Финансирование местных администраций 008 01 04 0000000 000 2788
Руководство и управление в сфере установленных функций 008 01 04 0010000 000 2788
Центральный аппарат 008 01 04 0010000 005 2788
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 008 03 00 0000000 000 46
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 008 03 13 0000000 000 46
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 008 03 13 2470000 000 46
Выполнение других обязательств государства 008 03 13 2470000 216 46
Жилищно-коммунальное хозяйство 008 05 00 0000000 000 1363
Коммунальное хозяйство 008 05 02 0000000 000 1363
Поддержка коммунального хозяйства 008 05 02 3510000 000 1363
Мероприятия по благоустройству 008 05 02 3510000 412 1363
Культура, кинематография и средства массовой информации 008 08 00 0000000 000 2479
Культура 008 08 01 0000000 000 2479
Дворцы и дома культуры 008 08 01 4400000 000 2479
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 008 08 01 4400000 327 2479
ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 009 00 00 0000000 000 145
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 009 03 00 0000000 000 145
Органы внутренних дел 009 03 02 2020000 000 145
Гражданский персонал 009 03 02 2020000 240 92
Обеспечение функционирования органов в сфере правоохранительной деятельности 009 03 02 2020000 253 53
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ "СПАСАТЕЛЬ" 010 00 00 0000000 000 6520
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 010 03 00 0000000 000 6520
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 010 03 09 0000000 000 6520
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 010 03 09 3020000 000 6520
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 03 09 3020000 327 6520
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 011 00 00 0000000 000 1902
Общегосударственные вопросы 011 01 00 0000000 000 1902
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 011 01 03 0000000 000 1902
Руководство и управление в сфере установленных функций 011 01 03 0010000 000 1902
Центральный аппарат 011 01 03 0010000 005 1133
Председатель представительного органа муниципального образования 011 01 03 0010000 026 769
КОНТРОЛЬНАЯ ПАЛАТА 012 00 00 0000000 000 2702
Общегосударственные вопросы 012 01 00 0000000 000 2702
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 012 01 03 0000000 000 2702
Руководство и управление в сфере установленных функций 012 01 03 0010000 000 2702
Центральный аппарат 012 01 03 0010000 005 2702
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 013 00 00 0000000 000 268
Общегосударственные вопросы 013 01 00 0000000 000 268
Обеспечение проведения выборов и референдумов 013 01 07 0000000 000 268
Проведение выборов и референдумов 013 01 07 0200000 000 268
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации 013 01 07 0200000 095 268
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 015 00 00 0000000 000 535240
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 015 03 00 0000000 000 1721
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 015 03 13 0000000 000 1721
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 015 03 13 2470000 000 1721
Выполнение других обязательств государства 015 03 13 2470000 216 1721
Образование 015 07 00 0000000 000 521053
Дошкольное образование 015 07 01 0000000 000 174076
Детские дошкольные учреждения 015 07 01 4200000 000 174076
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 07 01 4200000 327 174076
Общее образование 015 07 02 0000000 000 317042
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 015 07 02 4210000 000 240120
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 07 02 4210000 327 240120
Школы-интернаты 015 07 02 4220000 000 44759
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 07 02 4220000 327 44759
Учреждения по внешкольной работе с детьми 015 07 02 4230000 000 23176
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 07 02 4230000 327 23176
Детские дома 015 07 02 4240000 000 4549
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 07 02 4240000 327 4549
Фонд компенсаций 015 07 02 5190000 000 4438
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 015 07 02 5190000 623 4438
Молодежная политика и оздоровление детей 015 07 07 0000000 000 2834
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 015 07 07 4320000 000 2834
Оздоровление детей 015 07 07 4320000 452 2834
Другие вопросы в области образования 015 07 09 0000000 000 27101
Руководство и управление в сфере установленных функций 015 07 09 0010000 000 6164
Центральный аппарат 015 07 09 0010000 005 6164
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 015 07 09 4520000 000 20937
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 07 09 4520000 327 20937
Социальная политика 015 10 00 0000000 000 12466
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 015 10 04 0000000 000 12466
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 015 10 04 5110000 000 12466
Другие пособия и компенсации 015 10 04 5110000 755 12466
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ 016 00 00 0000000 000 101284
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 016 03 00 0000000 000 1581
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 016 03 13 0000000 000 1581
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 016 03 13 2470000 000 1581
Выполнение других обязательств государства 016 03 13 2470000 216 1581
Образование 016 07 00 0000000 000 16180
Общее образование 016 07 02 0000000 000 13675
Учреждения по внешкольной работе с детьми 016 07 02 4230000 000 13675
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 016 07 02 4230000 327 13675
Молодежная политика и оздоровление детей 016 07 07 0000000 000 2505
Организационно-воспитательная работа с молодежью 016 07 07 4310000 000 2505
Обеспечение деятельности подведомственных структур 016 07 07 4310000 327 1120
Расходы на проведение мероприятий для детей и подростков 016 07 07 4310000 447 1385
Культура, кинематография и средства массовой информации 016 08 00 0000000 000 74136
Культура 016 08 01 0000000 000 66662
Дворцы и дома культуры 016 08 01 4400000 000 50371
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 016 08 01 4400000 327 50371
Музеи и постоянные выставки 016 08 01 4410000 000 5511
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 016 08 01 4410000 327 5511
Библиотеки 016 08 01 4420000 000 10330
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 016 08 01 4420000 327 10330
Мероприятия в сфере культуры 016 08 01 4500000 000 450
Государственная поддержка в сфере культуры 016 08 01 4500000 453 450
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 016 08 06 0000000 000 7474
Руководство и управление в сфере установленных функций 016 08 06 0010000 000 4323
Центральный аппарат 016 08 06 0010000 005 4323
Централизованная бухгалтерия 016 08 06 4520000 000 3151
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 016 08 06 4520000 327 3151
Здравоохранение и спорт 016 09 00 0000000 000 9387
Спорт и физическая культура 016 09 02 0000000 000 9387
Центры спортивной подготовки 016 09 02 4820000 000 8922
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 016 09 02 4820000 327 8922
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 016 09 02 5120000 000 465
Мероприятия в области спорта 016 09 02 5120000 455 465
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПАВЛОВО-ПОСАДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 017 00 00 0000000 000 150523
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 017 03 00 0000000 000 744
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 017 03 13 0000000 000 744
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 017 03 13 2470000 000 744
Выполнение других обязательств государства 017 03 13 2470000 216 744
Здравоохранение и спорт 017 09 00 0000000 000 149779
Здравоохранение 017 09 01 0000000 000 146401
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 017 09 01 4690000 000 10984
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 09 01 4700000 327 10984
Больницы 017 09 01 4700000 000 124746
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 09 01 4700000 327 124746
Поликлиники, амбулатории 017 09 01 4710000 000 221
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 09 01 4710000 327 221
Станции переливания крови 017 09 01 4720000 000 400
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 09 01 4720000 327 400
Фельдшерско-акушерские пункты 017 09 01 4780000 000 3894
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 09 01 4780000 327 3894
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 017 09 01 5200000 000 6156
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 017 09 01 5200000 624 6156
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 017 09 04 0000000 000 3378
Централизованная бухгалтерия 017 09 04 4520000 000 3378
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 09 04 4520000 327 3378
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 018 00 00 0000000 000 279
Общегосударственные вопросы 018 01 00 0000000 000 279
Обеспечение проведения выборов и референдумов 018 01 07 0000000 000 279
Проведение выборов и референдумов 018 01 07 0200000 000 279
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 018 01 07 0200000 097 279
ИТОГО 1235475
Расходы местного бюджета, не распределяемые по главным распорядителям средств бюджета района
Обслуживание муниципального долга 01 12 0000000 000 12381
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 0650000 000 12381
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 0650000 152 12381
ВСЕГО 1247856

Начальник финансового управления
И.М. Хорт