Приложение к Закону от 06.06.2007 г № 79/2007-ОЗ Классификация

Исполнение расходов бюджета московской области за 2006 год по субсидиям, предоставленным бюджетам муниципальных образований московской области из фонда софинансирования социальных расходов московской области на частичное финансирование расходов бюджетов муниципальных образований московской области на проведение работ по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2006/2007 года с учетом условий, установленных правительством московской области


(тыс. рублей)

Наименования муниципальных образований Московской области Российской Федерации Назначено Исполнено Процент исполнения
1 2 3 4
Муниципальные районы
Волоколамский 35560 35560 100,0
Воскресенский 6500 6497 100,0
Дмитровский 10000 10000 100,0
Егорьевский 41230 40924 99,3
Зарайский 14600 14600 100,0
Истринский 8603 8600 100,0
Каширский 10000 10000 100,0
Клинский 15000 15000 100,0
Коломенский 21200 21200 100,0
Красногорский 11000 11000 100,0
Ленинский 8000 7992 99,9
Лотошинский 30440 30440 100,0
Луховицкий 3000 3000 100,0
Люберецкий 10000 10000 100,0
Можайский 82000 82000 100,0
Мытищинский 15000 14885 99,2
Наро-Фоминский 12000 12000 100,0
Ногинский 5000 5000 100,0
Одинцовский 15000 14751 98,3
Озерский 25200 25126 99,7
Орехово-Зуевский 55600 55496 99,8
Павлово-Посадский 8000 8000 100,0
Подольский 5000 5000 100,0
Пушкинский 4500 4500 100,0
Раменский 52612 52602 100,0
Рузский 129430 128873 99,6
Сергиево-Посадский 57500 57500 100,0
Серебряно-Прудский 3000 2997 99,9
Серпуховский 41200 41200 100,0
Солнечногорский 2000 2000 100,0
Ступинский 10000 9837 98,4
Талдомский 38000 37980 99,9
Чеховский 15000 15000 100,0
Шатурский 157400 157400 100,0
Шаховской 14430 14430 100,0
Щелковский 6000 6000 100,0
Городские округа
Балашиха 7000 7000 100,0
Бронницы 10000 10000 100,0
Восход 2700 2639 97,7
Дзержинский 7000 7000 100,0
Долгопрудный 3000 3000 100,0
Дубна 7500 7484 99,8
Железнодорожный 10000 10000 100,0
Жуковский 10400 10400 100,0
Звенигород 14000 13999 100,0
Ивантеевка 4000 4000 100,0
Коломна 10000 10000 100,0
Королев 14000 14000 100,0
Котельники 3000 2780 92,7
Красноармейск 12000 12000 100,0
Лобня 6500 6500 100,0
Лосино-Петровский 9000 9000 100,0
Лыткарино 4000 4000 100,0
Орехово-Зуево 15000 15000 100,0
Подольск 7000 7000 100,0
Протвино 25000 24909 99,6
Пущино 15342 15342 100,0
Реутов 3000 3000 100,0
Рошаль 12303 12195 99,1
Серпухов 6000 6000 100,0
Троицк 23300 23000 98,7
Фрязино 2500 2500 100,0
Химки 40500 40473 99,9
Щербинка 4000 4000 100,0
Электрогорск 7000 6891 98,4
Электросталь 9000 8990 99,9
Юбилейный 7000 7000 100,0
Муниципальное образование, расположенное на территории административнотерриториальной единицы Московской области, Домодедовский район Московской области 3000 3000 100,0
ВСЕГО 1293050 1290492 99,8