Приложение к Закону от 06.06.2007 г № 79/2007-ОЗ Классификация

Исполнение расходов бюджета московской области за 2006 год по субсидиям, предоставленным бюджетам муниципальных образований московской области из фонда софинансирования социальных расходов московской области на частичное финансирование расходов бюджетов муниципальных образований московской области на оплату труда работников организаций бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов, установленную нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований московской области с учетом нормативных правовых актов московской области


(тыс. рублей)

Наименования муниципальных образований Московской области Российской Федерации Назначено Исполнено Процент исполнения
1 2 3 4
Муниципальные районы
Волоколамский 14277 14277 100,0
Воскресенский 64973 52649 81,0
Дмитровский 35211 35211 100,0
Егорьевский 20090 20090 100,0
Зарайский 17475 15455 88,4
Истринский 20323 20323 100,0
Каширский 19060 19060 100,0
Клинский 29579 29579 100,0
Коломенский 7976 7976 100,0
Красногорский 37477 37477 100,0
Ленинский 15548 15548 100,0
Лотошинский 4217 4217 100,0
Луховицкий 14461 14461 100,0
Люберецкий 81505 80307 98,5
Можайский 21542 21542 100,0
Мытищинский 80758 69000 85,4
Наро-Фоминский 56763 56755 100,0
Ногинский 66671 66671 100,0
Одинцовский 13277 13275 100,0
Озерский 15941 15941 100,0
Орехово-Зуевский 69266 69266 100,0
Павлово-Посадский 23279 19321 83,0
Подольский 20116 20116 100,0
Пушкинский 46714 46714 100,0
Раменский 44562 44314 99,4
Рузский 16743 16743 100,0
Сергиево-Посадский 30297 30297 100,0
Серебряно-Прудский 12002 9452 78,8
Серпуховский 8766 8766 100,0
Солнечногорский 27883 27883 100,0
Ступинский 39101 39101 100,0
Талдомский 7540 7540 100,0
Чеховский 16451 16451 100,0
Шатурский 38244 38244 100,0
Шаховской 18014 18014 100,0
Щелковский 37160 37160 100,0
Городские округа
Балашиха 27477 27477 100,0
Бронницы 3339 3339 100,0
Восход 819 127 15,5
Дзержинский 597 597 100,0
Долгопрудный 18524 18524 100,0
Дубна 22720 21944 96,6
Железнодорожный 37825 37825 100,0
Жуковский 29061 29061 100,0
Звенигород 7883 7642 96,9
Ивантеевка 19478 19478 100,0
Климовск 21084 21084 100,0
Коломна 57071 57071 100,0
Королев 52608 52608 100,0
Котельники 312 136 43,6
Красноармейск 3042 3042 100,0
Краснознаменск 22196 22104 99,6
Лобня 6183 6183 100,0
Лосино-Петровский 8178 7729 94,5
Лыткарино 9741 9741 100,0
Молодежный 2784 1204 43,2
Орехово-Зуево 25856 25856 100,0
Подольск 26656 26656 100,0
Протвино 7155 7155 100,0
Пущино 2872 2872 100,0
Реутов 7383 7383 100,0
Рошаль 7599 7599 100,0
Серпухов 30614 30614 100,0
Троицк 10741 10741 100,0
Фрязино 27885 27885 100,0
Химки 8511 8511 100,0
Черноголовка 2435 2435 100,0
Щербинка 593 593 100,0
Электрогорск 4354 4354 100,0
Электросталь 7872 7872 100,0
Юбилейный 9751 9751 100,0
Муниципальное образование, расположенное на территории административнотерриториальной единицы Московской области, Домодедовский район Московской области 29372 29372 100,0
ВСЕГО 1653833 1615761 97,7