Приложение к Закону от 06.06.2007 г № 79/2007-ОЗ Классификация

Исполнение расходов бюджета московской области за 2006 год по субвенциям, предоставленным бюджетам муниципальных районов и городских округов московской области из фонда компенсаций московской области на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии с законом московской области № 24/2005-оз «О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях московской области»


(тыс. рублей)

Наименования муниципальных образований Московской области Российской Федерации Назначено Исполнено Процент исполнения
1 2 3 4
Муниципальные районы
Волоколамский 2437 2347 96,3
Воскресенский 7021 5839 83,2
Дмитровский 6826 6800 99,6
Егорьевский 4601 4601 100,0
Зарайский 2071 2071 100,0
Истринский 5916 4618 78,1
Каширский 3554 3456 97,2
Клинский 6253 5374 85,9
Коломенский 2154 2154 100,0
Красногорский 7568 7568 100,0
Ленинский 7162 6017 84,0
Лотошинский 1035 1035 100,0
Луховицкий 3037 2971 97,8
Люберецкий 10718 9970 93,0
Можайский 3160 3160 100,0
Мытищинский 8932 8715 97,6
Наро-Фоминский 8430 8287 98,3
Ногинский 9362 8817 94,2
Одинцовский 13845 11092 80,1
Озерский 1828 1828 100,0
Орехово-Зуевский 5445 5445 100,0
Павлово-Посадский 3714 3623 97,5
Подольский 3349 3349 100,0
Пушкинский 7167 7167 100,0
Раменский 9832 9594 97,6
Рузский 3490 3053 87,5
Сергиево-Посадский 11319 11319 100,0
Серебряно-Прудский 1257 1224 97,4
Серпуховский 1713 1713 100,0
Солнечногорский 5031 5008 99,5
Ступинский 5586 4260 76,3
Талдомский 2761 2011 72,8
Чеховский 5247 5247 100,0
Шатурский 3363 3363 100,0
Шаховской 1228 1228 100,0
Щелковский 8947 8671 96,9
Городские округа
Балашиха 8178 7975 97,5
Бронницы 1159 1059 91,4
Восход 166 122 73,5
Дзержинский 2283 2283 100,0
Долгопрудный 3346 3061 91,5
Дубна 3068 2655 86,5
Железнодорожный 5573 5253 94,3
Жуковский 4206 4042 96,1
Звенигород 970 902 93,0
Ивантеевка 2462 2462 100,0
Климовск 2595 2595 100,0
Коломна 6894 6894 100,0
Королев 8639 6898 79,8
Котельники 1035 691 66,8
Красноармейск 1331 1331 100,0
Краснознаменск 1774 1774 100,0
Лобня 3602 3602 100,0
Лосино-Петровский 993 928 93,5
Лыткарино 2192 2192 100,0
Молодежный 141 141 100,0
Орехово-Зуево 5619 5619 100,0
Подольск 9082 9082 100,0
Протвино 1921 1920 99,9
Пущино 1059 1059 100,0
Реутов 3344 3127 93,5
Рошаль 962 819 85,1
Серпухов 6196 5505 88,8
Троицк 2392 2078 86,9
Фрязино 2648 2486 93,9
Химки 8099 8099 100,0
Черноголовка 1136 1073 94,5
Щербинка 1136 1136 100,0
Электрогорск 1207 1207 100,0
Электросталь 6726 6726 100,0
Юбилейный 1770 1737 98,1
Муниципальное образование, расположенное на территории административнотерриториальной единицы Московской области, Домодедовский район Московской области 6602 6602 100,0
ВСЕГО 315865 298130 94,4