Приложение к Закону от 06.06.2007 г № 79/2007-ОЗ Классификация

Исполнение расходов бюджета московской области за 2006 год по субвенциям, предоставленным бюджетам муниципальных районов и городских округов московской области из фонда компенсаций московской области на финансирование штатной численности работников, обеспечивающих деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав


(тыс. рублей)

Наименования муниципальных образований Московской области Российской Федерации Назначено Исполнено Процент исполнения
1 2 3 4
Муниципальные районы
Волоколамский 402 402 100,0
Воскресенский 1205 1205 100,0
Дмитровский 1054 1054 100,0
Егорьевский 803 678 84,4
Зарайский 402 402 100,0
Истринский 1004 1004 100,0
Каширский 652 652 100,0
Клинский 803 803 100,0
Коломенский 402 402 100,0
Красногорский 1205 1205 100,0
Ленинский 1004 1004 100,0
Лотошинский 402 402 100,0
Луховицкий 402 402 100,0
Люберецкий 1807 1801 99,7
Можайский 652 652 100,0
Мытищинский 1406 1402 99,7
Наро-Фоминский 1406 1405 99,9
Ногинский 1606 1606 100,0
Одинцовский 2209 2209 100,0
Озерский 402 402 100,0
Орехово-Зуевский 803 747 93,0
Павлово-Посадский 803 755 94,0
Подольский 602 590 98,0
Пушкинский 1205 1205 100,0
Раменский 1606 1390 86,6
Рузский 402 402 100,0
Сергиево-Посадский 1606 1606 100,0
Серебряно-Прудский 402 402 100,0
Серпуховский 402 402 100,0
Солнечногорский 1004 1004 100,0
Ступинский 803 782 97,4
Талдомский 402 400 99,5
Чеховский 853 853 100,0
Шатурский 602 602 100,0
Шаховской 402 402 100,0
Щелковский 1406 1406 100,0
Городские округа
Балашиха 1205 1204 99,9
Бронницы 402 385 95,8
Восход 402 211 52,5
Дзержинский 402 402 100,0
Долгопрудный 452 452 100,0
Дубна 402 402 100,0
Железнодорожный 803 803 100,0
Жуковский 602 5 0,8
Звенигород 402 397 98,8
Ивантеевка 402 402 100,0
Климовск 402 367 91,3
Коломна 1004 1004 100,0
Королев 1205 1205 100,0
Котельники 402 399 99,3
Красноармейск 402 401 99,8
Краснознаменск 402 240 59,7
Лобня 402 402 100,0
Лосино-Петровский 402 399 99,3
Лыткарино 402 402 100,0
Молодежный 402 397 98,8
Орехово-Зуево 1205 1200 99,6
Подольск 1406 1263 89,8
Протвино 402 401 99,8
Пущино 402 401 99,8
Реутов 602 602 100,0
Рошаль 402 402 100,0
Серпухов 1004 1004 100,0
Троицк 402 402 100,0
Фрязино 402 376 93,5
Химки 1406 1406 100,0
Черноголовка 402 283 70,4
Щербинка 402 374 93,0
Электрогорск 402 402 100,0
Электросталь 1004 795 79,2
Юбилейный 402 402 100,0
Муниципальное образование, расположенное на территории административнотерриториальной единицы Московской области, Домодедовский район Московской области 1004 1004 100,0
ВСЕГО 54679 52636 96,3