Приложение к Закону от 06.06.2007 г № 79/2007-ОЗ Классификация

Исполнение расходов бюджета московской области за 2006 год по субвенциям, предоставленным бюджетам муниципальных районов и городских округов московской области из фонда компенсаций московской области на предоставление полного государственного обеспечения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, находящимся, воспитывающимся и обучающимся в муниципальных и негосударственных учреждениях московской области, а также по обеспечению выпускников указанных учреждений московской области в соответствии с законом московской области № 170/2004-оз «Об обеспечении дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и предоставлении им полного государственного обеспечения»


(тыс. рублей)

Наименования муниципальных образований Московской области Российской Федерации Назначено Исполнено Процент исполнения
1 2 3 4
Муниципальные районы
Волоколамский 3267 3267 100,0
Воскресенский 9949 7536 75,7
Дмитровский 3527 1898 53,8
Егорьевский 3784 3014 79,7
Истринский 5221 1884 36,1
Каширский 7724 4264 55,2
Клинский 8706 8608 98,9
Коломенский 8703 4992 57,4
Красногорский 353 353 100,0
Ленинский 3955 3955 100,0
Лотошинский 65 65 100,0
Луховицкий 2619 2619 100,0
Люберецкий 18615 15818 85,0
Можайский 635 214 33,7
Мытищинский 5496 3401 61,9
Наро-Фоминский 10191 10129 99,4
Ногинский 18863 10282 54,5
Одинцовский 9469 6207 65,6
Озерский 253 65 25,7
Орехово-Зуевский 5518 4521 81,9
Павлово-Посадский 4571 4560 99,8
Подольский 7660 4302 56,2
Пушкинский 3156 3156 100,0
Раменский 13038 13038 100,0
Рузский 8997 6816 75,8
Сергиево-Посадский 4996 4120 82,5
Солнечногорский 4799 3760 78,3
Ступинский 3926 3647 92,9
Талдомский 3994 3994 100,0
Чеховский 2801 2801 100,0
Шатурский 4288 2790 65,1
Шаховской 2093 2028 96,9
Щелковский 4306 4248 98,7
Городские округа
Балашиха 2347 2347 100,0
Долгопрудный 444 41 9,2
Дубна 2327 2099 90,2
Железнодорожный 190 132 69,5
Жуковский 1105 1102 99,7
Ивантеевка 2657 2657 100,0
Климовск 2774 2492 89,8
Коломна 5420 3204 59,1
Королев 381 88 23,1
Красноармейск 2635 2635 100,0
Лобня 570 570 100,0
Орехово-Зуево 7165 7165 100,0
Подольск 7081 5832 82,4
Пущино 65 65 100,0
Рошаль 1352 1241 91,8
Серпухов 7171 5140 71,7
Химки 1297 1297 100,0
Электрогорск 2302 2302 100,0
Электросталь 4756 3121 65,6
Муниципальное образование, расположенное на территории административнотерриториальной единицы Московской области, Домодедовский район Московской области 4624 3654 79,0
ВСЕГО 252201 199536 79,1