Приложение к Закону от 06.06.2007 г № 79/2007-ОЗ Классификация

Расчеты с бюджетами муниципальных образований московской области за 2006 год по средствам, подлежащим передаче в бюджет московской области в порядке взаимных расчетов из бюджетов муниципальных образований московской области на осуществление мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальных образовательных учреждениях московской области


(тыс. рублей)

Наименования муниципальных образований Московской области Российской Федерации Назначено Исполнено Процент исполнения
1 2 3 4
Муниципальные районы
Волоколамский 839 839 100,0
Воскресенский 4374 4374 100,0
Дмитровский 924 924 100,0
Егорьевский 972 972 100,0
Истринский 1340 1340 100,0
Каширский 3163 3163 100,0
Клинский 2176 2176 100,0
Коломенский 2234 2234 100,0
Красногорский 148 148 100,0
Ленинский 1862 1862 100,0
Лотошинский 65 65 100,0
Луховицкий 672 672 100,0
Люберецкий 11586 11586 100,0
Можайский 163 163 100,0
Мытищинский 2867 2867 100,0
Наро-Фоминский 2624 2624 100,0
Ногинский 6561 6561 100,0
Одинцовский 3192 3192 100,0
Озерский 65 65 100,0
Орехово-Зуевский 1415 1415 100,0
Павлово-Посадский 1173 1173 100,0
Подольский 1969 1969 100,0
Пушкинский 812 812 100,0
Раменский 4758 4758 100,0
Рузский 3221 3221 100,0
Сергиево-Посадский 1329 1329 100,0
Солнечногорский 1655 1655 100,0
Ступинский 1012 1012 100,0
Талдомский 1389 1389 100,0
Чеховский 1241 1241 100,0
Шатурский 1832 1832 100,0
Шаховской 536 536 100,0
Щелковский 1655 1655 100,0
Городские округа
Балашиха 602 602 100,0
Долгопрудный 113 113 100,0
Дубна 1241 1241 100,0
Железнодорожный 49 49 100,0
Жуковский 246 246 100,0
Ивантеевка 1034 1034 100,0
Климовск 1094 1094 100,0
Коломна 2158 2158 100,0
Королев 98 98 100,0
Красноармейск 886 886 100,0
Лобня 146 146 100,0
Орехово-Зуево 2306 2306 100,0
Подольск 1817 1817 100,0
Пущино 65 65 100,0
Рошаль 680 680 100,0
Серпухов 2217 2217 100,0
Химки 336 336 100,0
Электрогорск 798 798 100,0
Электросталь 1271 1271 100,0
Муниципальное образование, расположенное на территории административнотерриториальной единицы Московской области, Домодедовский район Московской области 1981 1981 100,0
ВСЕГО 88962 88962 100,0