Приложение к Закону от 06.06.2007 г № 79/2007-ОЗ Классификация

Расчеты с бюджетами муниципальных образований московской области за 2006 год по средствам, подлежащим передаче в бюджет московской области в порядке взаимных расчетов из бюджетов муниципальных образований московской области на обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до трех лет в учреждениях здравоохранения муниципальных образований московской области


(тыс. рублей)

Наименования муниципальных образований Московской области Российской Федерации Назначено Исполнено Процент исполнения
1 2 3 4
Муниципальные районы
Волоколамский 323 323 100,0
Воскресенский 8415 8415 100,0
Дмитровский 5174 5174 100,0
Егорьевский 1768 1768 100,0
Зарайский 1140 1140 100,0
Истринский 6434 6434 100,0
Каширский 3985 3985 100,0
Клинский 6262 6262 100,0
Коломенский 1105 1105 100,0
Красногорский 8713 8713 100,0
Ленинский 7339 7339 100,0
Лотошинский 525 525 100,0
Луховицкий 2150 2150 100,0
Люберецкий 4444 4444 100,0
Можайский 2747 2747 100,0
Мытищинский 8143 8143 100,0
Наро-Фоминский 5375 5375 100,0
Ногинский 7392 7392 100,0
Одинцовский 11984 11984 100,0
Озерский 1732 1732 100,0
Орехово-Зуевский 2456 2456 100,0
Павлово-Посадский 4608 4608 100,0
Подольский 2903 2903 100,0
Пушкинский 6852 6852 100,0
Раменский 9990 9990 100,0
Рузский 3605 3605 100,0
Сергиево-Посадский 9628 9628 100,0
Серебряно-Прудский 1484 1484 100,0
Серпуховский 1585 1585 100,0
Солнечногорский 6378 6378 100,0
Ступинский 6902 6902 100,0
Талдомский 511 511 100,0
Чеховский 5171 5171 100,0
Шатурский 2022 2022 100,0
Шаховской 581 581 100,0
Щелковский 1654 1654 100,0
Городские округа
Балашиха 8212 8212 100,0
Бронницы 108 108 100,0
Дзержинский 2314 2314 100,0
Долгопрудный 1277 1277 100,0
Дубна 2997 2997 100,0
Железнодорожный 5091 5091 100,0
Жуковский 4326 4326 100,0
Звенигород 983 983 100,0
Ивантеевка 2795 2795 100,0
Климовск 2888 2888 100,0
Коломна 6405 6405 100,0
Королев 9203 9203 100,0
Котельники 1133 1133 100,0
Лобня 3904 3904 100,0
Лосино-Петровский 1083 1083 100,0
Лыткарино 2441 2441 100,0
Орехово-Зуево 4300 4300 100,0
Подольск 5950 5950 100,0
Протвино 529 529 100,0
Реутов 4031 4031 100,0
Рошаль 1034 1034 100,0
Серпухов 4945 4945 100,0
Троицк 2219 2219 100,0
Фрязино 2814 2814 100,0
Химки 9525 9525 100,0
Щербинка 1575 1575 100,0
Электрогорск 742 742 100,0
Электросталь 6085 6085 100,0
Юбилейный 1618 1618 100,0
Муниципальное образование, расположенное на территории административнотерриториальной единицы Московской области, Домодедовский район Московской области 6435 6435 100,0
ВСЕГО 268442 268442 100,0