Приложение к Решению от 31.05.2007 г № 5/32-ПС Классификация

Текущие и капитальные расходы бюджета подольского муниципального района по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов РФ на 2007 год


(тыс. руб.)

Раздел, подраздел БК Всего В том числе:
текущие расходы капитальные расходы
всего в том числе капитальные вложения на строительство
1 2 3 4 5 6
Функционирование органов исполнительной власти 0100 189130,1 213874,5 8554,1 0,0
Функционирование высшего должностного лица органов государственной власти и местного самоуправления 0102 8877,0 8877,0 0,0 0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 0103 7258,0 7208,0 50,0 0,0
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местного самоуправления 0104 195157,4 187428,3 7729,1 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 0112 1000,0 1000,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0115 -23162,3 9361,2 775,0
Национальная оборона 0200 2448,0 2448,0 0,0 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0202 2366,0 2366,0 0,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 0203 82,0 82,0 0,0 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 14928,7 11165,7 3763,0 0,0
Органы внутренних дел 0302 3168,5 2838,5 330,0 0,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 0309 1929,2 1496,2 433,0 0,0
Обеспечение противопожарной безопасности 0310 487,0 487,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0313 9344,0 6344,0 3000,0 0,0
Национальная экономика 0400 51547,0 42967,0 8580,0 8580,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 29050,0 20470,0 8580,0 8580,0
Транспорт 0408 2406,0 2406,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0411 20091,0 20091,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 282666,9 0,0 282666,9 119429,0
Жилищное хозяйство 0501 142206,6 0,0 142206,6 90000,0
Коммунальное хозяйство 0502 140460,3 0,0 140460,3 29429,0
Охрана окружающей среды 0600 10410,1 8020,1 2390,0 2390,0
Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 0601 1295,0 1295,0 0,0 0,0
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 0602 2440,0 2440,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0604 6675,1 4285,1 2390,0 2390,0
Образование 0700 931716,5 528645,3 403071,2 349354,0
Дошкольное образование 0701 303291,0 127985,8 175305,2 150000,0
Общее образование 0702 605089,7 378403,7 226686,0 199354,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7892,8 7092,8 800,0 0,0
Другие вопросы в области образования 0709 15443,0 15163,0 280,0 0,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 0800 99889,1 67258,1 32631,0 26500,0
Культура 0801 92008,1 59377,1 32631,0 26500,0
Телевидение и радиовещание 0803 4190,0 4190,0 0,0 0,0
Периодическая печать и издательства 0804 3100,0 3100,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области культуры 0806 591,0 591,0 0,0 0,0
Здравоохранение и спорт 0900 308815,4 229336,1 79479,3 63497,0
Здравоохранение 0901 222750,6 183619,6 39131,0 30000,0
Спорт и физическая культура 0902 86064,8 45716,5 40348,3 33497,0
Социальная политика 1000 63583,1 62883,1 700,0 0,0
Пенсионное обеспечение 1001 879,0 879,0 0,0 0,0
Социальные пособия 1003 58639,1 57939,1 700,0 0,0
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 1004 4065,0 4065,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 1101 784,0 784,0 0,0 0,0
Итого расходов 9600 1955918,9 1167381,9 821835,5 569750,0

К текущим расходам не относятся расходы, связанные с предоставлением и возвратом кредитов в сумме 33298,5 тыс. рублей, из них выдано кредитов 120000,0 тыс. рублей, получено кредитов 153298,5 тыс. рублей.