Приложение к Постановлению от 26.12.2007 г № 3330 Норма

Нормы материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся, обучающихся и воспитывающихся в муниципальном специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии белоомутская школа-интернат VIII вида и в моу для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом», в возрасте от 3 лет и старше одеждой, обувью и другими предметами вещевого довольствия


Наименование одежды, обуви и других предметов вещевого довольствия Норма материального обеспечения Нормы денежного обеспечения (в рублях в год)
Единица измерения На одного обучающегося, воспитанника школьного возраста от 7 лет и старше На одного воспитанника дошкольного возраста от 3 до 7 лет На одного обучающегося, воспитанника школьного возраста от 7 лет и старше На одного воспитанника дошкольного возраста от 3 до 7 лет
количество срок носки, службы (лет) количество срок носки, службы (лет) девочки мальчики девочки мальчики
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Обмундирование
Пальто (куртка) зимнее штук 1 1 1 2 2568,84 2568,84 2000,0 2000,0
Пальто (куртка) демисезонное штук 1 1 1 2 804,14 804,14 876,02 876,02
Костюм шерстяной школьный (для мальчика) штук 1 1 - - - 2000,0 - -
Костюм шерстяной школьный (для девочки) штук 1 1 - - 2000,0 - - -
Рубашка школьная белая хлопчатобумажная штук 4 1 - - - 659,44 - -
Форма и обувь спортивные комплектов 2 2 - - 219,56 219,56 - -
Костюмы летний и шерстяной комплектов 2 1 4 1 2404,82 1363,48
Платье (юбка, блузка) штук 4 1 4 2 2429,84 - 1362,6 -
Халат домашний для девочки штук 2 1 2 1 1051,52 - 600,0 -
Рубашка (футболка) с длинным рукавом штук 4 1 4 1 - 1318,88 - 991,04
Костюм шерстяной (праздничный) для мальчика комплектов 1 1 1 1 - 2000,0 - 1200,0
Костюм летний (праздничный) для мальчика комплектов 1 2 1 1 - 616,48 - 900,0
Свитер (джемпер) шерстяной, толстовка штук 4 1 1 1 1410,56 1410,56 460,04 460,04
Платье праздничное штук 1 1 1 1 501,0 - 800,0 -
Платье летнее (сарафан) штук 2 1 2 1 397,66 - 300,0 -
Рейтузы для девочки штук 2 1 2 1 1400,0 - 1000 -
Головной убор летний штук 1 1 1 1 219,62 219,62 200,0 200,0
Головной убор зимний штук 1 1 1 1 300,0 300,0 256,54 256,54
Платок носовой штук 8 1 8 1 147,68 147,68 147,68 147,68
Ремень брючный (подтяжки) штук 1 1 1 2 - 400,0 - 100,0
Шарф полушерстяной штук 1 2 1 2 161,0 161,0 88,56 88,56
Перчатки (варежки) пар 3 1 3 1 253,0 253,0 168,68 168,68
Бюстгальтер штук 6 1 - - 1606,4 - - -
Трусы для девочки штук 24 1 24 1 542,8 - 275,1 -
Трусы для мальчика штук 12 1 12 1 - 217,12 - 165,06
Шорты (бриджи, капри) штук 4 1 4 1 800,0 800,0 600,0 600,0
Майка штук 3 1 3 1 - 330,0 227,64 227,64
Футболка штук 6 1 6 1 600,0 600,0 400,0 400,0
Носки (гольфы) хлопчатобумажные пар 24 1 24 1 347,8 347,8 208,68 208,68
Ботинки (туфли, сандалии, кроссовки) пар 4 1 3 1 2035,98 2035,98 1788,48 1788,48
Тапочки домашние пар 4 1 4 1 386,0 386,0 307,88 307,88
Валенки (сапоги) зимние пар 2 1 2 1 2019,56 2019,56 1958,92 1958,92
Сапоги резиновые пар 1 1 1 2 194,4 194,4 170,4 170,4
Костюм спортивный (утепленный) штук 1 2 1 2 466,1 466,1 293,02 293,02
Шапка спортивная штук 1 1 1 2 185,16 185,16 128,28 128,28
Сорочка ночная (пижама) штук 2 1 3 1 686,28 686,28 858,36 858,36
Колготки штук 10 1 10 1 1845,2 - 773,0 773,0
Передник (нагрудник) для дошкольников штук - - 2 1 - - 400,0 400,0
Песочник (купальник, плавки) штук 1 1 2 1 300,0 300,0 360,0 360,0
Шапочка резиновая штук 1 2 1 2 170,0 170,0 150,0 150,0
Рабочая одежда комплектов 1 1 - - 616,72 616,72 - -
Предметы личной гигиены - - - - 10732,5 10732,5 - -
Портфель (сумка) штук 2 1 - - 679,3 679,3 - -
Чемодан (сумка дорожная) штук 1 5 1 5 300,0 300,0 300,0 300,0
Мягкий инвентарь
Простыня штук 3 1 6 2 496,9 496,9 993,78 993,78
Пододеяльник штук 3 1 4 2 750,68 750,68 1501,36 1501,36
Наволочка для подушки нижняя штук 1 3 1 4 48,36 48,36 48,36 48,36
Наволочка для подушки верхняя штук 3 1 6 2 290,2 290,2 580,38 580,38
Полотенце штук 6 1 4 2 371,84 371,84 371,84 371,84
Полотенце махровое штук 3 2 3 2 347,46 347,46 521,2 521,2
Одеяло шерстяное или ватное штук 2 3 2 5 368,52 368,52 368,52 368,52
Одеяло байковое штук 1 3 1 5 100,0 100,0 100,0 100,0
Матрац штук 1 3 1 4 833,34 833,34 250,0 250,0
Покрывало штук 1 3 1 5 222,0 222,0 222,0 222,0
Подушка штук 1 3 1 4 165,24 165,24 165,24 165,24
Коврик прикроватный штук 1 3 1 5 120 120 80 80
Итого 42493,16 40665,48 22662,56 22964,44

Примечания:
1.Руководителям учреждений и законным представителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется право производить отдельные изменения указанных норм обеспечения с учетом интересов обучающихся и воспитанников в пределах выделяемых на эти цели средств.
2.Нормы обеспечения рекомендуются также для использования в негосударственных учреждениях, в воинских частях, расположенных на территории Луховицкого муниципального района Московской области.
3.С учетом интересов и индивидуальных особенностей обучающихся взамен одежды и обуви может быть предоставлена денежная компенсация на их приобретение, исчисленная в соответствии с указанными нормами.