Приложение к Решению от 27.05.2008 г № 513/47 Решение

Ремонт балконов (шт. /кв. м)


N п/п Адрес Объем работ Сметная стоимость, тыс. руб.
Городское поселение Солнечногорск 56147
1 2-я Володарская, д. 4 252 99
2 2-я Володарская, д. 5 50 1400
3 2-я Володарская, д. 6 371 145
4 2-я Володарская, д. 7 42 1400
5 Банковская, д. 6 508 25
6 Баранова, д. 6 378 148
7 Вертлинская, д. 13 88 693
8 Вертлинская, д. 15 68 44
9 Вертлинская, д. 3 50 397
10 Вертлинская, д. 5а 210 137
11 Вертлинская, д. 6а 17 132
12 Вертлинская, д. 7 82 627
13 Вертлинская, д. 11 84 660
14 Гражданская, д. 12 596 233
15 Гражданская, д. 14 762 298
16 Д/о "Лесной", д. 15 34 265
17 Дзержинского, д. 15 55 429
18 Дзержинского, д. 17 55 429
19 Дзержинского, д. 18 242 1897
20 Дзержинского, д. 19 99 776
21 Дзержинского, д. 20 118 924
22 Дзержинского, д. 21/19 80 627
23 Дзержинского, д. 21/24 985 1675
24 Дзержинского, д. 22 59 462
25 Дзержинского, д. 29 322 126
26 Красная, д. 25 150 1071
27 Красная, д. 37а 311 528
28 Красная, д. 64 46 363
29 Красная, д. 66 46 363
30 Красная, д. 68 46 363
31 Красная, д. 69 22 175
32 Красная, д. 71 55 429
33 Красная, д. 103/2 70 553
34 Красная, д. 105 46 2917
35 Красная, д. 107 60 480
36 Красная, д. 117 927 365
37 Красная, д. 126 38 297
38 Красная, д. 128 30 1923
39 Красная, д. 166 11 83
40 Красная, д. 174 170 1229
41 Красная, д. 178 176 1347
42 Красная, д. 180 126 990
43 Красная, д. 182 55 429
44 Красная, д. 62/19 50 397
45 Крестьянская, д. 1 67 1400
46 Крестьянская, д. 10 13 100
47 Крестьянская, д. 3 67 1400
48 Крестьянская, д. 5 67 1400
49 Крестьянская, д. 7 67 1400
50 Ленинградская, д. 12 746 298
51 Ленинградская, д. 13 746 298
52 Ленинградская, д. 18 1081 432
53 Ленинградская, д. 14 1081 432
54 Ленинградская, д. 8 1081 432
55 Маяковского, д. 11 59 462
56 Маяковского, д. 22 4 33
57 Московская, д. 22 20 34
58 Набережная, д. 5 67 528
59 Набережная, д. 7а 42 331
60 Набережная, д. 15 67 528
61 Обуховская, д. 9 4 266
62 Обуховская, д. 12 17 819
63 Обуховская, д. 14 4 266
64 Обуховская, д. 15 105 42
65 Обуховская, д. 16 4 266
66 Обуховская, д. 17 105 42
67 Обуховская, д. 18 4 266
68 Обуховская, д. 50 1376 538
69 Почтовая, д. 12 50 397
70 Почтовая, д. 14 50 397
71 Почтовая, д. 19 46 363
72 Почтовая, д. 20 191 1400
73 Почтовая, д. 21 46 363
74 Почтовая, д. 22 76 1400
75 Почтовая, д. 28 662 258
76 Прожекторная, д. 9 84 660
77 Рабочая, д. 10 362 142
78 Рабочая, д. 11/1 59 462
79 Рабочая, д. 4 50 397
80 Рабочая, д. 6 50 397
81 Рабочая, д. 8 257 101
82 Рекинцо, д. 12 302 121
83 Рекинцо, д. 13 124 49
84 Рекинцо, д. 14 441 173
85 Рекинцо, д. 17 49 390
86 Рекинцо, д. 2 264 2071
87 Рекинцо, д. 3 32 248
88 Рекинцо, д. 25 412 162
89 Рекинцо, д. 26 123 49
90 Рекинцо, д. 27 373 146
91 Рекинцо, д. 8 1089 436
92 Сенежский проезд, д. 2 38 297
93 Советская, д. 1 13 100
94 Советская, д. 10 119 1200
95 Советская, д. 12 60 1200
96 Советская, д. 5/15 9 75
97 Советская, д. 6 38 297
98 Советская, д. 7/16 38 297
99 Советская, д. 9 18 141
100 Советская, д. 11 11 83
101 Тимоновское шоссе, д. 4 67 528
102 Центральная, д. 2а 60 475
103 Центральная, д. 4 50 396
104 Школьная, д. 8 274 112
Городское поселение Менделеево 34
1 Куйбышева, д. 2 144 34
2 Куйбышева, д. 5
3 Куйбышева, д. 9
4 Куйбышева, д. 10
5 Куйбышева, д. 20
Городское поселение Поварово 374,24
1 М/р Поварово, д. 2 12,6 6,93
2 М/р Поварово, д. 3 14,7 8,09
3 М/р Поварово, д. 5 14,7 8,09
4 М/р Поварово, д. 7 16,8 9,24
5 М/р Поварово, д. 8 37,8 20,79
6 М/р Поварово, д. 9 63 34,65
7 М/р Поварово, д. 10 50,4 27,72
8 М/р Поварово, д. 11 100,08 55,44
9 Ул. Локомотивный, д. 1 134,4 73,92
10 Ул. Буровая, д. 2 16,8 9,24
11 Ул. Буровая, д. 9 16,8 9,24
12 М/р N 1, д. 17 16,8 9,24
13 М/р N 1, д. 18 16,8 9,24
14 М/р N 2, д. 5 14,7 8,09
15 М/р N 2, д. 6 2,1 1,16
16 М/р N 2, д. 13 50,4 27,72
17 М/р N 2, д. 14 50,4 27,72
18 М/р N 2, д. 16 50,4 27,72
Городское поселение Андреевка 917,6
1 Пос. Андреевка, д. 4, 5, 6, 6а, 9, 10, 11, 12 917,6
Сельское поселение Соколовское 0
1 Д. Новая 0
2 Д. Соколово
3 Пит. Лыткино
Сельское поселение Смирновское 2098,3
1 П. Смирновка, д. 28 280,0 154,0
2 П. Смирновка, д. 29 460,0 253,0
3 П. Смирновка, д. 30 460,0 253,0
4 П. Смирновка, д. 14а 280,0 154,0
5 П. Смирновка, д. 15а 265,0 145,8
6 П. Смирновка, д. 16а 240,0 132,0
7 П. Смирновка, д. 6а 160,0 88,0
8 П. Смирновка, д. 14 150,0 82,5
9 П. Смирновка, д. 3 220,0 121,0
10 П. Смирновка, д. 2 240,0 132,0
11 Д. Толстяково, д. 23 140,0 77,0
12 Д. Толстяково, д. 24 160,0 88,0
13 Д. Толстяково, д. 25 120,0 66,0
14 Д. Толстяково, д. 28 120,0 66,0
15 Д. Вертлино, д. 1 110,0 60,5
16 Д. Вертлино, д. 2 110,0 60,5
17 Д. Тараканово, д. 1 140,0 77,0
18 Д. Тараканово, д. 2 160,0 88,0
59570,6