Приложение к Постановлению от 28.09.2004 г № 1363 Перечень


N п/п МОУ Испытание Зарядка огнетушителей
ПК ПГ рукава м/к ОПУ5 ОПУ10 ОХП5 Всего
1 Школа N 1 4,94 0 3,12 0 0 0 0 8,06
2 Школа N 2 0 0 0 0 0 0,33 0 0,33
3 Школа N 3 2,47 0 1,56 0 0 0 0 4,03
4 Школа N 4 2,74 0 1,73 0 2,22 0 0 6,69
5 Школа N 5 0,55 0 0,35 145,67 0 0,5 0 147,07
6 Школа N 6 2,47 0 1,56 0 0 0 0 4,03
7 Школа N 7 0 0,55 0 0 0 1 0 1,55
8 Школа N 8 1,65 0 1,04 8,1 0 0 0 10,79
9 Школа N 9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Школа N 10 0,55 0 0,35 0 0 0 0 0,9
11 Школа N 11 0 0 0 0 0 1,66 0 1,66
12 Школа N 12 1,65 0 1,04 0 0 0,83 0 3,52
13 Школа N 13 2,47 0 1,56 0 0 0,5 0 4,53
14 Школа N 15 0,55 0,55 0,35 0 0 0 0 1,45
15 Школа N 16 2,2 0 1,39 0 3,04 1 0 7,63
16 Школа N 17 1,65 0 1,04 0 1,11 0 0 3,8
17 Гимназия 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ВСШ 0,27 0 0,17 0 0 0 0 0,44
19 Коррекционная школа 0 0 0 0 0 0 0 0
20 МУК 0,82 0 0,52 0 0 0 0 1,34
21 ДДЮ 0 0 0 0 0 0,17 0,23 0,4
22 ДДЮТТ 0 0 0 0 0 0 0 0
23 "Центр детства" 2,2 0 1,39 0 0 0 0 3,59
24 "Радость" 2,47 0 1,56 0 0 0,17 0,34 4,54
25 "Элексан" 0 0 0 0 0 0 0 0
26 УМЦ 0 0 0 0 0 0 0 0
27 "Шанс" 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Детсад N 1 0,55 0 0,35 0 0 0 0 0,9
29 Детсад N 2 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Детсад N 3 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Детсад N 4 0 0 0 0 0 0,33 0 0,33
32 Детсад N 5 1,1 0 0,7 0 0 0,33 0,23 2,36
33 Детсад N 6 1,1 0 0,7 0 0 0,17 0 1,97
34 Детсад N 8 1,65 0 1,04 0 0 0 0 2,69
35 Детсад N 10 0 0 0 0 0 0,33 0 0,33
36 Детсад N 16 0 0,27 0 0 0 0,33 0 0,6
37 Детсад N 17 0 0 0 0 0 0 0,23 0,23
38 Детсад N 21 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Детсад N 26 0 0 0 0 0 0 0,23 0,23
40 Детсад N 27 1,65 0 1,04 0 0 0 0 2,69
41 Детсад N 28 0 0 0 0 0 0,66 0 0,66
42 Детсад N 29 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Детсад N 30 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Детсад N 31 1,1 0 0,69 0 0 0 0 1,79
45 Детсад N 32 0,55 0 0,35 0 0 0 0 0,9
46 Детсад N 33 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Детсад N 34 2,2 0 1,39 0 0 0 0 3,59
48 Детсад N 35 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Детсад N 39 ддю 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Детсад N 40 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Детсад N 41 0 0 0 0 0 0,33 0 0,33
52 Детсад N 42 0 0 0 0 0 0,33 0,11 0,44
53 Детсад N 44 0 0 0 0 1,94 0 0 1,94
54 Детсад N 45 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Детсад N 47 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Детсад N 48 2,47 0 1,56 0 0 0 0 4,03
57 Детсад N 49 0 0 0 0 1,39 0 0 1,39
58 Детсад N 50 1,65 0 1,04 0 0 0 0 2,69
Итого 43,67 1,37 27,59 153,77 9,7 8,97 1,37 246,44

Председатель
комитета по образованию
И.И. Цимбал