Приложение к Постановлению от 12.03.2009 г № 1/72-П Программа

Программе «Развитие образования в московской области на период 2006-2010 годов» (закон московской области № 48/2006-оз «Об областной целевой программе «Развитие образования в московской области на период 2006-2010 годов» (с изменениями, внесенными законом московской области № 131/2007-оз) государственный заказчик — министерство образования московской области прочие источники финансирования (федеральный бюджет, бюджеты муниципальных образований, другие источники)


Основные направления реализации Программы Источник финансирования 2006 год 2007 год 2008 год Всего за 2006-2008 годы
Объем финансирования по Программе (тыс. руб.) Профинансировано (тыс. руб.) Выполнено (тыс. руб.) Объем финансирования по Программе (тыс. руб.) Профинансировано (тыс. руб.) Выполнено (тыс. руб.) Объем финансирования по Программе (тыс. руб.) Профинансировано (тыс. руб.) Выполнено (тыс. руб.) Объем финансирования по Программе (тыс. руб.) Профинансировано (тыс. руб.) Выполнено (тыс. руб.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
всего 9500,00 4041,00 4041,00 14500,00 21510,80 21510,80 18100,00 22062,80 22062,80 42100,00 47614,60 47614,60
1. Создание условий для обновления содержания образования и повышения качества образовательных услуг
1.1. Дошкольное образование
федеральный бюджет 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 310,00 0,00 0,00
средства бюджетов муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00
другие источники 100,00 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 190,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 200,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 0,00
1.2. Общее образование
федеральный бюджет 1100,00 2912,00 2912,00 900,00 0,00 0,00 1000,00 7500,00 7500,00 3000,00 10412,00 10412,00
средства бюджетов муниципальных образований 100,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 1100,00 0,00 0,00
другие источники 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 2000,00 0,00 0,00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1800,00 2912,00 2912,00 1900,00 0,00 0,00 2400,00 7500,00 7500,00 6100,00 10412,00 10412,00
1.3. Специальное (коррекционное) образование детей с ограниченными возможностями, их реабилитация и социальная адаптация средствами образования
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджетов муниципальных образований 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00
другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00
1.4. Профессиональное образование
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджетов муниципальных образований 300,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 1500,00 0,00 0,00
другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 300,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 1500,00 0,00 0,00
1.5. Развитие воспитания и дополнительного образования детей
федеральный бюджет 500,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 0,00
средства бюджетов муниципальных образований 300,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 1300,00 0,00 0,00 2400,00 0,00 0,00
другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 800,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 1600,00 0,00 0,00 3400,00 0,00 0,00
1.6. Развитие социально-педагогической и психологической практики работы с детьми и семьей в системе образования
федеральный бюджет 400,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 0,00
средства бюджетов муниципальных образований 300,00 0,00 0,00 1500,00 0,00 0,00 2100,00 0,00 0,00 3900,00 0,00 0,00
другие источники 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 900,00 0,00 0,00 1800,00 0,00 0,00 2400,00 0,00 0,00 5100,00 0,00 0,00
2. Создание условий для обеспечения инновационного характера развития сферы образования, ее включенности в национальную инновационную систему
2.1. Развитие современной системы непрерывного профессионального образования
федеральный бюджет 500,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 1100,00 0,00 0,00 2500,00 0,00 0,00
средства бюджетов муниципальных образований 200,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00
другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 700,00 0,00 0,00 1300,00 0,00 0,00 1400,00 0,00 0,00 3400,00 0,00 0,00
3. Совершенствование ресурсного и управленческого обеспечения развития образования
3.1. Реструктуризация сети образовательных организаций и учреждений области
федеральный бюджет 1300,00 300,00 300,00 2150,00 0,00 0,00 1990,00 0,00 0,00 5440,00 300,00 300,00
средства бюджетов муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 0,00 0,00 260,00 0,00 0,00
другие источники 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1300,00 300,00 300,00 2300,00 0,00 0,00 2600,00 0,00 0,00 6200,00 300,00 300,00
3.2. Совершенствование финансового обеспечения функционирования и развития системы образования
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 11000,00 11000,00 0,00 7171,00 7171,00 0,00 18171,00 18171,00
средства бюджетов муниципальных образований 800,00 0,00 0,00 1500,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 3300,00 0,00 0,00
другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 800,00 0,00 0,00 1500,00 11000,00 11000,00 1000,00 7171,00 7171,00 3300,00 18171,00 18171,00
3.3. Совершенствование кадрового обеспечения развития системы образования
федеральный бюджет 500,00 50,00 50,00 250,00 10510,80 10510,80 1200,00 7391,80 7391,80 1950,00 17952,60 17952,60
средства бюджетов муниципальных образований 500,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 1600,00 0,00 0,00 3000,00 0,00 0,00
другие источники 300,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 1050,00 0,00 0,00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1300,00 50,00 50,00 1500,00 10510,80 10510,80 3200,00 7391,80 7391,80 6000,00 17952,60 17952,60
3.4. Совершенствование управления системой образования
федеральный бюджет 200,00 779,00 779,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 600,00 779,00 779,00
средства бюджетов муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 200,00 779,00 779,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 600,00 779,00 779,00
3.5. Информационное сопровождение развития системы образования
федеральный бюджет 500,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 1100,00 0,00 0,00
средства бюджетов муниципальных образований 300,00 0,00 0,00 1100,00 0,00 0,00 1200,00 0,00 0,00 2600,00 0,00 0,00
другие источники 300,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 1500,00 0,00 0,00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1100,00 0,00 0,00 1900,00 0,00 0,00 2200,00 0,00 0,00 5200,00 0,00 0,00