Приложение к Приказу от 09.07.2009 г №№ 1619, 457 Состав

Государственные образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования московской области, принимающие участие в тестировании


N N учебного заведения Количество тестов, шт.
1 ГОУ НПО ПУ N 1 420
2 ГОУ НПО ПУ N 2 454
3 ГОУ НПО ПУ N 3 310
4 ГОУ НПО ПУ N 4 250
5 ГОУ НПО ПУ N 5 215
6 ГОУ НПО ПУ N 6 350
7 ГОУ НПО ПУ N 7 330
8 ГОУ НПО ПУ N 9 270
9 ГОУ НПО ПУ N 10 320
10 ГОУ НПО ПУ N 11 230
11 ГОУ НПО ПУ N 12 360
12 ГОУ НПО ПУ N 13 420
13 ГОУ НПО ПУ N 14 390
14 ГОУ НПО ПУ N 15 320
15 ГОУ НПО ПУ N 16 170
16 ГОУ НПО ПУ N 17 260
17 ГОУ НПО ПУ N 18 210
18 ГОУ НПО ПУ N 19 250
19 ГОУ НПО ПУ N 20 300
20 ГОУ НПО ПУ N 21 280
21 ГОУ НПО ПУ N 22 454
22 ГОУ НПО ПУ N 23 220
23 ГОУ НПО ПУ N 24 260
24 ГОУ НПО ПУ N 25 300
25 ГОУ НПО ПУ N 26 330
26 ГОУ НПО ПУ N 27 420
27 ГОУ НПО ПУ N 28 290
28 ГОУ НПО ПУ N 30 420
29 ГОУ НПО ПУ N 31 230
30 ГОУ НПО ПУ N 32 300
31 ГОУ НПО ПУ N 33 230
32 ГОУ НПО ПУ N 34 350
33 ГОУ НПО ПУ N 35 220
34 ГОУ НПО ПУ N 36 380
35 ГОУ НПО ПУ N 37 454
36 ГОУ НПО ПУ N 38 280
37 ГОУ НПО ПУ N 39 440
38 ГОУ НПО ПУ N 40 440
39 ГОУ НПО ПУ N 41 240
40 ГОУ НПО ПУ N 42 300
41 ГОУ НПО ПУ N 44 300
42 ГОУ НПО ПУ N 45 280
43 ГОУ НПО ПУ N 46 160
44 ГОУ НПО ПУ N 47 300
45 ГОУ НПО ПУ N 48 160
46 ГОУ НПО ПУ N 49 300
47 ГОУ НПО ПУ N 51 430
48 ГОУ НПО ПУ N 52 390
49 ГОУ НПО ПУ N 53 454
50 ГОУ НПО ПУ N 54 290
51 ГОУ НПО ПУ N 56 360
52 ГОУ НПО ПУ N 57 430
53 ГОУ НПО ПУ N 58 270
54 ГОУ НПО ПУ N 61 420
55 ГОУ НПО ПУ N 64 250
56 ГОУ НПО ПУ N 65 260
57 ГОУ НПО ПУ N 66 320
58 ГОУ НПО ПУ N 69 180
59 ГОУ НПО ПУ N 70 310
60 ГОУ НПО ПУ N 71 390
61 ГОУ НПО ПУ N 72 320
62 ГОУ НПО ПУ N 73 454
63 Профессиональный лицей "ЩУЦ" 270
64 ГОУ НПО ПУ N 78 240
65 ГОУ НПО ПУ N 79 180
66 ГОУ НПО ПУ N 80 330
67 ГОУ НПО ПУ N 81 410
68 ГОУ НПО ПУ N 82 230
69 ГОУ НПО ПУ N 83 200
70 ГОУ НПО ПУ N 85 270
71 ГОУ НПО ПУ N 86 170
72 ГОУ НПО ПУ N 87 260
73 ГОУ НПО ПУ N 88 380
74 ГОУ НПО ПУ N 89 260
75 ГОУ НПО ПУ N 90 430
76 ГОУ НПО ПУ N 91 220
77 ГОУ НПО ПУ N 93 280
78 ГОУ НПО ПУ N 94 180
79 ГОУ НПО ПУ N 95 350
80 ГОУ НПО ПУ N 96 320
81 ГОУ НПО ПУ N 97 280
82 ГОУ НПО ПУ N 98 240
83 ГОУ НПО ПУ N 99 200
84 ГОУ НПО ПУ N 100 360
85 ГОУ НПО ПУ N 101 180
86 ГОУ НПО ПУ N 103 454
87 ГОУ НПО ПУ N 105 270
88 ГОУ НПО ПУ N 111 410
89 ГОУ НПО ПУ N 112 200
90 ГОУ НПО ПУ N 113 160
91 ГОУ НПО ПУ N 114 370
92 ГОУ НПО ПУ N 115 380
93 ГОУ НПО ПУ N 117 160
94 ГОУ НПО ПУ N 118 270
95 ГОУ НПО ПУ N 119 410
96 ГОУ НПО ПУ N 120 280
97 ГОУ НПО ПУ N 130 250
98 ГОУ НПО ПУ N 136 100
99 ГОУ НПО ПУ Видное 120
Итого по НПО: 29769
100 ГОУ СПО Московский областной гуманитарный колледж 70
101 ГОУ СПО Дмитровский профессиональный колледж 180
102 ГОУ СПО Московский областной государственный автомобильно-дорожный колледж 80
103 ГОУ СПО Московский областной государственный колледж 50
104 Московский областной сельскохозяйственный колледж 80
105 ГОУ СПО Московский областной промышленно-экономический колледж 150
106 ГОУ СПО Московский областной государственный колледж экономики, технологии и предпринимательства 170
107 ГОУ СПО МО Балашихинский промышленнно-экономический колледж 210
108 ГОУ СПО Егорьевский промышленно-экономический техникум 240
109 ГОУ СПО Клинский промышленно-экономический техникум 180
110 ГОУ СПО Московский областной профессиональный колледж 454
111 ГОУ СПО Колледж "Угреша" 60
112 ГОУ СПО Куровский политехнический колледж 125
Итого по СПО: 2049
Итого по НПО и СПО: 31818