Постановление от 17.12.2009 г № 1115/53

Об утверждении нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры


В соответствии с Законом Московской области N 171/2007-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Московской области" (с изменениями, внесенными Законами Московской области N 222/2007-ОЗ, N 57/2008-ОЗ, N 154/2008-ОЗ, N 197/2008-ОЗ, N 115/2009-ОЗ), постановлением Правительства Московской области от 13.05.2002 N 175/16 "О нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 12.02.2007 N 92/5, от 03.09.2009 N 707/33) Правительство Московской области постановляет:
1.Утвердить нормативную потребность муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры (далее - нормативная потребность) (прилагается).
2.Министерству образования Московской области, Министерству культуры Московской области, Министерству здравоохранения Московской области, Комитету по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области ежегодно до 1 апреля текущего года представлять в Министерство экономики Московской области информацию о нормативной потребности и фактической обеспеченности муниципальных образований Московской области объектами социальной инфраструктуры по состоянию на 1 января текущего года по форме согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
3.Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области:
3.1.Учитывать нормативную потребность при формировании и исполнении бюджетов муниципальных образований Московской области, при подготовке проектов программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований Московской области, при формировании заявок на софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований Московской области, на участие в федеральных целевых программах, долгосрочных целевых программах Московской области.
3.2.Ежегодно до 10 марта текущего года производить расчет нормативной потребности и фактической обеспеченности в объектах социальной инфраструктуры по состоянию на 1 января текущего года и направлять данную информацию в соответствующие центральные исполнительные органы государственной власти Московской области по форме согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
4.Признать утратившим силу постановление Правительства Московской области от 21.12.2006 N 1190/49 "Об утверждении нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры".
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Вице-губернатора Московской области Седова К.В.
Губернатор Московской области
Б.В. Громов
НОРМАТИВНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В ОБЪЕКТАХ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
N п/п Наименование муниципальных образований Московской области Нормативная потребность, мощность Уровень фактической обеспеченности на 1 января 2009 года, процентов Потребность в мощностях на 1 января 2009 года
Раздел 1. Амбулаторно-поликлинические учреждения (нормативная потребность - посещения в смену)
1 Волоколамский муниципальный район 999 146,1 0
Городское поселение Волоколамск 508 208,7 0
Городское поселение Сычево 57 263,2 0
Сельское поселение Кашинское 57 0,0 57
Сельское поселение Осташевское 107 130,8 0
Сельское поселение Спасское 68 0,0 68
Сельское поселение Теряевское 80 100,0 0
Сельское поселение Чисменское 56 0,0 56
Сельское поселение Ярополецкое 66 45,5 36
2 Воскресенский муниципальный район 2691 152,2 0
Городское поселение Белоозерский 357 128,9 0
Городское поселение Воскресенск 1653 159,7 0
Городское поселение им. Цюрупы 82 243,9 0
Городское поселение Хорлово 157 159,2 0
Сельское поселение Ашитковское 305 103,3 0
Сельское поселение Фединское 137 167,9 0
3 Дмитровский муниципальный район 2488 141,3 0
Городское поселение Деденево 111 225,2 0
Городское поселение Дмитров 1233 141,8 0
Городское поселение Икша 97 82,5 17
Городское поселение Некрасовский 162 74,1 42
Городское поселение Яхрома 255 265,9 0
Сельское поселение Большерогачевское 78 89,7 8
Сельское поселение Габовское 153 83,7 25
Сельское поселение Костинское 45 66,7 15
Сельское поселение Куликовское 78 38,5 48
Сельское поселение Синьковское 195 128,2 0
Сельское поселение Якотское 81 160,5 0
4 Егорьевский муниципальный район 1499 266,8 0
Городское поселение Егорьевск 1251 287,3 0
Городское поселение Рязановский 41 365,9 0
Сельское поселение Раменское 66 151,5 0
Сельское поселение Саввинское 75 106,7 0
Сельское поселение Юрцовское 66 113,6 0
5 Зарайский муниципальный район 733 89,4 78
Городское поселение Зарайск 428 116,8 0
Сельское поселение Гололобовское 82 36,6 52
Сельское поселение Каринское 96 31,3 66
Сельское поселение Машоновское 65 92,3 5
Сельское поселение Струпненское 62 56,5 27
6 Истринский муниципальный район 2000 106,3 0
Городское поселение Дедовск 511 129,2 0
Городское поселение Истра 583 100,3 0
Городское поселение Снегири 68 73,5 18
Сельское поселение Бужаровское 50 40,0 30
Сельское поселение Букаревское 177 84,7 27
Сельское поселение Ермолинское 45 88,9 5
Сельское поселение Ивановское 35 0,0 35
Сельское поселение Костровское 51 39,2 31
Сельское поселение Лучинское 79 63,3 29
Сельское поселение Новопетровское 141 248,2 0
Сельское поселение Обушковское 32 0,0 32
Сельское поселение Онуфриевское 18 111,1 0
Сельское поселение Павло-Слободское 169 106,5 0
Сельское поселение Ядроминское 41 0,0 41
7 Каширский муниципальный район 1154 112,7 0
Городское поселение Кашира 679 170,8 0
Городское поселение Ожерелье 174 0,0 174
Сельское поселение Базаровское 81 37,0 51
Сельское поселение Домнинское 62 80,6 12
Сельское поселение Знаменское 50 0,0 50
Сельское поселение Колтовское 51 39,2 31
Сельское поселение Топкановское 57 70,2 17
8 Клинский муниципальный район 1970 119,2 0
Городское поселение Высоковск 182 219,8 0
Городское поселение Клин 1437 117,6 0
Городское поселение Решетниково 52 92,3 4
Сельское поселение Воздвиженское 42 95,2 2
Сельское поселение Воронинское 65 0,0 65
Сельское поселение Зубовское 56 117,9 0
Сельское поселение Нудольское 100 65,0 35
Сельское поселение Петровское 36 111,1 0
9 Коломенский муниципальный район 636 103,3 0
Городское поселение Пески 58 258,6 0
Сельское поселение Акатьевское 32 0,0 32
Сельское поселение Биорковское 88 56,8 38
Сельское поселение Заруденское 86 0,0 86
Сельское поселение Непецинское 93 161,3 0
Сельское поселение Пестриковское 91 164,8 0
Сельское поселение Проводниковское 42 88,1 5
Сельское поселение Радужное 89 134,8 0
Сельское поселение Хорошовское 57 0,0 57
10 Красногорский муниципальный район 2559 156,3 0
Городское поселение Красногорск 1669 181,5 0
Городское поселение Нахабино 535 99,1 5
Сельское поселение Ильинское 286 122,4 0
Сельское поселение Отрадненское 69 130,4 0
11 Ленинский муниципальный район 2520 120,8 0
Городское поселение Видное 928 155,7 0
Городское поселение Горки Ленинские 80 93,8 5
Городское поселение Московский 297 84,2 47
Сельское поселение "Мосрентген" 170 88,2 20
Сельское поселение Булатниковское 98 153,1 0
Сельское поселение Внуковское 57 175,4 0
Сельское поселение Володарское 61 123,0 0
Сельское поселение Воскресенское 111 0,0 111
Сельское поселение Десеновское 186 53,8 86
Сельское поселение Молоковское 60 166,7 0
Сельское поселение Развилковское 178 140,4 0
Сельское поселение Совхоз им. Ленина 51 196,1 0
Сельское поселение Сосенское 143 104,9 0
Сельское поселение Филимонковское 100 100,0 0
12 Лотошинский муниципальный район 309 77,7 69
Городское поселение Лотошино 195 102,6 0
Сельское поселение Микулинское 62 32,3 42
Сельское поселение Ошейкинское 52 38,5 32
13 Луховицкий муниципальный район 1110 79,2 231
Городское поселение Белоомут 133 45,1 73
Городское поселение Луховицы 567 116,2 0
Сельское поселение Астаповское 60 33,3 40
Сельское поселение Газопроводское 91 65,9 31
Сельское поселение Головачевское 64 0,0 64
Сельское поселение Дединовское 70 52,9 33
Сельское поселение Краснопоймовское 60 50,0 30
Сельское поселение Фруктовское 65 20,0 52
14 Люберецкий муниципальный район 3753 169,7 0
Городское поселение Красково 324 123,5 0
Городское поселение Люберцы 2475 174,1 0
Городское поселение Малаховка 292 294,5 0
Городское поселение Октябрьский 171 146,2 0
Городское поселение Томилино 491 112,0 0
15 Можайский муниципальный район 1238 69,9 373
Городское поселение Можайск 748 66,8 248
Городское поселение Уваровка 80 143,8 0
Сельское поселение Борисовское 36 0,0 36
Сельское поселение Бородинское 54 37,0 34
Сельское поселение Горетовское 31 64,5 11
Сельское поселение Дровнинское 38 105,3 0
Сельское поселение Замошинское 47 106,4 0
Сельское поселение Клементьевское 48 83,3 8
Сельское поселение Порецкое 60 66,7 20
Сельское поселение Спутник 40 0,0 40
Сельское поселение Юрловское 56 71,4 16
16 Мытищинский муниципальный район 3005 160,4 0
Городское поселение Мытищи 2686 165,3 0
Городское поселение Пироговский 197 121,8 0
Сельское поселение Федоскинское 122 114,8 0
17 Наро-Фоминский муниципальный район 3205 102,7 0
Городское поселение Апрелевка 312 85,9 44
Городское поселение Верея 98 153,1 0
Городское поселение Калининец 406 41,9 236
Городское поселение Киевский 143 0,0 143
Городское поселение Кокошкино 163 61,3 63
Городское поселение Наро-Фоминск 1207 143,2 0
Городское поселение Селятино 266 150,4 0
Сельское поселение Атепцевское 118 81,4 22
Сельское поселение Веселевское 38 65,8 13
Сельское поселение Волченковское 55 43,6 31
Сельское поселение Марушкинское 88 53,4 41
Сельское поселение Новофедоровское 88 109,1 0
Сельское поселение Первомайское 118 111,0 0
Сельское поселение Ташировское 105 54,3 48
18 Ногинский муниципальный район 3702 71,3 1062
Городское поселение им. Воровского 94 31,9 64
Городское поселение Ногинск 2133 80,4 418
Городское поселение Обухово 197 43,1 112
Городское поселение Старая Купавна 443 46,3 238
Городское поселение Электроугли 374 90,9 34
Сельское поселение Аксено-Бутырское 130 0,0 130
Сельское поселение Буньковское 117 64,1 42
Сельское поселение Мамонтовское 67 89,6 7
Сельское поселение Степановское 83 84,3 13
Сельское поселение Ямкинское 64 93,8 4
19 Одинцовский муниципальный район 4418 109,0 0
Городское поселение Большие Вяземы 214 46,7 114
Городское поселение Голицыно 282 133,0 0
Городское поселение Заречье 76 157,9 0
Городское поселение Кубинка 461 136,7 0
Городское поселение Лесной Городок 111 108,1 0
Городское поселение Новоивановское 121 99,2 1
Городское поселение Одинцово 2084 87,3 264
Сельское поселение Барвихинское 118 211,9 0
Сельское поселение Горское 57 175,4 0
Сельское поселение Ершовское 146 123,3 0
Сельское поселение Жаворонковское 123 284,6 0
Сельское поселение Захаровское 97 0,0 97
Сельское поселение Назарьевское 55 90,9 5
Сельское поселение Никольское 204 98,0 4
Сельское поселение Успенское 153 163,4 0
Сельское поселение Часцовское 116 129,3 0
20 Озерский муниципальный район 634 142,0 0
Городское поселение Озеры 508 169,3 0
Сельское поселение Бояркинское 52 38,5 32
Сельское поселение Клишинское 74 27,0 54
21 Орехово-Зуевский муниципальный район 1920 120,7 0
Городское поселение Дрезна 192 129,2 0
Городское поселение Куровское 313 104,2 0
Городское поселение Ликино-Дулево 515 131,1 0
Сельское поселение Белавинское 82 114,6 0
Сельское поселение Верейское 87 63,2 32
Сельское поселение Горское 75 93,3 5
Сельское поселение Давыдовское 154 243,5 0
Сельское поселение Демиховское 112 22,3 87
Сельское поселение Дороховское 140 74,3 36
Сельское поселение Ильинское 74 94,6 4
Сельское поселение Малодубенское 48 312,5 0
Сельское поселение Новинское 78 87,2 10
Сельское поселение Соболевское 50 116,0 0
22 Павлово-Посадский муниципальный район 1259 52,7 596
Городское поселение Большие Дворы 77 64,9 27
Городское поселение Павловский Посад 955 55,2 428
Сельское поселение Аверкиевское 49 22,4 38
Сельское поселение Кузнецовское 34 0,0 34
Сельское поселение Рахмановское 63 63,5 23
Сельское поселение Улитинское 81 43,2 46
23 Подольский муниципальный район 1292 161,1 0
Городское поселение Львовский 186 210,8 0
Сельское поселение Вороновское 145 172,4 0
Сельское поселение Дубровицкое 94 329,8 0
Сельское поселение Кленовское 49 163,3 0
Сельское поселение Краснопахорское 70 71,4 20
Сельское поселение Лаговское 195 76,9 45
Сельское поселение Михайлово-Ярцевское 80 312,5 0
Сельское поселение Роговское 41 365,9 0
Сельское поселение Рязановское 239 87,9 29
Сельское поселение Стрелковское 95 178,9 0
Сельское поселение Щаповское 98 71,4 28
24 Пушкинский муниципальный район 2842 113,7 0
Городское поселение Ашукино 124 112,9 0
Городское поселение Зеленоградский 36 111,1 0
Городское поселение Лесной 153 98,0 3
Городское поселение Правдинский 236 158,9 0
Городское поселение Пушкино 1680 125,6 0
Городское поселение Софрино 276 81,5 51
Городское поселение Черкизово 59 67,8 19
Сельское поселение Ельдигинское 45 66,7 15
Сельское поселение Тарасовское 142 42,3 82
Сельское поселение Царевское 91 65,9 31
25 Раменский муниципальный район 3891 96,4 141
Городское поселение Быково 165 48,5 85
Городское поселение Ильинский 147 102,0 0
Городское поселение Кратово 169 59,2 69
Городское поселение Раменское 1485 153,5 0
Городское поселение Родники 71 56,3 31
Городское поселение Удельная 237 63,3 87
Сельское поселение Верейское 93 53,8 43
Сельское поселение Вялковское 59 33,9 39
Сельское поселение Ганусовское 77 90,9 7
Сельское поселение Гжельское 178 95,5 8
Сельское поселение Заболотьевское 167 29,9 117
Сельское поселение Константиновское 92 43,5 52
Сельское поселение Кузнецовское 158 63,3 58
Сельское поселение Никоновское 54 55,6 24
Сельское поселение Новохаритоновское 163 0,0 163
Сельское поселение Островецкое 88 113,6 0
Сельское поселение Рыболовское 89 112,4 0
Сельское поселение Сафоновское 139 21,6 109
Сельское поселение Софьинское 92 65,2 32
Сельское поселение Ульянинское 64 62,5 24
Сельское поселение Чулковское 104 86,5 14
26 Рузский муниципальный район 1137 136,3 0
Городское поселение Руза 234 213,7 0
Городское поселение Тучково 328 204,3 0
Сельское поселение Волковское 113 70,8 33
Сельское поселение Дороховское 174 57,5 74
Сельское поселение Ивановское 49 81,6 9
Сельское поселение Колюбакинское 108 64,8 38
Сельское поселение Старорузское 131 68,7 41
27 Сергиево-Посадский муниципальный район 3474 158,6 0
Городское поселение Богородское 162 172,8 0
Городское поселение Краснозаводск 231 129,9 0
Городское поселение Пересвет 230 0,0 230
Городское поселение Сергиев Посад 1811 231,9 0
Городское поселение Скоропусковский 86 93,0 6
Городское поселение Хотьково 371 175,2 0
Сельское поселение Березняковское 104 0,0 104
Сельское поселение Васильевское 60 0,0 60
Сельское поселение Лозовское 87 0,0 87
Сельское поселение Реммаш 119 0,0 119
Сельское поселение Селковское 57 0,0 57
Сельское поселение Шеметовское 156 0,0 156
28 Серебряно-Прудский муниципальный район 439 146,9 0
Городское поселение Серебряные Пруды 169 381,7 0
Сельское поселение Мочильское 56 0,0 56
Сельское поселение Узуновское 149 0,0 149
Сельское поселение Успенское 65 0,0 65
29 Серпуховский муниципальный район 523 163,5 0
Городское поселение Оболенск 83 0,0 83
Городское поселение Пролетарский 59 762,7 0
Сельское поселение Васильевское 59 0,0 59
Сельское поселение Данковское 78 91,0 7
Сельское поселение Дашковское 56 180,4 0
Сельское поселение Калиновское 86 116,3 0
Сельское поселение Липицкое 102 130,4 0
30 Солнечногорский муниципальный район 2188 130,2 0
Городское поселение Андреевка 241 103,7 0
Городское поселение Менделеево 151 142,4 0
Городское поселение Поварово 140 178,6 0
Городское поселение Ржавки 73 411,0 0
Городское поселение Солнечногорск 1064 151,7 0
Сельское поселение Кривцовское 68 44,1 38
Сельское поселение Кутузовское 46 0,0 46
Сельское поселение Луневское 93 34,4 61
Сельское поселение Пешковское 199 29,1 141
Сельское поселение Смирновское 47 212,8 0
Сельское поселение Соколовское 66 0,0 66
31 Ступинский муниципальный район 1998 104,7 0
Городское поселение Жилево 79 116,5 0
Городское поселение Малино 130 107,7 0
Городское поселение Михнево 256 75,4 63
Городское поселение Ступино 1277 113,4 0
Сельское поселение Аксиньинское 130 47,7 68
Сельское поселение Леонтьевское 47 117,0 0
Сельское поселение Семеновское 79 129,1 0
32 Талдомский муниципальный район 795 184,3 0
Городское поселение Вербилки 114 175,4 0
Городское поселение Запрудня 214 350,5 0
Городское поселение Северный 79 0,0 79
Городское поселение Талдом 234 220,1 0
Сельское поселение Гуслевское 58 0,0 58
Сельское поселение Ермолинское 71 0,0 71
Сельское поселение Темповое 25 0,0 25
33 Чеховский муниципальный район 1973 98,6 28
Городское поселение Столбовая 97 0,0 97
Городское поселение Чехов 1308 126,8 0
Сельское поселение Баранцевское 146 47,9 76
Сельское поселение Любучанское 271 69,0 84
Сельское поселение Стремиловское 151 19,9 121
34 Шатурский муниципальный район 1259 110,8 0
Городское поселение Мишеронский 121 95,0 6
Городское поселение Черусти 91 54,9 41
Городское поселение Шатура 656 143,3 0
Сельское поселение Дмитровское 123 56,9 53
Сельское поселение Кривандинское 151 66,2 51
Сельское поселение Пышлицкое 73 95,9 3
Сельское поселение Радовицкое 44 113,6 0
35 Шаховской муниципальный район 427 87,8 52
Городское поселение Шаховская 196 151,5 0
Сельское поселение Раменское 97 36,1 62
Сельское поселение Серединское 81 53,1 38
Сельское поселение Степаньковское 53 0,0 53
36 Щелковский муниципальный район 2919 177,4 0
Городское поселение Загорянский 132 286,4 0
Городское поселение Монино 296 209,8 0
Городское поселение Свердловский 104 144,2 0
Городское поселение Фряново 192 166,1 0
Городское поселение Щелково 1794 183,6 0
Сельское поселение Анискинское 136 110,3 0
Сельское поселение Гребневское 42 95,2 2
Сельское поселение Медвежье-Озерское 92 162,0 0
Сельское поселение Огудневское 54 0,0 54
Сельское поселение Трубинское 77 101,3 0
37 Городской округ Балашиха 3308 142,3 0
38 Городской округ Бронницы 325 184,6 0
39 Городской округ Восход 30 166,7 0
40 Городской округ Дзержинский 736 145,4 0
41 Городской округ Долгопрудный 1428 154,1 0
42 Городской округ Домодедово 1989 150,1 0
43 Городской округ Дубна 1090 132,6 0
44 Городской округ Железнодорожный 2176 53,1 1021
45 Городской округ Жуковский 1798 57,3 767
46 Городской округ Звенигород 229 217,5 0
47 Городской округ Ивантеевка 989 113,2 0
48 Городской округ Климовск 989 144,6 0
49 Городской округ Коломна 2546 164,2 0
50 Городской округ Королев 2819 100,6 0
51 Городской округ Котельники 314 111,5 0
52 Городской округ Красноармейск 463 162,0 0
53 Городской округ Краснознаменск 559 177,1 0
54 Городской округ Лобня 1175 77,2 268
55 Городской округ Лосино-Петровский 376 93,6 24
56 Городской округ Лыткарино 901 77,7 201
57 Городской округ Молодежный 46 239,1 0
58 Городской округ Орехово-Зуево 1894 110,1 0
59 Городской округ Подольск 2802 97,3 77
60 Городской округ Протвино 659 145,7 0
61 Городской округ Пущино 357 140,1 0
62 Городской округ Реутов 1449 66,4 487
63 Городской округ Рошаль 373 72,4 103
64 Городской округ Серпухов 1958 177,3 0
65 Городской округ Троицк 641 150,5 0
66 Городской округ Фрязино 934 192,7 0
67 Городской округ Химки 2858 164,5 0
68 Городской округ Черноголовка 373 80,4 73
69 Городской округ Щербинка 514 77,8 114
70 Городской округ Электрогорск 369 67,8 119
71 Городской округ Электросталь 2587 89,3 278
72 Городской округ Юбилейный 545 68,8 170
Раздел 2. Больничные учреждения (нормативная потребность - койки)
Медицинский округ N 1
1 Воскресенский муниципальный район 951 90,4 91
2 Егорьевский муниципальный район 578 117,8 0
3 Зарайский муниципальный район 248 98,0 5
4 Луховицкий муниципальный район 388 86,1 54
5 Озерский муниципальный район 214 119,2 0
6 Коломенский муниципальный район 245 49,0 125
7 Городской округ Коломна 905 130,3 0
Медицинский округ N 2
1 Подольский муниципальный район 476 84,0 76
2 Чеховский муниципальный район 667 78,0 147
3 Серпуховский муниципальный район 202 49,5 102
4 Городской округ Серпухов 781 126,8 0
5 Городской округ Климовск 334 108,7 0
6 Городской округ Подольск 1101 138,9 0
7 Городской округ Протвино 230 114,3 0
8 Городской округ Пущино 121 198,3 0
9 Городской округ Троицк 217 50,7 107
10 Городской округ Щербинка 186 45,7 101
Медицинский округ N 3
1 Мытищинский муниципальный район 1141 78,4 246
2 Щелковский муниципальный район 1126 79,0 236
3 Городской округ Долгопрудный 505 85,1 75
4 Городской округ Королев 1048 101,6 0
5 Городской округ Лобня 411 83,9 66
6 Городской округ Лосино-Петровский 133 86,5 18
7 Городской округ Фрязино 316 117,7 0
8 Городской округ Юбилейный 194 0,0 194
Медицинский округ N 4
1 Люберецкий муниципальный район 1447 116,5 0
2 Раменский муниципальный район 1731 87,6 215
3 Городской округ Бронницы 112 185,7 0
4 Городской округ Дзержинский 266 107,1 0
5 Городской округ Жуковский 619 102,6 0
6 Городской округ Котельники 119 0,0 119
7 Городской округ Лыткарино 310 79,0 65
Медицинский округ N 5
1 Клинский муниципальный район 760 98,6 11
2 Солнечногорский муниципальный район 940 90,5 89
3 Городской округ Химки 1102 77,1 252
Медицинский округ N 6
1 Орехово-Зуевский муниципальный район 693 101,4 0
2 Павлово-Посадский муниципальный район 486 101,6 0
3 Шатурский муниципальный район 453 131,3 0
4 Городской округ Орехово-Зуево 731 121,9 0
5 Городской округ Рошаль 129 151,2 0
6 Городской округ Электрогорск 158 81,0 30
Медицинский округ N 7
1 Волоколамский муниципальный район 419 80,0 84
2 Истринский муниципальный район 688 101,7 0
3 Городской округ Восход 12 0,0 12
4 Красногорский муниципальный район 950 106,8 0
5 Лотошинский муниципальный район 106 235,8 0
6 Шаховской муниципальный район 147 85,7 21
Медицинский округ N 8
1 Пушкинский муниципальный район 1010 83,2 170
2 Сергиево-Посадский муниципальный район 1339 78,7 285
3 Городской округ Ивантеевка 360 112,5 0
4 Городской округ Красноармейск 156 115,4 0
Медицинский округ N 9
1 Дмитровский муниципальный район 916 90,7 85
2 Талдомский муниципальный район 269 104,1 0
3 Городской округ Дубна 374 62,8 139
Медицинский округ N 10
1 Каширский муниципальный район 410 98,0 8
2 Ленинский муниципальный район 911 88,9 101
3 Серебряно-Прудский муниципальный район 149 127,5 0
4 Ступинский муниципальный район 722 97,9 15
5 Городской округ Домодедово 767 74,7 194
Медицинский округ N 11
1 Можайский муниципальный район 419 150,4 0
2 Наро-Фоминский муниципальный район 1158 94,1 68
3 Городской округ Молодежный 18 0,0 18
4 Одинцовский муниципальный район 1704 61,9 649
5 Рузский муниципальный район 384 125,8 0
6 Городской округ Звенигород 97 288,7 0
7 Городской округ Краснознаменск 189 0,0 189
Медицинский округ N 12
1 Ногинский муниципальный район 1592 90,8 147
2 Городской округ Балашиха 1238 65,8 424
3 Городской округ Железнодорожный 760 71,7 215
4 Городской округ Реутов 490 33,7 325
5 Городской округ Черноголовка 126 103,2 0
6 Городской округ Электросталь 1151 68,6 361
Раздел 3. Дневные стационары всех типов (нормативная потребность места)
1 Волоколамский муниципальный район 82 31,7 56
2 Воскресенский муниципальный район 224 55,4 100
3 Дмитровский муниципальный район 213 77,0 49
4 Егорьевский муниципальный район 137 162,8 0
5 Зарайский муниципальный район 59 140,7 0
6 Истринский муниципальный район 163 50,9 80
7 Каширский муниципальный район 97 27,8 70
8 Клинский муниципальный район 180 118,9 0
9 Коломенский муниципальный район 58 119,0 0
10 Красногорский муниципальный район 218 58,7 90
11 Ленинский муниципальный район 226 39,4 137
12 Лотошинский муниципальный район 25 20,0 20
13 Луховицкий муниципальный район 89 251,7 0
14 Люберецкий муниципальный район 343 61,5 132
15 Можайский муниципальный район 99 30,3 69
16 Мытищинский муниципальный район 270 102,6 0
17 Наро-Фоминский муниципальный район 274 28,1 197
18 Ногинский муниципальный район 370 118,4 0
19 Одинцовский муниципальный район 404 18,8 328
20 Озерский муниципальный район 51 103,9 0
21 Орехово-Зуевский муниципальный район 164 117,1 0
22 Павлово-Посадский муниципальный район 115 97,4 3
23 Подольский муниципальный район 111 64,9 39
24 Пушкинский муниципальный район 235 76,2 56
25 Раменский муниципальный район 326 53,4 152
26 Рузский муниципальный район 91 95,6 4
27 Сергиево-Посадский муниципальный район 317 61,8 121
28 Серебряно-Прудский муниципальный район 35 80,0 7
29 Серпуховский муниципальный район 48 60,4 19
30 Солнечногорский муниципальный район 175 86,9 23
31 Ступинский муниципальный район 176 123,3 0
32 Талдомский муниципальный район 64 39,1 39
33 Чеховский муниципальный район 158 79,1 33
34 Шатурский муниципальный район 106 170,8 0
35 Шаховской муниципальный район 35 94,3 2
36 Щелковский муниципальный район 267 42,7 153
37 Городской округ Балашиха 297 34,7 194
38 Городской округ Бронницы 26 134,6 0
39 Городской округ Восход 3 66,7 1
40 Городской округ Дзержинский 63 103,2 0
41 Городской округ Долгопрудный 114 55,3 51
42 Городской округ Домодедово 182 79,7 37
43 Городской округ Дубна 89 64,0 32
44 Городской округ Железнодорожный 202 46,5 108
45 Городской округ Жуковский 147 72,8 40
46 Городской округ Звенигород 18 166,7 0
47 Городской округ Ивантеевка 79 101,3 0
48 Городской округ Климовск 79 100,0 0
49 Городской округ Коломна 220 120,9 0
50 Городской округ Королев 288 34,4 189
51 Городской округ Котельники 28 64,3 10
52 Городской округ Красноармейск 37 0,0 37
53 Городской округ Краснознаменск 45 100,0 0
54 Городской округ Лобня 97 72,2 27
55 Городской округ Лосино-Петровский 32 171,9 0
56 Городской округ Лыткарино 74 98,6 1
57 Городской округ Молодежный 4 0,0 4
58 Городской округ Орехово-Зуево 173 178,0 0
59 Городской округ Подольск 268 114,2 0
60 Городской округ Протвино 53 67,9 17
61 Городской округ Пущино 29 31,0 20
62 Городской округ Реутов 116 43,1 66
63 Городской округ Рошаль 30 100,0 0
64 Городской округ Серпухов 176 47,7 92
65 Городской округ Троицк 51 90,2 5
66 Городской округ Фрязино 75 90,7 7
67 Городской округ Химки 261 65,5 90
68 Городской округ Черноголовка 30 93,3 2
69 Городской округ Щербинка 44 22,7 34
70 Городской округ Электрогорск 35 82,9 6
71 Городской округ Электросталь 254 94,1 15
72 Городской округ Юбилейный 46 87,0 6
Раздел 4. Дошкольные образовательные учреждения в городских населенных пунктах (нормативная потребность - места)
1 Волоколамский муниципальный район 1121 117,7 0
Городское поселение Волоколамск 1006 108,3 0
Городское поселение Сычево 115 200,0 0
Сельское поселение Кашинское - - -
Сельское поселение Осташевское - - -
Сельское поселение Спасское - - -
Сельское поселение Теряевское - - -
Сельское поселение Чисменское - - -
Сельское поселение Ярополецкое - - -
2 Воскресенский муниципальный район 4683 115,6 0
Городское поселение Белоозерский 689 116,8 0
Городское поселение Воскресенск 3517 113,0 0
Городское поселение им. Цюрупы 164 122,0 0
Городское поселение Хорлово 313 139,0 0
Сельское поселение Ашитковское - - -
Сельское поселение Фединское - - -
3 Дмитровский муниципальный район 3682 70,1 1100
Городское поселение Деденево 243 74,1 63
Городское поселение Дмитров 2398 64,2 859
Городское поселение Икша 189 183,6 0
Городское поселение Некрасовский 356 0,0 356
Городское поселение Яхрома 496 104,0 0
Сельское поселение Большерогачевское - - -
Сельское поселение Габовское - - -
Сельское поселение Костинское - - -
Сельское поселение Куликовское - - -
Сельское поселение Синьковское - - -
Сельское поселение Якотское - - -
4 Егорьевский муниципальный район 2665 99,5 14
Городское поселение Егорьевск 2583 99,7 7
Городское поселение Рязановский 82 91,5 7
Сельское поселение Раменское - - -
Сельское поселение Саввинское - - -
Сельское поселение Юрцовское - - -
5 Зарайский муниципальный район 934 97,4 24
Городское поселение Зарайск 934 97,4 24
Сельское поселение Гололобовское - - -
Сельское поселение Каринское - - -
Сельское поселение Машоновское - - -
Сельское поселение Струпненское - - -
6 Истринский муниципальный район 2620 100,7 0
Городское поселение Дедовск 1174 87,2 150
Городское поселение Истра 1306 113,7 0
Городское поселение Снегири 140 92,9 10
Сельское поселение Бужаровское - - -
Сельское поселение Букаревское - - -
Сельское поселение Ермолинское - - -
Сельское поселение Ивановское - - -
Сельское поселение Костровское - - -
Сельское поселение Лучинское - - -
Сельское поселение Новопетровское - - -
Сельское поселение Обушковское - - -
Сельское поселение Онуфриевское - - -
Сельское поселение Павло-Слободское - - -
Сельское поселение Ядроминское - - -
7 Каширский муниципальный район 2009 112,2 0
Городское поселение Кашира 1525 118,4 0
Городское поселение Ожерелье 484 93,0 34
Сельское поселение Базаровское - - -
Сельское поселение Домнинское - - -
Сельское поселение Знаменское - - -
Сельское поселение Колтовское - - -
