Приложение к Постановлению от 25.12.2009 г № 1541 Решение

Плата для собственников помещений в многоквартирных домах, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, а также собственников, не принявших на общем собрании решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения


N п/п Категория и адрес многоквартирного дома Ед. изм. Плата за 1 кв. м общей площади жилого помещения
в месяц с НДС
содержание и текущий ремонт жилого помещения капитальный ремонт общего имущества
Жилые дома без лифта с мусоропроводом
1 Стаханова, 6 руб. 16,26 1,69
2 Ул. Стаханова, д. 10 руб. 16,26 1,69
(п. 2 введен постановлением главы городского округа Орехово-Зуево МО от 09.02.2010 N 178)
Жилые дома без лифта и мусоропровода
1 Ленина, 109 руб. 15,28 1,69
2 Ленина, 111 руб. 15,28 1,69
3 Стаханова, 10 руб. 15,28 1,69
4 Стаханова, 6 руб. 15,28 1,69
5 Красноармейская, 18 руб. 15,28 1,69
Жилые дома со всеми удобствами до 3 этажей включительно
1 1-й пр. Козлова, 3 руб. 13,71 1,69
2 1-й пр. Козлова, 5 руб. 13,71 1,69
3 2-й пр. Козлова, 4 руб. 13,71 1,69
4 2-й пр. Козлова, 6 руб. 13,71 1,69
5 3-й Луговой пр., 2 руб. 13,71 1,69
6 3-й пр. Козлова, 5 руб. 13,71 1,69
7 Аэродромная, 12 руб. 13,71 1,69
8 Аэродромная, 14 руб. 13,71 1,69
9 Аэродромная, 18 руб. 13,71 1,69
10 Козлова, 12 руб. 13,71 1,69
11 Козлова, 14 руб. 13,71 1,69
12 Козлова, 24 руб. 13,71 1,69
13 1-й Луговой пр., 5 руб. 13,71 1,69
14 2-й Луговой пр., 5 руб. 13,71 1,69
15 2-й Луговой пр., 7 руб. 13,71 1,69
16 3-й Луговой пр., 6 руб. 13,71 1,69
17 Галочкина, 18 руб. 13,71 1,69
18 Галочкина, 18а руб. 13,71 1,69
19 Пр. Лермонтова, 18 руб. 13,71 1,69
20 Лопатина, 25 руб. 13,71 1,69
21 Урицкого, 86 руб. 13,71 1,69
22 1-я Транспортная, 21 руб. 13,71 1,69
23 Бондаренко, 5 руб. 13,71 1,69
24 Герцена, 19 руб. 13,71 1,69
25 Герцена, 21 руб. 13,71 1,69
26 Герцена, 26 руб. 13,71 1,69
27 Герцена, 28 руб. 13,71 1,69
28 Герцена, 30 руб. 13,71 1,69
29 Герцена, 32 руб. 13,71 1,69
30 Дв. Шелкоткацкой фабрики, 2 руб. 13,71 1,69
31 Дв. Шелкоткацкой фабрики, 10 руб. 13,71 1,69
32 Дв. Шелкоткацкой фабрики, 13 руб. 13,71 1,69
33 Дв. Шелкоткацкой фабрики, 14 руб. 13,71 1,69
34 Дв. Шелкоткацкой фабрики, 15 руб. 13,71 1,69
35 Пр. Крупской, 5 руб. 13,71 1,69
36 Свободная, 23 руб. 13,71 1,69
37 Свободная, 24 руб. 13,71 1,69
38 Свободная, 25 руб. 13,71 1,69
39 Свободная, 26 руб. 13,71 1,69
40 Стадионная, 27 руб. 13,71 1,69
41 Стадионная, 31 руб. 13,71 1,69
42 Стаханова, 30 руб. 13,71 1,69
43 Стаханова, 32 руб. 13,71 1,69
44 Трудовая, 21 руб. 13,71 1,69
45 Трудовая, 22 руб. 13,71 1,69
46 Трудовая, 24 руб. 13,71 1,69
47 Трудовая, 26 руб. 13,71 1,69
48 Центральная, 1 руб. 13,71 1,69
49 Центральная, 10 руб. 13,71 1,69
50 Центральная, 11 руб. 13,71 1,69
51 Центральная, 14 руб. 13,71 1,69
52 Центральная, 15 руб. 13,71 1,69
53 Центральная, 16 руб. 13,71 1,69
54 Центральная, 1а руб. 13,71 1,69
55 Центральная, 3 руб. 13,71 1,69
56 Центральная, 4 руб. 13,71 1,69
57 Центральная, 5 руб. 13,71 1,69
58 Центральная, 6 руб. 13,71 1,69
59 Центральная, 8 руб. 13,71 1,69
60 Шелкоткацкий пр., 8 руб. 13,71 1,69
61 Шелкоткацкий пр., 10 руб. 13,71 1,69
Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства
1 Московская, 7 руб. 11,10 1,69
2 1-й Луговой пр., 6 руб. 11,10 1,69
3 Ильина, 10 руб. 11,10 1,69
4 Лопатина, 21а руб. 11,10 1,69
5 Малодубенское ш., 16 руб. 11,10 1,69
6 Малодубенское ш., 16а руб. 11,10 1,69
7 Торфяная, 12 руб. 11,10 1,69
8 Торфяная, 16 руб. 11,10 1,69
9 Торфяная, 18 руб. 11,10 1,69
10 Торфяная, 17 руб. 11,10 1,69
11 Бондаренко, 11 руб. 11,10 1,69
12 Бондаренко, 16 руб. 11,10 1,69
13 Бондаренко, 18 руб. 11,10 1,69
14 Бондаренко, 20 руб. 11,10 1,69
15 Дв. Шелкоткацкой фабрики, 2 руб. 11,10 1,69
16 Крупской, 12 руб. 11,10 1,69
17 Свободная, 24 руб. 11,10 1,69
18 Стаханова, 3 руб. 11,10 1,69
19 Стаханова, 30б руб. 11,10 1,69
20 Стаханова, 5 руб. 11,10 1,69
21 Стаханова, 7 руб. 11,10 1,69
22 Стаханова, 8 руб. 11,10 1,69
23 Стадионная, 31 руб. 11,10 1,69
24 Трудовая, 22 руб. 11,10 1,69
25 Центральная, 3 руб. 11,10 1,69
26 Центральная, 5 руб. 11,10 1,69
27 Центральная, 8 руб. 11,10 1,69
28 Центральная, 14 руб. 11,10 1,69
29 Шелкоткацкий пр., 8 руб. 11,10 1,69
30 Ул. Галочкина, 1 руб. 11,10 1,69
Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства (с выгребной ямой)
1 1-я Транспортная, 20а руб. 11,86 1,69
2 1-я Транспортная, 24а руб. 11,86 1,69
3 Пр. Заготзерно, 6 руб. 11,86 1,69
4 Пр. Заготзерно, 8б руб. 11,86 1,69
5 Фрезерная, 10 руб. 11,86 1,69
Жилые дома без удобств, с износом более 60%
1 Ленина, 34 руб. 6,55 1,69
2 Ленина, 123 руб. 6,55 1,69
3 1905 года, 19а руб. 6,55 1,69
4 1-й пр. Урицкого, 1 руб. 6,55 -
5 1-й пр. Урицкого, 5 руб. 6,55 1,69
6 2-й пр. Урицкого, 5 руб. 6,55 1,69
7 2-й пр. Урицкого, 6 руб. 6,55 1,69
8 2-й пр. Урицкого, 8 руб. 6,55 1,69
9 Галочкина, 26а руб. 6,55 1,69
10 Зеленая, 8 руб. 6,55 1,69
11 Красина, 3 руб. 6,55 1,69
12 Торфотранспортная, 4а руб. 6,55 1,69
13 Торфотранспортная, 6а руб. 6,55 1,69
14 Дв. Шелкоткацкой фабрики, 9 руб. 6,55 1,69
15 Стаханова, 30а руб. 6,55 1,69
Жилые дома без удобств, с износом более 60% (с выгребной ямой)
1 Лапина, 48 руб. 7,31 1,69
2 Лапина, 48а руб. 7,31 1,69
3 Фрезерная, 18 руб. 7,31 1,69
Жилые дома с лифтом с мусоропроводом
1 Ул. Стаханова, д. 6 руб. 25,70 1,69
2 Ул. Стаханова, д. 10 руб. 25,70 1,69
(раздел введен постановлением главы городского округа Орехово-Зуево МО от 09.02.2010 N 178)
Жилые дома с лифтом, без мусоропровода
1 Ул. Стаханова, д. 6 руб. 24,72 1,69
2 Ул. Стаханова, д. 10 руб. 24,72 1,69
(раздел введен постановлением главы городского округа Орехово-Зуево МО от 09.02.2010 N 178)