Приложение к Постановлению от 31.12.2009 г № 1205/56 Распределение субсидий

Распределение субсидий из бюджета московской области бюджетам муниципальных образований московской области на установку охранно-пожарной сигнализации в муниципальных учреждениях социально-культурной сферы и уровни софинансирования из бюджета московской области расходов на установку охранно-пожарной сигнализации в муниципальных учреждениях социально-культурной сферы


Наименование муниципального образования Софинансирование из бюджета Московской области
Процент Сумма (тыс. рублей)
Муниципальные районы
1. Волоколамский 67,6 9534
2. Воскресенский 57,4 10974
3. Дмитровский 49,3 553
4. Егорьевский 73,4 6111
5. Зарайский 75,0 1677
6. Истринский 38,9 673
7. Каширский 59,0 9572
8. Клинский 67,6 12702
9. Коломенский 75,0 5078
10. Ленинский 19,0 219
11. Лотошинский 75,0 1731
12. Луховицкий 61,4 15946
13. Люберецкий 45,4 5871
14. Можайский 61,5 2531
15. Мытищинский 27,1 183
16. Наро-Фоминский 41,8 602
17. Ногинский 49,7 7215
18. Одинцовский 18,6 537
19. Озерский 75,0 14057
20. Орехово-Зуевский 75,0 3681
21. Павлово-Посадский 75,0 1377
22. Подольский 35,4 234
23. Пушкинский 38,9 1601
24. Раменский 49,0 17248
25. Рузский 50,2 629
26. Сергиево-Посадский 46,4 8967
27. Серебряно-Прудский 75,0 6930
28. Серпуховский 55,2 1660
29. Солнечногорский 31,5 1097
30. Ступинский 45,9 3928
31. Талдомский 75,0 5706
32. Чеховский 49,5 5091
33. Шатурский 75,0 6231
34. Шаховской 75,0 12692
35. Щелковский 40,8 7457
Городские округа
36. Балашиха 24,9 231
37. Бронницы 30,2 230
38. Долгопрудный 22,0 64
39. Домодедово 13,9 454
40. Дубна 41,2 817
41. Железнодорожный 35,5 615
42. Жуковский 28,7 6565
43. Звенигород 32,1 748
44. Ивантеевка 41,3 1759
45. Коломна 53,2 6994
46. Королев 25,7 4970
47. Красноармейск 50,5 31
48. Лобня 18,7 105
49. Лосино-Петровский 41,6 692
50. Орехово-Зуево 48,8 1183
51. Подольск 27,5 3296
52. Протвино 46,2 1425
53. Реутов 26,3 165
54. Рошаль 75,0 1457
55. Серпухов 42,0 6624
56. Троицк 31,1 802
57. Фрязино 40,2 1252
58. Химки 20,2 636
59. Щербинка 19,7 103
60. Электрогорск 43,6 426
61. Электросталь 32,1 1733
62. Юбилейный 33,7 2223
Итого 235895

                                                   ".