Приложение к Постановлению от 29.01.2010 г № 48/3 Программа

Мероприятия по снижению напряженности на рынке труда градообразующих предприятий (системообразующих, предприятий регионального значения) и монопрофильных населенных пунктов московской области на 2010 год


N Наименование организации Фактическая численность работников Целевая численность работников Высвобождаемая численность работников Из целевой численности число работников с временной приостановкой работы План мероприятий Ожидаемый результат
всего пенсионного возраста предпенсионного возраста иностранные работники всего на пенсию на досрочную пенсию иностранные работники требуется трудоустроить опережающее обучение временные работы на предприятии общественные работы у др. работодателей организация малого бизнеса переезд в другую местность сохранение рабочих мест трудоустройство в других организациях безработные
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1. ОАО "Коломенский завод" 7059 1272 292 17 5754 1305 416 0 0 889 320 20 300 0 0 0 320 444 445
2. ЗАО "Производственное объединение "Берег" 457 78 14 0 457 0 0 0 0 0 25 0 25 0 0 0 25 0 0
3. ОАО "Метровагонмаш" 4631 916 264 0 4631 0 0 0 0 0 152 47 105 0 0 0 152 0 0
4. ОАО "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" 4220 600 300 200 4220 0 0 0 0 0 50 40 10 0 0 0 50 0 0
5. ОАО "Минудобрения" 3465 546 168 0 3465 0 0 0 0 0 38 0 38 0 0 0 38 0 0
6. ОАО "Электростальский завод тяжелого машиностроения" 2861 401 212 139 2861 0 0 0 0 0 445 34 411 0 0 0 445 0 0
7. ОАО "Электростальский химико-механический завод" 1126 169 72 0 1103 23 12 0 0 11 155 6 149 0 0 0 155 5 6
8. ЗАО "Текстильная фирма "Купавна" 1003 141 56 0 1003 0 0 0 0 0 155 5 150 0 0 0 155 0 0
9. ОАО "Голицынский автобусный завод" 149 13 10 0 149 0 0 0 0 0 89 0 89 0 0 0 89 0 0
10. ОАО "Подольский завод цветных металлов" 135 23 7 0 135 0 0 0 0 0 120 0 120 0 0 0 120 0 0
11. ОАО "Мебельная компания "Шатура" 2700 378 169 0 2700 0 0 0 0 0 85 20 65 0 0 0 85 0 0
12. ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" 2605 762 197 0 2605 0 0 0 0 0 45 0 45 0 0 0 45 0 0
13. ФКП "Научно-исследовательский центр ракетно-космической промышленности" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 40 2 0 0 0 42 0 0
14. ОАО "Демиховский машиностроительный завод" 3280 430 166 0 2995 285 95 0 0 190 60 10 50 0 0 0 60 97 93
15. ФГУП "Летно-исследовательский институт им. М.М. Громова" 2605 1450 200 0 2574 31 12 0 0 19 35 10 25 0 0 0 35 10 9
16. ООО "Сычевский ПТК" 492 66 81 0 454 38 6 3 0 29 5 5 0 0 0 0 0 5 24
17. ОАО "НПО Энергомаш имени академика В.К. Глушко" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 20 0
Итого по Московской области 36788 7245 2208 356 35106 1682 541 3 0 1138 1841 257 1584 0 0 0 1816 581 577

--------------------------------
<*> Наименования организаций указаны в соответствии с информацией, представленной центрами занятости населения.


<**> Конфиденциальная информация (предприятие оборонного комплекса).
Примечание.
Гр. 3 = гр. 7 + гр. 8;
гр. 8 = гр. 9 + гр. 10 + гр. 11 + гр. 12.